云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 省直 > 云南省妇联直属事业单位2020年招聘笔试成绩公告

云南省妇联直属事业单位2020年招聘笔试成绩公告

来源:云南省妇联网站   时间:2020-11-19 16:20  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
云南省妇联直属事业单位2020年公开招聘工作人员笔试成绩公告 根据《云南省妇联直属事业单位2020年公开招聘工作人员公告》和云南省人事考试院反馈的2020年第二次事业单位公开招聘考试笔试成绩,现将云南省妇联直属事业单位

云南省妇联直属事业单位2020年公开招聘工作人员笔试成绩公告

根据《云南省妇联直属事业单位2020年公开招聘工作人员公告》和云南省人事考试院反馈的2020年第二次事业单位公开招聘考试笔试成绩,现将云南省妇联直属事业单位2020年公开招聘工作人员笔试成绩给予公告。

考生如对笔试成绩有疑问,请于2020年11月23日中午12:00前将本人身份证照片、准考证照片、电话号码及查疑申请发送至指定邮箱:448751606@qq.com。

可进行成绩查疑的类型有:

1.参加考试但分数为零分的人员;

2.未缺考但被标记为缺考的人员;

3.对违纪情形有异议的。

联系电话:云南省妇联机关党委人事处 0871-63995559、云南省妇女儿童发展中心办公室0871-63905053。

附件:云南省妇联直属事业单位2020年公开招聘工作人员笔试成绩

云南省妇女联合会

2020年11月19日

云南省妇联直属事业单位2020年公开招聘工作人员笔试成绩
招考单位名称 报考职位 报考职位代码 准考证 职测成绩 综合成绩 总分
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850603215 94.50 109.50 204.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850600105 95.50 107.00 202.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850600921 85.50 116.50 202.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850600420 83.00 118.50 201.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850600910 106.50 94.50 201.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850604815 91.50 106.00 197.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850605915 85.00 107.00 192.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850605728 102.50 87.50 190.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850607502 87.00 94.00 181.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850605826 97.00 81.50 178.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850607623 76.50 96.00 172.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850600726 80.50 90.50 171.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850604929 76.50 93.00 169.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850606424 75.50 93.00 168.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850607522 69.50 99.00 168.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850605407 76.50 91.50 168.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850600215 77.00 83.50 160.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850606115 79.50 73.50 153.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850601011 89.50 61.50 151.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850605428 81.00 69.00 150.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850605614 70.00 80.00 150.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850605916 73.50 76.00 149.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850601203 63.00 84.00 147.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850605417 68.50 77.00 145.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850607828 71.50 70.00 141.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850606504 60.50 80.00 140.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850602316 68.50 69.00 137.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850607615 59.00 75.00 134.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850600515 58.00 69.00 127.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850607914 62.50 60.00 122.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850602323 48.00 60.00 108.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850600214 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850600303 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850600711 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850600727 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850600806 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850600827 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850600923 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850601001 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850601003 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850601017 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850601209 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850601217 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850601311 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850601418 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850601420 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850602205 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850602327 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850602329 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850602929 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850603009 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850603211 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850603704 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850603809 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850604809 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850605302 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850605615 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850605901 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850605917 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850606613 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850606710 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850606910 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850607020 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850607123 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850607327 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850607403 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001001 1153850608015 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850603510 96.50 114.50 211.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850604321 88.00 119.00 207.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850605311 84.00 122.00 206.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850606203 89.50 115.00 204.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850605128 89.00 112.00 201.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850606212 87.00 111.50 198.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850601926 95.00 101.50 196.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850607218 83.50 112.50 196.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850601529 79.50 115.00 194.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850604523 86.00 107.50 193.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850606707 85.00 108.50 193.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850602827 82.00 107.00 189.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850603913 91.50 96.00 187.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850606821 77.00 110.00 187.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850601425 81.00 104.00 185.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850603613 88.00 96.50 184.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850602801 91.00 90.50 181.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850605321 95.00 85.00 180.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850601227 86.50 92.00 178.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850603004 76.50 102.00 178.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850601323 82.50 95.50 178.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850604626 74.50 103.00 177.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850601016 79.50 97.50 177.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850605109 75.50 101.00 176.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850600824 78.00 98.00 176.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850600529 82.00 92.00 174.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850607501 75.50 95.00 170.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850607520 91.00 79.50 170.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850601602 82.50 85.50 168.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850603616 77.00 91.00 168.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850605310 68.00 100.00 168.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850602617 64.50 102.00 166.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850607610 79.50 86.00 165.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850608004 84.50 81.00 165.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850601326 83.00 80.50 163.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850607906 73.00 90.00 163.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850606128 75.50 86.00 161.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850605930 75.50 85.00 160.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850601516 87.50 72.00 159.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850606402 68.50 90.00 158.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850601913 75.50 82.00 157.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850603325 76.50 81.00 157.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850600928 64.50 92.00 156.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850600119 77.50 78.50 156.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850601423 79.00 77.00 156.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850605902 77.50 76.50 154.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850601608 69.50 84.00 153.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850602920 77.50 75.00 152.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850606015 65.00 86.00 151.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850602610 79.00 71.50 150.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850606909 85.50 64.50 150.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850607412 82.00 67.00 149.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850601917 70.50 78.00 148.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850600706 64.00 79.00 143.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850605602 67.50 74.00 141.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850601213 78.50 60.50 139.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850602619 68.50 70.00 138.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850607127 74.50 64.00 138.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850607901 71.50 67.00 138.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850606511 57.00 78.00 135.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850605014 69.50 65.00 134.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850602426 54.50 79.00 133.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850603312 66.00 66.00 132.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850604229 65.50 66.00 131.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850605414 71.50 60.00 131.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850605018 71.00 56.00 127.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850602812 53.00 72.00 125.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850600107 55.00 68.00 123.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850603028 57.50 62.00 119.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850605117 54.00 65.00 119.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850601918 50.50 63.00 113.50
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850600320 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850600412 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850600815 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850601401 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850601510 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850602016 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850602105 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850602128 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850602226 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850602402 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850602403 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850602819 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850603022 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850603330 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850603729 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850603820 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850603916 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850604209 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850604422 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850604504 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850604915 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850605715 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850605913 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850606109 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850606211 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850606430 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850606916 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850607215 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850607803 0.00 0.00 0.00
云南省妇女儿童发展中心 专业技术人员 15399099115001002 1153850607806 0.00 0.00 0.00

来源:http://ynwoman.cn/readinfo.aspx?KindId=02050304&InfoId=4b782dab66f34e07898d8505e1b5c46f

云南人事招考网微信公众号

云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道

关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk

及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。

与“云南省妇联直属事业单位2020年招聘笔试成绩公告”相关阅读

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息