云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 省直 > 云南省保密科技测评中心2020年招聘笔试成绩公告

云南省保密科技测评中心2020年招聘笔试成绩公告

来源:云岭先锋网   时间:2020-11-19 09:26  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
云南省保密科技测评中心 2020年公开招聘工作人员笔试成绩公告 根据云南省人事考试院反馈的2020年第二次事业单位公开招聘考试笔试成绩,现将云南省保密科技测评中心2020年公开招聘工作人员笔试成绩予以公告。 考生如对笔试成

云南省保密科技测评中心

2020年公开招聘工作人员笔试成绩公告

根据云南省人事考试院反馈的2020年第二次事业单位公开招聘考试笔试成绩,现将云南省保密科技测评中心2020年公开招聘工作人员笔试成绩予以公告。

考生如对笔试成绩有疑问,可于11月23日18:00以前致电0871—63993811申请成绩查疑。可进行查疑的类型有:

1.参加考试但分数为零分的人员;

2.未缺考但被标记为缺考的人员;

3.对违纪情形有异议的人员。

附:云南省保密科技测评中心2020年公开招聘工作人员笔试成绩(3).xlsx

中共云南省委办公厅人事处

2020年11月18日

云南省保密科技测评中心2020年公开招聘工作人员笔试成绩
准考证号 招考单位名称 报考职位 报考职位代码 职测成绩 综合成绩 总分
1153830503606 云南省保密科技测评中心 保密科技研究与应用岗位 15399099108001001 79.50 108.50 188.00
1153830500715 云南省保密科技测评中心 保密科技研究与应用岗位 15399099108001001 97.50 90.00 187.50
1153830508421 云南省保密科技测评中心 保密科技研究与应用岗位 15399099108001001 87.50 97.50 185.00
1153830503118 云南省保密科技测评中心 保密科技研究与应用岗位 15399099108001001 92.00 89.50 181.50
1153830501403 云南省保密科技测评中心 保密科技研究与应用岗位 15399099108001001 85.50 87.00 172.50
1153830508920 云南省保密科技测评中心 保密科技研究与应用岗位 15399099108001001 72.50 88.50 161.00
1153830506021 云南省保密科技测评中心 保密科技研究与应用岗位 15399099108001001 77.00 83.00 160.00
1153830506117 云南省保密科技测评中心 保密科技研究与应用岗位 15399099108001001 65.00 91.50 156.50
1153830500218 云南省保密科技测评中心 保密科技研究与应用岗位 15399099108001001 67.00 89.00 156.00
1153830503911 云南省保密科技测评中心 保密科技研究与应用岗位 15399099108001001 77.00 76.00 153.00
1153830508212 云南省保密科技测评中心 保密科技研究与应用岗位 15399099108001001 72.50 80.00 152.50
1153830505719 云南省保密科技测评中心 保密科技研究与应用岗位 15399099108001001 64.00 85.00 149.00
1153830505130 云南省保密科技测评中心 保密科技研究与应用岗位 15399099108001001 58.50 79.00 137.50
1153830502026 云南省保密科技测评中心 保密科技研究与应用岗位 15399099108001001 61.00 64.50 125.50
1153830501716 云南省保密科技测评中心 保密科技研究与应用岗位 15399099108001001 0.00 0.00 0.00
1153830502516 云南省保密科技测评中心 保密科技研究与应用岗位 15399099108001001 0.00 0.00 0.00
1153830502804 云南省保密科技测评中心 保密科技研究与应用岗位 15399099108001001 0.00 0.00 0.00
1153830504313 云南省保密科技测评中心 保密科技研究与应用岗位 15399099108001001 0.00 0.00 0.00
1153830503002 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 114.50 116.00 230.50
1153830505316 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 112.00 116.50 228.50
1153830507320 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 106.50 119.00 225.50
1153830504630 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 106.00 117.00 223.00
1153830501311 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 115.50 107.00 222.50
1153830502406 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 107.00 114.50 221.50
1153830503704 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 119.00 99.50 218.50
1153830508105 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 99.50 119.00 218.50
1153830504512 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 112.50 104.00 216.50
1153830503727 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 115.00 98.00 213.00
1153830503930 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 92.50 120.00 212.50
1153830505203 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 91.50 121.00 212.50
1153830502703 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 106.00 106.00 212.00
1153830506714 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 93.00 118.50 211.50
1153830506709 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 88.50 122.50 211.00
1153830508123 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 102.50 108.50 211.00
1153830504925 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 93.50 116.50 210.00
1153830506313 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 86.50 123.00 209.50
1153830508405 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 107.50 101.00 208.50
1153830504121 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 92.50 115.00 207.50
1153830505005 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 101.00 106.50 207.50
1153830505713 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 108.00 99.50 207.50
1153830501815 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 102.50 104.50 207.00
1153830502315 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 84.00 123.00 207.00
1153830504213 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 91.50 115.50 207.00
1153830502617 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 93.50 113.00 206.50
1153830500908 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 95.50 110.00 205.50
1153830505022 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 112.00 93.00 205.00
1153830500421 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 104.50 100.00 204.50
1153830503416 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 101.50 103.00 204.50
1153830506817 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 101.50 101.50 203.00
1153830502111 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 87.50 114.00 201.50
1153830503107 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 84.50 117.00 201.50
1153830503604 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 91.00 110.50 201.50
1153830506930 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 101.50 100.00 201.50
1153830509110 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 93.00 108.00 201.00
1153830508705 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 93.50 107.00 200.50
1153830503308 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 86.00 113.00 199.00
1153830504007 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 116.00 83.00 199.00
1153830506015 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 85.00 114.00 199.00
1153830507902 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 86.00 113.00 199.00
1153830503011 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 97.00 101.00 198.00
1153830504525 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 99.00 99.00 198.00
1153830500619 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 89.50 108.00 197.50
1153830505117 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 83.50 114.00 197.50
1153830504529 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 88.50 108.50 197.00
1153830509123 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 87.00 110.00 197.00
1153830500406 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 96.50 100.00 196.50
1153830504711 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 88.00 108.50 196.50
1153830500803 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 78.00 118.00 196.00
1153830503213 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 94.50 101.50 196.00
1153830501418 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 91.00 104.50 195.50
1153830508809 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 89.00 106.50 195.50
1153830508127 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 79.00 116.00 195.00
1153830507903 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 101.50 92.50 194.00
1153830508214 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 90.00 104.00 194.00
1153830503805 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 90.50 103.00 193.50
1153830506330 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 90.00 103.50 193.50
1153830507610 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 90.00 103.50 193.50
1153830504406 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 104.00 89.00 193.00
1153830504923 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 92.50 100.50 193.00
1153830501324 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 77.50 115.00 192.50
1153830500203 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 82.00 110.00 192.00
1153830500313 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 98.00 94.00 192.00
1153830503619 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 71.00 120.00 191.00
1153830503705 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 87.50 103.50 191.00
1153830506814 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 85.50 105.00 190.50
1153830501130 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 92.00 98.00 190.00
1153830501315 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 78.00 112.00 190.00
1153830503622 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 80.00 110.00 190.00
1153830509217 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 95.50 94.00 189.50
1153830503208 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 92.50 96.50 189.00
1153830506815 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 89.50 99.00 188.50
1153830504826 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 91.50 96.50 188.00
1153830505121 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 92.00 96.00 188.00
1153830506629 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 100.00 88.00 188.00
1153830505415 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 69.50 118.00 187.50
1153830500123 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 87.00 100.00 187.00
1153830507622 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 93.00 94.00 187.00
1153830508919 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 89.00 98.00 187.00
1153830504519 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 88.50 98.00 186.50
1153830504011 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 71.50 114.00 185.50
1153830506421 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 89.50 96.00 185.50
1153830507129 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 100.50 84.50 185.00
1153830508410 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 107.00 78.00 185.00
1153830501301 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 95.00 89.50 184.50
1153830503103 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 85.50 99.00 184.50
1153830505113 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 92.00 92.50 184.50
1153830509113 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 81.50 103.00 184.50
1153830506724 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 81.00 103.00 184.00
1153830502313 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 76.50 107.00 183.50
1153830505315 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 84.50 99.00 183.50
1153830506514 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 80.50 103.00 183.50
1153830506918 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 78.50 105.00 183.50
1153830504130 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 80.00 103.00 183.00
1153830504430 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 93.50 89.50 183.00
1153830504907 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 96.50 86.50 183.00
1153830508429 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 94.00 89.00 183.00
1153830508617 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 75.00 108.00 183.00
1153830503329 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 73.50 109.00 182.50
1153830507527 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 80.50 102.00 182.50
1153830500903 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 89.00 93.00 182.00
1153830508518 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 95.00 87.00 182.00
1153830502210 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 77.00 104.00 181.00
1153830508530 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 86.00 95.00 181.00
1153830502714 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 82.50 98.00 180.50
1153830506002 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 100.00 80.50 180.50
1153830507128 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 77.50 103.00 180.50
1153830508412 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 85.50 95.00 180.50
1153830508722 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 67.50 113.00 180.50
1153830500113 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 76.00 104.00 180.00
1153830502207 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 88.00 92.00 180.00
1153830506414 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 73.00 107.00 180.00
1153830501021 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 76.50 103.00 179.50
1153830502503 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 80.50 99.00 179.50
1153830503529 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 84.50 95.00 179.50
1153830504508 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 81.50 98.00 179.50
1153830505419 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 86.50 93.00 179.50
1153830503317 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 100.50 78.50 179.00
1153830502017 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 101.50 77.00 178.50
1153830501506 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 69.00 109.00 178.00
1153830506419 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 84.50 93.00 177.50
1153830508729 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 72.50 105.00 177.50
1153830500504 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 76.00 101.00 177.00
1153830500204 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 86.50 90.00 176.50
1153830502519 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 100.50 76.00 176.50
1153830507615 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 80.50 96.00 176.50
1153830500608 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 85.00 91.00 176.00
1153830501122 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 93.00 83.00 176.00
1153830503419 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 78.00 98.00 176.00
1153830505714 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 87.00 89.00 176.00
1153830507218 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 99.00 77.00 176.00
1153830500401 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 90.00 85.50 175.50
1153830508813 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 94.50 81.00 175.50
1153830501326 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 85.00 90.00 175.00
1153830503405 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 79.50 95.00 174.50
1153830505823 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 86.50 88.00 174.50
1153830506114 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 86.50 88.00 174.50
1153830506503 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 73.50 101.00 174.50
1153830508812 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 79.50 95.00 174.50
1153830506013 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 65.00 109.00 174.00
1153830507722 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 90.50 83.50 174.00
1153830502824 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 75.50 98.00 173.50
1153830504504 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 75.50 98.00 173.50
1153830508616 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 81.50 92.00 173.50
1153830501617 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 73.00 100.00 173.00
1153830503612 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 108.00 65.00 173.00
1153830507327 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 96.50 76.50 173.00
1153830509112 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 88.50 84.50 173.00
1153830507605 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 77.50 95.00 172.50
1153830507516 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 86.00 86.00 172.00
1153830500216 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 80.50 91.00 171.50
1153830500419 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 73.50 98.00 171.50
1153830503726 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 78.50 93.00 171.50
1153830505015 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 80.50 91.00 171.50
1153830501715 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 69.00 102.00 171.00
1153830507027 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 98.00 73.00 171.00
1153830500121 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 81.50 89.00 170.50
1153830501512 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 65.50 104.00 169.50
1153830501707 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 73.50 96.00 169.50
1153830502614 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 66.50 103.00 169.50
1153830504101 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 71.50 98.00 169.50
1153830508001 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 84.50 85.00 169.50
1153830500112 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 83.00 86.00 169.00
1153830500227 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 95.00 74.00 169.00
1153830500817 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 69.00 100.00 169.00
1153830507429 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 81.00 88.00 169.00
1153830501312 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 83.50 85.00 168.50
1153830505725 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 77.50 91.00 168.50
1153830509115 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 83.50 85.00 168.50
1153830502803 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 63.00 105.00 168.00
1153830503522 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 64.00 104.00 168.00
1153830506806 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 81.00 87.00 168.00
1153830508327 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 77.00 91.00 168.00
1153830506129 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 84.00 83.00 167.00
1153830504411 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 74.50 92.00 166.50
1153830507103 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 65.50 101.00 166.50
1153830508215 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 78.00 87.00 165.00
1153830502202 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 84.00 80.00 164.00
1153830503806 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 81.00 83.00 164.00
1153830502106 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 77.50 86.00 163.50
1153830506321 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 82.50 81.00 163.50
1153830507704 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 66.50 97.00 163.50
1153830508403 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 83.50 80.00 163.50
1153830508409 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 89.00 74.50 163.50
1153830500417 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 60.00 103.00 163.00
1153830502326 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 65.00 98.00 163.00
1153830502905 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 72.00 91.00 163.00
1153830503030 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 75.00 88.00 163.00
1153830503901 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 66.00 97.00 163.00
1153830505124 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 72.00 91.00 163.00
1153830509020 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 76.50 86.00 162.50
1153830502312 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 72.00 90.00 162.00
1153830503714 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 75.00 87.00 162.00
1153830505620 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 77.00 85.00 162.00
1153830509018 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 66.00 96.00 162.00
1153830502701 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 54.50 107.00 161.50
1153830503128 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 89.00 72.50 161.50
1153830503313 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 78.50 83.00 161.50
1153830505320 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 85.50 76.00 161.50
1153830500301 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 65.00 96.00 161.00
1153830503017 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 76.00 85.00 161.00
1153830504502 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 76.00 85.00 161.00
1153830504809 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 64.00 97.00 161.00
1153830507629 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 76.00 85.00 161.00
1153830501224 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 80.50 80.00 160.50
1153830500610 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 71.00 89.00 160.00
1153830503521 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 73.50 86.00 159.50
1153830504608 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 63.50 96.00 159.50
1153830505627 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 66.50 93.00 159.50
1153830506701 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 87.50 72.00 159.50
1153830500729 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 82.00 77.00 159.00
1153830505326 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 78.00 81.00 159.00
1153830505707 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 57.00 102.00 159.00
1153830500927 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 86.00 72.00 158.00
1153830503021 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 64.00 94.00 158.00
1153830505009 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 88.00 70.00 158.00
1153830508004 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 69.00 88.00 157.00
1153830502616 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 68.50 88.00 156.50
1153830502713 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 77.50 79.00 156.50
1153830509106 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 82.50 74.00 156.50
1153830505912 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 59.00 97.00 156.00
1153830507226 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 82.00 74.00 156.00
1153830505822 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 57.50 98.00 155.50
1153830500205 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 78.50 76.00 154.50
1153830500723 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 75.50 79.00 154.50
1153830501126 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 60.50 94.00 154.50
1153830505530 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 64.50 90.00 154.50
1153830502420 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 64.50 89.00 153.50
1153830506206 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 59.50 94.00 153.50
1153830506523 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 77.50 76.00 153.50
1153830508807 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 76.50 77.00 153.50
1153830503007 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 69.00 84.00 153.00
1153830503922 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 78.00 75.00 153.00
1153830506502 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 74.00 79.00 153.00
1153830501513 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 66.50 86.00 152.50
1153830502227 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 67.50 85.00 152.50
1153830502926 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 85.50 67.00 152.50
1153830509007 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 64.00 88.00 152.00
1153830504606 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 59.50 92.00 151.50
1153830500520 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 74.00 77.00 151.00
1153830503827 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 67.00 84.00 151.00
1153830505604 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 68.50 82.00 150.50
1153830501107 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 69.00 81.00 150.00
1153830503722 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 66.50 83.00 149.50
1153830505508 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 67.50 82.00 149.50
1153830507023 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 66.50 83.00 149.50
1153830505222 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 66.00 83.00 149.00
1153830506819 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 66.00 83.00 149.00
1153830500326 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 62.50 86.00 148.50
1153830500821 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 88.50 60.00 148.50
1153830501501 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 71.50 77.00 148.50
1153830505809 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 76.50 72.00 148.50
1153830507511 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 69.50 79.00 148.50
1153830509214 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 76.50 72.00 148.50
1153830500407 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 86.00 62.00 148.00
1153830500820 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 75.00 73.00 148.00
1153830507024 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 68.00 80.00 148.00
1153830502126 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 69.50 78.00 147.50
1153830504326 云南省保密科技测评中心 保密科技测评岗位 15399099108001002 70.50 77.00 147.50
