云南省法院系统2020年公开招聘聘用制书记员网上报名数据统计表
(统计截止日期为2020年11月18日24:00)
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 通过人数 |
云南省高级人民法院 | 书记员1 | 0100001 | 3 | 10 | 4 |
云南省高级人民法院 | 书记员2 | 0100002 | 3 | 25 | 19 |
云南省高级人民法院 | 书记员3 | 0100003 | 2 | 228 | 198 |
昆明市中级人民法院 | 书记员1 | 0110101 | 9 | 18 | 14 |
昆明市中级人民法院 | 书记员2 | 0110102 | 9 | 43 | 39 |
昆明市中级人民法院 | 书记员3 | 0110103 | 3 | 212 | 200 |
昆明市中级人民法院 | 书记员4 | 0110104 | 3 | 452 | 398 |
昆明市中级人民法院 | 书记员5 | 0110105 | 1 | 13 | 7 |
昆明市五华区人民法院 | 书记员1 | 0110201 | 20 | 70 | 53 |
昆明市五华区人民法院 | 书记员2 | 0110202 | 5 | 160 | 153 |
昆明市盘龙区人民法院 | 书记员1 | 0110301 | 9 | 33 | 28 |
昆明市盘龙区人民法院 | 书记员2 | 0110302 | 9 | 61 | 53 |
昆明市盘龙区人民法院 | 书记员3 | 0110303 | 2 | 187 | 178 |
昆明市盘龙区人民法院 | 书记员4 | 0110304 | 2 | 378 | 354 |
昆明市盘龙区人民法院 | 书记员5 | 0110305 | 3 | 158 | 143 |
昆明市官渡区人民法院 | 书记员1 | 0110401 | 5 | 8 | 8 |
昆明市官渡区人民法院 | 书记员2 | 0110402 | 5 | 20 | 18 |
昆明市官渡区人民法院 | 书记员3 | 0110403 | 3 | 238 | 226 |
昆明市官渡区人民法院 | 书记员4 | 0110404 | 2 | 200 | 186 |
昆明市西山区人民法院 | 书记员1 | 0110501 | 24 | 90 | 74 |
昆明市呈贡区人民法院 | 书记员1 | 0110601 | 2 | 4 | 4 |
昆明市呈贡区人民法院 | 书记员2 | 0110602 | 2 | 13 | 12 |
昆明市呈贡区人民法院 | 书记员3 | 0110603 | 1 | 109 | 106 |
宜良县人民法院 | 书记员1 | 0110701 | 2 | 79 | 68 |
嵩明县人民法院 | 书记员1 | 0110801 | 1 | 49 | 44 |
禄劝彝族苗族自治县人民法院 | 书记员1 | 0110901 | 2 | 65 | 64 |
禄劝彝族苗族自治县人民法院 | 书记员2 | 0110902 | 1 | 14 | 12 |
曲靖中级人民法院 | 书记员1 | 0120001 | 2 | 10 | 8 |
曲靖中级人民法院 | 书记员2 | 0120002 | 1 | 82 | 77 |
麒麟区人民法院 | 书记员1 | 0120101 | 2 | 9 | 8 |
麒麟区人民法院 | 书记员2 | 0120102 | 2 | 23 | 21 |
沾益区人民法院 | 书记员1 | 0120201 | 1 | 8 | 6 |
马龙区人民法院 | 书记员1 | 0120301 | 1 | 134 | 123 |
马龙区人民法院 | 书记员2 | 0120302 | 2 | 6 | 5 |
富源县人民法院 | 书记员1 | 0120401 | 1 | 9 | 7 |
富源县人民法院 | 书记员2 | 0120402 | 2 | 14 | 8 |
会泽县人民法院 | 书记员1 | 0120501 | 1 | 4 | 3 |
会泽县人民法院 | 书记员2 | 0120502 | 1 | 53 | 48 |
会泽县人民法院 | 书记员3 | 0120503 | 1 | 1 | |
罗平县人民法院 | 书记员1 | 0120601 | 1 | 50 | 38 |
罗平县人民法院 | 书记员2 | 0120602 | 1 | 2 | 2 |
昆明铁路运输中级法院 | 书记员1 | 0190001 | 6 | 24 | 23 |
昆明铁路运输法院 | 书记员1 | 0191001 | 1 | 6 | 4 |
开远铁路运输法院 | 书记员1 | 0192001 | 1 | 5 | 3 |
保山市中级人民法院 | 书记员1 | 0500001 | 2 | 5 | 4 |
保山市中级人民法院 | 书记员2 | 0500002 | 2 | 16 | 14 |
保山市中级人民法院 | 书记员3 | 0500003 | 2 | 207 | 196 |
保山市隆阳区人民法院 | 书记员1 | 0500101 | 1 | 2 | 2 |
保山市隆阳区人民法院 | 书记员2 | 0500102 | 1 | 5 | 5 |
施甸县人民法院 | 书记员1 | 0500201 | 3 | 39 | 39 |
施甸县人民法院 | 书记员2 | 0500202 | 1 | 40 | 38 |
腾冲市人民法院 | 书记员1 | 0500301 | 1 | 3 | 3 |
腾冲市人民法院 | 书记员2 | 0500302 | 3 | 101 | 93 |
龙陵县人民法院 | 书记员1 | 0500401 | 1 | 39 | 30 |
昌宁县人民法院 | 书记员1 | 0500501 | 1 | 2 | 2 |
昭通市中级人法院 | 书记员1 | 0600001 | 3 | 52 | 44 |
昭通市中级人法院 | 书记员2 | 0600002 | 1 | 78 | 68 |
巧家县人民法院 | 书记员1 | 0600101 | 1 | 57 | 39 |
镇雄县人民法院 | 书记员1 | 0600201 | 1 | 74 | 66 |
威信县人民法院 | 书记员1 | 0600301 | 1 | 8 | 3 |
丽江市中级人民法院 | 书记员1 | 0700001 | 1 | 24 | 20 |
古城区法院 | 书记员1 | 0700101 | 1 | 5 | 4 |
古城区法院 | 书记员2 | 0700102 | 1 | 12 | 10 |
古城区法院 | 书记员3 | 0700103 | 1 | 12 | 8 |
永胜县人民法院 | 书记员1 | 0700201 | 1 | 1 | 1 |
永胜县人民法院 | 书记员2 | 0700202 | 1 | 6 | 5 |
宁蒗彝族自治县人民法院 | 书记员1 | 0700301 | 1 | 13 | 11 |
普洱市中级人民法院 | 书记员1 | 0800001 | 6 | 178 | 170 |
普洱市思茅区人民法院 | 书记员1 | 0800101 | 2 | 54 | 53 |
江城哈尼族彝族自治县人民法院 | 书记员1 | 0800201 | 2 | 42 | 39 |
西盟佤族自治县人民法院 | 书记员1 | 0800301 | 1 | 1 | |
西盟佤族自治县人民法院 | 书记员2 | 0800302 | 1 | 8 | 8 |
西盟佤族自治县人民法院 | 书记员3 | 0800303 | 3 | 20 | 16 |
孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院 | 书记员1 | 0800401 | 2 | 29 | 27 |
景谷傣族彝族自治县人民法院 | 书记员1 | 0800501 | 2 | 33 | 29 |
楚雄州中级人民法院 | 书记员1 | 2300001 | 1 | 3 | 3 |
楚雄市人民法院 | 书记员1 | 2300101 | 3 | 5 | 5 |
楚雄市人民法院 | 书记员2 | 2300102 | 3 | 13 | 10 |
姚安县人民法院 | 书记员1 | 2300201 | 1 | 40 | 38 |
姚安县人民法院 | 书记员2 | 2300202 | 1 | 75 | 68 |
大姚县人民法院 | 书记员1 | 2300301 | 2 | 22 | 16 |
大姚县人民法院 | 书记员2 | 2300302 | 2 | 57 | 37 |
大姚县人民法院 | 书记员3 | 2300303 | 1 | 17 | 12 |
红河州中院 | 书记员1 | 2500001 | 1 | 3 | 3 |
红河州中院 | 书记员2 | 2500002 | 1 | 2 | 1 |
红河州中院 | 书记员3 | 2500003 | 1 | 54 | 48 |
蒙自市人民法院 | 书记员1 | 2500101 | 4 | 14 | 12 |
蒙自市人民法院 | 书记员2 | 2500102 | 2 | 116 | 110 |
建水县人民法院 | 书记员1 | 2500201 | 2 | 36 | 34 |
建水县人民法院 | 书记员2 | 2500202 | 1 | 17 | 17 |
建水县人民法院 | 书记员3 | 2500203 | 1 | 62 | 52 |
建水县人民法院 | 书记员4 | 2500204 | 1 | 4 | 3 |
开远市人民法院 | 书记员1 | 2500301 | 1 | 11 | 9 |
金平县人民法院 | 书记员1 | 2500401 | 10 | 143 | 134 |
红河县人民法院 | 书记员1 | 2500501 | 1 | 28 | 22 |
弥勒市人民法院 | 书记员 | 2500601 | 3 | 3 | 2 |
弥勒市人民法院 | 书记员2 | 2500602 | 2 | 8 | 6 |
弥勒市人民法院 | 书记员3 | 2500603 | 1 | 4 | |
弥勒市人民法院 | 书记员1 | 2500701 | 1 | 36 | 34 |
元阳县人民法院 | 书记员1 | 2500801 | 1 | 24 | 21 |
个旧市人民法院 | 书记员1 | 2500901 | 4 | 135 | 130 |
文山州中级人民法院 | 书记员1 | 2600001 | 5 | 28 | 25 |
文山州中级人民法院 | 书记员2 | 2600002 | 2 | 69 | 64 |
文山市人民法院 | 书记员1 | 2600101 | 14 | 431 | 405 |
砚山县人民法院 | 书记员1 | 2600201 | 2 | 16 | 12 |
砚山县人民法院 | 书记员2 | 2600202 | 2 | 24 | 19 |
西畴县人民法院 | 书记员1 | 2600301 | 7 | 77 | 75 |
麻栗坡县人民法院 | 书记员1 | 2600401 | 1 | 14 | 13 |
麻栗坡县人民法院 | 书记员2 | 2600402 | 1 | 18 | 16 |
麻栗坡县人民法院 | 书记员3 | 2600403 | 1 | 9 | 9 |
马关县人民法院 | 书记员1 | 2600501 | 2 | 24 | 22 |
马关县人民法院 | 书记员2 | 2600502 | 2 | 31 | 29 |
广南县人民法院 | 书记员1 | 2600601 | 3 | 52 | 45 |
广南县人民法院 | 书记员2 | 2600602 | 3 | 67 | 55 |
广南县人民法院 | 书记员3 | 2600603 | 2 | 42 | 39 |
富宁县人民法院 | 书记员1 | 2600701 | 9 | 151 | 140 |
怒江傈僳族自治州中级人民法院 | 书记员1 | 3300001 | 1 | 59 | 58 |
泸水市人民法院 | 书记员1 | 3300101 | 2 | 12 | 10 |
福贡县人民法院 | 书记员1 | 3300201 | 2 | 21 | 20 |
福贡县人民法院 | 书记员2 | 3300202 | 1 | 5 | 4 |
福贡县人民法院 | 书记员3 | 3300203 | 1 | 6 | 6 |
福贡县人民法院 | 书记员4 | 3300204 | 2 | 45 | 42 |
贡山独龙族怒族自治县人民法院 | 书记员1 | 3300301 | 2 | 32 | 29 |
迪庆州中级人民法院 | 书记员1 | 3400001 | 1 | 39 | 37 |
香格里拉市人民法院 | 书记员1 | 3400101 | 2 | 86 | 80 |
德钦县人民法院 | 书记员1 | 3400201 | 1 | 38 | 37 |
维西县人民法院 | 书记员1 | 3400301 | 2 | 4 | 3 |
维西县人民法院 | 书记员2 | 3400302 | 2 | 55 | 49 |
维西县人民法院 | 书记员3 | 3400303 | 2 | 5 | 4 |
西双版纳州中级人民法院 | 书记员1 | 3500001 | 1 | 1 | 1 |
西双版纳州中级人民法院 | 书记员2 | 3500002 | 1 | 7 | 6 |
西双版纳州中级人民法院 | 书记员3 | 3500003 | 1 | 11 | 9 |
西双版纳州中级人民法院 | 书记员4 | 3500004 | 1 | 18 | 15 |
景洪市人民法院 | 书记员1 | 3500101 | 4 | 48 | 47 |
景洪市人民法院 | 书记员2 | 3500102 | 3 | 74 | 70 |
勐海县人民法院 | 书记员1 | 3500201 | 1 | 8 | 6 |
勐腊县人民法院 | 书记员2 | 3500202 | 2 | 9 | 6 |
合计 | 354 | 7111 | 6428 |
来源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100292.html
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息