云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 昆明 > 昆明市禄劝县2020年基础教育学校专项招聘笔试成绩及资格复审名单

昆明市禄劝县2020年基础教育学校专项招聘笔试成绩及资格复审名单

来源:昆明教育人才网   时间:2020-06-17 16:18  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
禄劝彝族苗族自治县 《 云南省2020年基础教育学校专项招聘》 笔试成绩及拟进入资格复审人员名单 禄劝县:(点击下载查看) 禄劝彝族苗族自治县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》笔试成绩及拟进入资格复审人员名单 温馨

禄劝彝族苗族自治县

云南省2020年基础教育学校专项招聘》

笔试成绩及拟进入资格复审人员名单

禄劝县:(点击下载查看)

禄劝彝族苗族自治县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》笔试成绩及拟进入资格复审人员名单
温馨提示:1.资格复审时间6月19日(上午8:00—11:30,下午12:30—3:00);2.地点:禄劝教育体育局三楼会议室;3.因时间紧,请考生按《公告》要求,提前备好相关证件原件、复印件以便审核,资格复审通过人员即为可参加面试人员;4.考生请做好自我防护,不聚集交流,按要求测量体温、佩戴口罩,同时自觉扫门口提供的《云南健康码》并主动出示健康码,积极配合做好疫情防控工作。
序号 准考证号 岗位代码 岗位学段名称 岗位学科名称 原始成绩 折算成绩 岗位排名 是否拟进入资格复审 备注
1 0128102470 1012834401 高中 语文 123 82 1  
2 0128100709 1012834401 高中 语文 114 76 2  
3 0128101847 1012834401 高中 语文 113 75.33 3  
4 0128101020 1012834401 高中 语文 113 75.33 3  
5 0128102489 1012834401 高中 语文 113 75.33 3  
6 0128101188 1012834401 高中 语文 112 74.67 6  
7 0128101164 1012834401 高中 语文 112 74.67 6  
8 0128102294 1012834401 高中 语文 111 74 8  
9 0128102109 1012834401 高中 语文 110 73.33 9  
10 0128101166 1012834401 高中 语文 109 72.67 10  
11 0128101682 1012834401 高中 语文 109 72.67 10  
12 0128100610 1012834401 高中 语文 108 72 12  
13 0128101038 1012834401 高中 语文 107 71.33 13  
14 0128101226 1012834401 高中 语文 107 71.33 13  
15 0128101863 1012834401 高中 语文 107 71.33 13  
16 0128101360 1012834401 高中 语文 106 70.67 16  
17 0128102161 1012834401 高中 语文 105 70 17  
18 0128101010 1012834401 高中 语文 104 69.33 18  
19 0128101748 1012834401 高中 语文 104 69.33 18  
20 0128101773 1012834401 高中 语文 104 69.33 18  
21 0128102661 1012834401 高中 语文 104 69.33 18  
22 0128102422 1012834401 高中 语文 104 69.33 18  
23 0128100210 1012834401 高中 语文 103 68.67 23  
24 0128102058 1012834401 高中 语文 103 68.67 23  
25 0128102441 1012834401 高中 语文 103 68.67 23  
26 0128102614 1012834401 高中 语文 103 68.67 23  
27 0128102102 1012834401 高中 语文 102 68 27  
28 0128101735 1012834401 高中 语文 102 68 27  
29 0128102090 1012834401 高中 语文 101 67.33 29  
30 0128102123 1012834401 高中 语文 101 67.33 29  
31 0128100920 1012834401 高中 语文 101 67.33 29  
32 0128102303 1012834401 高中 语文 101 67.33 29  
33 0128102439 1012834401 高中 语文 101 67.33 29  
34 0128101446 1012834401 高中 语文 101 67.33 29  
35 0128101461 1012834401 高中 语文 100 66.67 35  
36 0128101676 1012834401 高中 语文 100 66.67 35  
37 0128102124 1012834401 高中 语文 100 66.67 35  
38 0128101478 1012834401 高中 语文 100 66.67 35  
39 0128102220 1012834401 高中 语文 100 66.67 35  
40 0128101158 1012834401 高中 语文 100 66.67 35  
41 0128102195 1012834401 高中 语文 100 66.67 35  
42 0128102157 1012834401 高中 语文 100 66.67 35  
43 0128102495 1012834401 高中 语文 99 66 43  
44 0128100006 1012834401 高中 语文 98 65.33 44  
45 0128101073 1012834401 高中 语文 98 65.33 44  
46 0128102568 1012834401 高中 语文 97 64.67 46  
47 0128102372 1012834401 高中 语文 97 64.67 46  
48 0128101677 1012834401 高中 语文 97 64.67 46  
49 0128101639 1012834401 高中 语文 97 64.67 46  
50 0128101846 1012834401 高中 语文 97 64.67 46  
51 0128100889 1012834401 高中 语文 97 64.67 46  
52 0128101765 1012834401 高中 语文 97 64.67 46  
53 0128102140 1012834401 高中 语文 97 64.67 46  
54 0128101025 1012834401 高中 语文 97 64.67 46  
55 0128102270 1012834401 高中 语文 97 64.67 46  
56 0128102203 1012834401 高中 语文 96 64 56  
57 0128101842 1012834401 高中 语文 96 64 56  
58 0128100828 1012834401 高中 语文 96 64 56  
59 0128102357 1012834401 高中 语文 96 64 56  
60 0128100020 1012834401 高中 语文 95 63.33 60  
61 0128100027 1012834401 高中 语文 95 63.33 60  
62 0128102313 1012834401 高中 语文 95 63.33 60  
63 0128102237 1012834401 高中 语文 94 62.67 63  
64 0128101350 1012834401 高中 语文 94 62.67 63  
65 0128101154 1012834401 高中 语文 94 62.67 63  
66 0128101697 1012834401 高中 语文 94 62.67 63  
67 0128102209 1012834401 高中 语文 93 62 67  
68 0128102713 1012834401 高中 语文 93 62 67  
69 0128102152 1012834401 高中 语文 93 62 67  
70 0128101185 1012834401 高中 语文 92 61.33 70  
71 0128102119 1012834401 高中 语文 92 61.33 70  
72 0128102305 1012834401 高中 语文 92 61.33 70  
73 0128101208 1012834401 高中 语文 92 61.33 70  
74 0128102165 1012834401 高中 语文 92 61.33 70  
75 0128102198 1012834401 高中 语文 91 60.67 75  
76 0128102033 1012834401 高中 语文 91 60.67 75  
77 0128100001 1012834401 高中 语文 90 60 77  
78 0128101177 1012834401 高中 语文 90 60 77  
79 0128102257 1012834401 高中 语文 89 59.33 79  
80 0128101661 1012834401 高中 语文 88 58.67 80  
81 0128101452 1012834401 高中 语文 88 58.67 80  
82 0128102245 1012834401 高中 语文 88 58.67 80  
83 0128101797 1012834401 高中 语文 86 57.33 83  
84 0128102672 1012834401 高中 语文 86 57.33 83  
85 0128101885 1012834401 高中 语文 84 56 85  
86 0128102247 1012834401 高中 语文 77 51.33 86  
87 0128102047 1012834401 高中 语文 0 0    
88 0128101904 1012834401 高中 语文 0 0    
89 0128101508 1012834401 高中 语文 0 0    
90 0128101196 1012847401 新建或改扩建高中 语文 111 74 1  
91 0128102057 1012847401 新建或改扩建高中 语文 108 72 2  
92 0128102197 1012847401 新建或改扩建高中 语文 108 72 2  
93 0128102622 1012847401 新建或改扩建高中 语文 108 72 2  
94 0128101724 1012847401 新建或改扩建高中 语文 107 71.33 5  
95 0128102189 1012847401 新建或改扩建高中 语文 105 70 6  
96 0128102369 1012847401 新建或改扩建高中 语文 104 69.33 7  
97 0128101479 1012847401 新建或改扩建高中 语文 101 67.33 8  
98 0128102364 1012847401 新建或改扩建高中 语文 99 66 9  
99 0128102527 1012847401 新建或改扩建高中 语文 99 66 9  
100 0128101383 1012847401 新建或改扩建高中 语文 96 64 11  
101 0128102539 1012847401 新建或改扩建高中 语文 96 64 11  
102 0128101673 1012847401 新建或改扩建高中 语文 96 64 11  
103 0128102344 1012847401 新建或改扩建高中 语文 95 63.33 14  
104 0128102648 1012847401 新建或改扩建高中 语文 95 63.33 14  
105 0128102142 1012847401 新建或改扩建高中 语文 94 62.67 16  
106 0128102258 1012847401 新建或改扩建高中 语文 94 62.67 16  
107 0128102640 1012847401 新建或改扩建高中 语文 92 61.33 18  
108 0128102147 1012847401 新建或改扩建高中 语文 91 60.67 19  
109 0128101428 1012847401 新建或改扩建高中 语文 91 60.67 19  
110 0128102623 1012847401 新建或改扩建高中 语文 90 60 21  
111 0128102081 1012847401 新建或改扩建高中 语文 89 59.33 22  
112 0128102205 1012847401 新建或改扩建高中 语文 87 58 23  
113 0128102365 1012847401 新建或改扩建高中 语文 84 56 24  
114 0128102360 1012847401 新建或改扩建高中 语文 75 50 25  
115 0128101758 1012847401 新建或改扩建高中 语文 62 41.33 26  
116 0128101184 1012832001 高中 数学 108 72 1  
117 0128102000 1012832001 高中 数学 105 70 2  
118 0128102599 1012832001 高中 数学 104 69.33 3  
119 0128101815 1012832001 高中 数学 104 69.33 3  
120 0128101178 1012832001 高中 数学 101 67.33 5  
121 0128101714 1012832001 高中 数学 101 67.33 5  
122 0128100276 1012832001 高中 数学 98 65.33 7  
123 0128100003 1012832001 高中 数学 97 64.67 8  
124 0128100194 1012832001 高中 数学 97 64.67 8  
125 0128102117 1012832001 高中 数学 95 63.33 10  
126 0128101011 1012832001 高中 数学 92 61.33 11  
127 0128101064 1012832001 高中 数学 91 60.67 12  
128 0128100931 1012832001 高中 数学 90 60 13  
129 0128101203 1012832001 高中 数学 89 59.33 14  
130 0128102324 1012832001 高中 数学 88 58.67 15  
131 0128102419 1012832001 高中 数学 88 58.67 15  
132 0128102480 1012832001 高中 数学 87 58 17  
133 0128101703 1012832001 高中 数学 86 57.33 18  
134 0128102748 1012832001 高中 数学 0 0    
135 0128102604 1012832001 高中 数学 0 0    
136 0128102685 1012832001 高中 数学 0 0    
137 0128102699 1012832001 高中 数学 0 0    
138 0128102706 1012832001 高中 数学 0 0    
139 0128102373 1012832001 高中 数学 0 0    
140 0128102573 1012832001 高中 数学 0 0    
141 0128102717 1012832001 高中 数学 0 0    
142 0128102714 1012832001 高中 数学 0 0    
143 0128102702 1012832001 高中 数学 0 0    
144 0128102768 1012832001 高中 数学 0 0    
145 0128102438 1012832001 高中 数学 0 0    
146 0128102763 1012832001 高中 数学 0 0    
147 0128102586 1012832001 高中 数学 0 0    
148 0128101778 1012843201 新建或改扩建高中 数学 106 70.67 1  
149 0128102538 1012843201 新建或改扩建高中 数学 106 70.67 1  
150 0128102644 1012843201 新建或改扩建高中 数学 100 66.67 3  
151 0128102200 1012843201 新建或改扩建高中 数学 100 66.67 3  
152 0128101802 1012843201 新建或改扩建高中 数学 99 66 5  
153 0128102330 1012843201 新建或改扩建高中 数学 97 64.67 6  
154 0128101180 1012843201 新建或改扩建高中 数学 95 63.33 7  
155 0128102569 1012843201 新建或改扩建高中 数学 94 62.67 8  
156 0128101785 1012843201 新建或改扩建高中 数学 90 60 9  
157 0128102060 1012843201 新建或改扩建高中 数学 89 59.33 10  
158 0128102226 1012843201 新建或改扩建高中 数学 86 57.33 11  
159 0128102770 1012843201 新建或改扩建高中 数学 81 54 12  
160 0128102179 1012843201 新建或改扩建高中 数学 0 0    
161 0128102450 1012843201 新建或改扩建高中 数学 0 0    
162 0128101085 1012833901 高中 英语 119 79.33 1  
163 0128101390 1012833901 高中 英语 112 74.67 2  
164 0128101459 1012833901 高中 英语 110 73.33 3  
165 0128102572 1012833901 高中 英语 107 71.33 4  
166 0128102463 1012833901 高中 英语 106 70.67 5  
167 0128102338 1012833901 高中 英语 106 70.67 5  
168 0128101680 1012833901 高中 英语 105 70 7  
169 0128101511 1012833901 高中 英语 103 68.67 8  
170 0128101699 1012833901 高中 英语 101 67.33 9  
171 0128101413 1012833901 高中 英语 99 66 10  
172 0128102698 1012833901 高中 英语 98 65.33 11  
173 0128102325 1012833901 高中 英语 98 65.33 11  
174 0128102100 1012833901 高中 英语 96 64 13  
175 0128102223 1012833901 高中 英语 94 62.67 14  
176 0128101492 1012833901 高中 英语 93 62 15  
177 0128101767 1012833901 高中 英语 92 61.33 16  
178 0128102433 1012833901 高中 英语 92 61.33 16  
179 0128102460 1012833901 高中 英语 92 61.33 16  
180 0128102177 1012833901 高中 英语 91 60.67 19  
181 0128102084 1012833901 高中 英语 86 57.33 20  
182 0128102430 1012833901 高中 英语 86 57.33 20  
183 0128102217 1012833901 高中 英语 83 55.33 22  
184 0128102086 1012846701 新建或改扩建高中 英语 115 76.67 1  
185 0128101395 1012846701 新建或改扩建高中 英语 108 72 2  
186 0128102473 1012846701 新建或改扩建高中 英语 108 72 2  
187 0128101103 1012846701 新建或改扩建高中 英语 107 71.33 4  
188 0128101783 1012846701 新建或改扩建高中 英语 107 71.33 4  
189 0128101207 1012846701 新建或改扩建高中 英语 104 69.33 6  
190 0128101142 1012846701 新建或改扩建高中 英语 104 69.33 6  
191 0128102193 1012846701 新建或改扩建高中 英语 103 68.67 8  
192 0128102129 1012846701 新建或改扩建高中 英语 101 67.33 9  
193 0128102212 1012846701 新建或改扩建高中 英语 100 66.67 10  
194 0128102173 1012846701 新建或改扩建高中 英语 100 66.67 10  
195 0128101212 1012846701 新建或改扩建高中 英语 97 64.67 12  
196 0128102135 1012846701 新建或改扩建高中 英语 97 64.67 12  
197 0128102301 1012846701 新建或改扩建高中 英语 96 64 14  
198 0128101826 1012846701 新建或改扩建高中 英语 96 64 14  
199 0128102014 1012846701 新建或改扩建高中 英语 95 63.33 16  
200 0128102630 1012846701 新建或改扩建高中 英语 95 63.33 16  
201 0128102304 1012846701 新建或改扩建高中 英语 95 63.33 16  
202 0128102409 1012846701 新建或改扩建高中 英语 94 62.67 19  
203 0128101031 1012846701 新建或改扩建高中 英语 90 60 20  
204 0128102390 1012846701 新建或改扩建高中 英语 78 52 21  
205 0128102228 1012846701 新建或改扩建高中 英语 75 50 22  
206 0128102015 1012832901 高中 物理 101 67.33 1  
207 0128101217 1012832901 高中 物理 99 66 2  
208 0128102548 1012832901 高中 物理 91 60.67 3  
209 0128100303 1012832901 高中 物理 88 58.67 4  
210 0128102755 1012832901 高中 物理 76 50.67 5  
211 0128102196 1012844701 新建或改扩建高中 物理 96 64 1  
212 0128102315 1012844701 新建或改扩建高中 物理 93 62 2  
213 0128100698 1012830501 高中 化学 103 68.67 1  
214 0128102276 1012830501 高中 化学 101 67.33 2  
215 0128102293 1012830501 高中 化学 100 66.67 3  
216 0128102618 1012830501 高中 化学 99 66 4  
217 0128102547 1012830501 高中 化学 98 65.33 5  
218 0128102255 1012830501 高中 化学 96 64 6  
219 0128102585 1012830501 高中 化学 95 63.33 7  
220 0128102049 1012830501 高中 化学 95 63.33 7  
221 0128102496 1012830501 高中 化学 85 56.67 9  
222 0128102465 1012830501 高中 化学 82 54.67 10  
223 0128102244 1012830501 高中 化学 79 52.67 11  
224 0128102348 1012830501 高中 化学 79 52.67 11  
225 0128102565 1012830501 高中 化学 0 0    
226 0128102765 1012830501 高中 化学 0 0    
227 0128101769 1012840701 新建或改扩建高中 化学 111 74 1  
228 0128100986 1012840701 新建或改扩建高中 化学 109 72.67 2  
229 0128102190 1012840701 新建或改扩建高中 化学 107 71.33 3  
230 0128102126 1012840701 新建或改扩建高中 化学 105 70 4  
231 0128102687 1012840701 新建或改扩建高中 化学 104 69.33 5  
232 0128100932 1012840701 新建或改扩建高中 化学 103 68.67 6  
233 0128102543 1012840701 新建或改扩建高中 化学 103 68.67 6  
234 0128101763 1012840701 新建或改扩建高中 化学 102 68 8  
235 0128101108 1012840701 新建或改扩建高中 化学 101 67.33 9  
236 0128102513 1012840701 新建或改扩建高中 化学 101 67.33 9  
237 0128102194 1012840701 新建或改扩建高中 化学 99 66 11  
238 0128101990 1012840701 新建或改扩建高中 化学 99 66 11  
239 0128102172 1012840701 新建或改扩建高中 化学 98 65.33 13  
240 0128102021 1012840701 新建或改扩建高中 化学 98 65.33 13  
241 0128101538 1012840701 新建或改扩建高中 化学 97 64.67 15  
242 0128102218 1012840701 新建或改扩建高中 化学 97 64.67 15  
243 0128102238 1012840701 新建或改扩建高中 化学 97 64.67 15  
244 0128102030 1012840701 新建或改扩建高中 化学 96 64 18  
245 0128102224 1012840701 新建或改扩建高中 化学 95 63.33 19  
246 0128101500 1012840701 新建或改扩建高中 化学 94 62.67 20  
247 0128101163 1012840701 新建或改扩建高中 化学 93 62 21  
248 0128102141 1012840701 新建或改扩建高中 化学 93 62 21  
249 0128102166 1012840701 新建或改扩建高中 化学 91 60.67 23  
250 0128102112 1012840701 新建或改扩建高中 化学 90 60 24  
251 0128102121 1012840701 新建或改扩建高中 化学 89 59.33 25  
252 0128102004 1012840701 新建或改扩建高中 化学 87 58 26  
253 0128101101 1012840701 新建或改扩建高中 化学 0 0    
254 0128102171 1012831601 高中 生物 117 78 1  
255 0128102421 1012831601 高中 生物 107 71.33 2  
256 0128100211 1012831601 高中 生物 106 70.67 3  
257 0128102498 1012831601 高中 生物 106 70.67 3  
258 0128101106 1012831601 高中 生物 104 69.33 5  
259 0128101834 1012831601 高中 生物 103 68.67 6  
260 0128102250 1012831601 高中 生物 103 68.67 6  
261 0128102610 1012831601 高中 生物 100 66.67 8  
262 0128101824 1012831601 高中 生物 100 66.67 8  
263 0128101133 1012831601 高中 生物 100 66.67 8  
264 0128102098 1012831601 高中 生物 99 66 11  
265 0128100559 1012831601 高中 生物 99 66 11  
266 0128101848 1012831601 高中 生物 98 65.33 13  
267 0128100815 1012831601 高中 生物 97 64.67 14  
268 0128101707 1012831601 高中 生物 96 64 15  
269 0128102694 1012831601 高中 生物 95 63.33 16  
270 0128100730 1012831601 高中 生物 95 63.33 16  
271 0128102627 1012831601 高中 生物 91 60.67 18  
272 0128102642 1012831601 高中 生物 87 58 19  
273 0128102563 1012831601 高中 生物 87 58 19  
274 0128100159 1012831601 高中 生物 85 56.67 21  
275 0128102625 1012831601 高中 生物 0 0    
276 0128102233 1012834701 高中 政治 110 73.33 1  
277 0128102215 1012834701 高中 政治 110 73.33 1  
278 0128100386 1012834701 高中 政治 109 72.67 3  
279 0128101219 1012834701 高中 政治 107 71.33 4  
280 0128102541 1012834701 高中 政治 106 70.67 5  
281 0128102343 1012834701 高中 政治 104 69.33 6  
282 0128102384 1012834701 高中 政治 104 69.33 6  
283 0128100207 1012834701 高中 政治 103 68.67 8  
284 0128101723 1012834701 高中 政治 103 68.67 8  
285 0128102367 1012834701 高中 政治 102 68 10  
286 0128102339 1012834701 高中 政治 102 68 10  
287 0128101104 1012834701 高中 政治 102 68 10  
288 0128102494 1012834701 高中 政治 101 67.33 13  
289 0128102511 1012834701 高中 政治 101 67.33 13  
290 0128101532 1012834701 高中 政治 100 66.67 15  
291 0128102136 1012834701 高中 政治 99 66 16  
292 0128101376 1012834701 高中 政治 98 65.33 17  
293 0128102199 1012834701 高中 政治 97 64.67 18  
294 0128101505 1012834701 高中 政治 96 64 19  
295 0128102444 1012834701 高中 政治 96 64 19  
296 0128102514 1012834701 高中 政治 94 62.67 21  
297 0128100109 1012834701 高中 政治 86 57.33 22  
298 0128102252 1012834701 高中 政治 85 56.67 23  
299 0128102560 1012834701 高中 政治 64 42.67 24  
300 0128101049 1012831101 高中 历史 112 74.67 1  
301 0128101539 1012831101 高中 历史 105 70 2  
302 0128101438 1012831101 高中 历史 103 68.67 3  
303 0128102506 1012831101 高中 历史 102 68 4  
304 0128101171 1012831101 高中 历史 96 64 5  
305 0128101559 1012831101 高中 历史 96 64 5  
306 0128102575 1012831101 高中 历史 95 63.33 7  
307 0128101791 1012831101 高中 历史 94 62.67 8  
308 0128100225 1012831101 高中 历史 94 62.67 8  
309 0128100871 1012831101 高中 历史 91 60.67 10  
310 0128101039 1012831101 高中 历史 85 56.67 11  
311 0128101609 1012831101 高中 历史 69 46 12  
312 0128102704 1012831101 高中 历史 0 0    
313 0128102701 1012831101 高中 历史 0 0    
314 0128102767 1012831101 高中 历史 0 0    
315 0128102712 1012831101 高中 历史 0 0    
316 0128101548 1012831101 高中 历史 0 0    
317 0128102711 1012831101 高中 历史 0 0    
318 0128102708 1012831101 高中 历史 0 0    
319 0128102730 1012831101 高中 历史 0 0    
320 0128101373 1012830101 高中 地理 111 74 1  
321 0128102535 1012830101 高中 地理 110 73.33 2  
322 0128101684 1012830101 高中 地理 106 70.67 3  
323 0128101750 1012830101 高中 地理 105 70 4  
324 0128102018 1012830101 高中 地理 105 70 4  
325 0128102633 1012830101 高中 地理 100 66.67 6  
326 0128102297 1012830101 高中 地理 100 66.67 6  
327 0128101429 1012830101 高中 地理 96 64 8  
328 0128102310 1012830101 高中 地理 96 64 8  
329 0128102062 1012830101 高中 地理 95 63.33 10  
330 0128100203 1012830101 高中 地理 93 62 11  
331 0128101759 1012830101 高中 地理 93 62 11  
332 0128102206 1012830101 高中 地理 87 58 13  
333 0128101534 1012833501 高中 信息技术 122 81.33 1  
334 0128101656 1012833501 高中 信息技术 115 76.67 2  
335 0128101528 1012833501 高中 信息技术 114 76 3  
336 0128102576 1012833501 高中 信息技术 114 76 3  
337 0128101788 1012833501 高中 信息技术 111 74 5  
338 0128100146 1012833501 高中 信息技术 109 72.67 6  
339 0128101810 1012833501 高中 信息技术 107 71.33 7  
340 0128100942 1012833501 高中 信息技术 107 71.33 7  
341 0128102230 1012833501 高中 信息技术 107 71.33 7  
342 0128102183 1012833501 高中 信息技术 107 71.33 7  
343 0128102553 1012833501 高中 信息技术 106 70.67 11  
344 0128101823 1012833501 高中 信息技术 103 68.67 12  
345 0128101690 1012833501 高中 信息技术 102 68 13  
346 0128101195 1012833501 高中 信息技术 101 67.33 14  
347 0128102379 1012833501 高中 信息技术 101 67.33 14  
348 0128101209 1012833501 高中 信息技术 101 67.33 14  
349 0128102003 1012833501 高中 信息技术 101 67.33 14  
350 0128101611 1012833501 高中 信息技术 101 67.33 14  
351 0128101510 1012833501 高中 信息技术 100 66.67 19  
352 0128101202 1012833501 高中 信息技术 100 66.67 19  
353 0128102389 1012833501 高中 信息技术 100 66.67 19  
354 0128101634 1012833501 高中 信息技术 99 66 22  
355 0128102240 1012833501 高中 信息技术 99 66 22  
356 0128102138 1012833501 高中 信息技术 99 66 22  
357 0128102032 1012833501 高中 信息技术 98 65.33 25  
358 0128102676 1012833501 高中 信息技术 97 64.67 26  
359 0128102207 1012833501 高中 信息技术 97 64.67 26  
360 0128101191 1012833501 高中 信息技术 96 64 28  
361 0128102503 1012833501 高中 信息技术 96 64 28  
362 0128102516 1012833501 高中 信息技术 95 63.33 30  
363 0128101159 1012833501 高中 信息技术 95 63.33 30  
364 0128101693 1012833501 高中 信息技术 95 63.33 30  
365 0128102490 1012833501 高中 信息技术 94 62.67 33  
366 0128102055 1012833501 高中 信息技术 94 62.67 33  
367 0128102073 1012833501 高中 信息技术 92 61.33 35  
368 0128101086 1012833501 高中 信息技术 92 61.33 35  
369 0128102087 1012833501 高中 信息技术 91 60.67 37  
370 0128101762 1012833501 高中 信息技术 89 59.33 38  
371 0128101132 1012833501 高中 信息技术 89 59.33 38  
372 0128102145 1012833501 高中 信息技术 89 59.33 38  
373 0128102482 1012833501 高中 信息技术 88 58.67 41  
374 0128102559 1012833501 高中 信息技术 88 58.67 41  
375 0128102591 1012833501 高中 信息技术 87 58 43  
376 0128102651 1012833501 高中 信息技术 86 57.33 44  
377 0128102526 1012833501 高中 信息技术 85 56.67 45  
378 0128101803 1012833501 高中 信息技术 84 56 46  
379 0128101174 1012833501 高中 信息技术 83 55.33 47  
380 0128102453 1012833501 高中 信息技术 82 54.67 48  
381 0128101439 1012833501 高中 信息技术 82 54.67 48  
382 0128102265 1012833501 高中 信息技术 80 53.33 50  
383 0128102488 1012833501 高中 信息技术 80 53.33 50  
384 0128102359 1012833501 高中 信息技术 75 50 52  
385 0128100943 1012833501 高中 信息技术 74 49.33 53  
386 0128102128 1012833501 高中 信息技术 74 49.33 53  
387 0128102761 1012833501 高中 信息技术 69 46 55  
388 0128101555 1012833501 高中 信息技术 64 42.67 56  
389 0128101037 1012833501 高中 信息技术 0 0    
390 0128101689 1012833501 高中 信息技术 0 0    
391 0128102556 1012833501 高中 信息技术 0 0    
392 0128102643 1012833501 高中 信息技术 0 0    
393 0128102501 1012833501 高中 信息技术 0 0    
394 0128102363 1012833501 高中 信息技术 0 0    
395 0128100982 1012832601 高中 体育 118 78.67 1  
396 0128102594 1012832601 高中 体育 106 70.67 2  
397 0128101770 1012832601 高中 体育 104 69.33 3  
398 0128101624 1012832601 高中 体育 100 66.67 4  
399 0128101032 1012832601 高中 体育 100 66.67 4  
400 0128101015 1012832601 高中 体育 99 66 6  
401 0128101088 1012832601 高中 体育 97 64.67 7  
402 0128102479 1012832601 高中 体育 96 64 8  
403 0128101068 1012832601 高中 体育 96 64 8  
404 0128101173 1012832601 高中 体育 94 62.67 10  
405 0128101712 1012832601 高中 体育 91 60.67 11  
406 0128102191 1012832601 高中 体育 91 60.67 11  
407 0128102349 1012832601 高中 体育 91 60.67 11  
408 0128102574 1012832601 高中 体育 89 59.33 14  
409 0128102447 1012832601 高中 体育 89 59.33 14  
410 0128102619 1012832601 高中 体育 88 58.67 16  
411 0128102263 1012832601 高中 体育 87 58 17  
412 0128102387 1012832601 高中 体育 86 57.33 18  
413 0128102149 1012832601 高中 体育 85 56.67 19  
414 0128102201 1012832601 高中 体育 85 56.67 19  
415 0128102169 1012832601 高中 体育 84 56 21  
416 0128100873 1012832601 高中 体育 82 54.67 22  
417 0128101018 1012832601 高中 体育 82 54.67 22  
418 0128102520 1012832601 高中 体育 81 54 24  
419 0128101198 1012832601 高中 体育 79 52.67 25  
420 0128102546 1012832601 高中 体育 75 50 26  
421 0128101112 1012832601 高中 体育 74 49.33 27  
422 0128102507 1012832601 高中 体育 0 0    
423 0128101820 1012833801 高中 音乐 112 74.67 1  
424 0128101160 1012833801 高中 音乐 106 70.67 2  
425 0128101891 1012833801 高中 音乐 106 70.67 2  
426 0128101433 1012833801 高中 音乐 100 66.67 4  
427 0128102019 1012833801 高中 音乐 97 64.67 5  
428 0128102219 1012833801 高中 音乐 96 64 6  
429 0128101774 1012833801 高中 音乐 95 63.33 7  
430 0128101801 1012833801 高中 音乐 94 62.67 8  
431 0128101503 1012833801 高中 音乐 93 62 9  
432 0128102235 1012833801 高中 音乐 92 61.33 10  
433 0128101835 1012833801 高中 音乐 91 60.67 11  
434 0128102354 1012833801 高中 音乐 87 58 12  
435 0128102677 1012833801 高中 音乐 86 57.33 13  
436 0128102487 1012833801 高中 音乐 84 56 14  
437 0128101529 1012833801 高中 音乐 84 56 14  
438 0128102160 1012833801 高中 音乐 80 53.33 16  
439 0128102492 1012833801 高中 音乐 79 52.67 17  
440 0128102036 1012833801 高中 音乐 78 52 18  
441 0128102510 1012833801 高中 音乐 78 52 18  
442 0128102321 1012833801 高中 音乐 75 50 20  
443 0128102468 1012833801 高中 音乐 74 49.33 21  
444 0128102309 1012833801 高中 音乐 74 49.33 21  
445 0128102456 1012833801 高中 音乐 72 48 23  
446 0128102606 1012833801 高中 音乐 66 44 24  
447 0128101035 1012833801 高中 音乐 0 0    
448 0128101499 1012831501 高中 美术 107 71.33 1  
449 0128101907 1012831501 高中 美术 105 70 2  
450 0128102168 1012831501 高中 美术 100 66.67 3  
451 0128101779 1012831501 高中 美术 97 64.67 4  
452 0128102211 1012831501 高中 美术 97 64.67 4  
453 0128101052 1012831501 高中 美术 91 60.67 6  
454 0128101691 1012831501 高中 美术 91 60.67 6  
455 0128102180 1012831501 高中 美术 86 57.33 8  
456 0128102308 1012831501 高中 美术 84 56 9  
457 0128100951 1012831501 高中 美术 83 55.33 10  
458 0128102050 1012831501 高中 美术 82 54.67 11  
459 0128101135 1012831501 高中 美术 79 52.67 12  
460 0128102555 1012831501 高中 美术 77 51.33 13  
461 0128101058 1012831501 高中 美术 76 50.67 14  
462 0128102418 1012831501 高中 美术 75 50 15  
463 0128101766 1012831501 高中 美术 73 48.67 16  
464 0128101116 1012831501 高中 美术 0 0    
465 0128101047 1012831501 高中 美术 0 0    
466 0128102570 1012831501 高中 美术 0 0    
467 0128102629 1012831501 高中 美术 0 0    
468 0128102095 1012823201 初中 语文 116 77.33 1  
469 0128101464 1012823201 初中 语文 108 72 2  
470 0128101672 1012823201 初中 语文 108 72 2  
471 0128101784 1012823201 初中 语文 105 70 4  
472 0128101507 1012823201 初中 语文 105 70 4  
473 0128100978 1012823201 初中 语文 103 68.67 6  
