盘龙区《云南省2020年基础教育学校专项招聘》
笔试成绩及拟进入资格复审人员名单
盘龙区《云南省2020年基础教育学校专项招聘》笔试成绩及拟进入资格复审人员名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位学段名称 | 岗位学科名称 | 原始成绩 | 折算成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入资格复审 | 备注 |
1 | 0103100236 | 1010340801 | 新建或改扩建高中 | 化学A | 106 | 70.67 | 1 | 是 | |
2 | 0103100272 | 1010340801 | 新建或改扩建高中 | 化学A | 98 | 65.33 | 2 | 是 | |
3 | 0103100280 | 1010340801 | 新建或改扩建高中 | 化学A | 98 | 65.33 | 2 | 是 | |
4 | 0103100323 | 1010340801 | 新建或改扩建高中 | 化学A | 90 | 60 | 4 | ||
5 | 0103100200 | 1010340801 | 新建或改扩建高中 | 化学A | 87 | 58 | 5 | ||
6 | 0103100211 | 1010340801 | 新建或改扩建高中 | 化学A | 80 | 53.33 | 6 | ||
7 | 0103100199 | 1010340801 | 新建或改扩建高中 | 化学A | 0 | 0 | |||
8 | 0103100285 | 1010340801 | 新建或改扩建高中 | 化学A | 0 | 0 | |||
9 | 0103100008 | 1010340901 | 新建或改扩建高中 | 化学B | 119 | 79.33 | 1 | 是 | |
10 | 0103100176 | 1010340901 | 新建或改扩建高中 | 化学B | 108 | 72 | 2 | 是 | |
11 | 0103100159 | 1010340901 | 新建或改扩建高中 | 化学B | 104 | 69.33 | 3 | ||
12 | 0103100033 | 1010340901 | 新建或改扩建高中 | 化学B | 102 | 68 | 4 | ||
13 | 0103100329 | 1010340901 | 新建或改扩建高中 | 化学B | 100 | 66.67 | 5 | ||
14 | 0103100256 | 1010340901 | 新建或改扩建高中 | 化学B | 96 | 64 | 6 | ||
15 | 0103100128 | 1010341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 115 | 76.67 | 1 | 是 | |
16 | 0103100262 | 1010341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 108 | 72 | 2 | 是 | |
17 | 0103100197 | 1010341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 102 | 68 | 3 | 是 | |
18 | 0103100240 | 1010341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 102 | 68 | 3 | 是 | |
19 | 0103100224 | 1010341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 101 | 67.33 | 5 | ||
20 | 0103100325 | 1010341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 100 | 66.67 | 6 | ||
21 | 0103100318 | 1010341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 100 | 66.67 | 6 | ||
22 | 0103100040 | 1010341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 98 | 65.33 | 8 | ||
23 | 0103100229 | 1010341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 93 | 62 | 9 | ||
24 | 0103100202 | 1010341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 0 | 0 | |||
25 | 0103100310 | 1010341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 0 | 0 | |||
26 | 0103100231 | 1010343301 | 新建或改扩建高中 | 数学A | 104 | 69.33 | 1 | 是 | |
27 | 0103100251 | 1010343301 | 新建或改扩建高中 | 数学A | 97 | 64.67 | 2 | 是 | |
28 | 0103100307 | 1010343301 | 新建或改扩建高中 | 数学A | 90 | 60 | 3 | ||
29 | 0103100309 | 1010343301 | 新建或改扩建高中 | 数学A | 88 | 58.67 | 4 | ||
30 | 0103100208 | 1010343401 | 新建或改扩建高中 | 数学B | 100 | 66.67 | 1 | 是 | |
31 | 0103100274 | 1010343401 | 新建或改扩建高中 | 数学B | 100 | 66.67 | 1 | 是 | |
32 | 0103100241 | 1010343401 | 新建或改扩建高中 | 数学B | 95 | 63.33 | 3 | 是 | |
33 | 0103100247 | 1010343401 | 新建或改扩建高中 | 数学B | 89 | 59.33 | 4 | 是 | |
34 | 0103100312 | 1010343401 | 新建或改扩建高中 | 数学B | 0 | 0 | |||
35 | 0103100277 | 1010343401 | 新建或改扩建高中 | 数学B | 0 | 0 | |||
36 | 0103100273 | 1010343401 | 新建或改扩建高中 | 数学B | 0 | 0 | |||
37 | 0103100317 | 1010343901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 97 | 64.67 | 1 | 是 | |
38 | 0103100254 | 1010343901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 96 | 64 | 2 | 是 | |
39 | 0103100258 | 1010343901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 85 | 56.67 | 3 | ||
40 | 0103100191 | 1010343901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 85 | 56.67 | 3 | ||
41 | 0103100300 | 1010343901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 84 | 56 | 5 | ||
42 | 0103100194 | 1010343901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 79 | 52.67 | 6 | ||
43 | 0103100315 | 1010343901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 76 | 50.67 | 7 | ||
44 | 0103100234 | 1010343901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 75 | 50 | 8 | ||
45 | 0103100305 | 1010343901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 75 | 50 | 8 | ||
46 | 0103100214 | 1010343901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 69 | 46 | 10 | ||
47 | 0103100321 | 1010343901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 66 | 44 | 11 | ||
48 | 0103100207 | 1010343901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 0 | 0 | |||
49 | 0103100286 | 1010344801 | 新建或改扩建高中 | 物理A | 116 | 77.33 | 1 | 是 | |
50 | 0103100182 | 1010344801 | 新建或改扩建高中 | 物理A | 115 | 76.67 | 2 | 是 | |
51 | 0103100205 | 1010344801 | 新建或改扩建高中 | 物理A | 104 | 69.33 | 3 | 是 | |
52 | 0103100282 | 1010344801 | 新建或改扩建高中 | 物理A | 101 | 67.33 | 4 | 是 | |
53 | 0103100284 | 1010344801 | 新建或改扩建高中 | 物理A | 98 | 65.33 | 5 | ||
54 | 0103100031 | 1010344801 | 新建或改扩建高中 | 物理A | 96 | 64 | 6 | ||
55 | 0103100246 | 1010344801 | 新建或改扩建高中 | 物理A | 84 | 56 | 7 | ||
56 | 0103100212 | 1010344801 | 新建或改扩建高中 | 物理A | 0 | 0 | |||
57 | 0103100190 | 1010346801 | 新建或改扩建高中 | 英语A | 103 | 68.67 | 1 | 是 | |
58 | 0103100271 | 1010346801 | 新建或改扩建高中 | 英语A | 103 | 68.67 | 1 | 是 | |
59 | 0103100266 | 1010346801 | 新建或改扩建高中 | 英语A | 98 | 65.33 | 3 | 是 | |
60 | 0103100292 | 1010346801 | 新建或改扩建高中 | 英语A | 96 | 64 | 4 | 是 | |
61 | 0103100226 | 1010346801 | 新建或改扩建高中 | 英语A | 96 | 64 | 4 | 是 | |
62 | 0103100244 | 1010346801 | 新建或改扩建高中 | 英语A | 93 | 62 | 6 | ||
63 | 0103100327 | 1010346801 | 新建或改扩建高中 | 英语A | 91 | 60.67 | 7 | ||
64 | 0103100228 | 1010346801 | 新建或改扩建高中 | 英语A | 91 | 60.67 | 7 | ||
65 | 0103100216 | 1010346801 | 新建或改扩建高中 | 英语A | 90 | 60 | 9 | ||
66 | 0103100185 | 1010346801 | 新建或改扩建高中 | 英语A | 88 | 58.67 | 10 | ||
67 | 0103100289 | 1010346801 | 新建或改扩建高中 | 英语A | 86 | 57.33 | 11 | ||
68 | 0103100204 | 1010346801 | 新建或改扩建高中 | 英语A | 76 | 50.67 | 12 | ||
69 | 0103100260 | 1010346801 | 新建或改扩建高中 | 英语A | 0 | 0 | |||
70 | 0103100319 | 1010346901 | 新建或改扩建高中 | 英语B | 118 | 78.67 | 1 | 是 | |
71 | 0103100252 | 1010346901 | 新建或改扩建高中 | 英语B | 118 | 78.67 | 1 | 是 | |
72 | 0103100029 | 1010346901 | 新建或改扩建高中 | 英语B | 117 | 78 | 3 | 是 | |
73 | 0103100037 | 1010346901 | 新建或改扩建高中 | 英语B | 112 | 74.67 | 4 | 是 | |
74 | 0103100291 | 1010346901 | 新建或改扩建高中 | 英语B | 112 | 74.67 | 4 | 是 | |
75 | 0103100245 | 1010346901 | 新建或改扩建高中 | 英语B | 106 | 70.67 | 6 | ||
76 | 0103100239 | 1010346901 | 新建或改扩建高中 | 英语B | 105 | 70 | 7 | ||
77 | 0103100043 | 1010346901 | 新建或改扩建高中 | 英语B | 104 | 69.33 | 8 | ||
78 | 0103100219 | 1010346901 | 新建或改扩建高中 | 英语B | 104 | 69.33 | 8 | ||
79 | 0103100227 | 1010346901 | 新建或改扩建高中 | 英语B | 94 | 62.67 | 10 | ||
80 | 0103100302 | 1010346901 | 新建或改扩建高中 | 英语B | 84 | 56 | 11 | ||
81 | 0103100001 | 1010346901 | 新建或改扩建高中 | 英语B | 0 | 0 | |||
82 | 0103100162 | 1010346901 | 新建或改扩建高中 | 英语B | 0 | 0 | |||
83 | 0103100183 | 1010346901 | 新建或改扩建高中 | 英语B | 0 | 0 | |||
84 | 0103100172 | 1010347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 110 | 73.33 | 1 | 是 | |
85 | 0103100180 | 1010347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 96 | 64 | 2 | 是 | |
86 | 0103100177 | 1010347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 96 | 64 | 2 | 是 | |
87 | 0103100167 | 1010347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 0 | 0 | |||
88 | 0103100265 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 111 | 74 | 1 | 是 | |
89 | 0103100287 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 110 | 73.33 | 2 | 是 | |
90 | 0103100261 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 109 | 72.67 | 3 | 是 | |
91 | 0103100035 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 108 | 72 | 4 | 是 | |
92 | 0103100322 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 107 | 71.33 | 5 | ||
93 | 0103100237 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 105 | 70 | 6 | ||
94 | 0103100233 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 105 | 70 | 6 | ||
95 | 0103100163 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 104 | 69.33 | 8 | ||
96 | 0103100270 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 104 | 69.33 | 8 | ||
97 | 0103100209 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 102 | 68 | 10 | ||
98 | 0103100238 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 101 | 67.33 | 11 | ||
99 | 0103100263 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 100 | 66.67 | 12 | ||
100 | 0103100269 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 100 | 66.67 | 12 | ||
101 | 0103100218 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 86 | 57.33 | 14 | ||
102 | 0103100304 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 0 | 0 | |||
103 | 0103100235 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 0 | 0 |
来源:http://www.kmjyrc.com/Readinfo.aspx?KindID=ce046de3-96a6-47f9-acf7-ef38c181b7e3&InfoID=ee9683ab-a343-4aef-b28d-24645085f923
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息