云南省昆明市盲哑学校
《云南省2020年基础教育学校专项招聘》
笔试成绩及拟进入资格复审人员名单
云南省昆明市盲哑学校《云南省2020年基础教育学校专项招聘》笔试成绩及拟进入资格复审人员名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位学段名称 | 岗位学科名称 | 原始成绩 | 折算成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入资格复审 | 备注 |
1 | 0100100078 | 1010064311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 121 | 80.67 | 1 | 是 | |
2 | 0100100077 | 1010064311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 115 | 76.67 | 2 | 是 | |
3 | 0100100001 | 1010064311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 115 | 76.67 | 2 | 是 | |
4 | 0100100003 | 1010064311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 107 | 71.33 | 4 | 是 | |
5 | 0100100015 | 1010064311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 102 | 68 | 5 | 否 | |
6 | 0100100032 | 1010064311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 102 | 68 | 5 | 否 | |
7 | 0100100007 | 1010064311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 96 | 64 | 7 | 否 | |
8 | 0100100014 | 1010064311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 94 | 62.67 | 8 | 否 | |
9 | 0100100009 | 1010064311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 87 | 58 | 9 | 否 | |
10 | 0100100011 | 1010064311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 85 | 56.67 | 10 | 否 | |
11 | 0100100008 | 1010064311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 0 | 0 | 否 | ||
12 | 0100100010 | 1010064311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 0 | 0 | 否 | ||
13 | 0100100012 | 1010064311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 0 | 0 | 否 | ||
14 | 0100100080 | 1010064311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 0 | 0 | 否 |
来源:http://www.kmjyrc.com/Readinfo.aspx?KindID=ce046de3-96a6-47f9-acf7-ef38c181b7e3&InfoID=ee9683ab-a343-4aef-b28d-24645085f923
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息