石林县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》
笔试成绩及拟进入资格复审人员名单
石林县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》笔试成绩及拟进入资格复审人员名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位学段名称 | 岗位学科名称 | 原始成绩 | 折算成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入资格复审 | 备注 |
1 | 0126000008 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
2 | 0126000013 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
3 | 0126000042 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
4 | 0126000007 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
5 | 0126000043 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
6 | 0126000005 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
7 | 0126000039 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
8 | 0126000028 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
9 | 0126000047 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
10 | 0126000032 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
11 | 0126000014 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
12 | 0126000031 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
13 | 0126000035 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
14 | 0126000012 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
15 | 0126000033 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
16 | 0126000015 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
17 | 0126000037 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
18 | 0126000011 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
19 | 0126000003 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
20 | 0126000029 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
21 | 0126000010 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
22 | 0126000044 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
23 | 0126000027 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
24 | 0126000038 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
25 | 0126000024 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
26 | 0126000023 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
27 | 0126000041 | 2012632003 | 高中 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
28 | 0126000006 | 2012632003 | 高中 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
29 | 0126000045 | 2012632003 | 高中 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
30 | 0126000020 | 2012632903 | 高中 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
31 | 0126000016 | 2012632903 | 高中 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
32 | 0126000048 | 2012632903 | 高中 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
33 | 0126000040 | 2012633503 | 高中 | 信息技术 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
34 | 0126000026 | 2012633503 | 高中 | 信息技术 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
35 | 0126000004 | 2012633503 | 高中 | 信息技术 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
36 | 0126000025 | 2012634403 | 高中 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免笔试 |
37 | 0126100473 | 1012620401 | 初中 | 化学 | 112 | 74.67 | 1 | 是 | |
38 | 0126100768 | 1012620401 | 初中 | 化学 | 106 | 70.67 | 2 | 是 | |
39 | 0126100504 | 1012620401 | 初中 | 化学 | 105 | 70 | 3 | 是 | |
40 | 0126100444 | 1012620401 | 初中 | 化学 | 104 | 69.33 | 4 | 是 | |
41 | 0126100849 | 1012620401 | 初中 | 化学 | 100 | 66.67 | 5 | 否 | |
42 | 0126100082 | 1012620401 | 初中 | 化学 | 98 | 65.33 | 6 | 否 | |
43 | 0126100572 | 1012620401 | 初中 | 化学 | 97 | 64.67 | 7 | 否 | |
44 | 0126100489 | 1012620401 | 初中 | 化学 | 97 | 64.67 | 7 | 否 | |
45 | 0126100627 | 1012620401 | 初中 | 化学 | 95 | 63.33 | 9 | 否 | |
46 | 0126100288 | 1012620401 | 初中 | 化学 | 93 | 62 | 10 | 否 | |
47 | 0126100502 | 1012620401 | 初中 | 化学 | 93 | 62 | 10 | 否 | |
48 | 0126100500 | 1012620401 | 初中 | 化学 | 90 | 60 | 12 | 否 | |
49 | 0126100375 | 1012620401 | 初中 | 化学 | 86 | 57.33 | 13 | 否 | |
50 | 0126100391 | 1012620401 | 初中 | 化学 | 85 | 56.67 | 14 | 否 | |
51 | 0126100781 | 1012620401 | 初中 | 化学 | 84 | 56 | 15 | 否 | |
52 | 0126100883 | 1012620401 | 初中 | 化学 | 83 | 55.33 | 16 | 否 | |
53 | 0126100448 | 1012620401 | 初中 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
54 | 0126100898 | 1012620401 | 初中 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
55 | 0126100667 | 1012620401 | 初中 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
56 | 0126100848 | 1012620701 | 初中 | 历史 | 112 | 74.67 | 1 | 是 | |
57 | 0126100701 | 1012620701 | 初中 | 历史 | 109 | 72.67 | 2 | 是 | |
58 | 0126100231 | 1012620701 | 初中 | 历史 | 105 | 70 | 3 | 是 | |
59 | 0126100218 | 1012620701 | 初中 | 历史 | 105 | 70 | 3 | 是 | |
60 | 0126100281 | 1012620701 | 初中 | 历史 | 100 | 66.67 | 5 | 是 | |
61 | 0126100799 | 1012620701 | 初中 | 历史 | 99 | 66 | 6 | 是 | |
62 | 0126100214 | 1012620701 | 初中 | 历史 | 97 | 64.67 | 7 | 否 | |
63 | 0126100874 | 1012620701 | 初中 | 历史 | 96 | 64 | 8 | 否 | |
64 | 0126100798 | 1012620701 | 初中 | 历史 | 92 | 61.33 | 9 | 否 | |
65 | 0126100689 | 1012620701 | 初中 | 历史 | 83 | 55.33 | 10 | 否 | |
66 | 0126100840 | 1012620701 | 初中 | 历史 | 72 | 48 | 11 | 否 | |
67 | 0126100469 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 101 | 67.33 | 1 | 是 | |
68 | 0126100653 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 95 | 63.33 | 2 | 是 | |
69 | 0126100774 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 91 | 60.67 | 3 | 是 | |
70 | 0126100427 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 89 | 59.33 | 4 | 是 | |
71 | 0126100580 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 87 | 58 | 5 | 是 | |
72 | 0126100884 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 86 | 57.33 | 6 | 是 | |
73 | 0126100487 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 85 | 56.67 | 7 | 否 | |
74 | 0126100720 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 85 | 56.67 | 7 | 否 | |
75 | 0126100888 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 84 | 56 | 9 | 否 | |
76 | 0126100190 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 82 | 54.67 | 10 | 否 | |
77 | 0126100565 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 81 | 54 | 11 | 否 | |
78 | 0126100237 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 79 | 52.67 | 12 | 否 | |
79 | 0126100205 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 79 | 52.67 | 12 | 否 | |
80 | 0126100547 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 77 | 51.33 | 14 | 否 | |
81 | 0126100521 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 76 | 50.67 | 15 | 否 | |
82 | 0126100537 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 74 | 49.33 | 16 | 否 | |
83 | 0126100510 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 73 | 48.67 | 17 | 否 | |
84 | 0126100522 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 71 | 47.33 | 18 | 否 | |
85 | 0126100299 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 69 | 46 | 19 | 否 | |
86 | 0126100583 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
87 | 0126100892 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
88 | 0126100585 | 1012620801 | 初中 | 美术 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
89 | 0126100479 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 117 | 78 | 1 | 是 | |
90 | 0126100654 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 114 | 76 | 2 | 是 | |
91 | 0126100003 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 113 | 75.33 | 3 | 是 | |
92 | 0126100673 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 110 | 73.33 | 4 | 是 | |
93 | 0126100562 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 110 | 73.33 | 4 | 是 | |
94 | 0126100586 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 107 | 71.33 | 6 | 是 | |
95 | 0126100553 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 106 | 70.67 | 7 | 是 | |
96 | 0126100258 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 106 | 70.67 | 7 | 是 | |
97 | 0126100775 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 105 | 70 | 9 | 是 | |
98 | 0126100268 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 104 | 69.33 | 10 | 是 | |
99 | 0126100532 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 102 | 68 | 11 | 否 | |
100 | 0126100267 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 100 | 66.67 | 12 | 否 | |
101 | 0126100636 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 100 | 66.67 | 12 | 否 | |
102 | 0126100386 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 98 | 65.33 | 14 | 否 | |
103 | 0126100345 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 98 | 65.33 | 14 | 否 | |
104 | 0126100762 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 97 | 64.67 | 16 | 否 | |
105 | 0126100259 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 97 | 64.67 | 16 | 否 | |
106 | 0126100287 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 96 | 64 | 18 | 否 | |
107 | 0126100584 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 95 | 63.33 | 19 | 否 | |
108 | 0126100634 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 95 | 63.33 | 19 | 否 | |
109 | 0126100031 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 95 | 63.33 | 19 | 否 | |
110 | 0126100893 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 95 | 63.33 | 19 | 否 | |
111 | 0126100558 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 94 | 62.67 | 23 | 否 | |
112 | 0126100241 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 94 | 62.67 | 23 | 否 | |
113 | 0126100189 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 94 | 62.67 | 23 | 否 | |
114 | 0126100663 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 93 | 62 | 26 | 否 | |
115 | 0126100861 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 92 | 61.33 | 27 | 否 | |
116 | 0126100633 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 92 | 61.33 | 27 | 否 | |
117 | 0126100807 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 92 | 61.33 | 27 | 否 | |
118 | 0126100419 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 90 | 60 | 30 | 否 | |
119 | 0126100773 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 90 | 60 | 30 | 否 | |
120 | 0126100623 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 88 | 58.67 | 32 | 否 | |
121 | 0126100428 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 87 | 58 | 33 | 否 | |
122 | 0126100851 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 85 | 56.67 | 34 | 否 | |
123 | 0126100808 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 84 | 56 | 35 | 否 | |
124 | 0126100298 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 79 | 52.67 | 36 | 否 | |
125 | 0126100671 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 76 | 50.67 | 37 | 否 | |
126 | 0126100576 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 75 | 50 | 38 | 否 | |
127 | 0126100410 | 1012621101 | 初中 | 数学 | 74 | 49.33 | 39 | 否 | |
128 | 0126100464 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 110 | 73.33 | 1 | 是 | |
129 | 0126100248 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 98 | 65.33 | 2 | 是 | |
130 | 0126100301 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 96 | 64 | 3 | 是 | |
131 | 0126100143 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 95 | 63.33 | 4 | 是 | |
132 | 0126100666 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 95 | 63.33 | 4 | 是 | |
133 | 0126100187 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 94 | 62.67 | 6 | 是 | |
134 | 0126100145 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 93 | 62 | 7 | 是 | |
135 | 0126100735 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 92 | 61.33 | 8 | 是 | |
136 | 0126100513 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 91 | 60.67 | 9 | 否 | |
137 | 0126100809 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 90 | 60 | 10 | 否 | |
138 | 0126100151 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 89 | 59.33 | 11 | 否 | |
139 | 0126100534 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 87 | 58 | 12 | 否 | |
140 | 0126100803 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 87 | 58 | 12 | 否 | |
141 | 0126100801 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 86 | 57.33 | 14 | 否 | |
142 | 0126100283 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 85 | 56.67 | 15 | 否 | |
143 | 0126100624 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 84 | 56 | 16 | 否 | |
144 | 0126100234 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 83 | 55.33 | 17 | 否 | |
145 | 0126100800 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 83 | 55.33 | 17 | 否 | |
146 | 0126100286 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 80 | 53.33 | 19 | 否 | |
147 | 0126100418 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 78 | 52 | 20 | 否 | |
148 | 0126100471 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 74 | 49.33 | 21 | 否 | |
149 | 0126100238 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 69 | 46 | 22 | 否 | |
150 | 0126100297 | 1012621401 | 初中 | 体育 | 60 | 40 | 23 | 否 | |
151 | 0126100506 | 1012622201 | 初中 | 心理健康 | 113 | 75.33 | 1 | 是 | |
152 | 0126100483 | 1012622201 | 初中 | 心理健康 | 112 | 74.67 | 2 | 是 | |
153 | 0126100575 | 1012622201 | 初中 | 心理健康 | 111 | 74 | 3 | 否 | |
154 | 0126100743 | 1012622201 | 初中 | 心理健康 | 109 | 72.67 | 4 | 否 | |
155 | 0126100349 | 1012622201 | 初中 | 心理健康 | 97 | 64.67 | 5 | 否 | |
156 | 0126100791 | 1012622201 | 初中 | 心理健康 | 93 | 62 | 6 | 否 | |
157 | 0126100806 | 1012622201 | 初中 | 心理健康 | 92 | 61.33 | 7 | 否 | |
158 | 0126100243 | 1012622201 | 初中 | 心理健康 | 91 | 60.67 | 8 | 否 | |
159 | 0126100368 | 1012622201 | 初中 | 心理健康 | 85 | 56.67 | 9 | 否 | |
160 | 0126100215 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 115 | 76.67 | 1 | 是 | |
161 | 0126100242 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 113 | 75.33 | 2 | 是 | |
162 | 0126100540 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 113 | 75.33 | 2 | 是 | |
163 | 0126100494 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 110 | 73.33 | 4 | 是 | |
164 | 0126100672 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 107 | 71.33 | 5 | 否 | |
165 | 0126100282 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 106 | 70.67 | 6 | 否 | |
166 | 0126100485 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 105 | 70 | 7 | 否 | |
167 | 0126100006 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 105 | 70 | 7 | 否 | |
168 | 0126100816 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 104 | 69.33 | 9 | 否 | |
169 | 0126100209 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 104 | 69.33 | 9 | 否 | |
170 | 0126100476 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 104 | 69.33 | 9 | 否 | |
171 | 0126100442 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 103 | 68.67 | 12 | 否 | |
172 | 0126100291 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 102 | 68 | 13 | 否 | |
173 | 0126100617 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 102 | 68 | 13 | 否 | |
174 | 0126100393 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 102 | 68 | 13 | 否 | |
175 | 0126100229 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 101 | 67.33 | 16 | 否 | |
176 | 0126100255 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 101 | 67.33 | 16 | 否 | |
177 | 0126100008 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 100 | 66.67 | 18 | 否 | |
178 | 0126100197 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 100 | 66.67 | 18 | 否 | |
179 | 0126100612 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 97 | 64.67 | 20 | 否 | |
180 | 0126100503 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 97 | 64.67 | 20 | 否 | |
181 | 0126100334 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 96 | 64 | 22 | 否 | |
182 | 0126100890 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 96 | 64 | 22 | 否 | |
183 | 0126100568 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 95 | 63.33 | 24 | 否 | |
184 | 0126100822 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 94 | 62.67 | 25 | 否 | |
185 | 0126100578 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 94 | 62.67 | 25 | 否 | |
186 | 0126100256 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 93 | 62 | 27 | 否 | |
187 | 0126100253 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 93 | 62 | 27 | 否 | |
188 | 0126100574 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 92 | 61.33 | 29 | 否 | |
189 | 0126100344 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 91 | 60.67 | 30 | 否 | |
190 | 0126100660 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 91 | 60.67 | 30 | 否 | |
191 | 0126100062 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 91 | 60.67 | 30 | 否 | |
192 | 0126100446 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 90 | 60 | 33 | 否 | |
193 | 0126100828 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 90 | 60 | 33 | 否 | |
194 | 0126100194 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 89 | 59.33 | 35 | 否 | |
195 | 0126100642 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 89 | 59.33 | 35 | 否 | |
196 | 0126100630 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 89 | 59.33 | 35 | 否 | |
197 | 0126100284 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 89 | 59.33 | 35 | 否 | |
198 | 0126100641 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 89 | 59.33 | 35 | 否 | |
199 | 0126100813 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 88 | 58.67 | 40 | 否 | |
200 | 0126100873 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 85 | 56.67 | 41 | 否 | |
201 | 0126100638 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 83 | 55.33 | 42 | 否 | |
202 | 0126100818 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 82 | 54.67 | 43 | 否 | |
203 | 0126100579 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 80 | 53.33 | 44 | 否 | |
204 | 0126100765 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 77 | 51.33 | 45 | 否 | |
205 | 0126100830 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
206 | 0126100095 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
207 | 0126100895 | 1012622401 | 初中 | 信息技术 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
208 | 0126100656 | 1012622701 | 初中 | 音乐 | 98 | 65.33 | 1 | 是 | |
209 | 0126100420 | 1012622701 | 初中 | 音乐 | 96 | 64 | 2 | 是 | |
210 | 0126100200 | 1012622701 | 初中 | 音乐 | 93 | 62 | 3 | 是 | |
211 | 0126100790 | 1012622701 | 初中 | 音乐 | 92 | 61.33 | 4 | 是 | |
212 | 0126100549 | 1012622701 | 初中 | 音乐 | 90 | 60 | 5 | 否 | |
213 | 0126100056 | 1012622701 | 初中 | 音乐 | 88 | 58.67 | 6 | 否 | |
214 | 0126100649 | 1012622701 | 初中 | 音乐 | 87 | 58 | 7 | 否 | |
215 | 0126100804 | 1012622701 | 初中 | 音乐 | 77 | 51.33 | 8 | 否 | |
216 | 0126100266 | 1012622701 | 初中 | 音乐 | 74 | 49.33 | 9 | 否 | |
217 | 0126100680 | 1012622701 | 初中 | 音乐 | 69 | 46 | 10 | 否 | |
218 | 0126100186 | 1012622701 | 初中 | 音乐 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
219 | 0126100012 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 111 | 74 | 1 | 是 | |
220 | 0126100144 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 110 | 73.33 | 2 | 是 | |
221 | 0126100821 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 105 | 70 | 3 | 是 | |
222 | 0126100257 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 105 | 70 | 3 | 是 | |
223 | 0126100812 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 105 | 70 | 3 | 是 | |
224 | 0126100615 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 104 | 69.33 | 6 | 是 | |
225 | 0126100438 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 103 | 68.67 | 7 | 是 | |
226 | 0126100767 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 101 | 67.33 | 8 | 是 | |
227 | 0126100560 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 101 | 67.33 | 8 | 是 | |
228 | 0126100340 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 101 | 67.33 | 8 | 是 | |
229 | 0126100797 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 100 | 66.67 | 11 | 否 | |
230 | 0126100679 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 100 | 66.67 | 11 | 否 | |
231 | 0126100846 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 99 | 66 | 13 | 否 | |
232 | 0126100342 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 98 | 65.33 | 14 | 否 | |
233 | 0126100440 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 97 | 64.67 | 15 | 否 | |
234 | 0126100254 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 97 | 64.67 | 15 | 否 | |
235 | 0126100639 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 97 | 64.67 | 15 | 否 | |
236 | 0126100646 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 96 | 64 | 18 | 否 | |
237 | 0126100569 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 95 | 63.33 | 19 | 否 | |
238 | 0126100557 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 95 | 63.33 | 19 | 否 | |
239 | 0126100882 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 94 | 62.67 | 21 | 否 | |
240 | 0126100707 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 92 | 61.33 | 22 | 否 | |
241 | 0126100783 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 92 | 61.33 | 22 | 否 | |
242 | 0126100559 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 91 | 60.67 | 24 | 否 | |
243 | 0126100276 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 89 | 59.33 | 25 | 否 | |
244 | 0126100734 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 88 | 58.67 | 26 | 否 | |
245 | 0126100538 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 88 | 58.67 | 26 | 否 | |
246 | 0126100567 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 85 | 56.67 | 28 | 否 | |
247 | 0126100285 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 84 | 56 | 29 | 否 | |
248 | 0126100887 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
249 | 0126100317 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
250 | 0126100769 | 1012623101 | 初中 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
251 | 0126100820 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 115 | 76.67 | 1 | 是 | |
252 | 0126100150 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 114 | 76 | 2 | 是 | |
253 | 0126100202 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 113 | 75.33 | 3 | 是 | |
254 | 0126100449 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 112 | 74.67 | 4 | 是 | |
255 | 0126100183 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 111 | 74 | 5 | 是 | |
256 | 0126100263 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 110 | 73.33 | 6 | 是 | |
257 | 0126100033 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 107 | 71.33 | 7 | 是 | |
258 | 0126100581 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 106 | 70.67 | 8 | 是 | |
259 | 0126100650 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 106 | 70.67 | 8 | 是 | |
260 | 0126100601 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 106 | 70.67 | 8 | 是 | |
261 | 0126100831 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 106 | 70.67 | 8 | 是 | |
262 | 0126100611 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 105 | 70 | 12 | 是 | |
263 | 0126100435 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 105 | 70 | 12 | 是 | |
264 | 0126100204 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 105 | 70 | 12 | 是 | |
265 | 0126100339 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 104 | 69.33 | 15 | 否 | |
266 | 0126100060 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 104 | 69.33 | 15 | 否 | |
267 | 0126100398 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 104 | 69.33 | 15 | 否 | |
268 | 0126100629 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 104 | 69.33 | 15 | 否 | |
269 | 0126100841 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 103 | 68.67 | 19 | 否 | |
270 | 0126100850 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 103 | 68.67 | 19 | 否 | |
271 | 0126100674 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 103 | 68.67 | 19 | 否 | |
272 | 0126100307 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 103 | 68.67 | 19 | 否 | |
273 | 0126100279 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 102 | 68 | 23 | 否 | |
274 | 0126100142 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 102 | 68 | 23 | 否 | |
275 | 0126100486 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 102 | 68 | 23 | 否 | |
276 | 0126100625 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 101 | 67.33 | 26 | 否 | |
277 | 0126100203 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 100 | 66.67 | 27 | 否 | |
278 | 0126100477 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 100 | 66.67 | 27 | 否 | |
279 | 0126100764 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 99 | 66 | 29 | 否 | |
280 | 0126100436 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 99 | 66 | 29 | 否 | |
281 | 0126100514 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 99 | 66 | 29 | 否 | |
282 | 0126100335 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 99 | 66 | 29 | 否 | |
283 | 0126100475 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 98 | 65.33 | 33 | 否 | |
284 | 0126100457 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 97 | 64.67 | 34 | 否 | |
285 | 0126100484 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 97 | 64.67 | 34 | 否 | |
286 | 0126100246 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 97 | 64.67 | 34 | 否 | |
287 | 0126100490 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 97 | 64.67 | 34 | 否 | |
288 | 0126100665 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 97 | 64.67 | 34 | 否 | |
289 | 0126100172 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 97 | 64.67 | 34 | 否 | |
290 | 0126100766 | 1012623201 | 初中 | 语文 | 96 | 64 | 40 | 否 | |
