云南省农村信用社2021年校园招聘指标分配表 | ||||
序号 | 地州 | 企业名称 | 简称 | 招聘指标 |
1 | 昆明 | 昆明市农村信用合作社联合社营业部 | 昆明 | 2 |
2 | 昆明 | 昆明官渡农村合作银行 | 官渡 | 15 |
3 | 昆明 | 昆明市盘龙区农村信用合作联社 | 盘龙 | 15 |
4 | 昆明 | 昆明市五华区农村信用合作联社 | 五华 | 10 |
5 | 昆明 | 昆明市西山区农村信用合作联社 | 西山 | 20 |
6 | 昆明 | 昆明市东川区农村信用合作联社 | 东川 | 8 |
7 | 昆明 | 安宁市农村信用合作联社 | 安宁 | 3 |
8 | 昆明 | 昆明市呈贡区农村信用合作联社 | 呈贡 | 10 |
9 | 昆明 | 昆明市晋宁区农村信用合作联社 | 晋宁 | 5 |
10 | 昆明 | 富民县农村信用合作联社 | 富民 | 4 |
11 | 昆明 | 宜良县农村信用合作联社 | 宜良 | 8 |
12 | 昆明 | 云南嵩明农村商业银行股份有限公司 | 嵩明 | 7 |
13 | 昆明 | 石林彝族自治县农村信用合作联社 | 石林 | 6 |
14 | 昆明 | 禄劝彝族苗族自治县农村信用合作联社 | 禄劝 | 15 |
15 | 昆明 | 云南寻甸农村商业银行股份有限公司 | 寻甸 | 5 |
16 | 曲靖 | 曲靖市农村信用社合作联社 | 曲靖 | 0 |
17 | 曲靖 | 曲靖市麒麟区农村信用合作联社 | 麒麟 | 15 |
18 | 曲靖 | 曲靖市沾益区农村信用合作联社 | 沾益 | 6 |
19 | 曲靖 | 曲靖市马龙区农村信用合作联社 | 马龙 | 3 |
20 | 曲靖 | 云南陆良农村商业银行股份有限公司 | 陆良 | 12 |
21 | 曲靖 | 师宗县农村信用合作联社 | 师宗 | 8 |
22 | 曲靖 | 云南罗平农村商业银行股份有限公司 | 罗平 | 10 |
23 | 曲靖 | 富源县农村信用合作联社 | 富源 | 12 |
24 | 曲靖 | 宣威市农村信用合作联社 | 宣威 | 30 |
25 | 曲靖 | 会泽县农村信用合作联社 | 会泽 | 25 |
26 | 玉溪 | 云南红塔农村合作银行 | 红塔 | 4 |
27 | 昭通 | 云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司 | 昭阳 | 6 |
28 | 昭通 | 鲁甸县农村信用合作联社 | 鲁甸 | 5 |
29 | 昭通 | 巧家县农村信用合作联社 | 巧家 | 10 |
30 | 昭通 | 盐津县农村信用合作联社 | 盐津 | 3 |
31 | 昭通 | 大关县农村信用合作联社 | 大关 | 7 |
32 | 昭通 | 永善县农村信用合作联社 | 永善 | 6 |
33 | 昭通 | 绥江县农村信用合作联社 | 绥江 | 5 |
34 | 昭通 | 镇雄县农村信用合作联社 | 镇雄 | 20 |
35 | 昭通 | 云南彝良农村商业银行股份有限公司 | 彝良 | 10 |
36 | 昭通 | 云南威信农村商业银行股份有限公司 | 威信 | 6 |
37 | 昭通 | 云南水富农村商业银行股份有限公司 | 水富 | 2 |
38 | 玉溪 | 玉溪市江川区农村信用合作联社 | 江川 | 3 |
39 | 玉溪 | 云南通海农村商业银行股份有限公司 | 通海 | 3 |
40 | 玉溪 | 澄江县农村信用合作联社 | 澄江 | 2 |
41 | 玉溪 | 云南华宁农村商业银行股份有限公司 | 华宁 | 2 |
42 | 玉溪 | 云南易门农村商业银行股份有限公司 | 易门 | 4 |
43 | 玉溪 | 云南新平农村商业银行股份有限公司 | 新平 | 6 |
44 | 玉溪 | 峨山彝族自治县农村信用合作联社 | 峨山 | 6 |
45 | 玉溪 | 元江哈尼族彝族傣族自治县农村信用合作联社 | 元江 | 4 |
46 | 保山 | 保山市隆阳区农村信用合作联社 | 隆阳 | 10 |
47 | 保山 | 云南腾冲农村商业银行股份有限公司 | 腾冲 | 8 |
48 | 保山 | 云南昌宁农村商业银行股份有限公司 | 昌宁 | 8 |
49 | 保山 | 云南施甸农村商业银行股份有限公司 | 施甸 | 8 |
50 | 保山 | 云南龙陵农村商业银行股份有限公司 | 龙陵 | 4 |
51 | 楚雄 | 云南楚雄市农村商业银行股份有限公司 | 楚雄 | 7 |
52 | 楚雄 | 姚安县农村信用合作联社 | 姚安 | 3 |
53 | 楚雄 | 双柏县农村信用合作联社 | 双柏 | 3 |
54 | 楚雄 | 牟定县农村信用合作联社 | 牟定 | 6 |
55 | 楚雄 | 云南南华农村商业银行股份有限公司 | 南华 | 6 |
56 | 楚雄 | 云南大姚农村商业银行股份有限公司 | 大姚 | 7 |
57 | 楚雄 | 永仁县农村信用合作联社 | 永仁 | 3 |
58 | 楚雄 | 云南元谋农村商业银行股份有限公司 | 元谋 | 3 |
59 | 楚雄 | 武定县农村信用合作联社 | 武定 | 5 |
60 | 楚雄 | 云南禄丰农村商业银行股份有限公司 | 禄丰 | 6 |
61 | 红河 | 个旧市农村信用合作联社 | 个旧 | 2 |
62 | 红河 | 云南河口农村商业银行股份有限公司 | 河口 | 4 |
63 | 红河 | 红河县农村信用合作联社 | 红河 | 4 |
64 | 红河 | 云南建水农村商业银行股份有限公司 | 建水 | 10 |
65 | 红河 | 金平苗族瑶族傣族自治县农村信用合作联社 | 金平 | 3 |
66 | 红河 | 开远市农村信用合作联社 | 开远 | 9 |
67 | 红河 | 泸西县农村信用合作联社 | 泸西 | 1 |
68 | 红河 | 绿春县农村信用合作联社 | 绿春 | 3 |
69 | 红河 | 云南蒙自农村商业银行股份有限公司 | 蒙自 | 10 |
70 | 红河 | 云南弥勒农村商业银行股份有限公司 | 弥勒 | 10 |
71 | 红河 | 屏边县农村信用合作联社 | 屏边 | 6 |
72 | 红河 | 石屏县农村信用合作联社 | 石屏 | 6 |
73 | 红河 | 元阳县农村信用合作联社 | 元阳 | 5 |
74 | 文山 | 云南文山市农村商业银行股份有限公司 | 文山 | 5 |
75 | 文山 | 砚山县农村信用合作联社 | 砚山 | 2 |
76 | 文山 | 西畴县农村信用合作联社 | 西畴 | 6 |
77 | 文山 | 麻栗坡县农村信用合作联社 | 麻栗 | 2 |
78 | 文山 | 云南马关农村商业银行股份有限公司 | 马关 | 6 |
79 | 文山 | 丘北县农村信用合作联社 | 丘北 | 10 |
80 | 文山 | 云南广南农村商业银行股份有限公司 | 广南 | 6 |
81 | 文山 | 富宁县农村信用合作联社 | 富宁 | 4 |
82 | 普洱 | 云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司 | 思茅 | 3 |
83 | 普洱 | 宁洱哈尼族彝族自治县农村信用合作联社 | 宁洱 | 1 |
84 | 普洱 | 墨江哈尼族自治县农村信用合作联社 | 墨江 | 15 |
85 | 普洱 | 云南景东农村商业银行股份有限公司 | 景东 | 10 |
86 | 普洱 | 景谷傣族彝族自治县农村信用合作联社 | 景谷 | 6 |
87 | 普洱 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村信用合作联社 | 镇沅 | 3 |
88 | 普洱 | 澜沧拉祜族自治县农村信用合作联社 | 澜沧 | 8 |
89 | 普洱 | 西盟佤族自治县农村信用合作联社 | 西盟 | 2 |
90 | 普洱 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县农村信用合作联社 | 孟连 | 1 |
91 | 普洱 | 江城哈尼族彝族自治县农村信用合作联社 | 江城 | 1 |
92 | 版纳 | 勐海县农村信用合作联社 | 勐海 | 6 |
93 | 版纳 | 云南勐腊农村商业银行股份有限公司 | 勐腊 | 3 |
94 | 版纳 | 云南景洪农村商业银行股份有限公司 | 景洪 | 10 |
95 | 大理 | 云南大理市农村商业银行股份有限公司 | 大理 | 12 |
96 | 大理 | 云南洱源农村商业银行股份有限公司 | 洱源 | 8 |
97 | 大理 | 剑川县农村信用合作联社 | 剑川 | 0 |
98 | 大理 | 鹤庆县农村信用合作联社 | 鹤庆 | 2 |
99 | 大理 | 漾濞彝族自治县农村信用合作联社 | 漾濞 | 0 |
100 | 大理 | 云南永平农村商业银行股份有限公司 | 永平 | 6 |
101 | 大理 | 云南云龙农村商业银行股份有限公司 | 云龙 | 4 |
102 | 大理 | 云南巍山农村商业银行股份有限公司 | 巍山 | 5 |
103 | 大理 | 云南弥渡农村商业银行股份有限公司 | 弥渡 | 5 |
104 | 大理 | 云南祥云农村商业银行股份有限公司 | 祥云 | 4 |
105 | 大理 | 南涧彝族自治县农村信用合作联社 | 南涧 | 2 |
106 | 大理 | 云南宾川农村商业银行股份有限公司 | 宾川 | 3 |
107 | 德宏 | 云南芒市农村商业银行股份有限公司 | 芒市 | 6 |
108 | 德宏 | 瑞丽市农村信用合作联社 | 瑞丽 | 6 |
109 | 德宏 | 云南陇川农村商业银行股份有限公司 | 陇川 | 5 |
110 | 德宏 | 云南梁河农村商业银行股份有限公司 | 梁河 | 3 |
111 | 德宏 | 云南盈江农村商业银行股份有限公司 | 盈江 | 16 |
112 | 迪庆 | 维西傈僳族自治县农村信用合作联社 | 维西 | 8 |
113 | 迪庆 | 德钦县农村信用合作联社 | 德钦 | 6 |
114 | 迪庆 | 香格里拉市农村信用合作联社 | 香格 | 15 |
115 | 丽江 | 丽江古城农村商业银行股份有限公司 | 古城 | 4 |
116 | 丽江 | 云南玉龙农村商业银行股份有限公司 | 玉龙 | 5 |
117 | 丽江 | 云南永胜农村商业银行股份有限公司 | 永胜 | 6 |
118 | 丽江 | 华坪县农村信用合作联社 | 华坪 | 4 |
119 | 丽江 | 云南宁蒗农村商业银行股份有限公司 | 宁蒗 | 5 |
120 | 怒江 | 泸水市农村信用合作联社 | 泸水 | 3 |
121 | 怒江 | 兰坪白族普米族自治县农村信用合作联社 | 兰坪 | 2 |
122 | 怒江 | 福贡县农村信用合作联社 | 福贡 | 4 |
123 | 怒江 | 贡山独龙族怒族自治县农村信用合作联社 | 贡山 | 3 |
124 | 临沧 | 云南临沧临翔农村商业银行股份有限公司 | 临翔 | 10 |
125 | 临沧 | 云南凤庆农村商业银行股份有限公司 | 凤庆 | 16 |
126 | 临沧 | 云县农村信用合作联社 | 云县 | 15 |
127 | 临沧 | 永德县农村信用合作联社 | 永德 | 8 |
128 | 临沧 | 镇康县农村信用合作联社 | 镇康 | 0 |
129 | 临沧 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农村信用合作联社 | 双江 | 8 |
130 | 临沧 | 耿马傣族佤族自治县农村信用合作联社 | 耿马 | 5 |
131 | 临沧 | 沧源佤族自治县农村信用合作联社 | 沧源 | 6 |
合计 | 858 |
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息