昆明理工大学2020年公开招聘人员公告(一)
根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)等有关文件规定,结合学校发展需求,经省教育厅、省人力资源和社会保障厅批准,昆明理工大学2020年拟面向社会公开招聘工作人员112名,现将有关招聘事宜公告如下:
一、招聘条件和要求
(一)具有中华人民共和国国籍,拥护社会主义办学方向;
(二)遵纪守法,爱岗敬业,具有良好的政治素质和道德品行,身心健康;
(三)符合云南省相关政策要求;
(四)满足申报岗位的条件要求;
(五)聘用人员须根据《昆明理工大学中青年教师和干部实践锻炼实施细则》参加社会实践锻炼培训;
(六)应聘人员均要求在2020年12月31日前取得相应学位证书。年龄须35周岁以下,特别优秀的可以适当放宽至40岁,招聘计划中有年龄要求的按要求执行,符合学校《昆明理工大学加强高层次人才队伍建设实施办法(试行)》的年龄要求按照该办法执行。
二、报名程序
(一)岗位查询
2020年计划公开招聘112名工作人员,具体岗位详见附表。
(二)报名
符合招聘条件的应聘人员登录昆明理工大学公开招聘人员报名系统报名,网址http://ryzp.kmust.edu.cn,详细填写个人信息并上传照片。报名时间截止至2020年10月31日。
(三)报名注意事项
1、应聘者限报一个岗位;
2、网络报名信息不全者,报名资格审查按照不合格处理。
(四)资格审查
学校按照招聘岗位条件进行资格审查,资格审查不合格者不得参与考试。
三、考试
本次招聘岗位学位要求为博士,不举行笔试,审核合格的应聘人员直接进入面试, 面试成绩满分为100分,面试环节含心理测评。
四、体检
学校根据面试成绩通知体检,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及相关规定执行,体检费用由参检人员自行承担。
五、考察
体检合格者学校对其进行考察审核,审核合格者确定为拟聘人选。
六、公示
学校对拟聘人选公示7个工作日,公示期满无异议者,学校报省教育厅和省人力资源和社会保障厅审批。经批准后,拟聘用人员方可办理报到、聘用手续。
七、纪律要求
公开招聘工作严格按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,在省教育厅及人力资源和社会保障厅的指导和监督下组织实施。所有聘用人员报到时必须提供毕业证、学位证、相应岗位要求的其他证书原件,毕业证的专业必须与招聘岗位要求专业一致,否则不予聘用;公开招聘工作中,提供虚假证明材料的应聘人员,一经查实取消应聘、聘用资格。对违反干部人事纪律及招聘工作有关规定的工作人员,一经查实,学校将追究有关当事人责任。监督电话:0871—65916912。
八、联系方式
联系人:樊老师、魏老师、李老师;
联系电话:0871-65916661。
昆明理工大学
2020年6月11日
昆明理工大学2020年博士人员公开招聘计划 | ||||||||||
编号 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 |
招聘 人数 |
学历 | 学位 | 年龄 | 专业 | 其他招聘条件 | 备注 |
1 | 昆明理工大学 | 20200001 | 专任教师 | 112 | 博士研究生 | 年龄须35周岁以下,特别优秀的可以适当放宽至40岁 | 测绘科学与技术 | |||
2 | 昆明理工大学 | 20200002 | 专任教师 | 矿业工程 | 矿物加工工程方向;符合学校高层次人才规定条件 | |||||
3 | 昆明理工大学 | 20200003 | 专任教师 | 矿业工程 | 磁选理论方向 | |||||
4 | 昆明理工大学 | 20200004 | 专任教师 | 地质资源与地质工程 | 符合学校高层次人才规定条件 | |||||
5 | 昆明理工大学 | 20200005 | 专任教师 | 地质资源与地质工程 | 要求本科为地质相关专业,硕士、博士为地球物理相关专业 | |||||
6 | 昆明理工大学 | 20200006 | 专任教师 | 矿业工程 | 采矿工程专业,岩石力学方向 | |||||
7 | 昆明理工大学 | 20200007 | 专任教师 | 矿业工程 | 采矿工程专业,矿井通风方向 | |||||
8 | 昆明理工大学 | 20200008 | 专任教师 | 力学 | ||||||
9 | 昆明理工大学 | 20200009 | 专任教师 | 冶金工程 | 钢铁冶金方向;符合学校高层次人才规定条件 | |||||
10 | 昆明理工大学 | 20200010 | 专任教师 | 材料科学与工程 | 符合学校高层次人才规定条件 | |||||
11 | 昆明理工大学 | 20200011 | 专任教师 | 冶金工程 | 硅冶金方向、铝冶金方向或其他有色金属冶金方向;符合学校高层次人才规定条件 | |||||
12 | 昆明理工大学 | 20200012 | 专任教师 | 动力工程及工程热物理 | ||||||
13 | 昆明理工大学 | 20200013 | 专任教师 | 化学工程与技术 | 符合学校高层次人才规定条件 | |||||
14 | 昆明理工大学 | 20200014 | 专任教师 | 冶金工程 | 符合学校高层次人才规定条件;同等条件下真空冶金方向优先 | |||||
15 | 昆明理工大学 | 20200015 | 专任教师 | 冶金工程 | 符合学校高层次人才规定条件;同等条件下非常规冶金方向优先 | |||||
16 | 昆明理工大学 | 20200016 | 专任教师 | 动力工程及工程热物理 | 符合学校高层次人才规定条件;同等条件下冶炼过程强化与节能方向优先 | |||||
17 | 昆明理工大学 | 20200017 | 专任教师 | 地质学 | 或材料科学与工程专业,具宝石专业背景 | |||||
18 | 昆明理工大学 | 20200018 | 专任教师 | 材料科学与工程 | 或物理、化学等相近专业,光电材料工程方向,光催化方向,电化学方向等;符合学校高层次人才规定条件 | |||||
19 | 昆明理工大学 | 20200019 | 专任教师 | 材料科学与工程 | 磁性材料及器件方向;符合学校高层次人才规定条件 | |||||
20 | 昆明理工大学 | 20200020 | 专任教师 | 材料科学与工程 | 有色金属复合材料、高温合金、碳及其复合材料方向;符合学校高层次人才规定条件 | |||||
21 | 昆明理工大学 | 20200021 | 专任教师 | 机械工程 | 同等条件下故障诊断、机械动力学方向优先 | |||||
22 | 昆明理工大学 | 20200022 | 专任教师 | 控制科学与工程 | ||||||
23 | 昆明理工大学 | 20200023 | 专任教师 | 机械工程 | 同等条件下机械制造及其自动化和薄板材料机械连接新技术方向优先 | |||||
24 | 昆明理工大学 | 20200024 | 专任教师 | 机械工程 | 机械制造及其自动化、机械设计理论、流体机械等方向 | |||||
25 | 昆明理工大学 | 20200025 | 专任教师 | 管理科学与工程 | 工业工程方向,或机械工程、运筹学、统计学、计算机、自动化等专业 | |||||
26 | 昆明理工大学 | 20200026 | 专任教师 | 水利工程 | 水利施工方向 | |||||
27 | 昆明理工大学 | 20200027 | 专任教师 | 水利工程 | 生态水利方向 | |||||
28 | 昆明理工大学 | 20200028 | 专任教师 | 水利工程 | 水利信息化与数字化方向 | |||||
29 | 昆明理工大学 | 20200029 | 专任教师 | 土木工程 | 岩土、地质、测量方向 | |||||
30 | 昆明理工大学 | 20200030 | 专任教师 | 电气工程 | 电力系统及其自动化方向 | |||||
31 | 昆明理工大学 | 20200031 | 专任教师 | 电气工程 | 电机与电器方向 | |||||
32 | 昆明理工大学 | 20200032 | 专任教师 | 电气工程 | 高电压与绝缘技术方向 | |||||
33 | 昆明理工大学 | 20200033 | 专任教师 | 化学工程与技术 | 或材料科学与工程,化工计算、高分子材料与工程、能源化工研究方向;符合学校高层次人才规定条件 | |||||
34 | 昆明理工大学 | 20200034 | 专任教师 | 化学工程与技术 | 或材料科学与工程,高分子材料与工程,从事高分子阻燃材料研究 | |||||
35 | 昆明理工大学 | 20200035 | 专任教师 | 化学工程与技术 | 应用化学、工业催化、高分子化学研究领域方向;符合学校高层次人才规定条件 | |||||
36 | 昆明理工大学 | 20200036 | 专任教师 | 化学工程与技术 | 或材料科学与工程,无机非金属材料,资源化工,环境化工,应用化学研究方向;符合学校高层次人才规定条件 | |||||
37 | 昆明理工大学 | 20200037 | 专任教师 | 轻工技术与工程 | 生物质高效利用或烟草加工相关方向;符合学校高层次人才规定条件 | |||||
38 | 昆明理工大学 | 20200038 | 专任教师 | 石油与天然气工程 | 或化学工程与技术专业 | |||||
39 | 昆明理工大学 | 20200039 | 专任教师 | 机械工程 | 或力学或化学工程与技术专业 | |||||
40 | 昆明理工大学 | 20200040 | 专任教师 | 动力工程及工程热物理 | 或控制科学与工程或环境科学与工程或化学工程与技术专业,具有化工过程机械专业背景 | |||||
41 | 昆明理工大学 | 20200041 | 专任教师 | 控制科学与工程 | 或仪器科学与工程或信息通讯与工程专业;符合学校高层次人才规定条件 | |||||
42 | 昆明理工大学 | 20200042 | 专任教师 | 物理学 | 符合学校高层次人才规定条件 | |||||
43 | 昆明理工大学 | 20200043 | 专任教师 | 光学工程 | ||||||
44 | 昆明理工大学 | 20200044 | 专任教师 | 电子科学与技术 | ||||||
45 | 昆明理工大学 | 20200045 | 专任教师 | 数学 | ||||||
46 | 昆明理工大学 | 20200046 | 专任教师 | 计算机科学与技术 | 或信息与计算数学、大数据专业 | |||||
47 | 昆明理工大学 | 20200047 | 专任教师 | 化学 | 有四大基础化学背景 | |||||
48 | 昆明理工大学 | 20200048 | 专任教师 | 化学 | 无机化学,物理化学,分析化学相关专业;符合学校高层次人才规定条件 | |||||
49 | 昆明理工大学 | 20200049 | 专任教师 | 环境科学与工程 | 符合学校高层次人才规定条件 | |||||
50 | 昆明理工大学 | 20200050 | 专任教师 | 土木工程 | 市政工程方向 | |||||
51 | 昆明理工大学 | 20200051 | 专任教师 | 土木工程 | ||||||
52 | 昆明理工大学 | 20200052 | 专任教师 | 管理科学与工程 | 工程管理方向,符合学校高层次人才规定条件 | |||||
53 | 昆明理工大学 | 20200053 | 专任教师 | 管理科学与工程 | 工程管理方向 | |||||
54 | 昆明理工大学 | 20200054 | 专任教师 | 土木工程 | 道路桥梁相关专业 | |||||
55 | 昆明理工大学 | 20200055 | 专任教师 | 土木工程 | 结构工程专业 | |||||
56 | 昆明理工大学 | 20200056 | 专任教师 | 力学 | ||||||
57 | 昆明理工大学 | 20200057 | 专任教师 | 力学 | 符合学校高层次人才规定条件 | |||||
58 | 昆明理工大学 | 20200058 | 专任教师 | 土木工程 | 土木工程材料方向 | |||||
59 | 昆明理工大学 | 20200059 | 专任教师 | 材料科学与工程 | 无机非金属材料科学与工程方向 | |||||
60 | 昆明理工大学 | 20200060 | 专任教师 | 土木工程 | 供热、供燃气、通风及空调工程专业;符合学校高层次人才规定条件 | |||||
61 | 昆明理工大学 | 20200061 | 专任教师 | 建筑学 | ||||||
62 | 昆明理工大学 | 20200062 | 专任教师 | 城乡规划学 | ||||||
63 | 昆明理工大学 | 20200063 | 专任教师 | 地理学 | 或地理信息系统、资源环境与城乡规划规划管理方向 | |||||
64 | 昆明理工大学 | 20200064 | 专任教师 | 风景园林学 | ||||||
65 | 昆明理工大学 | 20200065 | 专任教师 | 生态学 | 具有城乡规划或风景园林学科背景或工作背景 | |||||
66 | 昆明理工大学 | 20200066 | 专任教师 | 计算机科学与技术 | ||||||
67 | 昆明理工大学 | 20200067 | 专任教师 | 仪器科学与技术 | ||||||
68 | 昆明理工大学 | 20200068 | 专任教师 | 控制科学与工程 | ||||||
69 | 昆明理工大学 | 20200069 | 专任教师 | 信息与通信工程 | ||||||
70 | 昆明理工大学 | 20200070 | 专任教师 | 电子科学与技术 | ||||||
71 | 昆明理工大学 | 20200071 | 专任教师 | 生物医学工程 | ||||||
72 | 昆明理工大学 | 20200072 | 专任教师 | 计算机科学与技术 | ||||||
73 | 昆明理工大学 | 20200073 | 专任教师 | 软件工程 | ||||||
74 | 昆明理工大学 | 20200074 | 专任教师 | 航空宇航科学与技术 | 能适应经常出差,本科和硕士研究生为相近专业 | |||||
75 | 昆明理工大学 | 20200075 | 专任教师 | 控制科学与工程 | 能适应经常出差,具备民航、航空背景 | |||||
76 | 昆明理工大学 | 20200076 | 专任教师 | 机械工程 | 能适应经常出差,具备民航、航空背景 | |||||
77 | 昆明理工大学 | 20200077 | 专任教师 | 兵器科学与技术 | 能适应经常出差,具备民航、航空背景 | |||||
78 | 昆明理工大学 | 20200078 | 专任教师 | 交通运输工程 | 城市轨道交通方向 | |||||
79 | 昆明理工大学 | 20200079 | 专任教师 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理方向 | |||||
80 | 昆明理工大学 | 20200080 | 专任教师 | 动力工程及工程热物理 | 动力机械及工程方向;符合学校高层次人才规定条件 | |||||
81 | 昆明理工大学 | 20200081 | 专任教师 | 交通运输工程 | 同等条件下具有海外留学或工作经历的优先 | |||||
82 | 昆明理工大学 | 20200082 | 专任教师 | 交通运输工程 | 物流方向 | |||||
83 | 昆明理工大学 | 20200083 | 专任教师 | 交通运输工程 | 轨道交通方向 | |||||
84 | 昆明理工大学 | 20200084 | 专任教师 | 交通运输工程 | ||||||
85 | 昆明理工大学 | 20200085 | 专任教师 | 交通运输工程 | ||||||
86 | 昆明理工大学 | 20200086 | 专任教师 | 控制科学与工程 | ||||||
87 | 昆明理工大学 | 20200087 | 专任教师 | 控制科学与工程 | ||||||
88 | 昆明理工大学 | 20200088 | 专任教师 | 生物学 | 有植物细胞、分子或遗传学研究背景 | |||||
89 | 昆明理工大学 | 20200089 | 专任教师 | 生物学 | 有微生物学背景;具有博士后工作经历 | |||||
90 | 昆明理工大学 | 20200090 | 专任教师 | 生物学 | 具有微生物学,基因工程,发酵工程及其后处理相关的微生物资源开发利用研究背景 | |||||
91 | 昆明理工大学 | 20200091 | 专任教师 | 生物学 | 病毒免疫方向;符合学校高层次人才规定条件 | |||||
92 | 昆明理工大学 | 20200092 | 专任教师 | 生物工程 | 具有微生物学,基因工程,发酵工程及其后处理相关的微生物资源开发利用研究背景,本科为工学学位 | |||||
93 | 昆明理工大学 | 20200093 | 专任教师 | 药学 | 天然药物化学方向;具有博士后工作经历 | |||||
94 | 昆明理工大学 | 20200094 | 专任教师 | 药学 | 具有微生物学、生化制药工程相关的研究背景,本科为工学学位 | |||||
95 | 昆明理工大学 | 20200095 | 专任教师 | 药学 | 具有分析检测技术研究背景及纳米材料用于检测新技术及新方法研究基础 | |||||
96 | 昆明理工大学 | 20200096 | 专任教师 | 药学 | 药剂学方向 | |||||
97 | 昆明理工大学 | 20200097 | 专任教师 | 化学 | 无机化学方向;具有博士后工作经历 | |||||
98 | 昆明理工大学 | 20200098 | 专任教师 | 化学 | 有机化学方向,研究方向是药物化学;具有博士后工作经历 | |||||
99 | 昆明理工大学 | 20200099 | 专任教师 | 农业资源与环境 | 植物营养学方向,具有扎实的分子生物学科研基础,在病虫害防治或作物养分管理与施肥方向有实践经验,熟悉国家产业技术体系工作 | |||||
100 | 昆明理工大学 | 20200100 | 专任教师 | 生物学 | 发育生物学、细胞生物学、遗传学、神经生物学、动物学、分子生物学、免疫学、病理学、兽医学、计算机科学等相关专业;符合学校高层次人才规定条件 | |||||
101 | 昆明理工大学 | 20200101 | 专任教师 | 生物学 | 发育生物学、细胞生物学、遗传学、神经生物学、动物学、分子生物学、免疫学、病理学、兽医学、计算机科学等相关专业 | |||||
102 | 昆明理工大学 | 20200102 | 专任教师 | 基础医学 | 病理生理学、病理学 | |||||
103 | 昆明理工大学 | 20200103 | 专任教师 | 基础医学 | 组织胚胎学 | |||||
104 | 昆明理工大学 | 20200104 | 专任教师 | 基础医学 | 人体解剖学专业,具有医学专业背景 | |||||
105 | 昆明理工大学 | 20200105 | 专任教师 | 基础医学 | 免疫学、遗传学、生物化学与分子生物学 | |||||
106 | 昆明理工大学 | 20200106 | 专任教师 | 基础医学 | 病原生物学或人体寄生虫专业方向 | |||||
107 | 昆明理工大学 | 20200107 | 专任教师 | 基础医学 | 或生理学、药理学专业 | |||||
108 | 昆明理工大学 | 20200108 | 专任教师 | 食品科学与工程 | 符合学校高层次人才规定条件 | |||||
109 | 昆明理工大学 | 20200109 | 专任教师 | 农业工程 | ||||||
110 | 昆明理工大学 | 20200110 | 专任教师 | 农业资源与环境 | ||||||
111 | 昆明理工大学 | 20200111 | 专任教师 | 农业资源与环境 | 植物营养学方向;符合学校高层次人才规定条件 | |||||
112 | 昆明理工大学 | 20200112 | 专任教师 | 农业工程 | ||||||
113 | 昆明理工大学 | 20200113 | 专任教师 | 食品科学与工程 | 符合学校高层次人才规定条件 | |||||
114 | 昆明理工大学 | 20200114 | 专任教师 | 食品科学与工程 | ||||||
115 | 昆明理工大学 | 20200115 | 专任教师 | 水利工程 | ||||||
116 | 昆明理工大学 | 20200116 | 专任教师 | 安全科学与工程 | ||||||
117 | 昆明理工大学 | 20200117 | 专任教师 | 土木工程 | 地质灾害方向 | |||||
118 | 昆明理工大学 | 20200118 | 专任教师 | 哲学 | 中共党员 | |||||
119 | 昆明理工大学 | 20200119 | 专任教师 | 马克思主义理论 | 中共党员 | |||||
120 | 昆明理工大学 | 20200120 | 专任教师 | 马克思主义理论 | 中共党员 | |||||
121 | 昆明理工大学 | 20200121 | 专任教师 | 马克思主义理论 | 教授,中共党员,思想政治政教育方向;符合学校高层次人才规定条件 | |||||
122 | 昆明理工大学 | 20200122 | 专任教师 | 马克思主义理论 | 中共党员 | |||||
123 | 昆明理工大学 | 20200123 | 专任教师 | 马克思主义理论 | 中共党员,思想政治政教育方向 | |||||
124 | 昆明理工大学 | 20200124 | 专任教师 | 管理科学与工程 | 信息管理与信息系统研究方向、本科为计算机相关专业;或金融工程研究方向 | |||||
125 | 昆明理工大学 | 20200125 | 专任教师 | 工商管理 | 会计、财务管理、审计、技术经济及管理、科技与创新管理、项目管理或市场营销方向 | |||||
126 | 昆明理工大学 | 20200126 | 专任教师 | 应用经济学 | 产业经济方向、国际贸易方向、区域经济方向 | |||||
127 | 昆明理工大学 | 20200127 | 专任教师 | 艺术学理论 | 副教授 | |||||
128 | 昆明理工大学 | 20200128 | 专任教师 | 艺术学理论 | ||||||
129 | 昆明理工大学 | 20200129 | 专任教师 | 设计学 | 环境设计方向 | |||||
130 | 昆明理工大学 | 20200130 | 专任教师 | 新闻传播学 | 具有网络与新媒体或计算机应用学科背景 | |||||
131 | 昆明理工大学 | 20200131 | 专任教师 | 戏剧与影视学 | 同等条件下具有播音主持学术背景或专业经历者优先 | |||||
132 | 昆明理工大学 | 20200132 | 专任教师 | 设计学 | 数字媒体技术方向,计算机应用学科背景,熟悉手游及电脑游戏程序开发 | |||||
133 | 昆明理工大学 | 20200133 | 专任教师 | 外国语言文学 | 英语语言文学(英美文学、语言学、翻译学、比较文学与跨文化研究、国别区域研究) | |||||
134 | 昆明理工大学 | 20200134 | 专任教师 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学(应用语言学、翻译学、比较文学与跨文化研究、国别区域研究) | |||||
135 | 昆明理工大学 | 20200135 | 专任教师 | 汉语国际教育 | 在本科、硕士和博士所学专业中至少有一个为汉语国际教育专业 | |||||
136 | 昆明理工大学 | 20200136 | 专任教师 | 法学 | 刑法学方向 | |||||
137 | 昆明理工大学 | 20200137 | 专任教师 | 法学 | ||||||
138 | 昆明理工大学 | 20200138 | 专任教师 | 图书情报与档案管理 | 图书馆学、情报学方向 | |||||
139 | 昆明理工大学 | 20200139 | 专任教师 | 材料科学与工程 | 或机械工程专业,研究方向为机器人,同等条件下有“国际焊接工程师”证书者优先 | |||||
140 | 昆明理工大学 | 20200140 | 专任教师 | 土木工程 | 本科专业为土木工程、道路桥梁与渡河工程;主要从事道路桥梁等方向、结构、抗震、土木工程施工技术、BIM、工程力学等的教学、科研工作,有相关科研或工作经历 |
来源:http://hrss.yn.gov.cn/NewsView.aspx?NewsID=39441&ClassID=602
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息