滇西科技师范学院
2022年事业单位公开招聘工作人员公告
按照《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)等有关文件规定,根据工作需要,经主管部门和云南省人力资源和社会保障厅批准,滇西科技师范学院2022年计划面向社会公开招聘工作人员59名,现将有关招聘事宜公告如下:
一、招聘原则
坚持德才兼备的用人标准,招聘遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则,面向社会,公开报名,统一考试,综合评定,择优聘用。
二、招聘岗位及人数
滇西科技师范学院公开招聘工作人员59名。具体招聘岗位及招聘条件,详见《滇西科技师范学院2022年事业单位公开招聘工作人员(第一批)计划表》(附件1)。
三、招聘范围
符合相关岗位条件要求和本公告其他要求的人员均可报名。具体招聘范围和条件,详见《滇西科技师范学院2022年事业单位公开招聘工作人员(第一批)计划表》(附件1)。硕士研究生年龄在35周岁(1987年8月1日以后出生)以下,博士研究生年龄在40周岁(1982年8月1日以后出生)以下,具有副高级及以上职称的可放宽至45周岁(1977年8月1日以后出生),年龄计算截止日期2022年8月1日。
四、应聘人员条件
(一)报考者应具备以下条件:
1.具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律;
2.具有良好的品行;
3.具备招聘岗位所需的专业或任职资格、职业(执业)资格及技能要求;
4.具备适应岗位要求的身体条件;
5.具有岗位所需要的其他条件。
(二)有下列情形者不得报考:
1.受到党纪、政纪处分期限未满或者正在接受纪律审查的人员;正在接受司法调查尚未作出结论的人员;
2.被开除中国共产党党籍的人员、因犯罪受过刑事处罚的人员、被开除公职的人员、吸毒人员、被依法列为失信联合惩戒对象的人员、在以往事业单位录用考试中被认定有舞弊等严重违反录用纪律行为的人员,以及法律法规规定不得录用为事业单位工作人员的其他情况的人员;
3.有其他违反国家法律、法规行为的人员。
五、报名程序及资格初审
滇西科技师范学院2022年事业单位公开招聘工作人员(第一批)统一在滇西科技师范学院官方网站进行网络报名。
(一)报名方式
此次公开招聘不接受现场、短信或来电报名。应聘人员可登录滇西科技师范学院官方网站按以下流程进行报名:
1.登录滇西科技师范学院官方网站(网址:http://www.wynu.edu.cn/)→进入报名界面,按报名系统提示填写注册信息→上传近期清晰免冠电子照片(禁止使用美颜、滤镜等功能拍照上传)→填写报名信息→仔细核对报名信息并确认后提交审核→等待审核→审核通过后网上交费→交费成功后打印准考证。
2.疫情防控要求。按照疫情防控相关要求,主动申报个人健康状况,笔试及后续招聘环节均需持“云南健康码”、“通信大数据行程卡”、“48小时内核酸检测阴性证明”进场,并配合考点做好疫情防控工作。在招考组织实施过程中,将按照新冠肺炎疫情防控要求,落实防疫措施,必要时将对有关工作安排进行适当调整,请考生理解、支持和配合。2022年9月上旬,省人事考试院将依托“云南人力资源和社会保障网人事考试专栏”(https://hrss.yn.gov.cn/ynrsksw/Index.html)发布疫情防控注意事项,请考生密切关注。
考生应做好自我防护,尽量避免离开考点所在地区,尤其应避免跨省流动,导致健康码异常,为正常参与后续招聘流程带来不便。
3.计算机审核未通过的转人工审核,考生可将完整的学历、学位证书和报考岗位所要求的相关证书以及招聘单位要求的其他材料拍摄或扫描的方式制作成电子文档,格式为jpg或pdf,图像清晰(文档大小控制在5M以内),上传至指定邮箱:dksyrsk@126.com,邮件标题固定格式为:“岗位代码+姓名+专业+身份证号码”,未按要求上传相关材料或材料格式不符合要求的,均视为报名无效。
(二)时间安排
1.提交报名申请时间:
2022年8月18日9:00至22日18:00;
2.资格初审时间:
2022年8月18日9:00至23日18:00;
3.网上交费时间:
2022年8月19日9:00至24日24:00;
4.岗位改报时间:
2022年9月1日9:00至18:00;
5.岗位改报网上交费时间:
2022年9月1日9:00至2日24:00;
6.准考证打印时间:
2022年9月12日9:00至17日10:30;
7.笔试时间:
2022年9月17日;
08:30-10:00 职业能力倾向测验
10:00-12:00 综合应用能力
考试采取连续进行的形式,考试中途不休息。
(三)报名资格初审
报名资格审核由滇西科技师范学院负责,采用计算机和人工审核相结合的方式进行,考生可同步查询审查结果。滇西科技师范学院在24小时内完成审核;应聘人员对于把握不准的资格审核方面的问题,可直接与滇西科技师范学院联系询问。
请应聘人员务必在提交报名信息前认真核对,确保信息无误,通过报名资格审核的人员,其报名信息不允许做任何修改。凡提交报名信息不准确、不真实的,造成的一切后果由应聘人员自己负责。
(四)网上交费和准考证打印
1.应聘人员在资格初审通过后,须于2022年8月24日24:00前完成交费。相关费用按照云南省发改委、云南省财政厅关于事业单位应聘人员资格考试收费标准50元/科收取。
2.通过资格初审并交费成功的应聘人员须于2022年9月17日10:30前登陆滇西科技师范学院官网打印准考证。
(五)招聘计划裁减
每个岗位的交费人数与计划招聘人数比例应等于或大于3:1才能开考。未达到3:1开考比例的,取消招聘岗位或相应递减招聘人数。招聘紧缺急需专业岗位工作人员未达3:1比例的,经省人力资源和社会保障厅批准后可放宽笔试开考比例。招聘计划裁减公告于8月31日前在滇西科技师范学院门户网站进行公布。
(六)报考岗位调剂
对于报考岗位被取消的考生,允许改报符合条件的其他岗位。报考取消岗位且已交费的人员,可以在2022年9月1日9:00至18:00,登录滇西科技师范学院门户网站(网址:http://www.wynu.edu.cn/),选择改报其他单位符合条件的岗位,并于2022年9月2日24:00前完成交费。
前期报名阶段已确认并交费的考生不能改报其他岗位。在规定时间内未改报或资格审查未通过的考生,将在报名结束,清账完毕后,从原交费渠道退还。
(七)有关要求
1.应聘人员每人限报一个岗位。
2.报名与考试时使用的身份证必须一致。报名时,应聘人员要按要求如实填报有关信息和材料,报名时所填专业须按照毕业证上的专业名称填写(含括号内的专业方向)。应聘人员填报信息不全或错误而导致未通过资格初审的,后果由应聘人员自行承担;应聘人员填报信息不实的,按弄虚作假处理,取消本次考试资格;应聘人员弄虚作假或以其他不正当手段获取考试资格者,取消本次考试资格。
六、招聘程序
(一)笔试
笔试主要测试应聘人员应具备的政策理论水平和综合业务能力,采取闭卷的方式进行。符合岗位招聘条件,具有博士研究生学位或具有副高级及以上职称的应聘人员免笔试。
笔试时间和地点以准考证为准,应聘人员须凭准考证和身份证原件按规定时间到指定考场参加笔试。笔试成绩在10月30日前,在滇西科技师范学院门户网站(网址:http://www.wynu.edu.cn/)栏目公布。
本次笔试参照《事业单位公开招聘分类考试公共科目笔试考试大纲》(2022年版)。主要测查工作岗位所需要的基本能力和综合应用能力。本次笔试考试类别为综合管理类(A类),分别进行《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》考试。《职业能力倾向测验》考试时限为90分钟,满分为150分,《综合应用能力》考试时限为120分钟,满分为150分。
(二)资格复审
参加笔试的应聘人员,根据笔试成绩由高到低的顺序,按照参加资格复审人数与计划招聘人数2:1的比例确定进入资格复审的人员;免笔试的应聘人员直接进入资格复审。由滇西科技师范学院组织对应聘人员进行资格复审,资格复审不合格的,取消面试资格,按照笔试分数由高至低顺序依次递补。
资格复审时间、地点和相关要求在滇西科技师范学院门户网站(网址:http://www.wynu.edu.cn/)上另行通知。
(三)面试
1.面试时间及地点
具体面试时间和地点将另行公告通知,请应聘人员关注滇西科技师范学院门户网站(网址:http://www.wynu.edu.cn/),保持电话畅通。
2.面试比例及要求
资格复审合格的应聘人员进入面试。参加面试人数与计划招聘人数达不到2:1比例的,不再进行递补,等额进行面试。设置面试最低合格分数线60分,面试成绩低于最低合格分数线者不予聘用。面试主要考察应聘人员专业技能及适应岗位要求的业务素质与工作能力等,面试满分100分。
(四)综合成绩计算
1.综合成绩由笔试成绩(按百分制折算)和面试成绩各占50%相加得出综合成绩,综合成绩满分100分。综合成绩=(笔试总成绩÷笔试总分×100)×50%+面试总成绩×50%。免笔试的应聘人员面试成绩即为综合成绩。
2.笔试成绩、面试成绩和综合成绩按四舍五入保留两位小数进行计算。如出现同一岗位应聘人员综合成绩相同情况,以面试成绩高者排前。
3.根据综合成绩按从高到低顺序,按照计划招聘人数等额确定参加体检与考察的应聘人员。
(五)体检
根据综合成绩按从高到低顺序,按照计划招聘人数等额确定参加体检与考察的应聘人员。由滇西科技师范学院组织应聘用人员到指定医院进行体检,体检费用由应聘人员自理。孕产妇在孕产期,经医院确认可以申请延期体检,待生产过后或妊娠终止,按国家相关政策产休假结束一个月内进行体检。体检项目和标准按照《公务员录用体检通用标准(试行)》及操作手册执行。用人单位和考生对体检结论有疑问时,应在接到体检结论通知之日起7日内提出复检申请,由滇西科技师范学院组织一次性复检,体检结果以复检结论为准。应聘人员不按规定时间参加体检视为自动放弃,不予聘用。
(六)考察
体检合格人员进入考察。由滇西科技师范学院组织考察工作,通过与应聘人员所在学校或单位联系,充分听取各方面意见,主要针对应聘人员政治思想表现、道德品质、业务成绩、团队协作精神、身心状况、综合素质等方面进行全面深入的考察了解,掌握其现实情况,作为聘用的参考依据。考察不合格者,不予聘用。
体检或考察环节中,出现应聘人员放弃或不合格的情况时,按综合成绩由高到低的顺序进行一次递补。
(七)公示与聘用
根据考察、体检结果确定拟聘用人员,并在省人力资源和社会保障厅门户网站上(网址:http://hrss.yn.gov.cn/)和滇西科技师范学院网站(网址:http://www.wynu.edu.cn/)面向社会进行公示,公示期不少于7个工作日。公示期满无异议的,经主管部门审核同意后,报省人力资源和社会保障厅批准后办理聘用手续。
七、岗位待遇
本次公开招聘的工作人员,正式聘用后纳入事业单位编制内管理,其管理和待遇按照国家和我省事业单位人事管理的相关规定执行。
八、招聘纪律与监督
滇西科技师范学院在招聘过程中严格按照《事业单位人事管理回避规定》(人社部规〔2019〕1号)执行。招聘单位负责人和负责招聘工作的人员在办理招聘事项时,涉及与报考人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近姻亲关系或者其他可能影响招聘公正的,本人应主动申请回避。
事业单位公开招聘过程中,对违反招聘纪律的应聘人员、招聘单位和招聘工作人员依照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(中华人民共和国人力资源和社会保障部令第35号)进行处理。应聘人员有伪造、涂改证件、证明、考试考核过程中作弊或者有其他违纪情形的,一经查实,应当解除聘用合同,予以清退。
九、重要提示
(一)公开招聘公告通过省人力资源和社会保障厅和滇西科技师范学院门户网站面向社会发布,后续相关招聘信息请及时关注滇西科技师范学院门户网站,因查看其他渠道的错误信息造成的报考失误,由应聘人员自行负责。
(二)本次公开招聘考试专业目录参考教育部目录,包括:学位授予和人才培养学科目录(2018年4月更新)、学位授予单位(不含军队单位)自主设置二级学科名单(截止2021年6月30日)、学位授予单位(不含军队单位)自主设置交叉学科名单(截止2021年6月30日)。所学学科专业不在选定的参考目录中,但与岗位所要求的学科专业类同的应聘人员,可以主动联系招聘单位确认报名资格。招聘单位将根据应聘人员所学课程与所要求的学科专业的相似情况等进行资格审核。
(三)本公告所附相关文件与公告具备同等效力,请报考人员仔细阅读。因不遵守规定或个人疏忽造成的报考失误所带来的一切后果由本人自行承担。
(四)本次招聘考试不指定考试辅导用书,也不举办或委托任何机构举办考试辅导培训班,请考生不要相信任何有关的宣传推销材料,以免受骗上当。
(五)未尽事宜由滇西科技师范学院校务处负责解释。
十、联系方式
(一)咨询电话:0883-8882626;
(二)监督电话:0883-8882027;
(三)技术咨询电话:0871-63630349;
(四)网站:http://www.wynu.edu.cn/
附件:1.滇西科技师范学院2022年事业单位公开招聘工作人员(第一批)计划表
2.事业单位公开招聘分类考试公共科目笔试考试大纲(2022年版)
3.学位授予和人才培养学科目录(2018年4月更新)
4.学位授予单位(不含军队单位)自主设置二级学科名单(截止2021年6月30日)
5.学位授予单位(不含军队单位)自主设置交叉学科名单(截止2021年6月30日)
附件1:滇西科技师范学院2022年事业单位公开招聘工作人员(第一批)计划表 .xlsx
附件2:事业单位公开招聘分类考试公共科目笔试考试大纲(2022年版).pdf
附件3:学位授予和人才培养学科目录(2018年4月更新).doc
附件4:学位授予单位(不含军队单位)自主设置二级学科名单(截止2021年6月30日).pdf
附件5:学位授予单位(不含军队单位)自主设置交叉学科名单(截止2021年6月30日).pdf
滇西科技师范学院
2022年8月5日
滇西科技师范学院2022年公开招聘工作人员(第一批)计划表 | |||||||||||
编号 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 学历 | 学位 | 年龄 | 专 业 | 其他招聘条件 | 考试类别 | 备注 |
1 | 文学院 | 15399099024001001 | 专职教师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 博士研究生年龄在40周岁以下,具有副高级及以上职称的可放宽至45周岁 | 语言学及应用语言学专业(050102)、汉语言文字学专业(050103)、中国古典文献学专业(050104)、中国现当代文学专业(050106)、中国少数民族语言文学专业(050107)、中国少数民族艺术专业(030405) | 免笔试 | ||
2 | 教师教育学院 | 15399099024001002 | 专职教师 | 4 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 硕士研究生年龄在35周岁以下,博士研究生年龄在40周岁以下,具有副高级及以上职称的可放宽至45周岁 | 学前教育学专业(040105)、学前教育专业(045118) | 综合管理类(A类) | ||
3 | 教师教育学院 | 15399099024001003 | 专职教师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 教育学原理专业(040101)、课程与教学论专业(040102)、教育史专业(040103)、比较教育学专业(040104)、高等教育学专业(040106)、教育学专业(040100) | 综合管理类(A类) | |||
4 | 教师教育学院 | 15399099024001004 | 专职教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 基础心理学专业(040201、077101)、发展与教育心理学专业(040202、077102)、应用心理学专业(040203、077103)、应用心理专业(0454) | 综合管理类(A类) | |||
5 | 教师教育学院 | 15399099024001005 | 专职教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 特殊教育学专业(040109)、特殊教育专业(045119)、康复医学与理疗学专业(100215、105114)、儿少卫生与妇幼保健学专业(077904、100404) | 综合管理类(A类) | |||
6 | 管理与经济学院 | 15399099024001006 | 专职教师 | 6 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 会计专业(1253)、会计学专业(120201)、审计专业(0257)、资产评估专业(0256)、税务专业(0253)、财政学专业(020203)、统计学专业(020208、0270、0714)、应用统计专业(0252)、经济法学专业(030107)、计算机软件与理论专业(077502、081202)、计算机应用技术专业(081203、077503)、计算机科学与技术专业(077500、081200)、计算机系统结构专业(077501、081201)、通信与信息系统专业(081001)、信号与信息处理专业(081002)、软件工程专业(0835、085212)、财务管理专业、法学理论专业(030101)、法律史专业(030102)、宪法学与行政法学专业(030103)、诉讼法学专业(030106)、刑法学专业(030104) | 综合管理类(A类) | |||
7 | 管理与经济学院 | 15399099024001007 | 专职教师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 硕士研究生年龄在35周岁以下,博士研究生年龄在40周岁以下,具有副高级及以上职称的可放宽至45周岁 | 金融专业(0251)、金融学专业(020204)、数量经济学专业(020209)、技术经济及管理专业(120204)、金融数学与金融工程专业、工商管理专业(120200、1251)、政治学理论专业(030201)、思想政治教育专业(030505)、高等教育学专业(040106)、教育技术学专业(040110、078401)、教育经济与管理专业(120403、047101)、发展与教育心理学专业(040202、077102)、基础心理学专业(040201、077101)、应用心理学专业(040203、077103)、基础数学专业(070101)、计算数学专业(070102)、概率论与数理统计专业(070103)、应用数学专业(070104)、网络空间安全专业(0839)、经济思想史专业(020102)、经济史专业(020103) | 综合管理类(A类) | ||
8 | 管理与经济学院 | 15399099024001008 | 专职教师 | 5 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 国际商务专业(0254)、国际贸易学专业(020206)、中国少数民族经济专业(030403)、工商管理专业(120200、1251)、产业经济学专业(020205)、区域经济学专业(020202)、国民经济学专业(020201)、行政管理专业(120401)、政治经济学专业(020101)、西方经济学专业(020104)、劳动经济学专业(020207)、教育经济与管理专业(120403、047101)、民商法学专业(030105)、社会学专业(030301)、人口、资源与环境经济学专业(020106)、劳动经济学专业(020207)、国际法学专业(030109)、世界经济专业(020105)、国防经济专业(020210)、国际政治专业(030206)、国际关系专业(030207)、亚非语言文学专业(050210)、外国语言学及应用语言学专业(050211)、新闻学专业(050301)、语言学及应用语言学专业(050102)、英语语言文学专业(050201)、汉语言文字学专业(050103)、人口学专业(030302)、人类学专业(030303)、民俗学专业(030304)、民族学专业(030401)、马克思主义民族理论与政策专业(030402)、中国少数民族艺术专业(030405)、中国少数民族史专业(030404)、环境与资源保护法学专业(030108)、环境科学专业(077601、083001、097101) | 综合管理类(A类) | |||
9 | 管理与经济学院 | 15399099024001009 | 专职教师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 物流工程专业(085240)、管理科学与工程专业((1201、0871)、物流管理专业、物流工程与管理专业、产业经济学专业(020205)、交通信息工程及控制专业(082302)、系统分析与集成专业(071102)、运筹学与控制论专业(070105)、地图学与地理信息系统专业(070503)、自然地理学专业(070501)、人文地理学专业(070502)、车辆工程专业(080204、085234)、交通运输规划与管理专业(082303)、企业管理专业(120202)、物流与供应链管理专业、地图学与地理信息系统专业(070503)、地图制图学与地理信息工程专业(081603)、材料学专业(077302、080502)、材料加工工程专业(080503、077303)、动力机械及工程专业(080703)、检测技术与自动化装置专业(081102)、系统工程专业(081103)、模式识别与智能系统专业(081104)、导航、制导与控制专业(081105)、安全技术及工程专业(081903)、载运工具运用工程专业(082304)、农产品加工及贮藏工程专业(083203、097203)、系统理论专业(071101)、道路与铁道工程专业(082301)、载运工具运用工程专业(082304) | 综合管理类(A类) | |||
10 | 数理学院 | 15399099024001010 | 专职教师 | 4 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 硕士研究生年龄在35周岁以下,博士研究生年龄在40周岁以下,具有副高级及以上职称的可放宽至45周岁 | 动力工程及工程热物理专业(080700)、动力工程专业(085206)、能源动力专业( 085800)、热能工程专业(080702)、工程热物理专业(080701)、动力机械及工程专业(080703)、流体机械及工程专业(080704)、制冷及低温工程专业(080705)、化工过程机械专业(080706)、建筑与土木工程专业(085213)、流体力学专业(077203、080103)、工程力学专业(080104、077204)、机械制造及其自动化专业(080201)、机械设计及理论专业(080203)、机械工程专业(080200、085201)、电机与电器专业(080801)、电力系统及其自动化专业(080802)、电气工程专业(080800、085207)、控制理论与控制工程专业(081101)、检测技术与自动化装置专业(081102)、水利水电工程专业(081504)、供热、供燃气、通风及空调工程专业(081404) | 综合管理类(A类) | ||
11 | 智能与信息工程学院 | 15399099024001011 | 专职教师 | 4 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术专业(077500、081200)、计算机系统结构专业(077501、081201)、计算机软件与理论专业(077502、081202)、计算机应用技术专业(077503、081203)、计算机技术专业(085211)、软件工程专业(0835、085212)、设计学专业(0872、1305)、艺术设计专业(135108)、网络空间安全专业(0839)、电子与信息专业(085271)、电路与系统专业(077402、080902)、教育技术学专业(040110、078401)、现代教育技术专业(045114)、计算数学专业(070102)、概率论与数理统计专业(070103) | 综合管理类(A类) | |||
12 | 智能与信息工程学院 | 15399099024001012 | 专职教师 | 6 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 控制理论与控制工程专业(081101)、控制科学与工程专业(081100)、检测技术与自动化装置专业(081102)、系统工程专业(081103)、模式识别与智能系统专业(081104)、机械制造及其自动化专业(080201)、电路与系统专业(080902、077402)、物理电子学专业(080901、077401)、交通信息工程及控制专业(082302)、车辆工程专业(080204、085234)、道路与铁道工程专业(082301)、交通运输规划与管理专业(082303)、载运工具运用工程专业(082304)、机械电子工程专业(080202)、机械工程专业(080200、085201)、信息与通信工程专业(081000)、交通运输工程专业(082300、085222)、仪器仪表工程专业(085203)、电子与通信工程专业(085208)、集成电路工程专业(085209)、控制工程专业(085210)、电子与信息专业(085271)、应用数学专业(070104)、运筹学与控制论专业(070105)、理论物理专业(070201)、无线电物理专业(070208)、材料科学与工程专业(077300、080500)、材料加工工程专业(080503、077303)、通信与信息系统专业(081001)、信号与信息处理专业(081002) | 综合管理类(A类) | |||
13 | 亚洲微电影学院 | 15399099024001013 | 专职教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 新闻传播学专业(050300)、网络与新媒体专业、文化管理专业、全球传播专业、传播学专业(050302)、数字传媒专业、新闻与传播专业(0552)、广告学专业、新媒体专业、电视电影与视听传播学专业、广播电视学专业 | 综合管理类(A类) | |||
14 | 亚洲微电影学院 | 15399099024001014 | 专职教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 硕士研究生年龄在35周岁以下,博士研究生年龄在40周岁以下,具有副高级及以上职称的可放宽至45周岁 | 广播电视专业(135105)、电影专业(135104)、电影制作学专业、动画艺术学专业、艺术学理论专业(1301)、数字艺术专业、戏剧与影视学专业(1303)、设计艺术学专业(1305L1)、广播电视艺术学专业(1303L2)、艺术设计专业(135108)、艺术专业(135100) | 综合管理类(A类) | ||
15 | 校务处 | 15399099024001015 | 综合管理(党务) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 马克思主义哲学专业(010101)、马克思主义基本原理专业(030501)、思想政治教育专业(030505)、政治学理论专业(030201)、民族学专业(030401)、公共管理专业(120400、1252) | 中共党员 | 综合管理类(A类) | ||
16 | 校务处 | 15399099024001016 | 综合管理 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 教育学原理专业(040101)、高等教育学专业(040106)、教育学专业(040100)、发展与教育心理学专业(040202、077102)、应用心理学专业(040203、077103)、计算机技术专业(085211)、企业管理专业(120202)、教育经济与管理专业((120403、047101)、会计专业(1253)、会计学专业(120201)、社会工作专业(0352) | 综合管理类(A类) | |||
17 | 纪检处(纪委办公室) | 15399099024001017 | 综合管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 法学理论专业(030101)、法律史专业(030102)、宪法学与行政法学专业(030103)、刑法学专业(030104)、政治学理论专业(030201)、科学社会主义与国际共产主义运动专业(030203)、中共党史专业(030204)、马克思主义基本原理专业(030501)、马克思主义发展史专业(030502)、马克思主义中国化研究专业(030503)、思想政治教育专业(030505)、行政管理专业(120401)、审计专业(0257) | 中共党员 | 综合管理类(A类) | ||
18 | 党群工作处(党校) | 15399099024001018 | 综合管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党史专业(030204)、马克思主义基本原理专业(030501)、思想政治教育专业(030505)、汉语言文字学专业(050103)、文艺学专业(050101)、新闻学专业(050301)、传播学专业(050302)、戏剧与影视学专业(1303)、新闻与传播专业(0552)、电影专业(135104)、广播电视专业(135105)、出版专业(0553) | 中共党员 | 综合管理类(A类) | ||
19 | 教务处 | 15399099024001019 | 综合管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 系统分析与集成专业(071102)、计算机科学与技术专业(081200、077500)、计算机系统结构专业(077501、081201)、计算机软件与理论专业(077502、081202)、计算机应用技术专业(077503、081203)、信息与通信工程专业(081000)、通信与信息系统专业(081001)、信号与信息处理专业(081002)、软件工程专业(0835、085212)、网络空间安全专业(0839)、计算机技术专业(085211)、现代教育技术专业(045114)、教育技术学专业(040110、078401)、概率论与数理统计专业(070103)、应用数学专业(070104)、计算数学专业(070102) | 综合管理类(A类) | |||
20 | 教务处 | 15399099024001020 | 综合管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 硕士研究生年龄在35周岁以下,博士研究生年龄在40周岁以下,具有副高级及以上职称的可放宽至45周岁 | 教育学原理专业(040101)、课程与教学论专业(040102)、比较教育学专业(040104)、高等教育学专业(040106)、职业技术教育学专业(040108)、教育技术学专业(040110、078401)、教育法学专业(040111)、现代教育技术专业(045114)、教育管理专业(045101)、社会学专业(030301)、社会工作专业(0352)、行政管理专业(120401) | 综合管理类(A类) | ||
21 | 学务处(武装部) | 15399099024001021 | 综合管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术专业(081200、077500)、计算机系统结构专业(077501、081201)、计算机软件与理论专业(077502、081202)、计算机应用技术专业(077503、081203)、计算机技术专业(085211)、软件工程专业(0835、085212)、信息与通信工程专业(081000)、通信与信息系统专业(081001)、信号与信息处理专业(081002)、网络空间安全专业(0839) | 综合管理类(A类) | |||
22 | 保障管理处 | 15399099024001022 | 综合管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 流行病与卫生统计学专业(077901、100401)、卫生毒理学专业(100405、077905)、免疫学专业(077802、100102)、病原生物学专业(077803、100103)、病理学与病理生理学专业(077804、100104)、中药学专业(0781、1008、1056)、内科学专业(100201、105101)、临床检验诊断学专业(100208、105108)、营养与食品卫生学专业(077903、100403) | 综合管理类(A类) | |||
23 | 团委 | 15399099024001023 | 综合管理(党务) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 思想政治教育专业(030505)、马克思主义民族理论与政策专业(030402)、政治学理论专业(030201)、新闻学专业(050301)、传播学专业(050302)、行政管理专业(120401)、戏剧与影视学专业(1303)、音乐与舞蹈学专业(1302)、新闻与传播专业(0552)、法律(法学)专业(035102)、马克思主义基本原理专业(030501) | 中共党员 | 综合管理类(A类) | ||
24 | 学生发展中心 | 15399099024001024 | 综合管理(党务) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 马克思主义基本原理专业(030501)、马克思主义发展史专业(030502)、马克思主义民族理论与政策专业(030402)、思想政治教育专业(030505)、行政管理专业(120401)、新闻学专业(050301)、传播学专业(050302)、社会工作专业(0352)、计算机系统结构专业(077501、081201)、计算机软件与理论专业(077502、081202)、计算机应用技术专业(077503、081203)、软件工程专业(0835、085212)、电子与通信工程专业(085208)、计算机技术专业(085211) | 中共党员 | 综合管理类(A类) | ||
25 | 信息中心 | 15399099024001025 | 综合管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 网络空间安全专业(0839)、电子与通信工程专业(085208)、计算机技术专业(085211)、计算机应用技术专业(077503、081203)、软件工程专业(0835、085212) | 综合管理类(A类) | |||
26 | 云南省红茶工程技术研究中心 | 15399099024001026 | 综合管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 茶学专业(090203)、生理学专业(071003)、作物栽培学与耕作学专业(090101)、生态学专业(0713、0713L1)、植物营养学专业(090302) | 综合管理类(A类) | |||
27 | 国际合作交流中心 | 15399099024001027 | 综合管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 硕士研究生年龄在35周岁以下,博士研究生年龄在40周岁以下,具有副高级及以上职称的可放宽至45周岁 | 英语语言文学专业(050201)、英语口译专业(055102)、汉语国际教育专业(0453、045174)、语言学及应用语言学专业(050102)、汉语言文字学专业(050103)、中国现当代文学专业(050106)、国际法学专业(030109)、教育学专业(040100) | 英语语言文学专业、英语口译专业须获得英语专业八级证书或雅思成绩7.0及以上或英语口译二级证书 | 综合管理类(A类) | |
1、本次公开招聘参照教育部“专业目录”执行,报名时按毕业证上的专业名称填写; 2、专业一栏没有明确层级的,均为具体专业; 3、应聘人员必须按要求如实填报,提供信息不实的按弄虚作假处理,取消应聘资格等。 |
来源:https://hrss.yn.gov.cn/NewsView.aspx?NewsID=53727&ClassID=602
云南长风人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南长风人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南长风人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息