新疆生产建设兵团2020年高校毕业生 “三支一扶”计划招募公告
根据兵团2020年高校毕业生“三支一扶”计划工作安排,拟选拔招募一批高校毕业生,主要派遣到南疆和边境师市所属团场的教育、农业、医疗、扶贫、水利、就业和社会保障等领域从事“三支一扶”服务工作。现将有关事宜公告如下。
一、对象条件
(一)招募对象。全日制普通高等院校2018—2020年毕业生。(详见附件1)
(二)招募条件。
1. 政治素质好,热爱社会主义祖国,拥护党的基本路线和方针政策,维护民族团结。
2. 在校期间学习成绩优良,具有相应的专业知识。
3. 具有敬业奉献精神,遵纪守法,作风正派。
4. 自愿到兵团团场基层工作,能吃苦耐劳。
5. 身体健康。
(三)服务期限。服务期限2年,上岗时间从岗前培训之日算起。
二、报名方式
(一)选拔招募方式
此次选拔招募主要采用线上方式。
(二)网上报名(4月1日—4月30日)。通过新疆生产建设兵团基层服务项目报名系统((http://http.jcfwbm.xjbthrss.gov.cn.80zde05.rsj.xjbt.gov.cn.xjbt.v6top.com或http://jyfw.xjbt.gov.cn)报名,免收报名费。报名者对本人所提交信息的真实性负责,所填信息不真实的,一经查实,即取消资格。(报名网站技术咨询电话0991—2896617,咨询时间10:00-14:00,16:00-19:30)。
(三)资格初审(4月1日—4月30日)。各师市“三支一扶”办按照招募条件进行资格初审(毕业时间、年龄、学历、专业等)。报名者可在资格初审时间内登录报名系统查询资格初审结果,通过则不能改报,未通过者可以改报其他符合条件岗位。
线上测试、体检、岗前培训等事宜待资格初审完成后在报名系统公布,请考生及时关注。
三、政策待遇
(一)在岗服务政策。
1. 工作生活补贴。依据所在团场机关从高校毕业生中新录用公务员试用期满后的工资收入水平,统一确定“三支一扶”人员工作生活补贴标准(年补贴约6万元至10万元);在此基础上,对“双一流”高校(石河子大学和塔里木大学参照执行)毕业生每月增加100元工作生活补贴。
2. 社会保险。参照企业职工社会保险有关规定执行,并为“三支一扶”人员办理人身意外伤害保险。
3. 一次性安家费补贴。2020年新招募且在岗服务满6个月以上的“三支一扶”人员,享受一次性安家费补贴3000元。
4. 提供免费住宿。
5. 报销交通费和体检费。基层服务单位为“三支一扶”人员报销初次来疆交通费(不含机票、火车软卧)。在岗服务满1年以上的,基层服务单位按规定报销探亲交通费1次(不含机票、火车软卧)。按照200元/人报销体检费。
(二)服务期满政策。
1. 定向招录机关公务员,专项招聘事业单位工作人员。对在南疆基层服务的“双一流”高校(石河子大学和塔里木大学参照执行)的毕业生,服务期满考核合格且维吾尔语测试达标的,在编制限额内,采取定向招录和专项招聘的方法,招录(聘)为兵团、师市和团场机关、事业单位工作人员。
2. 特岗教师定向招聘。服务期满且符合特岗教师招聘条件的,可按规定报考兵团特岗教师。
3. 推荐选任连队“两委”委员。对愿意继续到连队和社区工作的,经组织审查,可推荐为连队或社区“两委”委员人选。
4. 继续学习深造。服务期满考核合格的“三支一扶”人员,3年内报考硕士研究生的,初试总分加10分。对已被录取为研究生的应届高校毕业生参加“三支一扶”计划的,学校应为其保留入学资格。
5. 医师资格考试。凡符合《中华人民共和国执业医师法》及卫生健康委医师资格考试报名有关规定的支医大学生,由服务地相应医疗机构出具试用期考核合格证明,师市卫生行政部门协助办理参加执业医师资格考试的有关手续。
6. 工龄计算。“三支一扶”人员在基层服务年限计算为工龄。
7. 服务证书。兵团人社局统一为服务期满大学生颁发《高校毕业生“三支一扶”服务证书》,作为服务期满享受政策的重要凭证。服务期未满离开服务单位的,不发证书,不再享受各项优惠政策。
兵团人力资源社会保障局
2020年3月27日
2020年兵团“三支一扶”岗位信息表 | |||||
服务师市 | 岗位代码 | 服务类型 | 招募人数 | 学历要求 | 专业要求 |
第一师阿拉尔市 | 660101 | 支教 | 33 | 本科及以上 | 限汉语言、英语、历史、政治、物理、化学、体育、艺术、心理学、信息技术等相关专业 |
660102 | 支医 | 10 | 大专及以上 | 限医学类相关专业 | |
660103 | 支农 | 35 | 本科及以上 | 统计学类3名,农学大类20名 | |
660104 | 扶贫 | 23 | 本科及以上 | 工程类专业男性1名,财会类5名,专业不限12名 | |
660105 | 水利 | 9 | 本科及以上 | 公共管理类2名,水利、工程类各3名 | |
660106 | 就业和社会保障 | 55 | 本科及以上 | 经济学类、财会类、管理学类、计算机类、文学类各5名,不限专业20名 | |
第二师铁门关市 | 660201 | 支教 | 6 | 本科及以上 | 师范类专业、幼儿教育类各3名 |
660202 | 支医 | 4 | 大专及以上 | 限医学类,临床医学专业优先 | |
660203 | 支农 | 20 | 本科及以上 | 文学类、历史类、财会类各2名,农学大类14名 | |
660204 | 扶贫 | 29 | 本科及以上 | 经济学类、财会类、管理学类、文学类、法学类、工程类优先 | |
660206 | 就业和社会保障 | 17 | 本科及以上 | 财会类、工程类、文学类各5名,不限专业20名 | |
660207 | 其他 | 2 | 本科及以上 | 财会类1名,专业不限1名 | |
第三师图木舒克市 | 660301 | 支教 | 43 | 本科及以上 | 机电、旅游、电商等相关专业9名,师范类、艺术类相关专业34名 |
660302 | 支医 | 50 | 大专及以上 | 限医学类 | |
660303 | 支农 | 35 | 本科及以上 | 工程类、财会类各2名,农学类31名 | |
660304 | 扶贫 | 28 | 本科及以上 | 农学类1名,专业不限27名 | |
660306 | 就业和社会保障 | 7 | 本科及以上 | 人力资源专业1名,不限专业6名 | |
660307 | 其他 | 2 | 本科及以上 | 限文学、新闻学类 | |
第四师可克达拉市 | 660403 | 支农 | 2 | 本科及以上 | 农学类1名,专业不限1名 |
660404 | 扶贫 | 6 | 本科及以上 | 计算机类1名,专业不限5名 | |
660405 | 水利 | 2 | 本科及以上 | 水利工程优先 | |
660406 | 就业和社会保障 | 11 | 本科及以上 | 中文类、计算机类各1名,不限专业9名 | |
660407 | 其他 | 24 | 本科及以上 | 财会、环境、文学、新闻学类优先 | |
第五师双河市 | 660501 | 支教 | 4 | 本科及以上 | 限师范类相关专业 |
660503 | 支农 | 5 | 本科及以上 | 专业不限 | |
660504 | 扶贫 | 8 | 本科及以上 | 农学类1名,专业不限27名 | |
660506 | 就业和社会保障 | 8 | 本科及以上 | 专业不限 | |
第六师五家渠市 | 660601 | 支教 | 6 | 本科及以上 | 限教育学类,音乐与舞蹈学类,美术学类 |
660603 | 支农 | 1 | 本科及以上 | 限农学类 | |
660604 | 扶贫 | 3 | 本科及以上 | 公共服务专业1名,专业不限2名 | |
660606 | 就业和社会保障 | 16 | 本科及以上 | 管理类10名,不限专业6名 | |
660607 | 其他 | 12 | 本科及以上 | 经济学类、管理类、工程类各1名,不限转业9名 | |
第七师胡杨河市 | 660703 | 支农 | 8 | 本科及以上 | 农学类4名,文学类4名 |
660704 | 扶贫 | 8 | 本科及以上 | 文学类相关专业4名,专业不限4名 | |
660706 | 就业和社会保障 | 10 | 本科及以上 | 人力资源专业8名,社会管理类2名 | |
660707 | 其他 | 3 | 本科及以上 | 限文学、新闻学类 | |
第八师石河子市 | 660801 | 支教 | 10 | 本科及以上 | 汉语言文学类、数学类各5名 |
660802 | 支医 | 4 | 大专及以上 | 麻醉、妇科、儿科 | |
660804 | 扶贫 | 5 | 本科及以上 | 文学类3名,专业不限2名 | |
660806 | 就业和社会保障 | 10 | 本科及以上 | 限经济学类、管理学类、财会类、工程类、计算机专业各2名 | |
660807 | 其他 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | |
第九师 | 660901 | 支教 | 4 | 本科及以上 | 地理学类、数学类各2名 |
660902 | 支医 | 2 | 大专及以上 | 限医学类,中医学、口腔医学优先 | |
660903 | 支农 | 6 | 本科及以上 | 专业不限 | |
660904 | 扶贫 | 6 | 本科及以上 | 专业不限 | |
660906 | 就业和社会保障 | 10 | 本科及以上 | 专业不限 | |
第十师北屯市 | 661001 | 支教 | 2 | 本科及以上 | 数学类、财会经济类各1名 |
661002 | 支医 | 2 | 大专及以上 | 限医学类 | |
661003 | 支农 | 8 | 本科及以上 | 专业不限 | |
661004 | 扶贫 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | |
661006 | 就业和社会保障 | 6 | 本科及以上 | 专业不限 | |
661007 | 其他 | 13 | 本科及以上 | 专业不限 | |
第十一师 | 661101 | 支教 | 7 | 本科及以上 | 地理学类2名,幼儿教育3名,汉语言、数学类各1名 |
661102 | 支医 | 4 | 大专及以上 | 限医学类,中医学、护理学各1名 | |
661103 | 支农 | 1 | 本科及以上 | 限农学类 | |
661104 | 扶贫 | 13 | 本科及以上 | 财会类、管理类各2名,专业不限9名 | |
第十二师 | 661201 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 师范类相关专业 |
661203 | 支农 | 12 | 本科及以上 | 农学类2名,专业不限10名 | |
661204 | 扶贫 | 6 | 本科及以上 | 汉语言1名,经济学类1名,专业不限4名 | |
661206 | 就业和社会保障 | 24 | 本科及以上 | 管理类、文学类、法律类各2名,专业不限20名 | |
第十三师 | 661301 | 支教 | 4 | 本科及以上 | 地理、美术、文学、英语各1名 |
661302 | 支医 | 8 | 大专及以上 | 限医学类,临床医学专业优先 | |
661303 | 支农 | 5 | 本科及以上 | 财会类2名,农学类2名,文学类1名 | |
661304 | 扶贫 | 3 | 本科及以上 | 传播学、新闻学1名专业不限2名 | |
第十四师昆玉市 | 661401 | 支教 | 13 | 本科及以上 | 汉语言、英语、历史、政治、物理、化学、体育、艺术、心理学、信息技术等相关专业 |
661402 | 支医 | 3 | 大专及以上 | 限医学类 | |
661403 | 支农 | 5 | 本科及以上 | 文学类、农学类各1名,专业不限3名 | |
661404 | 扶贫 | 12 | 本科及以上 | 文学类、经济类、管理类、工程类各2名,专业不限4名 | |
661406 | 就业和社会保障 | 22 | 本科及以上 | 医学类、文学类、经济学类各1名,不限专业19名 | |
661407 | 其他 | 20 | 本科及以上 | 专业不限 |
来源:http://rsj.xjbt.gov.cn/c/2020-03-27/7335090.shtml
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息