云南省2022年定向招录选调生考试报名情况
截止2021年11月4日10:00报名情况
招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 报考人数 | 审核通过人数 |
中共云南省纪委省监委机关、派驻机构,省委巡视机构 | 中共云南省纪委省监委机关、派驻机构,省委巡视机构_15300001 | 15300001 | 18 | 10 |
中共云南省纪委省监委机关、派驻机构,省委巡视机构 | 中共云南省纪委省监委机关、派驻机构,省委巡视机构_15300002 | 15300002 | 8 | 4 |
中共云南省纪委省监委机关、派驻机构,省委巡视机构 | 中共云南省纪委省监委机关、派驻机构,省委巡视机构_15300003 | 15300003 | 12 | 11 |
中共云南省委组织部 | 中共云南省委组织部_15300004 | 15300004 | 6 | 6 |
中共云南省委组织部 | 中共云南省委组织部_15300005 | 15300005 | 9 | 5 |
中共云南省委宣传部 | 中共云南省委宣传部_15300006 | 15300006 | 20 | 19 |
中共云南省委宣传部 | 中共云南省委宣传部_15300007 | 15300007 | 14 | 13 |
中共云南省委统战部 | 中共云南省委统战部_15300008 | 15300008 | 8 | 4 |
中共云南省委统战部 | 中共云南省委统战部_15300009 | 15300009 | 4 | 3 |
中共云南省委政策研究室 | 中共云南省委政策研究室_15300010 | 15300010 | 45 | 44 |
中共云南省委政策研究室 | 中共云南省委政策研究室_15300011 | 15300011 | 49 | 48 |
中共云南省委省直机关工委 | 中共云南省委省直机关工委_15300012 | 15300012 | 18 | 17 |
中共云南省省级机关党校 | 中共云南省省级机关党校_15300013 | 15300013 | 9 | 8 |
中共云南省委老干部局 | 中共云南省委老干部局_15300014 | 15300014 | 40 | 30 |
云南老年大学 | 云南老年大学_15300015 | 15300015 | 3 | 3 |
中共云南省委党史研究室 | 中共云南省委党史研究室_15300016 | 15300016 | 1 | 0 |
云南省档案局 | 云南省档案局_15300017 | 15300017 | 2 | 1 |
云南省人大常委会 | 云南省人大常委会_15300018 | 15300018 | 4 | 3 |
云南省人大常委会 | 云南省人大常委会_15300019 | 15300019 | 2 | 1 |
云南省人民政府办公厅 | 云南省人民政府办公厅_15300020 | 15300020 | 65 | 60 |
云南省发展和改革委员会 | 云南省发展和改革委员会_15300021 | 15300021 | 21 | 21 |
云南省发展和改革委员会 | 云南省发展和改革委员会_15300022 | 15300022 | 17 | 16 |
云南省发展和改革委员会 | 云南省发展和改革委员会_15300023 | 15300023 | 5 | 5 |
云南省澜沧江-湄公河次区域经济合作协调小组办公室 | 云南省澜沧江-湄公河次区域经济合作协调小组办公室_15300024 | 15300024 | 3 | 3 |
云南省澜沧江-湄公河次区域经济合作协调小组办公室 | 云南省澜沧江-湄公河次区域经济合作协调小组办公室_15300025 | 15300025 | 3 | 3 |
云南省澜沧江-湄公河次区域经济合作协调小组办公室 | 云南省澜沧江-湄公河次区域经济合作协调小组办公室_15300026 | 15300026 | 3 | 3 |
云南省工业和信息化厅 | 云南省工业和信息化厅_15300027 | 15300027 | 2 | 1 |
云南省工业和信息化厅 | 云南省工业和信息化厅_15300028 | 15300028 | 60 | 48 |
中共云南省委教育工委、云南省教育厅 | 中共云南省委教育工委、云南省教育厅_15300029 | 15300029 | 20 | 16 |
中共云南省委教育工委、云南省教育厅 | 中共云南省委教育工委、云南省教育厅_15300030 | 15300030 | 3 | 3 |
云南省公安厅 | 云南省公安厅_15300031 | 15300031 | 66 | 56 |
云南省公安厅 | 云南省公安厅_15300032 | 15300032 | 17 | 15 |
云南省公安厅 | 云南省公安厅_15300033 | 15300033 | 1 | 1 |
云南省公安厅 | 云南省公安厅_15300036 | 15300036 | 3 | 2 |
云南省民政厅 | 云南省民政厅_15300039 | 15300039 | 2 | 1 |
云南省司法厅 | 云南省司法厅_15300040 | 15300040 | 12 | 11 |
云南省司法厅 | 云南省司法厅_15300041 | 15300041 | 22 | 19 |
云南省司法厅 | 云南省司法厅_15300042 | 15300042 | 6 | 5 |
云南省司法厅 | 云南省司法厅_15300043 | 15300043 | 4 | 4 |
云南省司法厅 | 云南省司法厅_15300044 | 15300044 | 2 | 2 |
云南省司法厅 | 云南省司法厅_15300045 | 15300045 | 5 | 4 |
云南省财政厅 | 云南省财政厅_15300046 | 15300046 | 14 | 14 |
云南省财政厅 | 云南省财政厅_15300047 | 15300047 | 22 | 21 |
云南省财政厅 | 云南省财政厅_15300048 | 15300048 | 17 | 9 |
云南省财政厅 | 云南省财政厅_15300049 | 15300049 | 23 | 6 |
云南省财政厅 | 云南省财政厅_15300050 | 15300050 | 78 | 78 |
云南省财政厅 | 云南省财政厅_15300051 | 15300051 | 114 | 111 |
云南省人力资源和社会保障厅 | 云南省人力资源和社会保障厅_15300052 | 15300052 | 1 | 1 |
云南省社会保险局 | 云南省社会保险局_15300053 | 15300053 | 2 | 2 |
云南省就业局 | 云南省就业局_15300055 | 15300055 | 3 | 1 |
云南省劳动人事争议仲裁院 | 云南省劳动人事争议仲裁院_15300056 | 15300056 | 2 | 2 |
云南省人才服务中心 | 云南省人才服务中心_15300057 | 15300057 | 1 | 1 |
云南省人才服务中心 | 云南省人才服务中心_15300058 | 15300058 | 2 | 2 |
云南省职业技能鉴定中心 | 云南省职业技能鉴定中心_15300059 | 15300059 | 1 | 1 |
云南省农业农村厅 | 云南省农业农村厅_15300060 | 15300060 | 11 | 10 |
云南省商务厅 | 云南省商务厅_15300061 | 15300061 | 8 | 2 |
云南省商务厅 | 云南省商务厅_15300062 | 15300062 | 9 | 7 |
云南省卫生健康委员会 | 云南省卫生健康委员会_15300063 | 15300063 | 53 | 51 |
云南省应急管理厅 | 云南省应急管理厅_15300064 | 15300064 | 3 | 1 |
云南省审计厅 | 云南省审计厅_15300065 | 15300065 | 4 | 2 |
云南省审计厅 | 云南省审计厅_15300066 | 15300066 | 7 | 6 |
云南省审计厅 | 云南省审计厅_15300067 | 15300067 | 12 | 6 |
云南省审计厅 | 云南省审计厅_15300069 | 15300069 | 2 | 2 |
云南省审计厅 | 云南省审计厅_15300071 | 15300071 | 3 | 2 |
云南省审计厅 | 云南省审计厅_15300072 | 15300072 | 26 | 21 |
云南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 云南省人民政府国有资产监督管理委员会_15300073 | 15300073 | 4 | 2 |
云南省人民政府研究室 | 云南省人民政府研究室_15300074 | 15300074 | 8 | 8 |
云南省人民政府研究室 | 云南省人民政府研究室_15300075 | 15300075 | 7 | 6 |
云南省人民政府研究室 | 云南省人民政府研究室_15300076 | 15300076 | 8 | 7 |
云南省市场监督管理局 | 云南省市场监督管理局_15300077 | 15300077 | 19 | 19 |
云南省能源局 | 云南省能源局_15300079 | 15300079 | 15 | 13 |
云南省能源局 | 云南省能源局_15300080 | 15300080 | 17 | 15 |
云南省能源局 | 云南省能源局_15300081 | 15300081 | 26 | 21 |
云南省林业和草原局 | 云南省林业和草原局_15300082 | 15300082 | 11 | 9 |
云南省林业和草原局 | 云南省林业和草原局_15300083 | 15300083 | 13 | 11 |
云南省世界遗产管理委员会办公室 | 云南省世界遗产管理委员会办公室_15300084 | 15300084 | 3 | 3 |
云南省退耕还林办公室 | 云南省退耕还林办公室_15300085 | 15300085 | 3 | 3 |
云南省体育局 | 云南省体育局_15300086 | 15300086 | 11 | 0 |
云南省乡村振兴局 | 云南省乡村振兴局_15300087 | 15300087 | 2 | 1 |
云南省乡村振兴局 | 云南省乡村振兴局_15300088 | 15300088 | 14 | 10 |
云南省药品监督管理局 | 云南省药品监督管理局_15300089 | 15300089 | 17 | 11 |
云南省高级人民法院 | 云南省高级人民法院_15300090 | 15300090 | 14 | 13 |
云南省高级人民法院 | 云南省高级人民法院_15300091 | 15300091 | 21 | 20 |
云南省高级人民法院 | 云南省高级人民法院_15300092 | 15300092 | 9 | 8 |
云南省高级人民法院 | 云南省高级人民法院_15300093 | 15300093 | 6 | 5 |
云南省高级人民法院 | 云南省高级人民法院_15300094 | 15300094 | 3 | 2 |
云南省高级人民法院 | 云南省高级人民法院_15300096 | 15300096 | 1 | 1 |
云南省高级人民法院 | 云南省高级人民法院_15300097 | 15300097 | 11 | 10 |
云南省高级人民法院 | 云南省高级人民法院_15300098 | 15300098 | 12 | 10 |
云南省人民检察院 | 云南省人民检察院_15300099 | 15300099 | 2 | 2 |
云南省人民检察院 | 云南省人民检察院_15300100 | 15300100 | 2 | 2 |
云南省人民检察院 | 云南省人民检察院_15300101 | 15300101 | 1 | 1 |
云南省人民检察院 | 云南省人民检察院_15300102 | 15300102 | 1 | 1 |
云南省红十字会 | 云南省红十字会_15300103 | 15300103 | 1 | 1 |
云南省搬迁安置办公室 | 云南省搬迁安置办公室_15300105 | 15300105 | 9 | 9 |
云南警官学院 | 云南警官学院_15300106 | 15300106 | 9 | 8 |
云南警官学院 | 云南警官学院_15300107 | 15300107 | 25 | 21 |
云南司法警官职业学院 | 云南司法警官职业学院_15300108 | 15300108 | 2 | 2 |
云南司法警官职业学院 | 云南司法警官职业学院_15300109 | 15300109 | 6 | 5 |
昆明市委办公室 | 昆明市委办公室_25301001 | 25301001 | 4 | 4 |
昆明市委办公室 | 昆明市委办公室_25301002 | 25301002 | 4 | 4 |
昆明市委组织部 | 昆明市委组织部_25301003 | 25301003 | 71 | 68 |
昆明市委政策研究室 | 昆明市委政策研究室_25301004 | 25301004 | 1 | 1 |
昆明市委政策研究室 | 昆明市委政策研究室_25301005 | 25301005 | 2 | 2 |
昆明市委党校 | 昆明市委党校_25301006 | 25301006 | 1 | 1 |
昆明市委党校 | 昆明市委党校_25301007 | 25301007 | 2 | 2 |
昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会_25301008 | 25301008 | 11 | 10 |
昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会_25301009 | 25301009 | 32 | 32 |
昆明市财政局 | 昆明市财政局_25301011 | 25301011 | 3 | 3 |
昆明市住房和城乡建设局 | 昆明市住房和城乡建设局_25301012 | 25301012 | 34 | 32 |
昆明市住房和城乡建设局 | 昆明市住房和城乡建设局_25301013 | 25301013 | 35 | 33 |
昆明市工业和信息化局 | 昆明市工业和信息化局_25301014 | 25301014 | 19 | 15 |
昆明市工业和信息化局 | 昆明市工业和信息化局_25301015 | 25301015 | 14 | 13 |
昆明市公安局 | 昆明市公安局_25301016 | 25301016 | 4 | 1 |
昆明市统计局 | 昆明市统计局_25301017 | 25301017 | 1 | 0 |
昆明市统计局 | 昆明市统计局_25301018 | 25301018 | 1 | 1 |
昆明市水务局 | 昆明市水务局_25301019 | 25301019 | 6 | 6 |
昆明市林业草原局 | 昆明市林业草原局_25301020 | 25301020 | 9 | 7 |
昆明市大健康发展管理办公室 | 昆明市大健康发展管理办公室_25301021 | 25301021 | 12 | 12 |
昆明市大健康发展管理办公室 | 昆明市大健康发展管理办公室_25301022 | 25301022 | 28 | 26 |
昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会_25301023 | 25301023 | 22 | 19 |
昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会_25301024 | 25301024 | 16 | 14 |
昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会_25301025 | 25301025 | 2 | 2 |
昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会_25301026 | 25301026 | 4 | 4 |
昆明市审计局 | 昆明市审计局_25301027 | 25301027 | 14 | 11 |
昆明市审计局 | 昆明市审计局_25301028 | 25301028 | 1 | 1 |
昆明市审计局 | 昆明市审计局_25301029 | 25301029 | 7 | 5 |
昆明铁路运输中级法院 | 昆明铁路运输中级法院_25301031 | 25301031 | 2 | 2 |
昆明市中级人民法院 | 昆明市中级人民法院_25301032 | 25301032 | 4 | 3 |
昆明市中级人民法院 | 昆明市中级人民法院_25301033 | 25301033 | 2 | 1 |
昆明市中级人民法院 | 昆明市中级人民法院_25301035 | 25301035 | 2 | 2 |
昆明市中级人民法院 | 昆明市中级人民法院_25301036 | 25301036 | 7 | 6 |
昆明市中级人民法院 | 昆明市中级人民法院_25301037 | 25301037 | 6 | 3 |
昆明市人民检察院 | 昆明市人民检察院_25301038 | 25301038 | 11 | 9 |
昆明市人民检察院 | 昆明市人民检察院_25301039 | 25301039 | 19 | 18 |
昆明市下属县(市、区)级党政机关职位1 | 昆明市下属县(市、区)级党政机关职位1_35301001 | 35301001 | 75 | 61 |
昆明市下属县(市、区)级党政机关职位2 | 昆明市下属县(市、区)级党政机关职位2_35301002 | 35301002 | 1 | 1 |
昆明市下属县(市、区)级党政机关职位3 | 昆明市下属县(市、区)级党政机关职位3_35301003 | 35301003 | 7 | 4 |
昆明市下属县(市、区)级党政机关职位4 | 昆明市下属县(市、区)级党政机关职位4_35301004 | 35301004 | 23 | 20 |
五华区政府办公室 | 五华区政府办公室_35301005 | 35301005 | 2 | 1 |
盘龙区纪委监委 | 盘龙区纪委监委_35301006 | 35301006 | 6 | 6 |
盘龙区委组织部 | 盘龙区委组织部_35301007 | 35301007 | 15 | 11 |
官渡区区级党政机关职位2 | 官渡区区级党政机关职位2_35301009 | 35301009 | 2 | 2 |
官渡区区级党政机关职位3 | 官渡区区级党政机关职位3_35301010 | 35301010 | 9 | 7 |
官渡区区级党政机关职位4 | 官渡区区级党政机关职位4_35301011 | 35301011 | 6 | 6 |
呈贡区委办公室 | 呈贡区委办公室_35301012 | 35301012 | 5 | 5 |
呈贡区委组织部 | 呈贡区委组织部_35301013 | 35301013 | 3 | 2 |
呈贡区财政局 | 呈贡区财政局_35301014 | 35301014 | 2 | 1 |
呈贡区科工信局 | 呈贡区科工信局_35301015 | 35301015 | 14 | 12 |
安宁市委编办 | 安宁市委编办_35301016 | 35301016 | 10 | 8 |
安宁市委编办 | 安宁市委编办_35301017 | 35301017 | 15 | 14 |
安宁市工科信局 | 安宁市工科信局_35301018 | 35301018 | 6 | 5 |
晋宁区政府办公室 | 晋宁区政府办公室_35301020 | 35301020 | 1 | 1 |
安宁市审计局 | 安宁市审计局_35301021 | 35301021 | 4 | 3 |
晋宁区审计局 | 晋宁区审计局_35301022 | 35301022 | 3 | 2 |
禄劝县审计局 | 禄劝县审计局_35301023 | 35301023 | 1 | 0 |
曲靖市纪委监委机关、派出机构 | 曲靖市纪委监委机关、派出机构_25303002 | 25303002 | 2 | 2 |
曲靖市委组织部 | 曲靖市委组织部_25303003 | 25303003 | 1 | 0 |
曲靖市委组织部 | 曲靖市委组织部_25303004 | 25303004 | 1 | 1 |
曲靖市教育体育局 | 曲靖市教育体育局_25303006 | 25303006 | 9 | 6 |
曲靖市地方公路管理处 | 曲靖市地方公路管理处_25303007 | 25303007 | 7 | 5 |
云南省公安厅 | 云南省公安厅_15300034 | 15300034 | 0 | 0 |
云南省公安厅 | 云南省公安厅_15300035 | 15300035 | 0 | 0 |
云南省公安厅 | 云南省公安厅_15300037 | 15300037 | 0 | 0 |
云南省民政厅 | 云南省民政厅_15300038 | 15300038 | 0 | 0 |
云南省就业局 | 云南省就业局_15300054 | 15300054 | 0 | 0 |
云南省审计厅 | 云南省审计厅_15300068 | 15300068 | 0 | 0 |
云南省审计厅 | 云南省审计厅_15300070 | 15300070 | 0 | 0 |
云南省市场监督管理局 | 云南省市场监督管理局_15300078 | 15300078 | 0 | 0 |
云南省高级人民法院 | 云南省高级人民法院_15300095 | 15300095 | 0 | 0 |
云南省搬迁安置办公室 | 云南省搬迁安置办公室_15300104 | 15300104 | 0 | 0 |
昆明市财政局 | 昆明市财政局_25301010 | 25301010 | 0 | 0 |
昆明铁路运输中级法院 | 昆明铁路运输中级法院_25301030 | 25301030 | 0 | 0 |
昆明市中级人民法院 | 昆明市中级人民法院_25301034 | 25301034 | 0 | 0 |
官渡区区级党政机关职位1 | 官渡区区级党政机关职位1_35301008 | 35301008 | 0 | 0 |
晋宁区委办公室 | 晋宁区委办公室_35301019 | 35301019 | 0 | 0 |
寻甸县审计局 | 寻甸县审计局_35301024 | 35301024 | 0 | 0 |
曲靖市纪委监委机关、派出机构 | 曲靖市纪委监委机关、派出机构_25303001 | 25303001 | 0 | 0 |
曲靖市商务局 | 曲靖市商务局_25303005 | 25303005 | 0 | 0 |
1988 | 1707 |
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息