云南省2022年定向招录选调生考试报名情况
截止2021年11月4日10:00报名情况
招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 报考人数 | 审核通过人数 |
玉溪 | 玉溪市纪委监委派驻纪检监察机构_25304001 | 25304001 | 15 | 10 |
玉溪 | 玉溪市审计局_25304002 | 25304002 | 15 | 8 |
玉溪 | 玉溪市审计局_25304003 | 25304003 | 29 | 26 |
玉溪 | 玉溪市人民检察院_25304004 | 25304004 | 26 | 22 |
玉溪 | 玉溪市人民检察院_25304005 | 25304005 | 35 | 29 |
保山 | 保山市道路运输管理局_25305001 | 25305001 | 5 | 3 |
保山 | 保山市卫生健康委员会监督执法局_25305003 | 25305003 | 2 | 2 |
保山 | 保山市中级人民法院_25305005 | 25305005 | 9 | 8 |
昭通 | 昭通市纪委监委派驻机构_25306001 | 25306001 | 4 | 4 |
昭通 | 昭通市纪委监委派驻机构_25306002 | 25306002 | 6 | 4 |
昭通 | 昭通市发展和改革委员会_25306003 | 25306003 | 9 | 5 |
昭通 | 昭通市交通运输局_25306004 | 25306004 | 18 | 16 |
丽江 | 丽江市市级党政机关职位_25307001 | 25307001 | 36 | 31 |
丽江 | 丽江市委组织部_25307002 | 25307002 | 8 | 4 |
丽江 | 丽江市农业农村局_25307003 | 25307003 | 9 | 2 |
丽江 | 丽江市应急管理局_25307004 | 25307004 | 72 | 59 |
丽江 | 丽江市生态环境局县(区)生态环境保护综合行政执法大队职位_25307005 | 25307005 | 12 | 7 |
丽江 | 世界文化遗产丽江古城保护管理局_25307006 | 25307006 | 31 | 25 |
丽江 | 丽江市文化市场综合行政执法支队_25307007 | 25307007 | 6 | 4 |
丽江 | 丽江市生态环境保护综合行政执法支队_25307008 | 25307008 | 30 | 27 |
丽江 | 丽江市中级人民法院_25307009 | 25307009 | 18 | 12 |
普洱 | 普洱市委组织部_25308001 | 25308001 | 94 | 91 |
普洱 | 普洱市发展和改革委员会_25308002 | 25308002 | 22 | 20 |
普洱 | 普洱市工业和信息化局_25308003 | 25308003 | 6 | 6 |
普洱 | 普洱市工业和信息化局_25308004 | 25308004 | 3 | 3 |
普洱 | 普洱市财政局_25308005 | 25308005 | 7 | 6 |
普洱 | 普洱市司法局_25308006 | 25308006 | 4 | 3 |
普洱 | 普洱市政务服务管理局_25308007 | 25308007 | 3 | 3 |
普洱 | 普洱市市级参公管理单位职位_25308008 | 25308008 | 35 | 34 |
普洱 | 普洱市投资促进局_25308009 | 25308009 | 7 | 7 |
普洱 | 普洱市政府驻昆明办事处_25308010 | 25308010 | 26 | 26 |
普洱 | 普洱市审计局_25308011 | 25308011 | 4 | 4 |
普洱 | 普洱市中级人民法院_25308012 | 25308012 | 1 | 1 |
普洱 | 普洱市中级人民法院_25308013 | 25308013 | 5 | 5 |
普洱 | 普洱市人民检察院_25308014 | 25308014 | 18 | 18 |
临沧 | 临沧市委党校_25309001 | 25309001 | 2 | 2 |
临沧 | 临沧市委党校_25309002 | 25309002 | 3 | 2 |
楚雄 | 楚雄州纪委监委_25323001 | 25323001 | 11 | 7 |
楚雄 | 楚雄州委组织部_25323002 | 25323002 | 18 | 13 |
楚雄 | 楚雄州医疗保险管理局_25323003 | 25323003 | 9 | 8 |
楚雄 | 楚雄州地方志办公室_25323004 | 25323004 | 9 | 8 |
楚雄 | 楚雄州委党校_25323005 | 25323005 | 6 | 5 |
楚雄 | 楚雄州地震局_25323006 | 25323006 | 15 | 14 |
楚雄 | 楚雄州人民检察院_25323007 | 25323007 | 1 | 0 |
红河 | 红河州州级党政机关职位_25325001 | 25325001 | 135 | 130 |
红河 | 红河州纪委监委_25325002 | 25325002 | 55 | 54 |
红河 | 红河州纪委监委_25325003 | 25325003 | 76 | 73 |
红河 | 云南大围山国家级自然保护区管护局_25325004 | 25325004 | 13 | 13 |
红河 | 云南大围山国家级自然保护区管护局_25325005 | 25325005 | 21 | 20 |
红河 | 红河州公安局_25325006 | 25325006 | 7 | 7 |
文山 | 文山州纪委监委职位1_25326001 | 25326001 | 2 | 1 |
文山 | 文山州纪委监委职位3_25326003 | 25326003 | 7 | 6 |
文山 | 文山州纪委监委职位4_25326004 | 25326004 | 4 | 4 |
文山 | 文山州财政局职位1_25326005 | 25326005 | 3 | 3 |
文山 | 文山州财政局职位2_25326006 | 25326006 | 4 | 4 |
文山 | 文山州卫生健康委_25326008 | 25326008 | 7 | 7 |
文山 | 文山州林草局_25326009 | 25326009 | 3 | 3 |
文山 | 文山州人民检察院_25326010 | 25326010 | 1 | 1 |
文山 | 文山州人民检察院_25326011 | 25326011 | 3 | 3 |
文山 | 文山州人民检察院_25326012 | 25326012 | 3 | 3 |
文山 | 文山州人民检察院_25326013 | 25326013 | 1 | 1 |
文山 | 文山州人民检察院_25326014 | 25326014 | 2 | 2 |
西双版纳 | 西双版纳州纪委_25328001 | 25328001 | 9 | 9 |
西双版纳 | 西双版纳州发展和改革委员会_25328002 | 25328002 | 47 | 46 |
西双版纳 | 西双版纳州统计局_25328003 | 25328003 | 7 | 7 |
西双版纳 | 西双版纳州住房和城乡建设局_25328004 | 25328004 | 12 | 12 |
西双版纳 | 西双版纳州财政局国库支付中心_25328005 | 25328005 | 12 | 12 |
西双版纳 | 西双版纳州地方海事局_25328006 | 25328006 | 1 | 1 |
西双版纳 | 西双版纳州县(市)交通运政管理所职位_25328008 | 25328008 | 1 | 1 |
西双版纳 | 西双版纳州农垦局_25328009 | 25328009 | 15 | 14 |
西双版纳 | 西双版纳州农垦局_25328010 | 25328010 | 5 | 4 |
西双版纳 | 西双版纳州干部休养所_25328011 | 25328011 | 4 | 2 |
大理 | 大理州卫生健康委员会_25329001 | 25329001 | 243 | 234 |
大理 | 苍山洱海国家级自然保护区管理局_25329002 | 25329002 | 12 | 11 |
大理 | 大理州工业和信息化局_25329003 | 25329003 | 38 | 31 |
大理 | 大理州自然资源和规划局_25329004 | 25329004 | 34 | 22 |
大理 | 大理州文化和旅游局_25329005 | 25329005 | 8 | 4 |
大理 | 大理州审计局_25329006 | 25329006 | 3 | 3 |
大理 | 大理州审计局_25329007 | 25329007 | 19 | 18 |
大理 | 大理州中级人民法院_25329008 | 25329008 | 21 | 15 |
大理 | 大理州中级人民法院_25329009 | 25329009 | 12 | 9 |
德宏 | 德宏州委组织部_25331001 | 25331001 | 36 | 31 |
德宏 | 德宏州投资促进局_25331002 | 25331002 | 2 | 0 |
怒江 | 怒江州纪委监委派驻纪检监察组_25333001 | 25333001 | 2 | 2 |
怒江 | 怒江州纪委监委派驻纪检监察组_25333002 | 25333002 | 5 | 4 |
迪庆 | 迪庆州州级党政机关职位_25334001 | 25334001 | 54 | 52 |
迪庆 | 迪庆州公安局_25334002 | 25334002 | 1 | 0 |
保山 | 保山市道路运输管理局_25305002 | 25305002 | 0 | 0 |
保山 | 保山市中级人民法院_25305004 | 25305004 | 0 | 0 |
文山 | 文山州纪委监委职位2_25326002 | 25326002 | 0 | 0 |
文山 | 文山州公安局_25326007 | 25326007 | 0 | 0 |
西双版纳 | 西双版纳州交通运政管理处_25328007 | 25328007 | 0 | 0 |
西双版纳 | 西双版纳州县(市)生态环境保护综合行政执法大队职位_25328012 | 25328012 | 0 | 0 |
迪庆 | 迪庆州公安局_25334003 | 25334003 | 0 | 0 |
迪庆 | 迪庆州交通运政管理处_25334004 | 25334004 | 0 | 0 |
1654 | 1473 |
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息