关于确定2020年怒江州应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构
专项招聘优秀高校毕业生笔试最低控制分数线及后续有关事项的公告
根据《怒江州应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生的公告》(以下简称公告)要求,专项招聘笔试(人机对话)考试工作于2020年6月13日完成,6月17日将笔试(人机对话)成绩进行了公布。现将笔试最低控制分数线、进入资格复审人员名单及有关事项公告如下:
一、笔试最低控制分数线
根据《公告》要求和各类别笔试成绩结果,确定2020年怒江州应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生最低控制分数线为:45分。
二、资格复审及递补
(一)资格复审
1.资格复审时考生须提供:户口簿、本人身份证、毕业证、准考证等证明材料原件及岗位要求的其它证明材料原件。如考生未按规定时间内取得与报考岗位相符的毕业证、学位证、住院医师规范化培训合格证等原件及岗位要求的其它证明材料原件,则取消资格,并进行递补。
2.2020年毕业(或住院医师规范化培训结业)尚未取得毕业证、学位证、住院医师规范化培训合格证的,可由考生书面承诺在规定时间内提交。如考生未在规定时间内取得与报考岗位相符的毕业证、学位证、住院医师规范化培训合格证,取消资格,并进行递补。上述相关承诺书,须由考生本人签字。
放弃资格复审的考生,必须在资格复审当天向怒江州卫生健康委提交《放弃申请书》和本人身份证复印件,否则视为扰乱考试秩序,3年内禁止参加怒江州事业单位公开招聘人员考试。
资格复审是针对报考人员报名填报信息与本人所持证明材料的一致性及真实性进行核对。经核对信息不一致的报考人员,取消聘用资格,并按违纪处理。
资格复审时间:6月19日(星期五)上午8:30-13:00,下午14:00-20:00。
资格复审地点:怒江州中心血站(怒江州泸水市六库镇江西康复路22号州人民医院内)
联系电话:0886—3622651
(二)递补
资格复审时出现放弃或不合格人员的岗位,按该岗位笔试成绩从高到低(不低于最低合格分数线)顺序递补1次,递补人员名单将在资格复审后在怒江州人力资源和社会保障局、怒江州卫生健康委员会网站发布。
递补资格复审时间:2020年6月20日(上午8:00—10:00)。
递补资格复审地点:怒江州中心血站(怒江州泸水市六库镇江西康复路22号州人民医院内)
三、体检
资格复审合格的考生中,按笔试成绩从高到低的顺序,报考者和招聘计划数1:1的比例确定进入体检环节的考生。若出现笔试成绩相同的,则需通过加试确定进入体检环节的人选。加试方式为现场笔试,总分为50分,笔试时间:2020年6月21日下午14:30—15:10,笔试地点:怒江州人民医院4号楼7层示教室(怒江州泸水市六库镇江西康复路21号)。
体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。体检不合格者,取消资格,不再进入后续招聘程序,空缺的名额,在本岗位资格复审合格的考生中进行递补。
体检时间:2020年6月22日上午8:00,体检地点:怒江州人民医院体检中心。
四、考核考察
按有关规定由各级人力资源和社会保障局、用人单位及主管部门进行考核考察,合格的确定为拟聘人员,不合格的取消聘用资格,空缺的名额,在本岗位资格复审合格的考生中,进行递补。
五、提醒事项
(一)在资格复审过程中,如发现考生隐瞒有关情况或提供虚假材料,一经查实,立即取消资格复审资格。对伪造、变造有关证件、材料、信息,骗取考试资格人员,将按《事业单位录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》有关规定予以处理。
(二)资格复审期间考生须配合进行体温测量,并出示“疫情防控行程卡”和“云南健康码”登记记录(电子版、纸质均可),资格复审期间考生要全程配佩戴一次性医用防护口罩,人与人之间距离保持1米以上。
(三)资格复审期间,因怒江州适逢雨季,故请广大考生合理安排出行时间并注意安全。如遇情况请及时与怒江州卫生健康委员会组织人事科联系。
(四)请各位考生密切关注怒江州人力资源和社会保障局、怒江州卫生健康委员会网站,认真及时地阅读公告和相关通知,知晓政策规定及时间安排,同时务必保持通讯电话的畅通,考生联系方式如有变动的,需将新的联系方式告知怒江州卫生健康委员会,联系电话:0886-3622651,因考生原因导致不能正常参加后续程序的,一切后果自负。
附件:1.《2020年怒江州应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生进入资格复审人员名单M
2.《放弃申请表》
怒江州卫生健康委员会
2020年6月18日
来源:http://www.nujiang.gov.cn/xxgk/568806162/info/2020-141756.html
2020年怒江州应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘 优秀高校毕业生进入资格复审人员名单 |
||
岗位代码 | 准考证号 | 成绩 |
923911007 | 5311010064000041 | 76 |
923911007 | 5311010064000042 | 72 |
923911009 | 5311010077100002 | 74 |
923911010 | 5311010078300003 | 76 |
923911010 | 5311010078300002 | 67 |
923911010 | 5311010078300001 | 67 |
923911012 | 5311010073500085 | 75 |
923911012 | 5311010073500087 | 70 |
923911014 | 5311010060100032 | 83 |
923911014 | 5311010060100025 | 80 |
923911014 | 5311010060100042 | 79 |
923911014 | 5311010060100038 | 79 |
923911014 | 5311010060100028 | 78 |
923911014 | 5311010060100034 | 77 |
923911014 | 5311010060100027 | 73 |
923911014 | 5311010060100033 | 68 |
923911014 | 5311010060100024 | 66 |
923911014 | 5311010060100041 | 56 |
923911015 | 5311010060100031 | 75 |
923911015 | 5311010060100036 | 73 |
923911015 | 5311010060100035 | 72 |
923911015 | 5311010060100023 | 70 |
923911015 | 5311010060100037 | 65 |
923911015 | 5311010060100039 | 56 |
923911016 | 5311010060100029 | 75 |
923911016 | 5311010060100026 | 68 |
923911016 | 5311010060100030 | 66 |
923911017 | 5311010072100157 | 85 |
923911017 | 5311010072100181 | 84 |
923911017 | 5311010072100133 | 82 |
923911017 | 5311010072100137 | 80 |
923911017 | 5311010072100126 | 79 |
923911017 | 5311010072100183 | 79 |
923911017 | 5311010072100159 | 78 |
923911017 | 5311010072100177 | 77 |
923911017 | 5311010072100166 | 75 |
923911017 | 5311010072100152 | 74 |
923911017 | 5311010072100108 | 74 |
923911017 | 5311010072100168 | 74 |
923911017 | 5311010072100162 | 74 |
923911017 | 5311010072100175 | 73 |
923911017 | 5311010072100172 | 73 |
923911017 | 5311010072100163 | 73 |
923911017 | 5311010072100199 | 72 |
923911017 | 5311010072100192 | 72 |
923911017 | 5311010072100173 | 72 |
923911017 | 5311010072100170 | 72 |
923911019 | 5311010063700032 | 86 |
923911019 | 5311010063700034 | 79 |
923911019 | 5311010063700036 | 78 |
923911019 | 5311010063700038 | 73 |
923911019 | 5311010063700035 | 73 |
923911019 | 5311010063700037 | 68 |
923911021 | 5311010071100028 | 78 |
923911021 | 5311010071100027 | 75 |
923911021 | 5311010071100018 | 70 |
923911021 | 5311010071100026 | 63 |
923911025 | 5311010071100029 | 81 |
923911025 | 5311010071100025 | 77 |
923911027 | 5311010072100154 | 66 |
923911027 | 5311010072100176 | 59 |
923931003 | 5311010060300034 | 63 |
923931005 | 5311010067100021 | 67 |
923931005 | 5311010067100020 | 63 |
923931006 | 5311010068000002 | 90 |
923931006 | 5311010068000004 | 84 |
924011023 | 5311010064000017 | 60 |
924011023 | 5311010064000022 | 59 |
924011023 | 5311010064000012 | 56 |
924011023 | 5311010064000011 | 56 |
924011025 | 5311010073500079 | 85 |
924011025 | 5311010073500009 | 78 |
924011026 | 5311010060100095 | 73 |
924011026 | 5311010060100010 | 71 |
924011026 | 5311010060100012 | 69 |
924011026 | 5311010060100003 | 69 |
924021001 | 5311010071100004 | 66 |
924021001 | 5311010071100059 | 62 |
924021001 | 5311010071100043 | 62 |
924021002 | 5311010060100087 | 69 |
924021004 | 5311010071100042 | 66 |
924021004 | 5311010071100044 | 54 |
924021004 | 5311010071100006 | 54 |
924021005 | 5311010071100013 | 77 |
924021005 | 5311010071100079 | 76 |
924021007 | 5311010063700029 | 75 |
924021007 | 5311010063700021 | 71 |
924021008 | 5311010073700029 | 74 |
924021008 | 5311010073700027 | 73 |
924021009 | 5311010063700006 | 76 |
924021009 | 5311010063700010 | 73 |
924021010 | 5311010060100084 | 73 |
924021011 | 5311010071100077 | 69 |
924021011 | 5311010071100038 | 63 |
924021013 | 5311010060100097 | 64 |
924021013 | 5311010060100088 | 62 |
924021015 | 5311010073500067 | 75 |
924021015 | 5311010073500018 | 69 |
924021016 | 5311010060300007 | 65 |
924021016 | 5311010060300002 | 61 |
924021017 | 5311010067100005 | 74 |
924021017 | 5311010067100008 | 73 |
924021018 | 5311010064000034 | 64 |
924021018 | 5311010064000018 | 60 |
924021018 | 5311010064000001 | 60 |
924021019 | 5311010060100100 | 71 |
924021019 | 5311010060100098 | 62 |
924021020 | 5311010073500008 | 79 |
924021020 | 5311010073500007 | 79 |
924031021 | 5311010060100011 | 78 |
924031021 | 5311010060100091 | 75 |
924031021 | 5311010060100085 | 72 |
924031021 | 5311010060100007 | 71 |
924031021 | 5311010060100086 | 70 |
924031021 | 5311010060100082 | 70 |
924121001 | 5311010072100029 | 67 |
924121001 | 5311010072100054 | 66 |
924121003 | 5311010060300030 | 65 |
924121003 | 5311010060300033 | 59 |
924121004 | 5311010060100022 | 73 |
924121004 | 5311010060100017 | 62 |
924121005 | 5311010060600003 | 54 |
924121005 | 5311010060600001 | 51 |
924121007 | 5311010060100016 | 53 |
924121008 | 5311010072100037 | 74 |
924121008 | 5311010072100005 | 72 |
924121009 | 5311010072100069 | 73 |
924121009 | 5311010072100074 | 70 |
924121010 | 5311010060600002 | 47 |
924121011 | 5311010060100020 | 71 |
924121011 | 5311010060100019 | 60 |
924211012 | 5311010060600004 | 58 |
924211012 | 5311010060600006 | 51 |
924211013 | 5311010060700001 | 61 |
924211015 | 5311010077100001 | 63 |
924211016 | 5311010060100046 | 66 |
924221001 | 5311010063500015 | 53 |
924221001 | 5311010063500012 | 52 |
924221002 | 5311010063500003 | 63 |
924221002 | 5311010063500010 | 57 |
924221003 | 5311010060100045 | 69 |
924221003 | 5311010060100043 | 63 |
924221004 | 5311010073500033 | 77 |
924221004 | 5311010073500042 | 63 |
924221004 | 5311010073500037 | 63 |
924221005 | 5311010073700010 | 81 |
924221005 | 5311010073700015 | 80 |
924221007 | 5311010072100086 | 79 |
924221007 | 5311010072100088 | 76 |
924221008 | 5311010072100085 | 59 |
924221008 | 5311010072100142 | 51 |
924221009 | 5311010071100070 | 90 |
924221009 | 5311010071100073 | 68 |
924231010 | 5311010060700002 | 66 |
924231011 | 5311010060600007 | 46 |
924311022 | 5311010077100008 | 75 |
924311023 | 5311010067100022 | 80 |
924311023 | 5311010067100026 | 49 |
924311024 | 5311010073200040 | 69 |
924311024 | 5311010073200033 | 69 |
924311025 | 5311010060300044 | 60 |
924311025 | 5311010060300045 | 57 |
924311026 | 5311010077100005 | 65 |
924311027 | 5311010060100060 | 65 |
924311027 | 5311010060100074 | 60 |
924311027 | 5311010060100057 | 60 |
924321001 | 5311010060100047 | 71 |
924321001 | 5311010060100049 | 64 |
924321002 | 5311010060100073 | 64 |
924321002 | 5311010060100077 | 62 |
924321003 | 5311010077100006 | 67 |
924321004 | 5311010072100233 | 88 |
924321004 | 5311010072100242 | 78 |
924321005 | 5311010060100067 | 63 |
924321005 | 5311010060100065 | 52 |
924321006 | 5311010072100187 | 74 |
924321006 | 5311010072100231 | 67 |
924321007 | 5311010060300038 | 72 |
924321007 | 5311010060300041 | 60 |
924321008 | 5311010060100071 | 63 |
924321008 | 5311010060100075 | 62 |
924321010 | 5311010072100258 | 68 |
924321010 | 5311010072100292 | 67 |
924321011 | 5311010073200029 | 71 |
924321011 | 5311010073200004 | 70 |
924321013 | 5311010060100059 | 71 |
924321013 | 5311010060100076 | 70 |
924321014 | 5311010077100004 | 78 |
924321015 | 5311010060100058 | 72 |
924321015 | 5311010060100072 | 65 |
924321015 | 5311010060100066 | 65 |
924321015 | 5311010060100070 | 58 |
924321016 | 5311010077100007 | 57 |
924321017 | 5311010060100062 | 49 |
924321018 | 5311010067100025 | 62 |
924321018 | 5311010067100023 | 46 |
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息