云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 昆明 > 2022年昆明市事业单位公开招聘考试报名情况(2022年4月24日)

2022年昆明市事业单位公开招聘考试报名情况(2022年4月24日)

来源:云南人事招考网   时间:2022-04-25 09:18  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
2022年 昆明市 事业单位公开招聘考试报名情况(2022年4月24日) 昆明市2022年事业单位公开招聘考试报名情况(2022年4月24日) 昆明市2022年事业单位公开招聘考试报名情况(时间截止至2022年4月24日19:30) 第二层单位 第三层单位 岗位

2022年昆明市事业单位公开招聘考试报名情况(2022年4月24日)

昆明市2022年事业单位公开招聘考试报名情况(2022年4月24日)

昆明市2022年事业单位公开招聘考试报名情况(时间截止至2022年4月24日19:30)
第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 审核通过人数 缴费人数
五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区莲华街道办事处为民服务中心 综合服务(专业技术岗) 15301001001001001 1 10 6
五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区黑林铺街道办事处文化综合服务中心 综合服务(专业技术岗) 15301001001002001 1 5 4
五华区人力资源服务中心   财务岗位(专业技术岗) 15301001002000001 1 183 110
五华区干部人事档案管理服务中心   人事档案管理(管理岗) 15301001003000001 1 286 210
五华区巡察信息服务中心   信息服务(管理岗) 15301001004000001 1 191 114
五华区融媒体中心   新闻采编 (专业技术岗) 15301001005000001 1 170 116
五华区财务服务中心   综合服务-男(专业技术岗) 15301001006000001 1 157 105
五华区财务服务中心   综合服务-女(专业技术岗) 15301001006000002 1 223 157
五华区乡村振兴综合服务中心   农业技术推广(专业技术岗) 15301001007000001 1 126 88
五华区博物总馆   文物保管与保护(专业技术岗) 15301001008000001 1 329 206
五华区建设服务中心   工程管理(专业技术岗) 15301001009000001 1 109 77
五华区城市更新改造服务中心   综合管理(管理岗) 15301001010000001 1 42 34
五华区民政事务服务中心   综合管理(管理岗) 15301001011000001 1 22 17
五华区民族宗教事务服务中心   综合管理-女(管理岗) 15301001012000001 1 146 92
五华区民族宗教事务服务中心   综合管理-男(管理岗) 15301001012000002 1 84 45
五华区消费者协会办公室   财务管理(管理岗) 15301001013000001 1 191 101
五华区大观街道办事处综合执法队   综合服务(专业技术岗) 15301001014000001 1 248 138
五华区莲华街道办事处城市管理综合服务中心   工程管理(专业技术岗) 15301001015000001 1 180 114
五华区红云街道办事处城市管理综合服务中心   综合服务-男(专业技术岗) 15301001016000001 1 132 80
五华区红云街道办事处城市管理综合服务中心   综合服务-女(专业技术岗) 15301001016000002 1 149 98
五华区黑林铺街道办事处 五华区黑林铺街道办事处经济综合服务中心 综合服务-男(专业技术岗) 15301001017001001 1 91 41
五华区黑林铺街道办事处 五华区黑林铺街道办事处经济综合服务中心 综合服务-女(专业技术岗) 15301001017001002 1 119 53
五华区黑林铺街道办事处 五华区黑林铺街道办事处为民服务中心 综合服务(专业技术岗) 15301001017002001 1 152 97
五华区普吉街道办事处 五华区普吉街道办事处经济综合服务中心 综合服务(管理岗) 15301001019001001 1 319 196
五华区普吉街道办事处 五华区普吉街道办事处综合执法队 综合服务(专业技术岗) 15301001019002002 1 153 78
五华区西翥街道办事处经济综合服务中心   综合服务(专业技术岗) 15301001021000001 1 147 82
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 外科医师A-1-男(专业技术岗) 15301001022001001 1 3 3
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 外科医师A-2-女(专业技术岗) 15301001022001002 1 3 2
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 外科医师B-1-男(专业技术岗) 15301001022001003 2 6 3
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 外科医师B-2-女(专业技术岗) 15301001022001004 2 3 2
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 内科医师A-1-男(专业技术岗) 15301001022001005 1 3 3
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 内科医师A-2-女(专业技术岗) 15301001022001006 1 4 1
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 内科医师B-1-男(专业技术岗) 15301001022001007 2 1 0
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 内科医师B-2-女(专业技术岗) 15301001022001008 2 7 6
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 临床医师(专业技术岗) 15301001022001009 3 44 34
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 麻醉医师A(专业技术岗) 15301001022001011 1 4 3
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 麻醉医师B(专业技术岗) 15301001022001012 1 6 6
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 检验医师(专业技术岗) 15301001022001013 1 12 10
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 中医医师(专业技术岗) 15301001022001014 1 9 8
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 口腔医师(专业技术岗) 15301001022001015 1 18 15
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 临床药师(专业技术岗) 15301001022001016 1 30 27
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 护理A(专业技术岗) 15301001022001017 1 76 40
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 护理B(专业技术岗) 15301001022001018 1 77 55
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 妇产科医师(专业技术岗) 15301001022001019 1 5 5
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 儿科医师(专业技术岗) 15301001022001020 1 3 2
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 皮肤科医师(专业技术岗) 15301001022001021 1 7 3
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 审计-男(专业技术岗) 15301001022001022 1 4 3
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 审计-女(专业技术岗) 15301001022001023 1 3 3
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 病案统计员(专业技术岗) 15301001022001024 1 160 109
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区人民医院 医学装备科专干(专业技术岗) 15301001022001026 1 58 45
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区疾病预防控制中心 疾病预防-男(专业技术岗) 15301001022002001 2 27 14
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区疾病预防控制中心 疾病预防-女(专业技术岗) 15301001022002002 2 51 28
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区疾病预防控制中心 检验检疫(专业技术岗) 15301001022002003 1 75 54
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区疾病预防控制中心 理化检验(专业技术岗) 15301001022002004 1 92 52
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区妇幼健康服务中心 临床医学A(专业技术岗) 15301001022003001 2 8 4
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区妇幼健康服务中心 临床医学B(专业技术岗) 15301001022003002 2 18 13
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区社区卫生服务管理中心 社区医疗管理(专业技术岗) 15301001022004001 1 47 30
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区华山街道社区卫生服务中心 临床医生(专业技术岗) 15301001022005001 1 61 39
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区华山街道社区卫生服务中心 中医医生(专业技术岗) 15301001022005002 1 50 35
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区丰宁街道社区卫生服务中心 财务(专业技术岗) 15301001022006001 1 239 150
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区丰宁街道社区卫生服务中心 中医医师(专业技术岗) 15301001022006002 1 72 52
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区莲华街道社区卫生服务中心 全科医生(专业技术岗) 15301001022007001 1 40 21
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区红云街道社区卫生服务中心 临床医生(专业技术岗) 15301001022008001 2 103 69
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区普吉街道社区卫生服务中心 临床医生(专业技术岗) 15301001022009001 1 43 33
五华区卫生健康局下属事业单位 五华区普吉街道社区卫生服务中心 康复技师(专业技术岗) 15301001022009002 1 253 172
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区茨坝卫生院 临床岗位(A岗)(专业技术岗位) 15301002001001001 1 1 0
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区茨坝卫生院 临床岗位(B岗)(专业技术岗位) 15301002001001002 1 3 2
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区茨坝卫生院 中西医结合岗位(A岗)(专业技术岗位) 15301002001001003 1 9 9
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区茨坝卫生院 中西医结合岗位(B岗)(专业技术岗位) 15301002001001004 1 34 23
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区茨坝卫生院 护理岗位(专业技术岗位) 15301002001001005 2 514 282
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区茨坝卫生院 药剂岗位(专业技术岗位) 15301002001001006 1 119 72
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区茨坝卫生院 检验岗位(专业技术岗位) 15301002001001007 1 68 36
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区茨坝卫生院 公共卫生岗位(B岗)(专业技术岗位) 15301002001001009 1 8 3
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区龙泉卫生院 护理岗位(专业技术岗位) 15301002001002001 3 919 636
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区龙泉卫生院 临床岗位(B岗)(专业技术岗位) 15301002001002003 1 7 6
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区龙泉卫生院 公共卫生岗位(A岗)(专业技术岗位) 15301002001002004 1 7 6
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区龙泉卫生院 公共卫生岗位(B岗)(专业技术岗位) 15301002001002005 1 12 9
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区龙泉卫生院 西药房岗位(专业技术岗位) 15301002001002006 1 102 73
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区龙泉卫生院 影像医生岗位(专业技术岗位) 15301002001002007 1 2 0
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区龙泉卫生院 口腔医生岗位(专业技术岗位) 15301002001002008 1 38 22
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区联盟卫生院 临床岗位(专业技术岗位) 15301002001003001 5 32 24
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区联盟卫生院 中医岗位(专业技术岗位) 15301002001003002 1 18 17
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区联盟卫生院 护理岗位(专业技术岗位) 15301002001003003 5 506 386
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区联盟卫生院 医学影像医生岗位(专业技术岗位) 15301002001003004 1 3 2
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区联盟卫生院 口腔医生岗位(专业技术岗位) 15301002001003005 2 69 39
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区联盟卫生院 疾病预防岗位(专业技术岗位) 15301002001003006 1 9 7
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 急诊岗位A(专业技术岗位) 15301002001004001 2 2 1
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 急诊岗位B(专业技术岗位) 15301002001004002 2 2 0
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 儿科岗位(专业技术岗位) 15301002001004003 1 1 1
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 医学影像岗位(专业技术岗位)) 15301002001004004 4 15 12
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 临床内科岗位A(专业技术岗位) 15301002001004005 2 2 2
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 临床内科岗位B(专业技术岗位) 15301002001004006 2 14 8
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 临床外科岗位A(专业技术岗位) 15301002001004007 2 4 4
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 临床外科岗位B(专业技术岗位) 15301002001004008 1 6 6
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 血透室岗位(专业技术岗位) 15301002001004009 1 2 1
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 临床药师岗位(专业技术岗位) 15301002001004010 1 115 74
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 五官科岗位(专业技术岗位) 15301002001004011 1 4 1
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 医疗仪器维修岗位(专业技术岗位) 15301002001004012 1 230 124
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 医务科岗位(专业技术岗位) 15301002001004013 1 14 10
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 护理岗位A(专业技术岗位) 15301002001004014 2 33 26
昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 护理岗位B(专业技术岗位) 15301002001004015 2 317 201
昆明市盘龙区教育体育局 昆明市第十幼儿园 幼儿教师1(专业技术岗位) 15301002002001001 1 67 46
昆明市盘龙区教育体育局 昆明市第十幼儿园 幼儿教师2(专业技术岗位) 15301002002001002 1 18 10
昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区东华幼儿园 幼儿教师(专业技术岗位) 15301002002002001 2 118 85
昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区联盟幼儿园 幼儿教师 (专业技术岗位) 15301002002003001 2 127 84
昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区茨坝幼儿园 幼儿教师(专业技术岗位) 15301002002004001 2 192 92
昆明市盘龙区教育体育局 云南师范大学附属俊发城幼儿园 幼儿教师1(专业技术岗位) 15301002002005001 1 111 55
昆明市盘龙区教育体育局 云南师范大学附属俊发城幼儿园 幼儿教师2(专业技术岗位) 15301002002005002 1 18 12
昆明市盘龙区住房和城乡建设局 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 文秘岗2(专业技术岗位) 15301002003001001 1 104 51
昆明市盘龙区住房和城乡建设局 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 文秘岗1(专业技术岗位) 15301002003001002 1 129 80
昆明市盘龙区住房和城乡建设局 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 项目规划岗(专业技术岗位) 15301002003001003 3 144 91
昆明市盘龙区住房和城乡建设局 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 工程建设管理岗(专业技术岗位) 15301002003001004 2 158 87
昆明市盘龙区住房和城乡建设局 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 工程技术岗1(专业技术岗位) 15301002003001005 2 159 115
昆明市盘龙区住房和城乡建设局 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 工程技术岗2(专业技术岗位) 15301002003001006 2 86 60
昆明市盘龙区住房和城乡建设局 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 施工管理岗1(专业技术岗位) 15301002003001007 2 165 110
昆明市盘龙区住房和城乡建设局 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 施工管理岗2(专业技术岗位) 15301002003001008 2 155 105
昆明市盘龙区住房和城乡建设局 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 桥梁安全员(专业技术岗位) 15301002003001009 1 26 16
昆明市盘龙区住房和城乡建设局 昆明市盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 工程质量安全监督岗(专业技术岗) 15301002003002001 2 122 95
昆明市盘龙区住房和城乡建设局 昆明市盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 消防工程监督员岗(专业技术岗) 15301002003002002 1 46 31
昆明市盘龙区住房和城乡建设局 昆明市盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 文秘岗(专业技术岗) 15301002003002003 1 205 93
昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务岗(专业技术岗) 15301002004001001 1 155 76
昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处经济发展综合服务中心 经济服务岗(专业技术岗) 15301002004002002 1 104 69
昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处农林水与应急处置服务中心 综合服务岗(专业技术岗) 15301002004003003 1 375 241
昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务岗(专业技术岗位) 15301002005001001 1 95 60
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务岗(专业技术岗位) 15301002006001001 1 125 78
昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处城市管理综合服务中心 会计岗(专业技术岗位) 15301002007001001 1 35 24
昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处城市管理综合服务中心 社会治安综合治理管理岗(专业技术岗位) 15301002007001002 1 9 8
昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务岗(专业技术岗位) 15301002008001001 1 190 113
昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处城市管理综合服务中心 农业管理岗位(专业技术岗位) 15301002009001001 1 55 29
昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处城市管理综合服务中心 综合治理岗位(专业技术岗位) 15301002009001002 1 11 10
昆明市盘龙区档案局 昆明市盘龙区档案馆 档案管理岗(专业技术岗位) 15301002010001111 1 45 25
昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心 社会管理岗(专业技术岗位) 15301002011001001 1 177 111
昆明市盘龙区残疾人联合会 昆明市盘龙区残疾人康复指导和就业服务站 财务岗(专业技术岗位) 15301002012001001 1 160 88
昆明市盘龙区文化和旅游局 昆明市盘龙区博物馆 文物保护与发展规划岗(专业技术岗位) 15301002013001111 1 128 84
昆明市盘龙区统计局 昆明市盘龙区统计局滇源街道办事处统计站 经济统计岗(专业技术岗位) 15301002014001001 1 130 56
昆明市盘龙区统计局 昆明市盘龙区统计局阿子营街道办事处统计站 经济统计岗(专业技术岗位) 15301002014002002 1 172 108
昆明市盘龙区交通运输局 昆明市盘龙区交通运输局公路建设养护管理处 公路工程岗(专业技术岗位) 15301002015001001 1 58 33
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 昆明市盘龙区人才服务中心 信息宣传岗(专业技术岗位) 15301002016001001 1 100 55
昆明市盘龙区退役军人事务局 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 综合管理岗(专业技术岗位) 15301002017001000 1 209 140
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区人民医院 临床医学(骨科方向) 15301003004001001 1 3 3
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区人民医院 麻醉学 15301003004001003 1 24 18
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区人民医院 医学影像学 15301003004001004 1 29 21
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区人民医院 中医学 15301003004001005 1 47 35
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区人民医院 中药学 15301003004001006 1 139 85
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区人民医院 预防医学 15301003004001007 1 14 9
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区人民医院 药学 15301003004001008 1 117 90
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区人民医院 护理学 15301003004001009 1 127 76
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区人民医院 临床医学(乳腺方向) 15301003004001010 1 2 2
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区人民医院 临床医学(皮肤科) 15301003004001011 1 3 3
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区人民医院 临床医学(女) 15301003004001012 1 16 12
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区人民医院 临床医学(男) 15301003004001013 1 10 10
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区疾病预防控制中心 预防医学(男) 15301003004002001 3 11 7
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区疾病预防控制中心 预防医学(女) 15301003004002002 3 41 24
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区疾病预防控制中心 财务 15301003004002003 1 153 84
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区疾病预防控制中心 检验(男) 15301003004002004 1 18 10
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区疾病预防控制中心 检验(女) 15301003004002005 1 43 22
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区疾病预防控制中心 检验(不限) 15301003004002006 1 90 50
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区妇幼健康服务中心 麻醉医师 15301003004003001 1 1 1
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区妇幼健康服务中心 临床医师 15301003004003003 2 35 21
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心 口腔医学类 15301003004004001 1 19 14
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心 医学影像岗位 15301003004004002 1 122 77
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心 西医临床岗位 15301003004004003 1 9 6
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心 财务岗位 15301003004004004 1 221 107
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心 行政管理 15301003004004005 1 227 128
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心 预防医学 15301003004005001 1 4 2
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心 医学影像 15301003004005002 1 137 88
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 西医临床岗位(女) 15301003004006002 1 0 0
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心 会计 15301003004007002 1 233 99
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区矣六街道社区卫生服务中心 西医临床岗位 15301003004008001 2 6 4
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心 临床医学 15301003004009001 1 6 1
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心 临床医学 15301003004010001 1 17 5
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心 护理 15301003004010002 1 242 137
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区小板桥街道社区卫生服务中心 预防医学 15301003004011001 1 7 4
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区小板桥街道社区卫生服务中心 临床医学 15301003004011002 1 11 8
官渡区卫生健康局 昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心 临床 15301003004012001 1 0 0
昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 官渡区太和街道综合执法队 综合治理岗 15301003005001001 1 4 4
昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 官渡区矣六街道项目推进中心 综合管理岗 15301003006001116 1 8 8
中共昆明市西山区委政法委 西山区社会治安综合治理中心 综合岗(专业技术岗) 15301004001002002 1 310 215
中共昆明市西山区委政法委 西山区社会治安综合治理中心 综合岗(专业技术岗) 15301004001002003 1 393 266
共青团昆明市西山区委员会 西山区青少年发展服务中心 综合服务岗(专业技术岗) 15301004002001001 1 7 6
共青团昆明市西山区委员会 西山区青少年发展服务中心 综合服务岗(专业技术岗) 15301004002001002 1 292 214
昆明市西山区发展和改革局 西山区经济研究中心 经济员(专业技术岗) 15301004003001005 1 320 209
昆明市西山区财政局 西山区金融投资综合服务中心 综合岗(专业技术岗) 15301004005001001 1 161 101
昆明市西山区卫生健康局 西山区人民医院 儿科医师岗位(专业技术岗位) 15301004007001001 1 4 3
昆明市西山区卫生健康局 西山区人民医院 心血管内科医师岗位(专业技术岗位) 15301004007001002 1 4 4
昆明市西山区卫生健康局 西山区人民医院 呼吸神经内科医师岗位(专业技术岗位) 15301004007001003 1 1 0
昆明市西山区卫生健康局 西山区人民医院 普外科医师岗位(专业技术岗位) 15301004007001005 1 2 1
昆明市西山区卫生健康局 西山区人民医院 康复科医师岗位(专业技术岗位) 15301004007001007 1 3 2
昆明市西山区卫生健康局 西山区人民医院 麻醉科医师岗位(专业技术岗位) 15301004007001008 1 1 0
昆明市西山区卫生健康局 西山区人民医院 眼耳鼻咽喉科医师岗(专业技术岗位) 15301004007001009 1 4 3
昆明市西山区卫生健康局 西山区人民医院 ICU/急诊内科医师岗位(专业技术岗位) 15301004007001010 1 1 1
昆明市西山区卫生健康局 西山区人民医院 精神科医师岗位(专业技术岗位) 15301004007001012 1 1 0
昆明市西山区卫生健康局 西山区疾病预防控制中心 疾病控制a岗(专业技术岗位) 15301004007002001 1 6 5
昆明市西山区卫生健康局 西山区疾病预防控制中心 疾病控制b岗(专业技术岗位) 15301004007002002 1 14 5
昆明市西山区卫生健康局 西山区妇幼健康服务中心 临床医学岗(专业技术岗位) 15301004007003001 6 26 13
昆明市西山区卫生健康局 西山区金碧社区卫生服务中心 医学检验技术岗位(专业技术岗位) 15301004007005001 1 25 19
昆明市西山区卫生健康局 西山区永昌社区卫生服务中心 临床影像医师岗位(专业技术岗位) 15301004007006001 1 1 1
昆明市西山区卫生健康局 西山区永昌社区卫生服务中心 公卫医师岗位(专业技术岗位) 15301004007006002 1 2 1
昆明市西山区卫生健康局 西山区福海社区卫生服务中心 西药师岗位(专业技术岗位) 15301004007007007 1 106 66
昆明市西山区卫生健康局 西山区福海社区卫生服务中心 检验医师岗位(专业技术岗位) 15301004007007009 1 18 16
昆明市西山区卫生健康局 西山区福海社区卫生服务中心 口腔医师岗位(专业技术岗位) 15301004007007010 1 12 10
昆明市西山区卫生健康局 西山区海口社区卫生服务中心 预防医学岗位(专业技术岗位) 15301004007008003 1 3 0
昆明市西山区卫生健康局 西山区海口社区卫生服务中心 医学影像岗位(专业技术岗位) 15301004007008004 1 1 0
昆明市西山区卫生健康局 西山区海口社区卫生服务中心 中医岗位(专业技术岗位) 15301004007008005 1 13 7
昆明市西山区卫生健康局 西山区前卫社区卫生服务中心 临床医学(专业技术岗位) 15301004007009001 1 9 7
昆明市西山区卫生健康局 西山区前卫社区卫生服务中心 口腔医学(专业技术岗位) 15301004007009002 1 10 7
昆明市西山区卫生健康局 西山区团结社区卫生服务中心 护理岗位(专业技术岗位) 15301004007010001 1 94 64
昆明市西山区卫生健康局 西山区碧鸡社区卫生服务中心 检验医师岗位(专业技术岗位) 15301004007011001 1 0 0
昆明市西山区卫生健康局 西山区马街社区卫生服务中心 临床医师岗位(专业技术岗位) 15301004007012001 2 9 6
昆明市西山区卫生健康局 西山区西苑社区卫生服务中心 会计学(专业技术岗位) 15301004007013001 1 167 100
昆明市西山区市场监督管理局 西山区市场监督管理投诉举报中心 综合事务岗(专业技术岗) 15301004008001001 1 463 295
昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局   景区管理岗(专业技术岗) 15301004011000001 1 55 35
昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心   综合管理(专业技术岗位) 15301004012000001 1 222 122
昆明市市西山区团结街道 西山区团结街道农林水与应急服务中心 综合岗(专业技术岗) 15301004013001001 1 5 5
昆明市市西山区团结街道 西山区团结街道为民服务中心 综合岗(专业技术岗) 15301004013002002 1 377 228
昆明市市西山区团结街道 西山区团结街道社会保障综合服务中心 综合岗(专业技术岗) 15301004013003003 1 403 228
昆明市西山区碧鸡街道 西山区碧鸡街道社保障服务中心 综合岗位(专业技术岗) 15301004014001001 1 15 11
呈贡区乌龙街道办事处   综合岗 15301005001000001 1 7 5
呈贡区洛龙街道办事处   综合岗 15301005002000001 1 3 2
呈贡区融媒体中心   网络安全管理员(男岗) 15301005003000001 1 123 63
呈贡区融媒体中心   网络安全管理员(女岗) 15301005003000002 1 129 67
呈贡区水务局 呈贡区水利工程运行管理站 水利工程建设管理专业技术岗位(男岗) 15301005004001001 1 45 32
呈贡区水务局 呈贡区水利工程运行管理站 水利工程建设管理专业技术岗位(女岗) 15301005004001002 1 27 14
呈贡区水务局 呈贡区水务综合服务中心 水务服务专业技术岗 15301005004002001 1 46 26
呈贡区公共文化旅游综合服务中心   综合岗 15301005005000001 1 136 90
呈贡区房屋征收拆迁服务中心   会计岗 15301005006000001 1 123 72
呈贡区住房和城乡建设局 呈贡区房产交易中心 财务管理岗 15301005007001001 1 163 91
呈贡区住房和城乡建设局 呈贡区防震减灾局 震害防御 15301005007002001 1 122 71
呈贡区住房和城乡建设局 呈贡区建设工程质量安全监督站 建设工程质量安全监督岗(男岗) 15301005007003001 1 97 73
呈贡区住房和城乡建设局 呈贡区建设工程质量安全监督站 建设工程质量安全监督岗(女岗) 15301005007003002 1 44 27
呈贡区住房和城乡建设局 呈贡区排水管理中心 市政基础设施管理岗 15301005007004001 1 113 64
呈贡区卫生健康局 呈贡区疾病预防控制中心 会计岗 15301005008001001 1 130 84
呈贡区卫生健康局 呈贡区疾病预防控制中心 检验岗 15301005008001002 1 97 62
呈贡区卫生健康局 呈贡区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗(男岗) 15301005008001003 4 18 13
呈贡区卫生健康局 呈贡区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗(女岗) 15301005008001004 4 36 21
呈贡区卫生健康局 呈贡区妇幼健康服务中心 执业医师岗 15301005008002001 1 22 9
呈贡区卫生健康局 呈贡区妇幼健康服务中心 医学影像岗 15301005008002002 1 3 3
