玉溪市科技局直属事业单位2019年公开招聘工作人员综合成绩
准考证号 | 岗位代码 | 招录单位 | 招录岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否体检 |
3153040302714 | 1910270131 | 玉溪市科学技术情报研究所 | 专技岗位 | 217.8 | 83.47 | 78.04 | 1 | 是 |
3153040302608 | 1910270131 | 玉溪市科学技术情报研究所 | 专技岗位 | 223.1 | 80.53 | 77.45 | 2 |
|
准考证号 | 岗位代码 | 招录单位 | 招录岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否体检 |
3153040302917 | 1910280131 | 玉溪市科技发展中心 | 专技岗位 | 189.3 | 78.77 | 70.94 | 2 | |
3153040302907 | 1910280131 | 玉溪市科技发展中心 | 专技岗位 | 200.8 | 79.24 | 73.09 | 1 | 是 |
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息