云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 玉溪 > 玉溪市2020年考试录用公务员面试成绩(10月17日)

玉溪市2020年考试录用公务员面试成绩(10月17日)

来源:玉溪人才网   时间:2020-10-18 10:28  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
玉溪市2020年考试录用公务员面试成绩(10月17日) 准考证号 岗位代码 面试日期 面试成绩 201531112508 304240015 2020/10/17 77.65 201401202304 304240019 2020/10/17 78.01 201651201008 304240019 2020/10/17 80.93 201420306006 304240015 2020/10/17 84.01 201531111302 304240017 202

玉溪市2020年考试录用公务员面试成绩(10月17日)

准考证号 岗位代码 面试日期 面试成绩
201531112508  304240015  2020/10/17 77.65 
201401202304  304240019  2020/10/17 78.01 
201651201008  304240019  2020/10/17 80.93 
201420306006  304240015  2020/10/17 84.01 
201531111302  304240017  2020/10/17 81.41 
201580101802  304240018  2020/10/17 72.06 
201531111313  304240017  2020/10/17 80.06 
201401203417  304240016  2020/10/17 79.66 
201420304521  304240016  2020/10/17 82.04 
201560106611  304240018  2020/10/17 84.52 
201420304322  304240021  2020/10/17 78.81 
201531200610  304240035  2020/10/17 77.90 
201420201624  304280006  2020/10/17 75.38 
201420303301  304280024  2020/10/17 77.54 
201420303307  304240020  2020/10/17 79.63 
201531111123  304280006  2020/10/17 81.97 
201420300423  304240035  2020/10/17 77.71 
201420303725  304240021  2020/10/17 76.57 
201420305316  304280024  2020/10/17 79.11 
201420304818  304240020  2020/10/17 79.02 
201401203321  304210004  2020/10/17 80.19 
201420201024  304210003  2020/10/17 81.32 
201420304714  304210022  2020/10/17 84.87 
201440307311  304210003  2020/10/17 79.00 
201531111819  304210005  2020/10/17 78.83 
201420305004  304210022  2020/10/17 79.07 
201531111209  304210002  2020/10/17 74.32 
201531112204  304210004  2020/10/17 77.91 
201531112506  304210002  2020/10/17 75.03 
201420202222  304210005  2020/10/17 79.94 
301351303025  404020057  2020/10/17 缺考
301420804924  404020056  2020/10/17 79.21 
301420806330  404020056  2020/10/17 81.38 
301420806408  404020060  2020/10/17 80.86 
301420802930  404020060  2020/10/17 82.18 
301420801804  404020059  2020/10/17 81.67 
301420807606  404020057  2020/10/17 78.86 
301351302028  404020058  2020/10/17 77.68 
301420804214  404020059  2020/10/17 77.01 
301420801712  404020058  2020/10/17 78.21 
201420200903  304240012  2020/10/17 76.35 
201420301211  304240014  2020/10/17 75.42 
201420200904  304240013  2020/10/17 82.16 
201420201311  304240012  2020/10/17 72.98 
201600603330  304240011  2020/10/17 74.92 
201401202826  304240010  2020/10/17 76.01 
201420201428  304240013  2020/10/17 81.05 
201531111603  304240011  2020/10/17 68.53 
201420304007  304240014  2020/10/17 80.96 
201531111904  304240010  2020/10/17 77.97 
201531202813  304280033  2020/10/17 缺考
201401302424  304280034  2020/10/17 70.56 
201420305505  304280034  2020/10/17 76.52 
201651202516  304280030  2020/10/17 71.55 
201401302319  304280032  2020/10/17 80.11 
201420302413  304280032  2020/10/17 80.13 
201560102201  304280031  2020/10/17 78.84 
201401303621  304280033  2020/10/17 72.21 
201401302021  304280031  2020/10/17 74.75 
201420300110  304280030  2020/10/17 77.74 
201651201226  304280028  2020/10/17 77.45 
201360303728  304280026  2020/10/17 79.82 
201420302028  304280028  2020/10/17 72.75 
201531201517  304280029  2020/10/17 74.66 
201651201926  304280027  2020/10/17 77.74 
201531204917  304280025  2020/10/17 79.03 
201531204925  304280027  2020/10/17 74.27 
201540602920  304280029  2020/10/17 78.41 
201420303817  304280026  2020/10/17 74.36 
201531200827  304280025  2020/10/17 72.97 
201531112219  304240001  2020/10/17 80.40 
201420300718  304210023  2020/10/17 79.12 
201420200506  304240008  2020/10/17 77.11 
201401200118  304240007  2020/10/17 78.25 
201420202430  304240008  2020/10/17 78.47 
201531200402  304210023  2020/10/17 80.03 
201531111127  304240009  2020/10/17 81.67 
201420202001  304240007  2020/10/17 81.14 
201420200127  304240001  2020/10/17 78.25 
201420201001  304240009  2020/10/17 80.32 
301351203430  404220037  2020/10/17 81.75 
301420804112  404220043  2020/10/17 79.00 
301351303128  404220042  2020/10/17 76.25 
301420800902  404220043  2020/10/17 80.46 
301420807024  404220043  2020/10/17 83.80 
301351203725  404220037  2020/10/17 78.48 
301420800920  404220042  2020/10/17 82.85 
301351302109  404220042  2020/10/17 82.38 
301560202709  404220043  2020/10/17 77.34 
301420800514  404220042  2020/10/17 80.02 
301351402027  404020067  2020/10/17 78.35 
301650302503  404020070  2020/10/17 80.32 
301420904504  404210088  2020/10/17 80.02 
301420806409  404020067  2020/10/17 75.33 
301420803913  404020069  2020/10/17 77.30 
301401703510  404210088  2020/10/17 75.40 
301420803321  404020070  2020/10/17 77.35 
301420804601  404020069  2020/10/17 81.18 
301420804319  404020068  2020/10/17 82.47 
301351400516  404020068  2020/10/17 77.94 
301351400305  404020062  2020/10/17 74.83 
301560206211  404020065  2020/10/17 80.13 
301401602426  404020065  2020/10/17 78.88 
301420807127  404020063  2020/10/17 75.06 
301580401111  404020062  2020/10/17 78.26 
301401605312  404020064  2020/10/17 80.66 
301650300221  404020061  2020/10/17 79.06 
301420801824  404020064  2020/10/17 82.65 
301420805523  404020063  2020/10/17 79.12 
301500600718  404020061  2020/10/17 79.60 
301420900123  404230105  2020/10/17 77.39 
301401703925  404230105  2020/10/17 74.41 
301420900727  404230105  2020/10/17 75.49 
301420903217  404230109  2020/10/17 82.10 
301351500924  404230104  2020/10/17 75.72 
301420903325  404230104  2020/10/17 78.78 
301580502002  404230104  2020/10/17 81.44 
301351500926  404230105  2020/10/17 84.23 
301420900830  404230109  2020/10/17 80.91 
301580502819  404230104  2020/10/17 81.71 
301351503114  404230101  2020/10/17 79.40 
301420904519  404230107  2020/10/17 86.37 
301420900422  404230100  2020/10/17 82.37 
301420904106  404230101  2020/10/17 83.03 
301420903205  404230101  2020/10/17 79.52 
301401701511  404230100  2020/10/17 77.81 
301351501806  404230100  2020/10/17 79.28 
301351501429  404230100  2020/10/17 79.19 
301420903211  404230101  2020/10/17 81.57 
301351500818  404230107  2020/10/17 80.47 
301420902403  404230098  2020/10/17 74.50 
301420904029  404230097  2020/10/17 84.73 
301420701726  404220039  2020/10/17 79.53 
301420701203  404220038  2020/10/17 81.94 
301420901727  404230099  2020/10/17 74.81 
301420702121  404220038  2020/10/17 78.15 
301351501828  404230098  2020/10/17 72.00 
301420700811  404220039  2020/10/17 82.41 
301351504618  404230099  2020/10/17 77.65 
301580501104  404230097  2020/10/17 75.75 
301580502903  404230108  2020/10/17 81.52 
301580500914  404230103  2020/10/17 77.80 
301420905418  404230102  2020/10/17 77.96 
301420903506  404230102  2020/10/17 83.63 
301351502827  404230103  2020/10/17 79.93 
301351502603  404230103  2020/10/17 75.68 
301401702304  404230102  2020/10/17 73.51 
301360102717  404230108  2020/10/17 82.50 
301351500605  404230103  2020/10/17 78.24 
301510100716  404230102  2020/10/17 78.24 
301351402128  404210089  2020/10/17 83.19 
301420903424  404210090  2020/10/17 74.72 
301420902121  404210090  2020/10/17 82.81 
301351402314  404210089  2020/10/17 81.30 
301420904401  404210091  2020/10/17 82.32 
301420900208  404210096  2020/10/17 84.76 
301420902319  404210091  2020/10/17 84.21 
301500602808  404210092  2020/10/17 80.43 
301360102907  404210096  2020/10/17 79.34 
301420905721  404210092  2020/10/17 81.56 
301420904905  404210095  2020/10/17 84.48 
301420901611  404210095  2020/10/17 82.29 
301351501204  404210095  2020/10/17 78.40 
301351501611  404210095  2020/10/17 79.53 
301420900615  404210095  2020/10/17 76.38 
301420903315  404210095  2020/10/17 81.67 
301351302105  404220041  2020/10/17 82.48 
301420700327  404220040  2020/10/17 77.97 
301420700926  404220040  2020/10/17 78.62 
301560203707  404220040  2020/10/17 81.70 
301351200309  404220040  2020/10/17 79.71 
301360109103  404220040  2020/10/17 78.48 
301690102706  404220041  2020/10/17 78.23 
301560200530  404220041  2020/10/17 80.46 
301351301825  404220041  2020/10/17 79.98 
301420702105  404220041  2020/10/17 80.99 
301420702825  404220041  2020/10/17 82.93 
301420700528  404220040  2020/10/17 78.39 
301420903821  404210093  2020/10/17 78.64 
301420900201  404210093  2020/10/17 76.39 
301420900614  404210093  2020/10/17 77.60 
301580503104  404210093  2020/10/17 76.53 
301351400910  404210093  2020/10/17 79.69 
301351504609  404210093  2020/10/17 76.94 
301420903317  404210093  2020/10/17 75.54 
301401700203  404210093  2020/10/17 78.45 
301420900230  404210093  2020/10/17 82.84 
301420902804  404210093  2020/10/17 78.50 
301351503804  404210093  2020/10/17 73.05 
301420901916  404210093  2020/10/17 77.28 
301351502129  404210094  2020/10/17 78.39 
301401702429  404210094  2020/10/17 78.87 
301351505002  404210094  2020/10/17 76.53 
301420904327  404210094  2020/10/17 77.34 
301420904724  404210094  2020/10/17 78.59 
301351503228  404210094  2020/10/17 79.53 
301420904528  404210094  2020/10/17 79.92 
301420905625  404210094  2020/10/17 75.40 
301420900404  404210094  2020/10/17 83.22 
301460404707  404210094  2020/10/17 78.60 
301420905207  404210094  2020/10/17 79.28 
301420900405  404210094  2020/10/17

79.53 

来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=5822351&cateid=3

云南人事招考网微信公众号

云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道

关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk

及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。

与“玉溪市2020年考试录用公务员面试成绩(10月17日)”相关阅读

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息