玉溪市2020年市级机关公开遴选(选调)公务员笔试成绩
点击下载:玉溪市2020年市级机关公开遴选(选调)公务员笔试成绩
准考证号 | 报考岗位 | 成绩 |
20072010101 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 36.6 |
20072010102 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 48.8 |
20072010103 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 40.5 |
20072010104 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 48.2 |
20072010105 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 50 |
20072010106 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 49.5 |
20072010107 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 49.1 |
20072010108 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 43 |
20072010109 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 49.3 |
20072010110 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 49.3 |
20072010111 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 37.7 |
20072010112 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 43.5 |
20072010113 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 46.7 |
20072010114 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 43 |
20072010115 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 49.6 |
20072010116 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 46.6 |
20072010117 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 44.6 |
20072010118 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 41 |
20072010119 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 51.6 |
20072010120 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 50.9 |
20072010121 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 36.2 |
20072010122 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 43.8 |
20072010123 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 42.6 |
20072010124 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 37.7 |
20072010125 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 51.4 |
20072010126 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 31 |
20072010127 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 41.9 |
20072010128 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 38.9 |
20072010129 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 47.8 |
20072010130 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 52.2 |
20072010201 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 41.9 |
20072010202 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 53.8 |
20072010203 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 40.7 |
20072010204 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 0 |
20072010205 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 50.6 |
20072010206 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 58 |
20072010207 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 48.2 |
20072010208 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 36.9 |
20072010209 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 34.7 |
20072010210 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 51.1 |
20072010211 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 50.6 |
20072010212 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 44.9 |
20072010213 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 50.8 |
20072010214 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 54.3 |
20072010215 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 49.4 |
20072010216 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 48.6 |
20072010217 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 51.3 |
20072010218 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 52.9 |
20072010219 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 45.4 |
20072010220 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 39.5 |
20072010221 | 玉溪市公安局-巡特警岗位[202001] | 38.9 |
20072010222 | 玉溪市公安局-网络安全大数据管理[202002] | 57.3 |
20072010223 | 玉溪市公安局-网络安全大数据管理[202002] | 48.4 |
20072010224 | 玉溪市公安局-网络安全大数据管理[202002] | 56 |
20072010225 | 玉溪市公安局-网络安全大数据管理[202002] | 41.3 |
20072010226 | 玉溪市公安局-网络安全大数据管理[202002] | 53.6 |
20072010227 | 玉溪市公安局-网络安全大数据管理[202002] | 35.7 |
20072010228 | 玉溪市公安局-网络安全大数据管理[202002] | 56.7 |
20072010229 | 玉溪市公安局-网络安全大数据管理[202002] | 40.6 |
20072010230 | 玉溪市公安局-网络安全大数据管理[202002] | 48.8 |
20072010301 | 玉溪市公安局-网络安全大数据管理[202002] | 48.4 |
20072010302 | 玉溪市公安局-网络安全大数据管理[202002] | 48.9 |
20072010303 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 0 |
20072010304 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 36.7 |
20072010305 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 58.5 |
20072010306 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 47.4 |
20072010307 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 44.3 |
20072010308 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 43.4 |
20072010309 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 49.9 |
20072010310 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 41.1 |
20072010311 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 42.8 |
20072010312 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 69.5 |
20072010313 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 49.1 |
20072010314 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 43.3 |
20072010315 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 56.8 |
20072010316 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 38.8 |
20072010317 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 54.8 |
20072010318 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 38.4 |
20072010319 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 43.9 |
20072010320 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 51.3 |
20072010321 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 43.4 |
20072010322 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 42.5 |
20072010323 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 48.8 |
20072010324 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 42.8 |
20072010325 | 玉溪市中级人民法院-文秘岗位[202004] | 43.3 |
20072010326 | 玉溪市中级人民法院-文秘岗位[202004] | 45.6 |
20072010327 | 玉溪市中级人民法院-文秘岗位[202004] | 44.1 |
20072010328 | 玉溪市中级人民法院-文秘岗位[202004] | 48.8 |
20072010329 | 玉溪市中级人民法院-文秘岗位[202004] | 55.8 |
20072010330 | 玉溪市中级人民法院-文秘岗位[202004] | 49.7 |
20072010401 | 玉溪市中级人民法院-文秘岗位[202004] | 46.9 |
20072010402 | 玉溪市中级人民法院-文秘岗位[202004] | 50.1 |
20072010403 | 玉溪市中级人民法院-文秘岗位[202004] | 52.6 |
20072010404 | 玉溪市中级人民法院-文秘岗位[202004] | 44.2 |
20072010405 | 玉溪市中级人民法院-文秘岗位[202004] | 44.8 |
20072010406 | 玉溪市中级人民法院-文秘岗位[202004] | 47.7 |
20072010407 | 玉溪市中级人民法院-文秘岗位[202004] | 47.9 |
20072010408 | 玉溪市中级人民法院-文秘岗位[202004] | 56.3 |
20072010409 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 47.4 |
20072010410 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 45.8 |
20072010411 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 47.9 |
20072010412 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 53.2 |
20072010413 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 56.4 |
20072010414 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 56.6 |
20072010415 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 55.8 |
20072010416 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 52.4 |
20072010417 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 54.1 |
20072010418 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 59.9 |
20072010419 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 51.6 |
20072010420 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 48.5 |
20072010421 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 53.6 |
20072010422 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 57.7 |
20072010423 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 47 |
20072010424 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 0 |
20072010425 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 52.3 |
20072010426 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 56.9 |
20072010427 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 53.4 |
20072010428 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 44.4 |
20072010429 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 68.3 |
20072010430 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 38.9 |
20072010501 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 56.6 |
20072010502 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 53.3 |
20072010503 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 55.9 |
20072010504 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 49.1 |
20072010505 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 47.4 |
20072010506 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 40.3 |
20072010507 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 59.5 |
20072010508 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 35 |
20072010509 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 48.9 |
20072010510 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 42.5 |
20072010511 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 53.8 |
20072010512 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 45.8 |
20072010513 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 54.4 |
20072010514 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 55.2 |
20072010515 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 51 |
20072010516 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 0 |
20072010517 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 63.9 |
20072010518 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 47.5 |
20072010519 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 46.9 |
20072010520 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 59.8 |
20072010521 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 48.9 |
20072010522 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 49 |
20072010523 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 48.5 |
20072010524 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 52.4 |
20072010525 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 52.9 |
20072010526 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 61.3 |
20072010527 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 51.6 |
20072010528 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 63.5 |
20072010529 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 48.5 |
20072010530 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 50.5 |
20072010601 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 47.9 |
20072010602 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 50.1 |
20072010603 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 45.2 |
20072010604 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 36.6 |
20072010605 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 45.1 |
20072010606 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 62 |
20072010607 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 61.2 |
20072010608 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 52.2 |
20072010609 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 57 |
20072010610 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 54.3 |
20072010611 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 58.1 |
20072010612 | 致公党玉溪市委-致公党玉溪市委专职干部[202005] | 0 |
来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=524351&cateid=3
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息