玉溪市中医医院2021年公开招聘工作人员综合成绩
序号 | 准考证号码 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 专业技能测试 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 | |||
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 | 实得分 (占50%) | 专业技能测试成绩 | 实得分 (占50%) | ||||||||
1 | 210501034113 | 女 | 玉溪市中医医院 | 玉溪市中医医院-人力资源管理[21104401] | 221.71 | 73.90 | 36.95 | 76.08 | 38.04 | 74.99 | 是 | |
2 | 210501034111 | 女 | 玉溪市中医医院 | 211.68 | 70.56 | 35.28 | 64.74 | 32.37 | 67.65 | 否 | 专业技能测试成绩未达合格线70分 | |
3 | 210501013717 | 男 | 玉溪市中医医院 | 玉溪市中医医院-心病科导管室技师[21104402] | 203.45 | 67.82 | 33.91 | 75.00 | 37.50 | 71.41 | 是 | |
4 | 210501013712 | 女 | 玉溪市中医医院 | 205.49 | 68.50 | 34.25 | 53.00 | 26.50 | 60.75 | 否 | 专业技能测试成绩未达合格线70分 | |
5 | 210501013128 | 女 | 玉溪市中医医院 | 玉溪市中医医院-心病科医师[21104403] | 209.77 | 69.92 | 34.96 | 71.00 | 35.50 | 70.46 | 是 | |
6 | 210501013001 | 女 | 玉溪市中医医院 | 玉溪市中医医院-耳鼻咽喉科医师[21104404] | 204.75 | 68.25 | 34.13 | 70.80 | 35.40 | 69.53 | 是 | |
7 | 210501013007 | 女 | 玉溪市中医医院 | 玉溪市中医医院-肿瘤科医师[21104405] | 223.66 | 74.55 | 37.28 | 81.70 | 40.85 | 78.13 | 是 | |
8 | 210501013006 | 女 | 玉溪市中医医院 | 209.37 | 69.79 | 34.90 | 84.60 | 42.30 | 77.20 | 否 | ||
9 | 210501013011 | 男 | 玉溪市中医医院 | 玉溪市中医医院-骨伤四科(脊柱外科)医师[21104406] | 223.07 | 74.36 | 37.18 | 73.00 | 36.50 | 73.68 | 是 | |
10 | 210501013013 | 男 | 玉溪市中医医院 | 195.86 | 65.29 | 32.65 | 否 | 专业技能测试缺考 | ||||
11 | 210501013017 | 男 | 玉溪市中医医院 | 玉溪市中医医院-急诊内科医师[21104407] | 210.73 | 70.24 | 35.12 | 85.40 | 42.70 | 77.82 | 是 |
玉溪市中医医院
2021年7月26日
来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=15258351&cateid=4
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息