2020年西双版纳州事业单位公开招聘
工作人员报名缴费人数(截止2020年9月26日15点)
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 缴费人数 |
西双版纳广播电视台 | 记者摄像岗 | 15399099028001001 | 16 |
西双版纳广播电视台 | 记者摄像岗 | 15399099028001002 | 42 |
西双版纳报社 | 网络运行维护员 | 15399099028002001 | 18 |
西双版纳州纪委州监委下属管理中心 | 水电设施、安全保卫管理岗 | 15399099028003001 | 22 |
西双版纳州纪委州监委下属管理中心 | 综合管理 | 15399099028003002 | 178 |
西双版纳州退役军人服务中心 | 权益维护 | 15399099028004001 | 9 |
西双版纳州退役军人服务中心 | 信访维稳 | 15399099028004002 | 28 |
西双版纳州食品药品检验所 | 检验员 | 15399099028005001 | 20 |
西双版纳州中小企业服务中心 | 文秘 | 15399099028006001 | 61 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所 | 巡护监测 | 15399099028007001 | 10 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所 | 巡护监测 | 15399099028007002 | 9 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所 | 资源监测 | 15399099028007003 | 32 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐仑管护所 | 巡护监测 | 15399099028008001 | 4 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所 | 巡护监测 | 15399099028009001 | 10 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所 | 巡护监测 | 15399099028009002 | 7 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所 | 资源监测 | 15399099028009003 | 20 |
云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所 | 巡护监测 | 15399099028010001 | 3 |
云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所 | 资源监测 | 15399099028010002 | 16 |
云南西双版纳国家级自然保护区曼稿管护所 | 巡护监测 | 15399099028011001 | 9 |
云南西双版纳国家级自然保护区曼稿管护所 | 巡护监测 | 15399099028011002 | 6 |
云南西双版纳国家级自然保护区曼稿管护所 | 资源监测 | 15399099028011003 | 22 |
西双版纳州人民医院 | 儿科医师 | 15399099028012001 | 1 |
西双版纳州中心血站 | 护理岗 | 15399099028013001 | 61 |
西双版纳州建设工程安全事务中心 | 建设工程安全监督 | 15399099028014001 | 26 |
西双版纳州建设工程安全事务中心 | 建设工程安全监督 | 15399099028014002 | 18 |
西双版纳州民族文化工作团 | 女舞蹈演员 | 15399099028015001 | 2 |
西双版纳州文化馆 | 新媒体编辑出版 | 15399099028016001 | 5 |
西双版纳州水利技术中心 | 工程地质岗 | 15399099028017001 | 4 |
西双版纳州人力资源和社会保障局(统招下属事业单位) | 业务岗 | 15399099028018001 | 74 |
西双版纳州人力资源和社会保障局(统招下属事业单位) | 业务岗 | 15399099028018002 | 131 |
西双版纳州社会福利院 | 保育员主管 | 15399099028019001 | 2 |
西双版纳州国土空间规划信息中心 | 规划信息 | 15399099028020001 | 38 |
西双版纳州国土空间规划信息中心 | 财务 | 15399099028020002 | 59 |
西双版纳职业技术学院 | 茶叶栽培与加工教师 | 15399099028021001 | 1 |
西双版纳职业技术学院 | 数学教师 | 15399099028021002 | 2 |
西双版纳职业技术学院 | 计算机教师 | 15399099028021003 | 1 |
西双版纳职业技术学院 | 英语教师 | 15399099028021004 | 4 |
西双版纳职业技术学院 | 汉语教师 | 15399099028021005 | 5 |
西双版纳职业技术学院 | 烹饪教师 | 15399099028021006 | 9 |
景洪市地方公路管理段 | 财务 | 15399099028022001 | 87 |
景洪市地方公路管理段 | 公路设计 | 15399099028022002 | 0 |
景洪市地方公路管理段 | 工程技术 | 15399099028022003 | 15 |
景洪市融媒体中心 | 新媒体图文编辑 | 15399099028023004 | 5 |
景洪市融媒体中心 | 融媒体设计 | 15399099028023005 | 7 |
景洪市融媒体中心 | 女播音主持人 | 15399099028023006 | 6 |
景洪市曼么耐水库管理所 | 水库综合管理 | 15399099028024007 | 3 |
景洪市勐宋水库管理所 | 财务 | 15399099028025008 | 28 |
景洪市曼点水库管理所 | 财务 | 15399099028026009 | 45 |
景洪市勐旺乡文化广播电视服务中心 | 群文管理员 | 15399099028027010 | 13 |
景洪市勐旺乡交通和安全生产服务中心 | 道路交通安全管理员 | 15399099028028011 | 303 |
景洪市大渡岗乡交通和安全生产服务中心 | 安监员 | 15399099028029012 | 162 |
景洪市大渡岗乡文化广播电视服务中心 | 群文管理员 | 15399099028030013 | 24 |
景洪市景讷乡村镇规划建设服务中心 | 城乡规划技术员 | 15399099028031014 | 46 |
景洪市景讷乡林业服务中心 | 林业技术员 | 15399099028032015 | 12 |
景洪市勐养镇农业综合服务中心 | 兽医检疫 | 15399099028033016 | 6 |
景洪市勐养镇交通和安全生产服务中心 | 农村公路管理员1 | 15399099028034017 | 184 |
景洪市勐养镇交通和安全生产服务中心 | 农村公路管理员2 | 15399099028034018 | 1 |
景洪市基诺族乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 15399099028035019 | 21 |
景洪市基诺族乡文化广播电视服务中心 | 群文管理员 | 15399099028036020 | 72 |
景洪市景哈乡交通和安全生产服务中心 | 安监员 | 15399099028037021 | 172 |
景洪市嘎洒镇中心幼儿园 | 财务 | 15399099028038022 | 3 |
景洪市教育体育局下属事业单位统招岗位 | 财务 | 15399099028039023 | 226 |
景洪市教育体育局下属事业单位统招岗位 | 校医 | 15399099028039024 | 5 |
景洪市教育体育局下属事业单位统招岗位 | 幼儿园教师 | 15399099028039025 | 271 |
景洪市教育体育局下属事业单位统招岗位 | 体育教师 | 15399099028039027 | 26 |
景洪市景哈哈尼族乡中心小学 | 体育教师 | 15399099028040026 | 15 |
景洪市第五中学 | 英语教师 | 15399099028041028 | 27 |
景洪市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 15399099028042029 | 23 |
景洪市疾病预防控制中心 | 预防医学 | 15399099028043030 | 3 |
景洪市妇幼保健院 | 麻醉医生 | 15399099028044031 | 0 |
景洪市电子政务网络管理中心 | 系统管理 | 15399099028045032 | 27 |
勐海县融媒体中心 | 新闻岗 | 15399099028046001 | 29 |
勐海县布朗山乡卫生院 | 护理岗 | 15399099028047002 | 118 |
勐海县布朗山乡卫生院 | 财务岗 | 15399099028047003 | 43 |
勐海县勐往乡卫生院 | 医疗岗 | 15399099028048004 | 15 |
勐海县政府出让和采购中心 | 财务岗 | 15399099028049005 | 2 |
勐海县电子政务网络管理中心 | 信息岗 | 15399099028050006 | 0 |
勐海县环境卫生管理站 | 园艺岗 | 15399099028051007 | 2 |
勐海县地方公路管理段 | 工程技术岗 | 15399099028052008 | 2 |
勐海县林业和草原局资源监测中心 | 野生动物监测岗 | 15399099028053009 | 6 |
勐海县林业和草原局资源监测中心 | 林业技术岗 | 15399099028053010 | 19 |
勐海县国有林场 | 林业技术岗 | 15399099028054011 | 22 |
勐海县森林病虫害防治检疫站 | 林业技术岗 | 15399099028055012 | 1 |
勐海县勐往乡农业综合服务中心 | 兽医岗 | 15399099028056013 | 7 |
勐海县勐往乡农业综合服务中心 | 农业机械技术岗 | 15399099028056014 | 8 |
勐海县勐往乡农业综合服务中心 | 农业技术岗 | 15399099028056015 | 0 |
勐海县勐往乡农业综合服务中心 | 农业技术岗 | 15399099028056016 | 1 |
勐海县黎明农场管理委员会农林水综合服务中心 | 农业技术岗 | 15399099028057017 | 35 |
勐海县黎明农场管理委员会农林水综合服务中心 | 水利技术岗 | 15399099028057018 | 3 |
勐海县黎明农场管理委员会规划建设环保土地所 | 工程技术岗 | 15399099028058019 | 40 |
勐海县黎明农场管理委员会规划建设环保土地所 | 道路工程建设管理岗 | 15399099028058020 | 2 |
勐海县黎明农场管理委员会文化体育广播站 | 新闻岗 | 15399099028059021 | 17 |
勐海县黎明农场管理委员会文化体育广播站 | 群文岗 | 15399099028059022 | 1 |
勐海县打洛镇交通和安全生产服务中心 | 乡村公路管理岗 | 15399099028060023 | 1 |
勐海县打洛镇农业综合服务中心 | 农业技术岗 | 15399099028061024 | 6 |
勐海县布朗山布朗族乡农业综合服务中心 | 农业技术岗 | 15399099028062025 | 87 |
勐海县布朗山布朗族乡林业服务中心 | 林业技术岗 | 15399099028063026 | 93 |
勐海县勐满镇林业服务中心 | 林业技术岗 | 15399099028064027 | 13 |
勐海县勐满镇农业综合服务中心 | 农业技术岗 | 15399099028065028 | 21 |
勐海县勐满镇文化广播电视服务中心 | 群文岗 | 15399099028066029 | 1 |
勐海县勐宋乡林业服务中心 | 林业技术岗 | 15399099028067030 | 2 |
勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心 | 安全生产员 | 15399099028068031 | 1 |
勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心 | 乡村公路管理岗 | 15399099028068032 | 96 |
勐海县勐遮镇林业服务中心 | 林业技术岗 | 15399099028069033 | 1 |
勐海县格朗和乡文化广播电视服务中心 | 体育岗 | 15399099028070034 | 47 |
勐海县格朗和乡文化广播电视服务中心 | 群文岗 | 15399099028070035 | 1 |
勐海县格朗和乡林业服务中心 | 林业技术岗 | 15399099028071036 | 11 |
勐海县格朗和乡林业服务中心 | 林业技术岗 | 15399099028071037 | 5 |
勐海县勐阿镇农业综合服务中心 | 兽医岗 | 15399099028072038 | 1 |
勐海县勐阿镇林业服务中心 | 林业技术岗 | 15399099028073039 | 12 |
勐海县西定乡农业综合服务中心 | 水利技术岗 | 15399099028074040 | 23 |
勐海县城乡居民社会养老保险中心 | 财务岗 | 15399099028075041 | 122 |
勐海县城乡居民社会养老保险中心 | 业务岗 | 15399099028075042 | 220 |
勐腊县边防信息中心 | 工程管理 | 15399099028076001 | 30 |
勐腊县边防信息中心 | 信息管理 | 15399099028076002 | 30 |
勐腊县科技和工业信息中心 | 科技工业管理服务 | 15399099028077001 | 39 |
勐腊县科技和工业信息中心 | 科技工业管理服务 | 15399099028077002 | 77 |
勐腊县科技和工业信息中心 | 计算机信息 | 15399099028077003 | 11 |
勐腊县职业高级中学 | 老挝语泰语教师 | 15399099028078001 | 47 |
勐腊县职业高级中学 | 体育教师 | 15399099028078002 | 8 |
勐腊县地震局 | 监测预报 | 15399099028079001 | 14 |
勐腊县环卫站 | 财务 | 15399099028080001 | 96 |
勐腊县象明乡林业服务中心 | 森林防火 | 15399099028081001 | 17 |
勐腊县象明乡林业服务中心 | 林政资源 | 15399099028081002 | 44 |
勐腊县象明乡林业服务中心 | 病虫害防治 | 15399099028081003 | 8 |
勐腊县象明乡村镇规划建设服务中心 | 规划建设 | 15399099028082001 | 33 |
勐腊县易武镇林业服务中心 | 林业技术推广 | 15399099028083001 | 13 |
勐腊县易武镇农业综合服务中心 | 动物防疫 | 15399099028084001 | 16 |
勐腊县勐腊镇文化广播电视服务中心 | 群文辅导 | 15399099028085001 | 7 |
勐腊县勐腊镇交通和安全生产服务中心 | 安全生产及公路养护 | 15399099028086001 | 2 |
勐腊县勐捧镇林业服务中心 | 林业技术推广 | 15399099028087001 | 4 |
勐腊县勐仑镇敬老院 | 护理 | 15399099028088001 | 100 |
勐腊县妇幼保健院 | 康复医生 | 15399099028089001 | 6 |
勐腊县妇幼保健院 | 药学医生 | 15399099028089002 | 5 |
勐腊县磨憨镇中心卫生院 | 影像医生 | 15399099028090001 | 1 |
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会下属事业单位统招 | 经贸管理岗 | 15399099028091001 | 41 |
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会下属事业单位统招 | 投资融资管理岗 | 15399099028091002 | 16 |
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会下属事业单位统招 | 工程项目管理岗 | 15399099028091003 | 16 |
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会下属事业单位统招 | 现代物流管理岗 | 15399099028091004 | 36 |
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会下属事业单位统招 | 招商引资岗 | 15399099028091005 | 15 |
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会下属事业单位统招 | 财税税务管理岗 | 15399099028091006 | 29 |
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会下属事业单位统招 | 城乡规划管理岗 | 15399099028091007 | 5 |
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会下属事业单位统招 | 综合管理岗 | 15399099028091008 | 94 |
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会下属事业单位统招 | 旅游规划策划岗 | 15399099028091009 | 69 |
西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092001 | 26 |
西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 幼儿教师 | 15399099028092002 | 107 |
西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 会计 | 15399099028092003 | 69 |
西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 出纳 | 15399099028092004 | 74 |
西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) | 卫生保健人员 | 15399099028092005 | 56 |
小计 | 5221 |
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息