找工作、晋升、考公务员、考事业单位学历不够怎么办?【点击查看】
西双版纳州2019年乡镇基层专业技术人员需求信息公示
根据《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于开展2019年鼓励专业技术人员到基层服务工作的通知》(云人社办通〔2019〕43号)要求,现将汇总全州2019年云南省乡镇基层专业技术人员需求信息进行公示。
(西双版纳州)2019云南省乡镇基层专业技术人员需求信息表.xlsx
2019年云南省乡镇基层专业技术人员需求信息表 | |||||||||
填报单位:(盖章) 西双版纳州人力资源和社会保障局 负责人: 李晓艳 报送时间: 2019 年 5 月28日 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 主管部门 | 单位详细地址 | 需具备职称或职(执)业资格 | 专业 | 其他条件 | 拟从事岗位 | 人数 |
1 | 勐罕镇畜牧兽医站 | 事业单位 | 勐罕镇人民政政府 | 勐罕镇傣园路33号 | 兽医师 | 动物医学 | 男性 | 动物检疫 | 1 |
2 | 勐罕镇林政资源管理站 | 事业单位 | 勐罕镇人民政政府 | 勐罕镇傣园路33号 | 工程师 | 林业技术 | 男性 | 综合岗 | 2 |
3 | 勐罕镇农业技术推广站 | 事业单位 | 勐罕镇人民政政府 | 勐罕镇傣园路33号 | 农艺师 | 农学 | 不限 | 农残监测 | 1 |
4 | 勐罕镇农业技术推广站 | 事业单位 | 勐罕镇人民政政府 | 勐罕镇傣园路33号 | 工程师 | 农机 | 不限 | 农机监理 | 1 |
5 | 勐罕镇水务站 | 事业单位 | 勐罕镇人民政政府 | 勐罕镇傣园路33号 | 水利工程师 | 水利 | 不限 | 水利管理 | 1 |
6 | 勐罕镇水务站 | 事业单位 | 勐罕镇人民政政府 | 勐罕镇傣园路33号 | 水利工程师 | 水库 | 不限 | 水库管理 | 1 |
7 | 勐罕镇村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 勐罕镇人民政政府 | 勐罕镇曼么罕路 | 工程师 | 环境污染与治理 | 大专及以上 | 技术岗 | 1 |
8 | 勐罕镇村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 勐罕镇人民政政府 | 勐罕镇曼么罕路 | 工程师 | 城镇规划建设 | 大专及以上 | 技术岗 | 1 |
9 | 勐罕镇文化广播电视服务中心 | 事业单位 | 勐罕镇人民政政府 | 勐罕镇傣园路 | 中级职称及以上 | 舞蹈 | 艺校毕业生 | 群文 | 1 |
10 | 勐罕镇文化广播电视服务中心 | 事业单位 | 勐罕镇人民政政府 | 勐罕镇傣园路 | 中级职称及以上 | 体育 | 从事体育工作多年 | 群文 | 1 |
11 | 勐罕镇交通和安全生产服务中心 | 事业单位 | 勐罕镇人民政政府 | 勐罕镇曼么罕路 | 注册安全工程师 | 安全生产 | 不限 | 安监 | 1 |
12 | 景洪市基诺山基诺族乡水务站 | 事业单位 | 景洪市基诺山基诺族乡人民政府 | 景洪市基诺山基诺族乡人民政府 | 工程师 | 水利 | 不限 | 技术员 | 1 |
13 | 勐旺乡交通和安全生产服务中心 | 事业单位 | 勐旺乡人民政府 | 勐旺乡交通和安全生产服务中心 | 工程师 | 安全生产 | 安全生产 | 1 | |
14 | 勐旺乡林政资源管理站 | 事业单位 | 勐旺乡人民政府 | 勐旺乡林政资源管理站 | 工程师 | 林学 | 技术员 | 1 | |
15 | 景洪农场管理委员会规划建设环保土地所 | 事业单位 | 景洪农场管理委员会 | 景洪市王震路5号 | 工程师 | 土地勘测 | 土地管理 | 1 | |
16 | 景洪农场管理委员会规划建设环保土地所 | 事业单位 | 景洪农场管理委员会 | 景洪市王震路5号 | 高级工程造价师 | 工程造价 | 规划管理 | 1 | |
17 | 景洪农场管理委员会农林水综合服务中心 | 事业单位 | 景洪农场管理委员会 | 景洪市王震路5号 | 工程师 | 林业 | 林业勘探 | 1 | |
18 | 景洪农场管理委员会农林水综合服务中心 | 事业单位 | 景洪农场管理委员会 | 景洪市王震路5号 | 工程师 | 水利 | 饮水工程 | 1 | |
19 | 普文中心卫生院 | 事业单位 | 景洪市卫健局 | 普文镇文兴路10号 | 主治医师 | 儿科 | 门诊医生 | 1 | |
20 | 景洪市景哈卫生院 | 事业单位 | 景洪市卫健局 | 景洪市景哈乡新乡路9号 | 中级职称及以上 | 临床医学 | 妇产科 | 1 | |
21 | 景洪市景哈卫生院 | 事业单位 | 景洪市卫健局 | 景洪市景哈乡新乡路9号 | 中级职称及以上 | 临床医学 | 儿科 | 1 | |
22 | 景洪市景哈卫生院 | 事业单位 | 景洪市卫健局 | 景洪市景哈乡新乡路9号 | 中级职称及以上 | 临床医学 | 内科 | 1 | |
23 | 景洪市曼阁社区卫生服务中心 | 事业单位 | 景洪市卫健局 | 澜沧江路17号 | 执业医师及以上 | 预防医学 | 公共卫生科 | 1 | |
24 | 景洪市曼阁社区卫生服务中心 | 事业单位 | 景洪市卫健局 | 澜沧江路17号 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 临床 | 1 | |
25 | 景洪市曼阁社区卫生服务中心 | 事业单位 | 景洪市卫健局 | 澜沧江路17号 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 临床 | 1 | |
26 | 嘎栋卫生院 | 事业单位 | 景洪市卫健局 | 景洪市么龙路47号 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 内科 | 1 | |
27 | 嘎栋卫生院 | 事业单位 | 景洪市卫健局 | 景洪市么龙路47号 | 执业医及以上 | 临床医学 | 妇产科 | 1 | |
28 | 嘎栋卫生院 | 事业单位 | 景洪市卫健局 | 景洪市么龙路47号 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 儿科 | 1 | |
29 | 嘎栋卫生院 | 事业单位 | 景洪市卫健局 | 景洪市么龙路47号 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 中医科 | 1 | |
30 | 景洪市职业高级中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市机场老路1号 | 中小学高级教师 | 语文 | 无 | 高中语文教学 | 1 |
31 | 景洪市职业高级中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市机场老路1号 | 中小学一级教师 | 英语 | 无 | 高中英语教学 | 1 |
32 | 景洪市职业高级中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市机场老路1号 | 中小学高级教师 | 数学 | 无 | 高中数学教学 | 1 |
33 | 景洪市职业高级中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市机场老路1号 | 中小学一级教师及以上 | 语文 | 无 | 高中语文教学 | 1 |
34 | 景洪市职业高级中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市机场老路1号 | 中小学一级教师及以上 | 物理 | 无 | 初中物理教学 | 1 |
35 | 景洪市第二中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 勐龙镇佈兰路1号 | 中小学一级教师及以上 | 数学 | 无 | 数学教师 | 1 |
36 | 景洪市第二中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 勐龙镇佈兰路1号 | 中小学一级教师及以上 | 生物 | 无 | 生物教师 | 1 |
37 | 景洪市第二中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 勐龙镇佈兰路1号 | 中小学一级教师及以上 | 地理 | 无 | 地理教师 | 1 |
38 | 景洪市第三中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐养镇勐大路13号 | 中小学一级教师及以上 | 语文 | 骨干教师 | 语文教师 | 2 |
39 | 景洪市第三中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐养镇勐大路13号 | 中小学一级教师及以上 | 英语 | 骨干教师 | 英语教师 | 2 |
40 | 景洪市第三中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐养镇勐大路13号 | 中小学一级教师及以上 | 数学 | 骨干教师 | 数学教师 | 2 |
41 | 景洪市第三中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐养镇勐大路13号 | 中小学一级教师及以上 | 政治 | 骨干教师 | 政治教师 | 2 |
42 | 景洪市第三中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐养镇勐大路13号 | 中小学一级教师及以上 | 历史 | 骨干教师 | 历史教师 | 2 |
43 | 景洪市第三中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐养镇勐大路13号 | 中小学一级教师及以上 | 地理 | 骨干教师 | 地理教师 | 2 |
44 | 景洪市第三中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐养镇勐大路13号 | 中小学一级教师及以上 | 物理 | 骨干教师 | 物理教师 | 2 |
45 | 景洪市第三中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐养镇勐大路13号 | 中小学一级教师及以上 | 化学 | 骨干教师 | 化学教师 | 2 |
46 | 景洪市第三中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐养镇勐大路13号 | 中小学一级教师及以上 | 生物 | 骨干教师 | 生物教师 | 2 |
47 | 景洪市第五中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 西双版纳州景洪市勐龙镇东风农场 | 中小学一级教师及以上 | 语文 | 无 | 语文教师 | 2 |
48 | 景洪市第五中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 西双版纳州景洪市勐龙镇东风农场 | 中小学一级教师及以上 | 数学 | 无 | 数学教师 | 1 |
49 | 景洪市第五中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 西双版纳州景洪市勐龙镇东风农场 | 中小学一级教师及以上 | 物理 | 无 | 物理教师 | 1 |
50 | 景洪市第五中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 西双版纳州景洪市勐龙镇东风农场 | 中小学一级教师及以上 | 历史 | 无 | 历史教师 | 1 |
51 | 景洪市景哈乡中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市景哈哈尼族乡新乡路4号 | 中小学一级教师及以上 | 英语 | 无 | 初中英语教学 | 1 |
52 | 景洪市景哈乡中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市景哈哈尼族乡新乡路4号 | 中小学一级教师及以上 | 地理 | 无 | 初中地理教学 | 1 |
53 | 景洪市景讷乡中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 西双版纳州景洪市景讷乡中学 | 中小学一级教师及以上 | 语文 | 无 | 教师 | 1 |
54 | 景洪市景讷乡中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 西双版纳州景洪市景讷乡中学 | 中小学一级教师及以上 | 英语 | 无 | 教师 | 1 |
55 | 景洪市景讷乡中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 西双版纳州景洪市景讷乡中学 | 中小学一级教师及以上 | 化学 | 无 | 教师 | 1 |
56 | 景洪市景讷乡中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 西双版纳州景洪市景讷乡中学 | 中小学一级教师及以上 | 生物 | 无 | 教师 | 1 |
57 | 景洪市勐旺乡中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐旺乡书香路1号 | 中小学一级教师及以上 | 物理 | 本科及以上 | 物理教师 | 1 |
58 | 景洪市勐旺乡中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐旺乡书香路1号 | 中小学一级教师及以上 | 生物 | 本科及以上 | 生物教师 | 1 |
59 | 景洪市勐旺乡中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐旺乡书香路1号 | 中小学一级教师及以上 | 历史 | 本科及以上 | 历史教师 | 1 |
60 | 景洪市勐旺乡中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐旺乡书香路1号 | 中小学一级教师及以上 | 化学 | 本科及以上 | 化学教师 | 1 |
61 | 景洪市勐旺乡中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐旺乡书香路1号 | 中小学一级教师及以上 | 地理 | 本科及以上 | 地理教师 | 1 |
62 | 景洪市勐旺乡中学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐旺乡书香路1号 | 中小学一级教师及以上 | 政治 | 本科及以上 | 政治教师 | 1 |
63 | 景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市么龙路27号 | 中小学一级教师及以上 | 不限 | 无 | 语文 | 2 |
64 | 景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市么龙路27号 | 中小学一级教师及以上 | 不限 | 无 | 数学 | 2 |
65 | 景洪市大渡岗乡九年一贯制学校 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市大渡岗乡平安路7号 | 中小学一级教师及以上 | 语文专业 | 无 | 语文教师 | 5 |
66 | 景洪市大渡岗乡九年一贯制学校 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市大渡岗乡平安路7号 | 中小学一级教师及以上 | 数学专业 | 无 | 数学教师 | 5 |
67 | 景洪市大渡岗乡九年一贯制学校 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市大渡岗乡平安路7号 | 初中教师资格证、中小学一级教师及以上 | 化学专业 | 无 | 化学 | 1 |
68 | 景洪市大渡岗乡九年一贯制学校 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市大渡岗乡平安路7号 | 初中教师资格证、中小学一级教师及以上 | 物理专业 | 无 | 物理 | 1 |
69 | 景洪市大渡岗乡九年一贯制学校 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市大渡岗乡平安路7号 | 初中教师资格证、中小学一级教师及以上 | 历史专业 | 无 | 历史 | 1 |
70 | 景洪市大渡岗乡九年一贯制学校 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市大渡岗乡平安路7号 | 初中教师资格证、中小学一级教师及以上 | 政治专业 | 无 | 政治 | 1 |
71 | 景洪市大渡岗乡九年一贯制学校 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市大渡岗乡平安路7号 | 初中教师资格证、中小学一级教师及以上 | 语文专业 | 无 | 语文 | 1 |
72 | 景洪市大渡岗乡九年一贯制学校 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市大渡岗乡平安路7号 | 初中教师资格证、中小学一级教师及以上 | 数学专业 | 无 | 数学 | 1 |
73 | 景洪市大渡岗乡九年一贯制学校 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市大渡岗乡平安路7号 | 初中教师资格证、中小学一级教师及以上 | 英语专业 | 无 | 英语 | 1 |
74 | 景洪市景哈哈尼族乡中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市景哈哈尼族乡纳海路6号 | 中小学一级教师及以上 | 小学教育 | 无 | 小学语文 | 3 |
75 | 景洪市景哈哈尼族乡中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市景哈哈尼族乡纳海路6号 | 中小学一级教师及以上 | 小学教育 | 无 | 小学数学 | 3 |
76 | 景洪市景哈哈尼族乡中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市景哈哈尼族乡纳海路6号 | 中小学一级教师及以上 | 音乐 | 无 | 小学音乐 | 1 |
77 | 景洪市景哈哈尼族乡中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市景哈哈尼族乡纳海路6号 | 中小学一级教师及以上 | 英语 | 无 | 小学英语 | 1 |
78 | 景洪市勐龙镇小街中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐龙镇小街 | 中小学一级教师及以上 | 语文 | 无 | 语文教学岗 | 6 |
79 | 景洪市勐龙镇小街中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐龙镇小街 | 中小学一级教师及以上 | 数学 | 无 | 数学教学岗 | 6 |
80 | 景洪市勐龙镇小街中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐龙镇小街 | 中小学一级教师及以上 | 音乐 | 无 | 音乐教学岗 | 3 |
81 | 景洪市勐龙镇小街中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐龙镇小街 | 中小学一级教师及以上 | 美术 | 无 | 美术教学岗 | 3 |
82 | 景洪市勐龙镇小街中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐龙镇小街 | 执业医师资格证 | 医学 | 无 | 校医 | 2 |
83 | 景洪市勐龙镇中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐龙镇景尖一巷 | 中小学一级教师及以上 | 音乐 | 无 | 教师 | 1 |
84 | 景洪市勐龙镇中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐龙镇景尖一巷 | 中小学一级教师及以上 | 体育 | 无 | 教师 | 1 |
85 | 景洪市勐龙镇中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐龙镇景尖一巷 | 中小学一级教师及以上 | 语文 | 无 | 教师 | 3 |
86 | 景洪市勐龙镇中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐龙镇景尖一巷 | 中小学一级教师及以上 | 数学 | 无 | 教师 | 2 |
87 | 景洪市普文镇中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市普文镇中心小学 | 中小学一级教师及以上 | 语文 | 无 | 小学语文教学 | 6 |
88 | 景洪市普文镇中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市普文镇中心小学 | 中小学一级教师及以上 | 数学 | 无 | 小学数学教学 | 5 |
89 | 景洪市普文镇中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市普文镇中心小学 | 中小学一级教师及以上 | 英语 | 无 | 小学英语教学 | 1 |
90 | 景洪市普文镇中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市普文镇中心小学 | 幼儿教师资格、中小学一级教师及以上 | 幼儿 | 无 | 幼儿园教学 | 3 |
91 | 景洪市特殊教育学校 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市嘎栋工业园区纳回路5号 | 需取得相应教师资格、中小学一级教师及以上 | 体育舞蹈 | 特殊教育专业优先 | 教学岗 | 1 |
92 | 景洪市特殊教育学校 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市嘎栋工业园区纳回路5号 | 需取得相应教师资格、中小学一级教师及以上 | 语文 | 特殊教育专业优先 | 教学岗 | 1 |
93 | 景洪市特殊教育学校 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市嘎栋工业园区纳回路5号 | 需取得相应教师资格、中小学一级教师及以上 | 数学 | 特殊教育专业优先 | 教学岗 | 1 |
94 | 景洪市勐旺乡中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐旺乡书香路2号 | 中小学一级教师及以上 | 英语 | 无 | 英语教学 | 3 |
95 | 景洪市勐旺乡中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐旺乡书香路2号 | 中小学一级教师及以上 | 计算机 | 无 | 计算机教学 | 2 |
96 | 景洪市勐旺乡中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐旺乡书香路2号 | 中小学一级教师及以上 | 数学 | 无 | 数学教学 | 4 |
97 | 景洪市勐旺乡中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐旺乡书香路2号 | 中小学一级教师及以上 | 语文 | 无 | 语文教学 | 2 |
98 | 景洪市勐旺乡中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐旺乡书香路2号 | 中小学一级教师及以上 | 美术 | 无 | 美术教学 | 2 |
99 | 景洪市勐旺乡中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐旺乡书香路2号 | 中小学一级教师及以上 | 音乐 | 无 | 音乐教学 | 1 |
100 | 景洪市勐旺乡中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐旺乡书香路2号 | 中小学一级教师及以上 | 科学 | 无 | 科学教学 | 1 |
101 | 景洪市勐养镇中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐养镇中心小学 | 中小学高级教师 | 心理咨询师 | 无 | 师生心理辅导 | 1 |
102 | 景洪市勐养镇中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐养镇中心小学 | 中小学一级教师及以上 | 信息技术人员 | 无 | 信息技术教学 | 1 |
103 | 景洪市勐养镇中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐养镇中心小学 | 中小学一级教师及以上 | 体育 | 无 | 学生足球训练、教学 | 1 |
104 | 景洪市勐养镇中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐养镇中心小学 | 中小学一级教师及以上 | 语文 | 无 | 语文教学 | 1 |
105 | 景洪市勐养镇中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐养镇中心小学 | 中小学一级教师及以上 | 数学 | 无 | 数学教学 | 1 |
106 | 景洪市勐罕镇中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐罕镇嘎龙路26号 | 中小学一级教师及以上 | 舞蹈 | 无 | 音乐教师 | 1 |
107 | 景洪市勐罕镇中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐罕镇嘎龙路26号 | 中小学一级教师及以上 | 语文 | 无 | 语文教师 | 4 |
108 | 景洪市勐罕镇中心小学 | 事业单位 | 景洪市教育体育局 | 景洪市勐罕镇嘎龙路26号 | 中小学一级教师及以上 | 数学 | 无 | 数学教师 | 2 |
1 | 勐海县格朗和交安中心 | 事业 | 勐海县格朗和乡政府 | 勐海县格朗和乡 | 中级职称及以上 | 无 | 无 | 交安工作岗位 | 1 |
2 | 勐海县格朗和农服中心 | 事业 | 勐海县格朗和乡政府 | 勐海县格朗和乡 | 中级职称及以上 | 无 | 水利工程及设施维护 | 水利岗位 | 1 |
3 | 勐海县格朗和乡文化站 | 事业 | 勐海县格朗和乡政府 | 勐海县格朗和乡 | 中级职称及以上 | 舞蹈专业 | 无 | 舞蹈指导 | 1 |
4 | 勐海县格朗和乡文化站 | 事业 | 勐海县格朗和乡政府 | 勐海县格朗和乡 | 中级职称及以上 | 视频制作专业 | 无 | 视频制作 | 1 |
5 | 勐海县格朗和农服中心 | 事业 | 勐海县格朗和乡政府 | 勐海县格朗和乡 | 中级职称及以上 | 无 | 熟悉电脑及公文写作 | 林业站岗位 | 1 |
6 | 勐海县格朗和乡扶贫办 | 事业单位 | 勐海县格朗和乡政府 | 勐海县格朗和乡 | 中级职称及以上 | 无 | 熟悉电脑及办公软件 | 扶贫办 | 1 |
7 | 勐海县黎明农场管理委员会规划建设环保土地所 | 事业单位 | 勐海县黎明农场管理委员会 | 勐海县勐遮镇黎明农场管理委员会 | 中级职称及以上 | 环境及自然保护类 | 无 | 工作人员 | 1 |
8 | 勐海县黎明农场管理委员会规划建设环保土地所 | 事业单位 | 勐海县黎明农场管理委员会 | 勐海县勐遮镇黎明农场管理委员会 | 中级职称及以上 | 地质地矿地理及测绘类 | 无 | 工作人员 | 1 |
9 | 勐海县黎明农场管理委员会规划建设环保土地所 | 事业单位 | 勐海县黎明农场管理委员会 | 勐海县勐遮镇黎明农场管理委员会 | 中级职称及以上 | 建筑土木工程及管理类 | 无 | 工作人员 | 1 |
10 | 勐海县黎明农场管理委员会农林水综合服务中心 | 事业单位 | 勐海县黎明农场管理委员会 | 西双版纳州勐海县勐遮镇勐遮路80号 | 农艺师 | 农学 | 无 | 农业技术推广 | 1 |
11 | 勐海县黎明农场管理委员会文化体育广播站 | 事业单位 | 勐海县黎明农场管理委员会 | 勐遮镇黎明农场管理委员会办公楼 | 中级职称及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 无 | 文体岗 | 1 |
12 | 勐海县黎明农场管理委员会文化体育广播站 | 事业单位 | 勐海县黎明农场管理委员会 | 勐遮镇黎明农场管理委员会办公楼 | 中级职称及以上 | 新闻传播学类 | 无 | 记者岗 | 1 |
13 | 勐海县勐遮镇中心卫生院 | 事业单位 | 勐海县卫生健康局 | 勐遮镇新街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 外科 | 2 | |
14 | 勐海县勐遮镇中心卫生院 | 事业单位 | 勐海县卫生健康局 | 勐遮镇新街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 妇产科 | 2 | |
15 | 勐海县勐遮镇中心卫生院 | 事业单位 | 勐海县卫生健康局 | 勐遮镇新街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 内科 | 1 | |
16 | 勐海县勐遮镇中心卫生院 | 事业单位 | 勐海县卫生健康局 | 勐遮镇新街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 儿科 | 1 | |
17 | 勐海镇文化广播电视服务中心 | 事业单位 | 勐海镇人民政府 | 勐海县勐海镇佛双路78号 | 中级职称及以上 | 传媒、影像记录、非遗传承申报 | 不限 | 待定 | 1 |
18 | 勐海镇村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 勐海镇人民政府 | 勐海县勐海镇佛双路78号 | 中级职称及以上 | 规划、预算类 | 不限 | 待定 | 1 |
19 | 打洛镇文化广播电视服务中心 | 事业单位 | 打洛镇人民政府 | 打洛镇文化广播电视服务中心 | 中级职称及以上 | 群文辅导 | 群众文艺 | 1 | |
20 | 打洛镇文化广播电视服务中心 | 事业单位 | 打洛镇人民政府 | 打洛镇文化广播电视服务中心 | 中级职称及以上 | 文化宣传 | 新闻报道 | 1 | |
21 | 勐海县勐满镇村镇规划建设服务中心 | 事业 | 勐满镇人民政府 | 勐海县勐满镇 | 中级职称及以上 | 工程 | 技术职称岗 | 2 | |
22 | 勐海县勐满镇交通和安全生产服务中心 | 事业 | 勐满镇人民政府 | 勐海县勐满镇 | 中级职称及以上 | 工程 | 技术职称岗 | 2 | |
23 | 勐海县勐满镇文化广播电视服务中心 | 事业 | 勐满镇人民政府 | 勐海县勐满镇 | 中级职称及以上 | 文艺 | 2 | ||
24 | 勐满镇农业综合服务中心 | 事业 | 勐满镇人民政府 | 勐海县勐满镇 | 农艺师以上 | 农业 | 农业岗 | 1 | |
25 | 勐满镇农业综合服务中心 | 事业 | 勐满镇人民政府 | 勐海县勐满镇 | 畜牧师或兽医师以上 | 农业 | 农业岗 | 1 | |
26 | 勐满镇农业综合服务中心 | 事业 | 勐满镇人民政府 | 勐海县勐满镇 | 水利工程师以上 | 水利 | 水利岗 | 1 | |
27 | 勐满镇农业综合服务中心 | 事业 | 勐满镇人民政府 | 勐海县勐满镇 | 林业工程师以上 | 林业 | 林业岗 | 1 | |
1 | 勐捧镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 勐捧镇人民政府 | 勐腊县勐捧镇农业综合服务中心 | 兽医师及以上 | 畜牧兽医 | 动物产地、产品检疫 | 1 | |
工程师及以上 | 林业 | 男性 | 林政 | 2 | |||||
工程师及以上 | 水利工程 | 工程预算、工程测量 | 2 | ||||||
2 | 勐捧镇交通和安全生产服务中心 | 事业单位 | 勐捧镇人民政府 | 勐腊县勐捧镇交通和安全生产服务中心 | 工程师及以上 | 公路养护或安监执法 | 农村公路养护 | 1 | |
3 | 勐捧镇文化广播电视服务中心 | 事业单位 | 勐捧镇人民政府 | 勐腊县勐捧镇文化广播电视服务中心 | 馆员及以上 | 舞蹈(创作) | 群众文化辅导 | 1 | |
4 | 象明乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 象明乡人民政府 | 勐腊县象明乡林业站 | 工程师及以上 | 天保退耕 | 天保退耕 | 1 | |
工程师及以上 | 园林绿化 | 园林绿化 | 1 | ||||||
5 | 象明乡村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 象明乡人民政府 | 象明乡规划建设服务中心 | 工程师及以上 | 工程管理类 | 规划建设 | 1 | |
6 | 象明乡交通和安全生产服务中心 | 事业单位 | 象明乡人民政府 | 象明乡交通和安全服务中心 | 工程师及以上 | 工程管理类 | 大专及以上学历 | 公路养护 | 1 |
7 | 象明彝族乡文化广播电视服务中心 | 事业单位 | 象明乡人民政府 | 象明彝族乡文化广场 | 馆员及以上 | 艺术类 | 大专及以上学历,舞蹈及编排 | 群文辅导 | 1 |
8 | 关累镇交通和安全生产服务中心 | 事业单位 | 关累镇人民政府 | 关累镇兴建路 | 工程师及以上 | 公路桥梁工程类 | 公路养护 | 1 | |
9 | 关累镇村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 关累镇人民政府 | 关累镇兴建路 | 工程师及以上 | 规划建设 | 规划建设 | 1 | |
10 | 关累镇文化广播电视服务中心 | 事业单位 | 关累镇人民政府 | 关累镇正街兴建路 | 馆员及以上 | 不限 | 能编排舞蹈、会跳舞 | 群众文化辅导 | 2 |
11 | 关累镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 关累镇人民政府 | 关累镇兴建路2号 | 工程师及以上 | 水利勘测 | 水利水土勘测 | 2 | |
农艺师及以上 | 农业机械 | 农机推广 | 1 | ||||||
