2021年文山州事业单位紧缺人才招聘岗位计划 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 财政供养方式 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 岗位工作简介 | 招聘人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 民族要求 | 学历性质要求 | 学历要求 | 学位要求 | 专业需求 | 毕业年限或参加工作年限条件 | 生源 地或 户籍 条件 | 执业资格或专业技术资格条件 | 其它 招聘 条件 | 考试 方式 | 招聘主管单位(县市) | 报名联系人 | 报名联系电话 | 报名邮箱 | 备注 |
1 | 文山州社会治安综合治理中心 | 532620210101 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 计算机网络管理及维护工作 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 电子信息类(二级所有),计算机类(二级所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 不受开考比例限制 | 面试 | 中共文山州委政法委员会 | 卢老师 | 0876—2127084 | wszfw2208@163.com | |
2 | 文山州农业科学院 | 532620210201 | 全额拨款 | 技术员 | 专业技术岗位 | 从事食品研究、遗传育种、生态环境等专业技术工作 | 4 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | ###################### | 不限 | 不限 | 不限 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州农业科学院 | 张老师 | 0876-3037545 | wsnkyrsk@163.com | |
3 | 中国贸促会文山州分会 | 532620210301 | 全额拨款 | 投资合作交流员 | 专业技术岗位 | 负责筹划重大经贸活动,组织、助力企业对外交流合作,促进文山州与南亚、东南亚国家的经贸交流合作 | 2 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 经济学及经济贸易管理类(二级所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州商务局 | 李老师 | 0876-2122327 | 497856423@qq.com | |
4 | 中国贸促会文山州分会 | 532620210302 | 全额拨款 | 会展览员 | 专业技术岗位 | 负责组织企业参加各类会展、组织中越国际商贸旅游交易会 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 应用越南语,越南语 | 不限 | 不限 | 不限 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州商务局 | 李老师 | 0876-2122327 | 497856423@qq.com | |
5 | 中共文山州委党校 | 532620210401 | 全额拨款 | 教师 | 专业技术岗位 | 科研、教学 | 3 | 男 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 哲学类(二级所有),政治学及马克思主义理论类(二级所有),公共管理及服务类(二级所有),金融学类(二级所有),经济学及经济贸易管理类(二级所有),法学类(二级所有),民族学类(二级所有),社会学类(二级所有),新闻传播与出版类(二级所有),历史学类(二级所有),心理学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 不受开考比例限制 | 面试 | 中共文山州委党校 | 王老师 | 0876-2623424 | 376671784@qq.com | |
6 | 中共文山州委党校 | 532620210402 | 全额拨款 | 教师 | 专业技术岗位 | 科研、教学 | 3 | 女 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 哲学类(二级所有),政治学及马克思主义理论类(二级所有),公共管理及服务类(二级所有),金融学类(二级所有),经济学及经济贸易管理类(二级所有),法学类(二级所有),民族学类(二级所有),社会学类(二级所有),新闻传播与出版类(二级所有),历史学类(二级所有),心理学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 不受开考比例限制 | 面试 | 中共文山州委党校 | 王老师 | 0876-2623424 | 376671784@qq.com | |
7 | 文山州人民医院 | 532620210501 | 差额拨款 | 医生和护士 | 专业技术岗位 | 从事神经内科、心血管内科、泌尿外科、肝胆外科、胃肠外科、妇产科、儿科、急诊医学科、重症医学科、肾病学科、血液内科、内分泌科、肿瘤科、放射科、口腔正畸、口腔种植、护理等 | 10 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 临床医学类(二级所有),护理学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有执业医师(护士)资格证或执业医师(护士)资格考试成绩合格 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州卫生健康委员会 | 李老师 | 0876-2122374 0876-2128981 | 1224702651@qq.com | |
8 | 文山州人民医院 | 532620210502 | 差额拨款 | 财务管理 | 专业技术岗位 | 从事医院财务管理 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 工商管理及市场营销类(二级所有),金融学类(二级所有) | 2019年及以后毕业生 | 不限 | 不限 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州卫生健康委员会 | 李老师 | 0876-2122374 0876-2128981 | 1224702651@qq.com | |
9 | 文山州人民医院 | 532620210503 | 差额拨款 | 人力资源管理 | 专业技术岗位 | 从事医院人力资源管理 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 人力资源管理,人事管理,公共卫生管理,公共卫生事业管理,社会医学与卫生事业管理,卫生行政管理,卫生事业管理 | 2019年及以后毕业生 | 不限 | 不限 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州卫生健康委员会 | 李老师 | 0876-2122374 0876-2128981 | 1224702651@qq.com | |
10 | 文山州中医医院 | 532620210504 | 差额拨款 | 中医医生岗位 | 专业技术岗位 | 从事中医内科临床工作 | 3 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 中医内科学 | 2021年毕业生 | 不限 | 具有执业医师资格证或执业医师资格考试成绩合格;具有住院医师规范化培训合格证书或住院医师规范化培训通过。 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州卫生健康委员会 | 杨老师 | 13308768406 | 15425684@qq.com | |
11 | 文山州中医医院 | 532620210505 | 差额拨款 | 中医医生岗位 | 专业技术岗位 | 从事中医外科临床工作 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 中医外科学 | 2021年毕业生 | 不限 | 具有执业医师资格证或执业医师资格考试成绩合格;具有住院医师规范化培训合格证书或住院医师规范化培训通过。 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州卫生健康委员会 | 杨老师 | 13308768406 | 15425684@qq.com | |
12 | 文山州皮肤病防治所 | 532620210506 | 全额拨款 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 从事皮肤科临床工作 | 2 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 临床医学类(二级所有)、中西医结合类(二级所有)、中医学类(二级所有) | 2019年及以后毕业生 | 不限 | 不限 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州卫生健康委员会 | 黎老师 | 0876-2188152 | wspfsbgs@126.com | |
13 | 文山州工商信息管理学校 | 532620210601 | 全额拨款 | 思想政治教师 | 专业技术岗位 | 思想政治教学 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 政治学及马克思主义理论类(二级所有),政治学,国际政治,国际政治经济学,马克思主义理论与思想政治教育,思想政治教育,政治和思想品德教育,思想教育,政治法律教育,政治教育,政治历史教育,政治与法律教育,政治与思想品德教育 | 不限 | 不限 | 具有高中或中职及以上相应教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州教育体育局 | 赵老师 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
14 | 文山州民族职业技术学校 | 532620210602 | 全额拨款 | 工艺美术 教师 | 专业技术岗位 | 工艺美术教学 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 工艺美术,工艺美术品设计,工艺美术设计,工艺美术学,设计艺术学,艺术设计 | 不限 | 不限 | 具有高中或中职及以上相应教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州教育体育局 | 赵老师 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
15 | 文山州民族职业技术学校 | 532620210603 | 全额拨款 | 语文教师 | 专业技术岗位 | 从事语文教学 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 汉语国际教育,华文教育,人文教育,文史教育,语文教育,综合文科教育,比较文学与世界文学,对外汉语,古典文献,古典文献学,汉语,汉语国际教育,汉语言,汉语言文学,汉语言文学教育,汉语言文学与文化传播,汉语言文字学,汉语语言文学,文学,文学阅读与文学教育,应用语言学,语言学,语言学及应用语言学,中国古代文学,中国古典文献学,中国文学,中国现当代文学,中国学,中国语言文化,中国语言文学,中文,中文应用 | 不限 | 不限 | 具有高中或中职及以上相应教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州教育体育局 | 赵老师 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
16 | 文山州民族职业技术学校 | 532620210604 | 全额拨款 | 思想政治教师 | 专业技术岗位 | 从事思政课教学 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 政治学及马克思主义理论类(二级所有),政治学,国际政治,国际政治经济学,马克思主义理论与思想政治教育,思想政治教育,政治和思想品德教育,思想教育,政治法律教育,政治教育,政治历史教育,政治与法律教育,政治与思想品德教育 | 不限 | 不限 | 具有高中或中职及以上相应教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州教育体育局 | 赵老师 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
17 | 云南省文山农业学校 | 532620210605 | 全额拨款 | 思想政治 教师 | 专业技术岗位 | 思想政治教学 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 政治学及马克思主义理论类(二级所有),政治学,国际政治,国际政治经济学,马克思主义理论与思想政治教育,思想政治教育,政治和思想品德教育,思想教育,政治法律教育,政治教育,政治历史教育,政治与法律教育,政治与思想品德教育 | 不限 | 不限 | 具有高中或中职及以上相应教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州教育体育局 | 赵老师 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
18 | 云南省文山农业学校 | 532620210606 | 全额拨款 | 语文教师 | 专业技术岗位 | 语文教学 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 汉语国际教育,华文教育,人文教育,文史教育,语文教育,综合文科教育,比较文学与世界文学,对外汉语,古典文献,古典文献学,汉语,汉语国际教育,汉语言,汉语言文学,汉语言文学教育,汉语言文学与文化传播,汉语言文字学,汉语语言文学,文学,文学阅读与文学教育,应用语言学,语言学,语言学及应用语言学,中国古代文学,中国古典文献学,中国文学,中国现当代文学,中国学,中国语言文化,中国语言文学,中文,中文应用 | 不限 | 不限 | 具有高中或中职及以上相应教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州教育体育局 | 赵老师 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
19 | 文山州财贸学校 | 532620210607 | 全额拨款 | 语文教师 | 专业技术岗位 | 语文教学 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 汉语国际教育,华文教育,人文教育,文史教育,语文教育,综合文科教育,比较文学与世界文学,对外汉语,古典文献,古典文献学,汉语,汉语国际教育,汉语言,汉语言文学,汉语言文学教育,汉语言文学与文化传播,汉语言文字学,汉语语言文学,文学,文学阅读与文学教育,应用语言学,语言学,语言学及应用语言学,中国古代文学,中国古典文献学,中国文学,中国现当代文学,中国学,中国语言文化,中国语言文学,中文,中文应用 | 不限 | 不限 | 具有高中或中职及以上相应教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州教育体育局 | 赵老师 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
20 | 文山州财贸学校 | 532620210608 | 全额拨款 | 数学教师 | 专业技术岗位 | 数学教学 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 数学教育,数学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有高中或中职及以上相应教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州教育体育局 | 赵老师 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
21 | 文山州财贸学校 | 532620210609 | 全额拨款 | 英语教师 | 专业技术岗位 | 英语教学 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 英语教育,公共英语,国际经济与贸易英语,国际英语,教育英语,经济贸易英语,经贸英语,科技英语,旅游英语,商贸英语,商务英语,实用英语,世贸英语,外贸英语,一般英语应用,英汉笔译,英语,英语笔译,英语翻译,英语和高等教育,英语教学,英语教育与翻译,英语口译,英语文学,英语应用,英语语言文学,应用英语 | 不限 | 不限 | 具有高中或中职及以上相应教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州教育体育局 | 赵老师 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
22 | 文山州财贸学校 | 532620210610 | 全额拨款 | 音乐教师 | 专业技术岗位 | 音乐教学 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 音乐教育,音乐舞蹈教育,流行音乐,音乐表演,音乐与舞蹈 | 不限 | 不限 | 具有高中或中职及以上相应教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州教育体育局 | 赵老师 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
23 | 文山州卫生学校 | 532620210611 | 全额拨款 | 历史 教师 | 专业技术岗位 | 历史教学 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 历史学类(二级所有),中国共产党历史,历史教育,历史学教育,政治历史教育 | 不限 | 不限 | 具有高中或中职及以上相应教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州教育体育局 | 赵老师 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
24 | 文山州卫生学校 | 532620210612 | 全额拨款 | 药学 教师 | 专业技术岗位 | 药学教学 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 药学,药剂,药剂学,药学技术 | 不限 | 不限 | 不限 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州教育体育局 | 赵老师 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
25 | 文山州幼儿园 | 532620210613 | 全额拨款 | 幼儿教师 | 专业技术岗位 | 幼儿教育教学及保育 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 教育学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有相应教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州教育体育局 | 赵老师 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
26 | 文山州特殊教育学校 | 532620210614 | 全额拨款 | 数学教师 | 专业技术岗位 | 数学教学 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 数学教育,数学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有高中或中职及以上相应教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州教育体育局 | 赵老师 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
27 | 文山州特殊教育学校 | 532620210615 | 全额拨款 | 物理教师 | 专业技术岗位 | 物理教学 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 物理教育,物理现代教育技术,物理学及力学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有高中或中职及以上相应教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州教育体育局 | 赵老师 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
28 | 文山州特殊教育学校 | 532620210616 | 全额拨款 | 化学教师 | 专业技术岗位 | 化学教学 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 化学类(二级所有),化学教育,地球化学,地球化学勘查技术,海洋化学,生物化学,生物化学与分子生物学,材料化学,材料物理与化学,冶金物理化学,电化学工程,化学工程,化学工程领域,化学工程与工业生物工程,化学工程与工艺,化学工程与技术,化学工艺,精细化学品技术,精细化学品生产技术,能源化学工程,轻工业化学,应用化学,应用化学工程,化学制药,化学制药技术,药物化学 | 不限 | 不限 | 具有高中或中职及以上相应教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州教育体育局 | 赵老师 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
29 | 文山州高级技工学校 | 532620210701 | 全额拨款 | 教师 | 专业技术岗位 | 机械仪器电气及自动化教学 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 机械工程、机械工程及自动化、机械加工、机械设备、机械设备及自动化、机械设备运行与维护、机械设计及其自动化、机械设计及制造、机械设计与制造、机械设计制造及其自动化、机械仪表及自动化应用电子技术、机械制造及其自动化、机械制造及自动化、机械制造与控制、机械制造与自动化、机械装备制造技术、智能感知;智能控制技术;智能制造工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州人力资源和社会保障局 | 吕老师 | 0876-2180984 15126772999 | 451320746@qq.com | |
30 | 文山州高级技工学校 | 532620210702 | 全额拨款 | 教师 | 专业技术岗位 | 建筑专业类教学 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 给排水、给排水工程、给排水工程技术、给排水科学与工程、给排水与采暖通风工程、给水排水工程、建筑水电、建筑水电技术、建筑水电工程、建筑水电设备安装、建筑水电设备工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山州人力资源和社会保障局 | 吕老师 | 0876-2180984 15126772999 | 451320747@qq.com | |
31 | 文山市第一中学 | 532620210801 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 专业技术岗位 | 从事高中数学教育教学工作 | 3 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 金融数学,经济数学,数学教育,数学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有高级中学及以上数学教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山市教育体育局 | 卢老师 | 18987638358 | 76988952@qq.com | |
32 | 文山市第一中学 | 532620210802 | 全额拨款 | 高中英语教师 | 专业技术岗位 | 从事高中英语教育教学工作 | 3 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 英语教育,外国语言文学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有高级中学及以上英语教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山市教育体育局 | 卢老师 | 18987638358 | 76988952@qq.com | |
33 | 文山市第一中学 | 532620210803 | 全额拨款 | 高中物理教师 | 专业技术岗位 | 从事高中物理教育教学工作 | 2 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 物理教育,物理现代教育技术,地球物理学类(二级所有),物理学及力学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有高级中学及以上物理教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山市教育体育局 | 卢老师 | 18987638358 | 76988952@qq.com | |
34 | 文山市第一中学 | 532620210804 | 全额拨款 | 高中化学教师 | 专业技术岗位 | 从事高中化学教育教学工作 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 化学教育,化学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有高级中学及以上化学教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山市教育体育局 | 卢老师 | 18987638358 | 76988952@qq.com | |
35 | 文山市第一中学 | 532620210805 | 全额拨款 | 高中生物教师 | 专业技术岗位 | 从事高中生物教育教学工作 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 生物教育,生物教育学,生物学教育, 生物科学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有高级中学及以上生物教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山市教育体育局 | 卢老师 | 18987638358 | 76988952@qq.com | |
36 | 文山市第二人民医院 | 532620210806 | 差额拨款 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 中医科、康复医学科、老年医学科、代谢内分泌科、心血管内科、呼吸内科、神经内科 | 10 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 临床医学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有执业医师资格证或执业医师资格考试成绩合格 | 不受开考比例限制 | 面试 | 文山市卫生健康局 | 章老师 | 13368762692 | zhanfenqin@163.com | |
37 | 砚山县第四中学 | 532620210901 | 全额拨款 | 高中语文教师 | 专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 2 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 教育学类(二级所有),中国语言文学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有高级中学及以上语文教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 砚山县教育体育局 | 李老师 | 17869132985 | 1096972755@qq.com | |
38 | 砚山县第四中学 | 532620210902 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 专业技术岗位 | 从事高中数学教育教学工作 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 金融数学,经济数学,数学教育,数学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有高级中学及以上数学教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 砚山县教育体育局 | 李老师 | 17869132985 | 1096972755@qq.com | |
39 | 砚山县第四中学 | 532620210903 | 全额拨款 | 高中政治教师 | 专业技术岗位 | 从事高中政治教育教学工作 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 政治法律教育,政治教育,政治历史教育,政治与法律教育,政治与思想品德教育,哲学类(二级所有),法学类(二级所有),民族学类(二级所有),社会学类(二级所有),政治学及马克思主义理论类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有高级中学及以上政治教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 砚山县教育体育局 | 李老师 | 17869132985 | 1096972755@qq.com | |
40 | 砚山县第四中学 | 532620210904 | 全额拨款 | 高中地理教师 | 专业技术岗位 | 从事高中地理教育教学工作 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 地理教育,地质地矿地理及测绘类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有高级中学及以上地理教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 砚山县教育体育局 | 李老师 | 17869132985 | 1096972755@qq.com | |
41 | 砚山县第四中学 | 532620210905 | 全额拨款 | 高中化学教师 | 专业技术岗位 | 从事高中化学教育教学工作 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 化学教育,化学类(二级所有),农业生物环境与能源工程、农业生物环境、土壤与农业化学、生物化学、生物化学与分子生物学 | 不限 | 不限 | 具有高级中学及以上化学教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 砚山县教育体育局 | 李老师 | 17869132985 | 1096972755@qq.com | |
42 | 砚山县第五中学 | 532620210906 | 全额拨款 | 高中语文教师 | 专业技术岗位 | 从事高中语文教育教学工作 | 2 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 教育学类(二级所有),中国语言文学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有高级中学及以上语文教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 砚山县教育体育局 | 李老师 | 15025210328 | ynjssy@163.com | |
43 | 砚山县第五中学 | 532620210907 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 专业技术岗位 | 从事高中数学教育教学工作 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 金融数学,经济数学,数学教育,数学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有高级中学及以上数学教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 砚山县教育体育局 | 李老师 | 15025210328 | ynjssy@163.com | |
44 | 砚山县第五中学 | 532620210908 | 全额拨款 | 高中生物教师 | 专业技术岗位 | 从事高中生物教育教学工作 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 生物教育,生物教育学,生物学教育, 生物科学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有高级中学及以上生物教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 砚山县教育体育局 | 李老师 | 15025210328 | ynjssy@163.com | |
45 | 砚山县第五中学 | 532620210909 | 全额拨款 | 高中地理教师 | 专业技术岗位 | 从事高中地理教育教学工作 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 地理教育,地质地矿地理及测绘类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有高级中学及以上地理教师资格证 | 不受开考比例限制 | 面试 | 砚山县教育体育局 | 李老师 | 15025210328 | ynjssy@163.com | |
46 | 麻栗坡县党员教育和信息管理中心 | 532620211001 | 全额拨款 | 信息管理员 | 管理岗位 | 从事党员教育和信息管理工作 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 电子信息类(二级所有),计算机类(二级所有) | 2019年及以后毕业生 | 不限 | 不限 | 不受开考比例限制 | 面试 | 中共麻栗坡县委组织部 | 高老师 | 0876-6622477 15025226071 | 505775882@qq.com | 中共正式党员 |
47 | 麻栗坡县老干部活动中心 | 532620211002 | 全额拨款 | 管理员 | 管理岗位 | 从事老干部管理、服务工作 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 中国语言文学类(二级所有) | 2019年及以后毕业生 | 不限 | 不限 | 不受开考比例限制 | 面试 | 中共麻栗坡县委组织部 | 高老师 | 0876-6622477 15025226071 | 505775882@qq.com | 中共正式党员 |
48 | 麻栗坡县沿边开放服务中心 | 532620211002 | 全额拨款 | 翻译 | 专业技术岗位 | 从事本部门所需的中英文互译工作及相关外文资料翻译整理归档等工作 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 外国语言文学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 英语专业八级 | 不受开考比例限制 | 面试 | 麻栗坡县沿边开放服务中心 | 雷老师 | 0876-3016341 18087697332 | mlpwaiyuanban@163.com | |
49 | 麻栗坡县精准扶贫服务中心 | 532620211004 | 全额拨款 | 数据统计监测员 | 管理岗位 | 从事脱贫攻坚相关数据收集统计、监测、分析及脱贫认定等工作 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 电子信息类(二级所有),计算机类(二级所有) | 2019年及以后毕业生 | 不限 | 不限 | 不受开考比例限制 | 面试 | 麻栗坡县精准扶贫服务中心 | 黄老师 | 0876-3054064 19987607437 | 407763184@qq.com | |
50 | 麻栗坡县城乡规划建设服务中心 | 532620211005 | 全额拨款 | 规划员 | 专业技术岗位 | 从事城乡规划建设服务相关工作 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 建筑土木工程及管理类(二级所有) | 2019年及以后毕业生 | 不限 | 不限 | 不受开考比例限制 | 面试 | 麻栗坡县自然资源局 | 李老师 | 0876-6622160 13887522363 | mlpxgtzyj@163.com | |
51 | 麻栗坡县政府研究室 | 532620211006 | 全额拨款 | 政策研究及报告文稿起草员 | 管理岗位 | 研究分析全县经济运行情况等课题,起草全县经济发展规划,为县政府领导提供决策咨询意见和政策建议。 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 经济学及经济贸易管理类(二级所有) | 2019年及以后毕业生 | 不限 | 不限 | 不受开考比例限制 | 面试 | 麻栗坡县政府研究室 | 张老师 | 0876-6628286 18287621099 | 656323611@qq.com | |
52 | 丘北县人民医院 | 532620211101 | 差额拨款 | 西医临床 | 专业技术岗位 | 西医临床常见病、多发病诊疗及临床教学与科研 | 1 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 临床医学类(二级所有) | 不限 | 不限 | 具有执业医师资格证或执业医师资格考试成绩合格 | 不受开考比例限制 | 面试 | 丘北县卫生健康局 | 张老师 | 13688732128 | 508556199@qq.com | |
