找工作、晋升、考公务员、考事业单位学历不够怎么办?【点击查看】
富宁县2019年城区学校(园)公开选调教师公告
为满足富宁城区学校、幼儿园扩容提质的需求,经县委政府同意,拟面向全州财政全额拨款的公办学校公开考试选调在职在编教师及工作人员242名,为使选调工作顺利开展,现将有关事项公告如下。
一、选调原则
坚持德才兼备、以德为先的用人标准,贯彻公开、平等、竞争、择优的原则。
二、选调单位及人数
县一中36人,县民中32人,县职中18人,县思源实验学校60人,县一小15人,县二小12人,县三小10人,县四小12人,县特殊教育学校7人,新华镇完小13人,县一幼4人,县二幼6人,县四幼7人,县五幼4人,县教师进修学校4人,县青少年校外活动中心2人。考试选调具体岗位人数及岗位资格条件等详见《富宁县城区学校幼儿园2019年秋季学期进人计划分配表》和《富宁县2019年城区学校(园)公开选调教师计划表》,以上表册可以通过富宁县人民政府网(http://www.ynfn.gov.cn)下载查询。
三、选调条件
(一)基本条件
1.遵守宪法和法律,具有良好的品行;
2.具有岗位所需要的专业和技能条件;
3.具有正常履行岗位职责的身体条件;
4.具备拟报考岗位所需的其它条件。
(二)资格条件
1.必须是文山州教体系统(会计、校医和电工岗位除外)财政供养在职在编人员,且工作满5年以上(含2014年9月参加工作的)。
2.幼儿园、小学岗位必须具有国民教育大学专科及以上学历;初中及以上岗位必须具有国民教育大学本科及以上学历。
3.具有符合相应学段的教师资格证。
4.教学成绩:小学教师近三年学年末统测成绩至少有一次名列本乡镇前五名(同比班级数小于或等于5个的,倒数第一名不得报考);初中教师近三年中考、学年末统测成绩至少有一次名列全县前八名;高中教师近三年会考成绩至少有一次合格率达90%以上,跨初高中年级任教的,可以任选对应成绩报名;到城区学校跟班学习的教师,取现在学校所教班级成绩作为报考成绩;音乐、体育、美术、信息技术、小学英语、学前教师、校医、会计、特殊教育学校岗位不限教学成绩。
(三)有下列情形之一的人员不得报考
1.正在接受纪检监察、司法机关立案查处的。
2.有违法违纪受到党政纪处分未解除的。
3.近三学年年度考核有一次考核等次为不合格、不考核、不定等次的(2018—2019学年年度考核以监审股审核结果为准);
4.近三学年有其中一年以上教学成绩,中学排在全县同级同类学校倒数一、二名的,小学排在本乡镇倒数第一名的。
5.富宁县城区学校、幼儿园在职在编教职工。
四、其它条件
(一)新华镇中学报考县一中、民中、职中岗位的,必须在新华中学服务期满3年及其以上;新华镇小学(含完小)报考城区学校相应岗位的教师,必须在新华镇相应小学服务期满3年及以上。
(二)在教体局机关股室工作满6个月以上的人员可不受教学成绩条件限制,根据其它选调条件报考相应岗位。
(三)富宁县新华镇中小学(含完小)教师参加城区学校选调考试,出现空岗的,从本次选调中学、小学阶段同一学科中,根据综合成绩从高分到低分按照空一补一的原则顺延到新华镇中小学(含完小)相应岗位(顺延尊重本人意愿)。
(四)编制在小学由于学校工作需要调整到中学任教的,只要近三年内有符合报考条件的初中成绩或小学成绩,可以选择对应中学或小学岗位进行报名。
(五)提供的教学成绩,必须是2017年、2018年、2019年春季学期期末统测成绩,但初中地理、生物2016年春季考的作为2017年中考成绩以此类推。中考、会考、学年末统测成绩由教研室出具相关证明,非考试科目由学校出具任课证明,证明须经办人签字并盖公章方为有效。提供的教学成绩证明必须与报考岗位学科对应(不受成绩限制岗位除外)。
(六)报名不受开考比例限制,一位老师只能报考一个学校一个岗位,请各位老师谨慎选择,一经填报交表,不得改动。
(七)调(流)进城人员涉及岗位变动的按新单位岗位设置情况进行聘任,工资待遇按新单位实际岗位重新确定,竞聘到没有空岗的学校将实行高职低聘,待有空岗后由学校考核聘任。
(八)跨县竞聘的教师必须有单位、主管部门同意盖章,并按照报考岗位要求,提供相应的证明材料,材料不齐全的不予报名。
五、选调程序
(一)组织报名
1.报名时间:2019年7月25日上午8:00至7月28日下午17:00。
2.报名地点:富宁县教育体育局办公楼一楼大厅。
3.报名所需材料:报名时应根据报考岗位提供以下材料(按照所列顺序整理):(1)近期免冠小一寸彩色证件照3张(其中一张贴于报名表上,另外两张照片用于笔试和面试的准考证);(2)《报名表》一份;(3)本人有效期内身份证;(4)毕业证;(5)教师资格证;(6)普通话水平等级证;(7)近两年年度考核文件;(8)教学成绩证明或任课证明;(9)相关荣誉证书及报考岗位要求的相关证书。以上材料须出具原件和复印件一份(原件退回,复印件存档)。
(二)报名材料及资格审查。由富宁县教育体育局监审股对报考人员进行资格审查。报考人员须保证提供的证件材料真实准确,如发现弄虚作假者,取消选调资格,相关责任人当年年度考核评定为不合格。
(三)考试方式。笔试+面试(笔试满分100分,占总成绩的50%,面试满分100分,占总成绩的50%)。笔试工作由县教育体育局组织,面试工作由县教育体育局和用人单位负责组织。
(四)笔试
1.领取笔试准考证时间:2019年8月1日。
2.笔试时间:2019年8月2日上午8:30—11:00。
3.笔试地点:富宁县民族中学。
4.笔试内容:所报考岗位的专业知识、教育教学技能、教材教法等内容。
5.笔试成绩公布时间:2019年8月3日—4日。需查分者,须在笔试成绩公示时间内提出申请,由县教体局人事股统一登记后,报选调领导小组审批进行查分,查分概不对个人进行。
(五)面试
笔试结束后,分岗位和学科按笔试成绩从高分到低分,按选调计划数1: 2的比例确定面试人员。
1.领取面试通知书时间:2019年8月5日下午。
2.面试时间:2019年8月6日上午8:00开始。
3.面试地点:待定(具体以面试通知单为准)。
4.面试方式:面试方式采取讲课或专业技能展示等,时间10分钟以内。
5.综合成绩及进入体检人员名单公示时间:2019年8月8日在富宁县政务网进行公示。面试成绩和综合成绩四舍五入后保留两位小数。
(六)体检。体检人选按开考计划数1:1的比例确定,对同一岗位中出现综合成绩并列的,按面试成绩高低顺序确定体检人选。体检指定单位为富宁县人民医院。拟选调人员于2019年8月9日,统一到县医院体检,体检要求参照《云南省教师资格人员体检标准》执行(体检费自负),如体检有疑问且县医院无法下结论的暂不作为拟调人员予以公示,待州级医院复检明确结论后再作安排。
(七)拟选调公示。在富宁县人民政府网(http://www.ynfn.gov.cn)上公示拟选调人员名单,公示时间为5天。发现弄虚作假行为的,一经查实,取消拟拟选调资格。空缺岗位,按总成绩从高到低依次递补。
(八)办理选调手续。经公示无异议后,报富宁县人力资源和社会保障局行文调动。一经选调,必须服务满3年以上方可申请调动。借调到外系统人员被录用的必须到报考岗位工作,否则顺延下一个,无正当理由逾期者,取消调(流)动资格。在办理干部人事调动手续时,对报考者的资格条件、干部档案等进一步审核,条件不符合的,取消选调资格,空缺岗位按成绩从高到低顺延。
六、纪律要求
(一)招聘工作在纪检监察部门的监督下进行。对违反规定和纪律要求的相关工作人员和应聘人员,按照有关规定严肃处理。监督电话:6128307。
(二)在县公开选调教师领导小组办公室发出笔试、面试及其它事宜通知的时限内,参选人员不按时到场者视为自动放弃。
(三)未尽事宜由富宁县公开选调教师领导小组办公室负责解释,咨询电话:6125007。
附件:
1.富宁县城区学校幼儿园2019年秋季学期进人分配表
2.富宁县2019年城区学校(园)公开选调教师计划表
富宁县城区学校(园)公开选调教师领导小组办公室
2019年7月20日
附件1
富宁县城区学校幼儿园2019年秋季学期进人计划分配表
序号 | 学校 | 拟进人数 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 地理 | 历史 | 物理 | 化学 | 生物 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 学前 | 校医 | 会计 | 电工 | 旅游管理 | 现代农艺技术 | 科技老师 | 办公室人员 | 备注 |
1 | 县一中 | 36 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | 县民中 | 32 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
3 | 县职中 | 18 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
4 | 一小 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 二小 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 三小 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 四小 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 思源学校 | 60 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
9 | 特校 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 新华格当 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 新华腊拱 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 新华力追 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 新华旧腮 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 新华坡地 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 新华那农 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 县一幼 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | 县二幼 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | 县四幼 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
19 | 县五幼 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | 进修学校 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
21 | 校外活动中心 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
合计 | 242 | 52 | 42 | 28 | 11 | 7 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 13 | 8 | 12 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
附件2
富宁县2019年城区学校(园)公开选调教师计划表
序号 | 单位 | 岗位代码 | 岗位 | 岗位工作简介 | 选调人数 | 岗位类别 | 学历要求 | 专业条件 | 普通话要求 | 资格条件 | 工作经历要求 | 成绩及专业要求 | 其他条件 |
1 | 县一中 | 2019GKXD001 | 语文 | 从事高中语文教学工作 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
2 | 县一中 | 2019GKXD002 | 数学 | 从事高中数学教学工作 | 4 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
3 | 县一中 | 2019GKXD003 | 英语 | 从事高中英语教学工作 | 6 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
4 | 县一中 | 2019GKXD004 | 政治 | 从事高中政治教学工作 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
5 | 县一中 | 2019GKXD005 | 地理 | 从事高中地理教学工作 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
6 | 县一中 | 2019GKXD006 | 历史 | 从事高中历史教学工作 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
7 | 县一中 | 2019GKXD007 | 物理 | 从事高中物理教学工作 | 4 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
8 | 县一中 | 2019GKXD008 | 化学 | 从事高中化学教学工作 | 4 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
9 | 县一中 | 2019GKXD009 | 生物 | 从事高中生物教学工作 | 2 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
10 | 县一中 | 2019GKXD010 | 体育 | 从事高中体育教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
11 | 县一中 | 2019GKXD011 | 信息技术 | 从事高中信息技术教学工作 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
12 | 县民中 | 2019GKXD012 | 语文 | 从事高中语文教学工作 | 5 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
13 | 县民中 | 2019GKXD013 | 数学 | 从事高中数学教学工作 | 4 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
14 | 县民中 | 2019GKXD014 | 英语 | 从事高中英语教学工作 | 5 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
15 | 县民中 | 2019GKXD015 | 政治 | 从事高中政治教学工作 | 2 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
16 | 县民中 | 2019GKXD016 | 地理 | 从事高中地理教学工作 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
17 | 县民中 | 2019GKXD017 | 历史 | 从事高中历史教学工作 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
18 | 县民中 | 2019GKXD018 | 物理 | 从事高中物理教学工作 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
19 | 县民中 | 2019GKXD019 | 化学 | 从事高中化学教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
20 | 县民中 | 2019GKXD020 | 生物 | 从事高中生物教学工作 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
21 | 县民中 | 2019GKXD021 | 信息技术 | 从事高中信息技术教学工作 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
22 | 县职中 | 2019GKXD022 | 语文 | 从事职高语文教学工作 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
23 | 县职中 | 2019GKXD023 | 数学 | 从事职高数学教学工作 | 4 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
24 | 县职中 | 2019GKXD024 | 英语 | 从事职高英语教学工作 | 4 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
25 | 县职中 | 2019GKXD025 | 政治 | 从事职高政治教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 近三年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
26 | 县职中 | 2019GKXD026 | 信息技术 | 从事职高信息技术教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有相应高中教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
27 | 县职中 | 2019GKXD027 | 旅游管理 | 从事职高旅游管理教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有高中教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
28 | 县职中 | 2019GKXD028 | 现代农艺技术 | 从事职高现代农艺技术教学工作 | 2 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应(生物科学类) | 二级乙等以上 | 具有高中教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
29 | 县职中 | 2019GKXD029 | 水电工 | 从事学校水电管理工作 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 工作岗位不限 | 具有水电工操作证或水电工技能资格证 | 限县内在职在编教职工 |
30 | 县职中 | 2019GKXD030 | 会计 | 从事学校出纳会计工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 专业对应或从事出纳工作满3年及以上 | 不限 | 不限 | 工作岗位不限 | 不限 | 限县内在职在编教职工 |
31 | 思源实验学校初中部 | 2019GKXD031 | 语文 | 从事初中语文教学工作 | 11 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应或近三年任教学科对应 | 二级乙等以上 | 具有初中及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
32 | 思源实验学校初中部 | 2019GKXD032 | 数学 | 从事初中数学教学工作 | 11 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应或近三年任教学科对应 | 二级乙等以上 | 具有初中及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
33 | 思源实验学校初中部 | 2019GKXD033 | 英语 | 从事初中英语教学工作 | 11 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有初中及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
34 | 思源实验学校初中部 | 2019GKXD034 | 政治 | 从事初中政治教学工作 | 5 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应或近三年任教学科对应 | 二级乙等以上 | 具有初中及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
35 | 思源实验学校初中部 | 2019GKXD035 | 地理 | 从事初中地理教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应或近三年任教学科对应 | 二级乙等以上 | 具有初中及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
36 | 思源实验学校初中部 | 2019GKXD036 | 历史 | 从事初中历史教学工作 | 5 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应或近三年任教学科对应 | 二级乙等以上 | 具有初中及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
37 | 思源实验学校初中部 | 2019GKXD037 | 物理 | 从事初中物理教学工作 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应或近三年任教学科对应 | 二级乙等以上 | 具有初中及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
38 | 思源实验学校初中部 | 2019GKXD038 | 化学 | 从事初中化学教学工作 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应或近三年任教学科对应 | 二级乙等以上 | 具有初中及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
39 | 思源实验学校初中部 | 2019GKXD039 | 生物 | 从事初中生物教学工作 | 2 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应或近三年任教学科对应 | 二级乙等以上 | 具有初中及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在中学 | 成绩对应 | |
40 | 思源实验学校初中部 | 2019GKXD040 | 音乐 | 从事初中音乐教学工作 | 2 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有初中及以上教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
41 | 思源实验学校初中部 | 2019GKXD041 | 体育 | 从事初中体育教学工作 | 2 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有初中及以上教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
42 | 思源实验学校初中部 | 2019GKXD042 | 美术 | 从事初中美术教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有初中及以上教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
43 | 思源实验学校初中部 | 2019GKXD043 | 信息技术 | 从事初中信息技术教学工作 | 2 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有初中及以上教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
44 | 思源实验学校初中部 | 2019GKXD044 | 会计 | 从事学校出纳会计工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 专业对应或从事出纳工作满3年及以上 | 不限 | 不限 | 工作岗位不限 | 不限 | 限县内在职在编教职工 |
45 | 县一小 | 2019GKXD045 | 语文 | 从事小学语文教学工作 | 8 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 不限 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在小学 | 成绩对应 | |
46 | 县一小 | 2019GKXD046 | 数学 | 从事小学数学教学工作 | 5 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 不限 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在小学 | 成绩对应 | |
47 | 县一小 | 2019GKXD047 | 体育 | 从事小学体育教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
48 | 县一小 | 2019GKXD048 | 美术 | 从事小学美术教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
49 | 县二小 | 2019GKXD049 | 语文 | 从事小学语文教学工作 | 8 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 不限 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在小学 | 成绩对应 | |
50 | 县二小 | 2019GKXD050 | 数学 | 从事小学数学教学工作 | 2 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 不限 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在小学 | 成绩对应 | |
51 | 县二小 | 2019GKXD051 | 体育 | 从事小学体育教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
52 | 县二小 | 2019GKXD052 | 信息技术 | 从事小学信息技术教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
53 | 县三小 | 2019GKXD053 | 语文 | 从事小学语文教学工作 | 4 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 不限 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在小学 | 成绩对应 | |
54 | 县三小 | 2019GKXD054 | 数学 | 从事小学数学教学工作 | 3 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 不限 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在小学 | 成绩对应 | |
55 | 县三小 | 2019GKXD055 | 英语 | 从事小学英语教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 工作岗位不限 | 成绩对应 | |
56 | 县三小 | 2019GKXD056 | 美术 | 从事小学美术教学工作 | 2 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
57 | 县四小 | 2019GKXD057 | 语文 | 从事小学语文教学工作 | 4 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 不限 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在小学 | 成绩对应 | |
58 | 县四小 | 2019GKXD058 | 数学 | 从事小学数学教学工作 | 3 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 不限 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在小学 | 成绩对应 | |
59 | 县四小 | 2019GKXD059 | 英语 | 从事小学英语教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 工作岗位不限 | 成绩对应 | |
60 | 县四小 | 2019GKXD060 | 体育 | 从事小学体育教学工作 | 2 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
61 | 县四小 | 2019GKXD061 | 会计 | 从事学校出纳会计工作 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 专业对应或从事出纳工作满3年及以上 | 不限 | 不限 | 工作岗位不限 | 不限 | 限县内在职在编教职工 |
62 | 县四小 | 2019GKXD062 | 校医 | 从事学校校医工作 | 1 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 专业对应 | 不限 | 不限 | 从事医务工作三年以上 | 医学检验技术、临床医学、康复治疗技术、社区康复、药品经营与管理、制药工程、康复治疗学、护理、农村医学、中西医结合、生化制药技术、卫生检疫与检疫技术、药学、中药制药技术、医学影像技术、理学、医学护理学、医学技术、医学实验技术、医学实验学、医学检验技术、预防医学、中西医临床医学、中医临床、中医学、中医医疗、临床检验诊断学、临床药学、中西医结合临床、中医临床基础、儿科医学、急诊医学,中医,中医儿科学、中医耳鼻咽喉科学、中医内科学、中医骨伤、中医骨伤科学、中医外科学。 | 限县内在职在编教职工 |
63 | 特殊教育学校 | 2019GKXD063 | 语文 | 从事特校初中语文教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 不限 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
64 | 特殊教育学校 | 2019GKXD064 | 数学 | 从事特校初中数学教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 不限 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
65 | 特殊教育学校 | 2019GKXD065 | 信息技术 | 从事特校信息技术教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
66 | 特殊教育学校 | 2019GKXD066 | 美术 | 从事特校美术教学工作 | 2 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
67 | 特殊教育学校 | 2019GKXD067 | 体育 | 从事特校体育教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
68 | 特殊教育学校 | 2019GKXD068 | 会计 | 从事特校出纳会计工作 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 专业对应或从事出纳工作满3年及以上 | 不限 | 不限 | 工作岗位不限 | 不限 | 限县内在职在编教职工 |
69 | 新华镇格当小学 | 2019GKXD069 | 语文 | 从事小学语文教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 不限 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在小学 | 成绩对应 | |
70 | 新华镇格当小学 | 2019GKXD070 | 数学 | 从事小学数学教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 不限 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在小学 | 成绩对应 | |
71 | 新华镇腊拱小学 | 2019GKXD071 | 语文 | 从事小学语文教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 不限 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在小学 | 成绩对应 | |
72 | 新华镇腊拱小学 | 2019GKXD072 | 数学 | 从事小学数学教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 不限 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在小学 | 成绩对应 | |
73 | 新华镇腊拱小学 | 2019GKXD073 | 音乐 | 从事小学音乐教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
74 | 新华镇力追小学 | 2019GKXD074 | 语文 | 从事小学语文教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 不限 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在小学 | 成绩对应 | |
75 | 新华镇力追小学 | 2019GKXD075 | 数学 | 从事小学数学教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 不限 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 近三年至少有一学年工作岗位在小学 | 成绩对应 | |
76 | 新华镇力追小学 | 2019GKXD076 | 体育 | 从事小学体育教学工作 | 1 | 专业技术人员 | 专科及以上 | 专业对应 | 二级乙等以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 工作岗位不限 | 不限 | |
