文山州2020年鼓励专业技术人员到基层服务岗位信息公示
为继续贯彻落实省、州关于创新体制机制加强人才工作有关文件精神,文山州人力资源和社会保障局、文山州财政局下发了《文山州鼓励专业技术人员到基层服务暂行办法(试行)》(文人社发〔2015〕298号),对文山州鼓励专业技术人员到基层服务有关工作进行了安排部署,符合条件的专业技术人员经个人申报、单位批准、主管部门审核同意后报同级人社部门,同级人社部门负责与服务单位联系相关事宜。2020年,经文山州各县(市)人社部门收集、筛选,目前,共收集到文山市新街乡农业综合服务中心农技推广岗等189个岗位(具体岗位见附表),现予以公示。
欢迎广大符合条件的专业技术人员到基层开展服务工作,提升基层发展能力,促进我州经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展。
联系电话:0876—2136916。
附件:
1.2020年云南省乡镇基层专业技术人员需求信息表(文山州).xls
2.文山州鼓励专业技术人员到基层服务暂行办法(试行).doc
文山州人力资源和社会保障局
2020年5月19日
2020年云南省乡镇基层专业技术人员需求信息表(文山州) | |||||||||
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 主管部门 | 单位详细地址 | 需具备职称或职(执)业资格 | 专 业 | 其他条件 | 拟从事岗位 | 人数(人) |
1 | 文山市新街乡农业综合服务中心 | 事业 | 新街乡人民政府 | 新街乡人民政府 | 农艺师及以上 | 农业 | 无 | 农业技术推广 | 1 |
2 | 文山市红甸回族乡农业综合服务中心 | 事业 | 红甸回族乡人民政府 | 红甸回族乡人民政府 | 农艺师及以上 | 农业 | 无 | 农业技术推广 | 1 |
3 | 文山市坝心彝族乡农业综合服务中心 | 事业 | 坝心彝族乡人民政府 | 坝心彝族乡人民政府 | 工程师及以上 | 林业 | 无 | 林业技术推广 | 1 |
4 | 文山市马塘镇应急服务中心 | 事业 | 马塘镇人民政府 | 马塘镇人民政府 | 工程师及以上 | 交通运输或道路安全管理 | 无 | 道路交通安全检查 | 1 |
5 | 文山市柳井彝族乡农业综合服务中心 | 事业 | 柳井彝族乡人民政府 | 柳井乡人民政府 | 农艺师及以上 | 农业 | 无 | 农业技术推广 | 1 |
6 | 文山市东山彝族乡农业综合服务中心 | 事业 | 东山彝族乡人民政府 | 东山彝族乡人民政府 | 工程师及以上 | 林业 | 无 | 农业技术推广 | 1 |
7 | 文山市东山彝族乡农业综合服务中心 | 事业 | 东山彝族乡人民政府 | 东山彝族乡人民政府 | 畜牧师或兽医师及以上 | 畜牧兽医 | 无 | 畜牧兽医技术 | 1 |
8 | 文山市东山彝族乡农业综合服务中心 | 事业 | 东山彝族乡人民政府 | 东山彝族乡人民政府 | 农艺师及以上 | 农业 | 无 | 农业技术推广 | 1 |
9 | 文山市平坝镇国土和村镇规划建设服务中心 | 事业 | 平坝镇人民政府 | 平坝镇人民政府 | 工程师及以上 | 城乡规划 | 大专以上学历 | 国土和村镇规划建设 | 1 |
10 | 平坝镇农业综合服务中心 | 事业 | 平坝镇人民政府 | 平坝镇人民政府 | 工程师及以上 | 水利水电 | 大专以上学历 | 水利资源管理和水利工程建设 | 1 |
11 | 文山市古木镇国土和村镇规划服务中心 | 事业 | 古木镇人民政府 | 古木镇人民政府 | 工程师及以上 | 村镇规划 | 无 | 国土和村镇规划建设 | 1 |
12 | 文山市古木镇农业综合服务中心 | 事业 | 古木镇人民政府 | 古木镇人民政府 | 工程师及以上 | 水利水电 | 无 | 水利资源管理和水利工程建设 | 1 |
13 | 文山市古木镇农业综合服务中心 | 事业 | 古木镇人民政府 | 古木镇人民政府 | 农艺师以上 | 农业 | 无 | 农业技术推广 | 1 |
14 | 文山市追栗街镇国土和村镇规划服务中心 | 事业 | 追栗街镇人民政府 | 追栗街镇人民政府 | 工程师及以上 | 城乡规划 | 无 | 国土和村镇规划建设 | 1 |
15 | 追栗街镇农业综合服务中心 | 事业 | 追栗街镇人民政府 | 追栗街镇人民政府 | 工程师及以上 | 水利水电 | 无 | 水利资源管理和水利工程建设 | 1 |
16 | 文山市小街镇卫生院 | 事业 | 市卫生健康局 | 小街镇卫生院 | 执业医师及以上 | 内科、儿科 | 无 | 呼吸内科、儿科 | 1 |
17 | 文山市追栗街镇卫生院 | 事业 | 市卫生健康局 | 追栗街镇街上76号 | 执业医师及以上 | 中医 | 无 | 中医 | 1 |
18 | 文山市马塘镇中心卫生院 | 事业 | 市卫生健康局 | 马塘镇平文公路旁 | 执业医师以上 | 儿科 | 无 | 儿科 | 1 |
19 | 文山市德厚镇中心卫生院 | 事业 | 市卫生健康局 | 德厚镇德环路17号 | 助理医师/执业医师及以上 | 中医学 | 无 | 中医学 | 1 |
20 | 文山市古木镇中心卫生院 | 事业 | 市卫生健康局 | 古木镇古木村委会东街459号 | 执业医师及以上 | 口腔医学 | 无 | 口腔医学 | 1 |
21 | 文山市平坝镇中心学校 | 事业 | 市教育体育局 | 平坝镇平坝中大街 | 中小学一级教师及以上 | 英语 | 无 | 小学英语教学 | 1 |
22 | 文山市新街镇中心学校 | 事业 | 市教育体育局 | 新街乡新街街上143号 | 中小学一级教师及以上 | 物理 | 无 | 初中物理教学 | 1 |
23 | 文山市小街镇中心学校 | 事业 | 市教育体育局 | 小街镇小街村41号 | 中小学一级教师及以上 | 生物 | 无 | 初中生物教学 | 1 |
24 | 文山市薄竹镇乐诗冲中心学校 | 事业 | 市教育体育局 | 薄竹镇乐诗冲中心学校 | 中小学一级教师及以上 | 英语 | 无 | 初中英语教学 | 1 |
25 | 文山市秉烈乡中心学校 | 事业 | 市教育体育局 | 秉烈乡秉烈村 | 中小学一级教师及以上 | 政治 | 无 | 初中政治教学 | 1 |
26 | 文山市红甸乡中心学校 | 事业 | 市教育体育局 | 红甸乡红野街8号 | 中小学一级教师及以上 | 体育 | 无 | 小学体育教学 | 1 |
27 | 文山市德厚镇中心学校 | 事业 | 市教育体育局 | 德厚镇德环路1号 | 中小学一级教师及以上 | 数学 | 无 | 小学数学教学 | 1 |
28 | 文山市小街镇农业综合服务中心 | 事业 | 小街镇人民政府 | 小街镇人民政府 | 工程师及以上 | 林业 | 无 | 林业技术推广 | 1 |
29 | 文山市小街镇国土与村镇规划中心 | 事业 | 小街镇人民政府 | 小街镇人民政府 | 工程师及以上 | 城乡规划 | 无 | 国土和村镇规划建设 | 1 |
30 | 文山市秉烈乡农业综合服务中心 | 事业 | 秉烈乡人民政府 | 秉烈乡人民政府 | 农艺师及以上 | 农业 | 无 | 农业技术推广 | 1 |
31 | 文山市秉烈乡农业综合服务中心 | 事业 | 秉烈乡人民政府 | 秉烈乡人民政府 | 工程师及以上 | 林业 | 无 | 林业技术推广 | 1 |
32 | 文山市秉烈乡农业综合服务中心 | 事业 | 秉烈乡人民政府 | 秉烈乡人民政府 | 畜牧师或兽医师及以上 | 畜牧兽医 | 无 | 畜牧兽医技术 | 1 |
33 | 文山市开化街道办事处农业综合服务中心 | 事业 | 开化街道办事处 | 开化街道办事处 | 畜牧师或兽医师及以上 | 畜牧兽医 | 无 | 畜牧兽医技术 | 1 |
34 | 文山市开化街道办事处国土与村镇规划中心 | 事业 | 开化街道办事处 | 开化街道办事处 | 工程师及以上 | 国土工程相关专业 | 无 | 农村土地确权 | 1 |
35 | 文山市开化街道办事处农业综合服务中心 | 事业 | 开化街道办事处 | 开化街道办事处 | 工程师及以上 | 水利水电相关专业 | 无 | 水利资源管理和水利工程建设 | 1 |
36 | 文山市德厚镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 德厚镇人民政府 | 德厚镇明湖新市场 | 工程师及以上 | 林业 | 无 | 林业技术推广 | 1 |
37 | 砚山县乡镇小学 | 事业 | 砚山县教育体育局 | 砚山县乡镇 | 中小学一级教师 | 数学 | 无 | 小学数学教学 | 4 |
38 | 砚山县乡镇中学 | 事业 | 砚山县教育体育局 | 砚山县乡镇 | 中小学一级教师 | 音乐 | 无 | 中学音乐教学 | 1 |
39 | 砚山县乡镇中学 | 事业 | 砚山县教育体育局 | 砚山县乡镇 | 中小学一级教师 | 体育 | 无 | 中学体育教学 | 1 |
40 | 维摩彝族乡农业综合服务中心(农技) | 事业 | 维摩彝族乡人民政府 | 维摩新街51号 | 农艺师 | 果树 | 45岁以下 | 果树种植技术全程管理指导 | 1 |
41 | 维摩彝族乡农业综合服务中心(农技) | 事业 | 维摩彝族乡人民政府 | 维摩新街52号 | 经济师以上 | 农经专业 | 45岁以下 | 农经报表填报、土地确权、清产核资工作、会计服务中心管理指导 | 1 |
42 | 维摩乡国土和村镇规划服务中心 | 事业 | 维摩彝族乡人民政府 | 维摩乡炭房社区金平路 | 工程师 | 城镇规划 | 无 | 村镇规划 | 1 |
43 | 维摩彝族乡应急服务中心 | 事业 | 维摩彝族乡人民政府 | 维摩乡炭房社区金平路 | 工程师 | 土木工程 | 无 | 安全管理 | 1 |
44 | 维摩彝族乡应急服务中心 | 事业 | 维摩彝族乡人民政府 | 维摩乡炭房社区金平路 | 工程师 | 消防安全 | 无 | 应急消防服务 | 1 |
45 | 干河彝族乡农业综合服务中心(水务) | 事业单位 | 干河彝族乡人民政府 | 干河彝族乡干河新址 | 工程师 | 水利专业 | 无 | 水利建设 | 2 |
46 | 干河彝族乡农业综合服务中心(农技) | 事业单位 | 干河彝族乡人民政府 | 干河彝族乡干河新址 | 高级农艺师 | 种植 | 无 | 种植 | 2 |
47 | 干河彝族乡农业综合服务中心(农技) | 事业单位 | 干河彝族乡人民政府 | 干河彝族乡干河新址 | 高级农艺师 | 质保 | 无 | 质保技术 | 1 |
48 | 干河彝族乡农业综合服务中心(农技) | 事业单位 | 干河彝族乡人民政府 | 干河彝族乡干河新址 | 高级畜牧兽医师 | 畜牧兽医 | 无 | 畜牧兽医 | 1 |
49 | 干河彝族乡农业综合服务中心(林业) | 事业单位 | 干河彝族乡人民政府 | 干河彝族乡干河新址 | 高级工程师 | 林业 | 无 | 林业技术 | 2 |
50 | 干河彝族乡应急服务中心 | 事业单位 | 干河彝族乡人民政府 | 干河彝族乡干河新址 | 工程师 | 食品安全 | 无 | 食品安全 | 1 |
51 | 干河彝族乡应急服务中心 | 事业单位 | 干河彝族乡人民政府 | 干河彝族乡干河新址 | 工程师 | 交通工程 | 无 | 交通运输 | 1 |
52 | 干河彝族乡国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 干河彝族乡人民政府 | 干河彝族乡干河新址 | 工程师 | 建筑学 | 无 | 村镇规划 | 1 |
53 | 干河彝族乡文化和旅游广播电视服务中心 | 事业单位 | 干河彝族乡人民政府 | 干河彝族乡干河新址 | 馆员 | 图书管理 | 无 | 图书管理 | 1 |
54 | 阿舍彝族乡国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 阿舍彝族乡人民政府 | 阿舍彝族乡阿舍街老鹰路32号 | 工程师 | 规划 | 无 | 规划 | 1 |
55 | 阿舍彝族乡国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 阿舍彝族乡人民政府 | 阿舍彝族乡阿舍街老鹰路33号 | 工程师 | 建设工程 | 无 | 文秘 | 1 |
56 | 阿舍彝族乡综合服务中心(畜牧) | 事业单位 | 阿舍彝族乡人民政府 | 阿舍彝族乡阿舍街2号 | 兽医师 | 畜牧兽医 | 无 | 畜牧兽医 | 1 |
57 | 阿舍彝族乡农业综合服务中心(林业) | 事业单位 | 阿舍彝族乡人民政府 | 阿舍彝族乡斗南路3号 | 工程师 | 林业技术 | 无 | 林业技术 | 1 |
58 | 阿舍彝族乡农业综合服务中心(水务) | 事业单位 | 阿舍彝族乡人民政府 | 阿舍彝族乡阿舍村委会斗南路4号 | 工程师 | 水利专业 | 无 | 水利水电工程 | 2 |
59 | 阿舍彝族乡农业综合服务中心(农技) | 事业单位 | 阿舍彝族乡人民政府 | 阿舍彝族乡老鹰路23号 | 农艺师 | 农业 | 大专以上学历 | 农业技术推广 | 2 |
60 | 砚山县平远中心卫生院 | 事业单位 | 砚山县卫生健康局 | 砚山县平远镇 | 师级职称及以上 | 内、儿、妇、外、中医、影像 | 无 | 临床 | 2 |
61 | 砚山县维摩中心卫生院 | 事业单位 | 砚山县卫生健康局 | 砚山县维摩乡 | 师级职称及以上 | 内、儿、妇、外、中医、影像 | 无 | 临床 | 2 |
62 | 砚山县阿猛中心卫生院 | 事业单位 | 砚山县卫生健康局 | 砚山县阿猛镇 | 师级职称及以上 | 内、儿、妇、外、中医、影像 | 无 | 临床 | 2 |
63 | 砚山县者腊中心卫生院 | 事业单位 | 砚山县卫生健康局 | 砚山县者腊乡 | 师级职称及以上 | 内、儿、妇、外、中医、影像 | 无 | 临床 | 2 |
64 | 砚山县阿舍卫生院 | 事业单位 | 砚山县卫生健康局 | 砚山县阿舍乡 | 师级职称及以上 | 内、儿、妇、外、中医、影像 | 无 | 临床 | 2 |
65 | 砚山县稼依卫生院 | 事业单位 | 砚山县卫生健康局 | 砚山县稼依镇 | 师级职称及以上 | 内、儿、妇、外、中医、影像 | 无 | 临床 | 2 |
66 | 砚山县盘龙卫生院 | 事业单位 | 砚山县卫生健康局 | 砚山县盘龙乡 | 师级职称及以上 | 内、儿、妇、外、中医、影像 | 无 | 临床 | 2 |
67 | 砚山县江那卫生院 | 事业单位 | 砚山县卫生健康局 | 砚山县江那镇 | 师级职称及以上 | 内、儿、妇、外、中医、影像 | 无 | 临床 | 2 |
68 | 砚山县干河卫生院 | 事业单位 | 砚山县卫生健康局 | 砚山县干河乡 | 师级职称及以上 | 内、儿、妇、外、中医、影像 | 无 | 临床 | 2 |
69 | 砚山县八嘎卫生院 | 事业单位 | 砚山县卫生健康局 | 砚山县八嘎乡 | 师级职称及以上 | 内、儿、妇、外、中医、影像 | 无 | 临床 | 2 |
70 | 砚山县蚌峨卫生院 | 事业单位 | 砚山县卫生健康局 | 砚山县蚌峨乡 | 师级职称及以上 | 内、儿、妇、外、中医、影像 | 无 | 临床 | 2 |
71 | 砚山县阿基卫生院 | 事业单位 | 砚山县卫生健康局 | 砚山县阿猛镇阿基村 | 师级职称及以上 | 内、儿、妇、外、中医、影像 | 无 | 临床 | 2 |
72 | 西畴县坪寨中心学校 | 事业单位 | 西畴县教体局 | 坪寨中学 | 具有教师资格证;中级及以上职称 | 语文 | 无 | 坪寨中学语文教学 | 1 |
73 | 西畴县法斗乡中心学校 | 事业单位 | 西畴县教体局 | 脱皮树小学 | 具有教师资格证;中级及以上职称 | 音乐 | 无 | 脱皮树小学音乐教学 | 1 |
74 | 西畴县柏林乡中心学校 | 事业单位 | 西畴县教体局 | 柏林小学 | 具有教师资格证;中级及以上职称 | 小学科学 | 无 | 柏林小学科学教学 | 1 |
75 | 西畴县鸡街乡中心学校 | 事业单位 | 西畴县教体局 | 鸡街中学 | 具有教师资格证;中级及以上职称 | 数学 | 无 | 鸡街中学数学教学 | 1 |
76 | 西畴县董马乡中心学校 | 事业单位 | 西畴县教体局 | 董马中学 | 具有教师资格证;中级及以上职称 | 语文 | 无 | 董马中学语文教学 | 1 |
77 | 西畴县西洒中心卫生院 | 事业单位 | 西畴县卫生健康局 | 西畴县西洒镇龙泉小区上寨 | 执业医师 | 临床医学 | 无 | 临床 | 1 |
78 | 柏林卫生院 | 事业单位 | 西畴县卫生健康局 | 西畴县柏林乡三板桥村委会弯刀寨街3号 | 执业医师 | 临床 | 无 | 临床 | 1 |
79 | 西畴县兴街中心卫生院 | 事业单位 | 西畴县卫生健康局 | 西畴县兴街镇坡龙村 | 外科主治医师 | 临床医学 | 无 | 外科 | 1 |
80 | 西畴县坪寨卫生院 | 事业单位 | 西畴县卫生健康局 | 西畴县法斗乡坪寨街上 | 执业医师 | 临床医学 | 无 | 临床医学 | 1 |
81 | 西畴县新马街卫生院 | 事业单位 | 西畴县卫生健康局 | 西畴县新马街乡新马街街上 | 执业医师 | 放射 | 无 | 放射 | 1 |
82 | 西畴县法斗卫生院 | 事业单位 | 西畴县卫生健康局 | 西畴县法斗乡法斗街上 | 执业医师 | 临床医学 | 无 | 西医临床 | 1 |
83 | 西畴县董马中心卫生院 | 事业单位 | 西畴县卫生健康局 | 西畴县董马乡水头村37号 | 执业医师及以上 | 内科 | 无 | 内科 | 1 |
84 | 西畴县鸡街中心卫生院 | 事业单位 | 西畴县卫生健康局 | 西畴县鸡街乡鸡街街上 | 执业医师 | 医学影像 | 无 | B超、心电图、放射 | 1 |
85 | 西畴县蚌谷卫生院 | 事业单位 | 西畴县卫生健康局 | 西畴县蚌谷乡蚌谷街 | 执业医师 | 临床医学 | 无 | 临床 | 1 |
86 | 柏林乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 柏林乡人民政府 | 柏林乡三板桥村委会弯刀寨街上 | 中级职称及以上 | 水利水电工程 | 无 | 水务综合 | 1 |
87 | 董马乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 董马乡人民政府 | 董马乡人民政府 | 水利水电工程师 | 水利工程 | 男性、熟悉电脑操作 | 水利工程普及技术推广 | 1 |
88 | 铁厂乡农业综合服务中心 | 事业 | 铁厂乡人民政府 | 麻栗坡县铁厂乡铁厂街 | 中级及以上 | 畜牧兽医 | 熟悉电脑操作 | 农业技术推广 | 2 |
89 | 铁厂乡农业综合服务中心 | 事业 | 铁厂乡人民政府 | 麻栗坡县铁厂乡铁厂街 | 中级及以上 | 种植业类 | 无 | 农业技术推广 | 2 |
90 | 铁厂乡综合执法大队 | 事业 | 铁厂乡人民政府 | 麻栗坡县铁厂乡铁厂街 | 中级及以上 | 不限 | 无 | 不限 | 1 |
91 | 铁厂乡农业综合服务中心 | 事业 | 铁厂乡人民政府 | 麻栗坡县铁厂乡铁厂街 | 中级及以上 | 林业 | 熟悉电脑操作 | 林业技术相关 | 2 |
92 | 六河乡农业综合服务中心 | 事业 | 六河乡人民政府 | 麻栗坡县六河乡六河街 | 中级及以上 | 不限 | 无 | 从事林业科学技术推广与林木多种经营技术服务日常相关 | 2 |
93 | 杨万乡农业综合服务中心 | 事业 | 杨万乡人民政府 | 麻栗坡杨万乡人民政府 | 中级及以上 | 林学 | 无 | 林业技术 | 1 |
94 | 杨万乡水务站 | 事业 | 麻栗坡县水务局 | 杨万乡龙林街 | 中级及以上 | 水利科学 | 男性 | 水务 | 1 |
95 | 马街乡应急服务中心 | 事业 | 马街乡人民政府 | 麻栗坡县马街乡老街 | 中级及以上 | 安全技术及工程 | 无 | 应急服务 | 1 |
96 | 马街乡应急服务中心 | 事业 | 马街乡人民政府 | 麻栗坡县马街乡老街 | 中级及以上 | 食品安全控制技术 | 无 | 应急服务 | 1 |
97 | 马街乡应急服务中心 | 事业 | 马街乡人民政府 | 麻栗坡县马街乡老街 | 中级及以上 | 交通运输管理 | 无 | 应急服务 | 1 |
98 | 马街乡应急服务中心 | 事业 | 马街乡人民政府 | 麻栗坡县马街乡老街 | 中级及以上 | 应急技术及管理 | 无 | 应急服务 | 1 |
99 | 马街乡国土和村镇规划建设服务中心 | 事业 | 马街乡人民政府 | 麻栗坡县马街乡老街 | 中级及以上 | 土木工程项目管理 | 无 | 国土和村镇规划建设服务 | 1 |
100 | 马街乡国土和村镇规划建设服务中心 | 事业 | 马街乡人民政府 | 麻栗坡县马街乡老街 | 中级及以上 | 工程造价 | 无 | 国土和村镇规划建设服务 | 1 |
101 | 马街乡国土和村镇规划建设服务中心 | 事业 | 马街乡人民政府 | 麻栗坡县马街乡老街 | 中级及以上 | 市政工程技术 | 无 | 国土和村镇规划建设服务 | 1 |
102 | 马街乡国土和村镇规划建设服务中心 | 事业 | 马街乡人民政府 | 麻栗坡县马街乡老街 | 中级及以上 | 会计 | 无 | 国土和村镇规划建设服务 | 1 |
103 | 马街乡农业综合服务中心 | 事业 | 马街乡人民政府 | 麻栗坡县马街乡老街 | 中级及以上 | 环境规划与管理 | 无 | 农业技术推广 | 1 |
104 | 马街乡社会保障服务中心 | 事业 | 马街乡人民政府 | 麻栗坡县马街乡老街 | 中级及以上 | 医疗保险 | 无 | 社会保障服务 | 1 |
105 | 马街乡社会保障服务中心 | 事业 | 马街乡人民政府 | 麻栗坡县马街乡老街 | 中级及以上 | 人力资源 | 无 | 社会保障服务 | 1 |
106 | 马街乡文化和旅游广播电视服务中心 | 事业 | 马街乡人民政府 | 麻栗坡县马街乡老街 | 中级及以上 | 旅游管理 | 无 | 文化和旅游广播电视服务 | 1 |
107 | 天保镇农业综合服务中心 | 事业 | 天保镇人民政府 | 麻栗坡县天保镇天保口岸 | 中级及以上 | 农学、兽医学 | 无 | 农业技术推广 | 4 |
108 | 天保镇社会保障服务中心 | 事业 | 天保镇人民政府 | 麻栗坡县天保镇天保口岸 | 中级及以上 | 计算机专业 | 无 | 社会保障服务 | 2 |
109 | 南捞乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 南捞乡人民政府 | 南捞乡南捞街 | 水利工程师及以上 | 水利及水利工程管理类 | 无 | 水电工程 | 1 |
110 | 八寨镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 八寨镇人民政府 | 八寨镇八寨社区塘子边1号 | 农艺师及以上 | 农学类 | 无 | 农业技术推广 | 2 |
111 | 八寨镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 八寨镇人民政府 | 八寨镇八寨社区塘子边1号 | 林业工程师及以上 | 林业类 | 无 | 林业技术推广 | 2 |
112 | 八寨镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 八寨镇人民政府 | 八寨镇八寨社区塘子边1号 | 水利工程师及以上 | 水利及水利工程管理类 | 无 | 水利水电工程 | 2 |
113 | 马白镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 马白镇人民政府 | 马白镇兴塘路36号 | 水利工程师及以上 | 水利及水利工程管理类 | 无 | 水利水电工程 | 1 |
114 | 马白镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 马白镇人民政府 | 马白镇兴塘路36号 | 农艺师及以上 | 农学类 | 无 | 农业技术推广 | 1 |
115 | 马白镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 马白镇人民政府 | 马白镇兴塘路36号 | 畜牧兽医师及以上 | 农学类 | 无 | 畜牧兽医 | 1 |
116 | 马白镇国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 马白镇人民政府 | 马白镇兴塘路36号 | 工程师及以上 | 工程类 | 无 | 村镇规划 | 1 |
117 | 坡脚镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 坡脚镇人民政府 | 坡脚镇正街 | 水利工程师及以上 | 水利及水利工程管理类 | 无 | 水利水电工程 | 2 |
118 | 坡脚镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 坡脚镇人民政府 | 坡脚镇正街 | 农艺师及以上 | 农学类 | 无 | 农业技术推广 | 1 |
119 | 坡脚镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 坡脚镇人民政府 | 坡脚镇正街 | 畜牧兽医师及以上 | 农学类 | 无 | 畜牧兽医 | 1 |
120 | 坡脚镇国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 坡脚镇人民政府 | 坡脚镇正街 | 工程师及以上 | 工程类 | 无 | 村镇规划 | 2 |
121 | 健康农场管委会 | 事业单位 | 马关县人民政府 | 健康农场 | 农艺师及以上 | 农学类 | 无 | 热带作物栽培、热区作物栽培与加工 | 2 |
122 | 丘北县双龙营镇国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 丘北县双龙营镇人民政府 | 丘北县双龙营镇西街 | 工程师及以上 | 城乡规划 | 无 | 城乡建设规划 | 1 |
123 | 丘北县天星乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 丘北县天星乡人民政府 | 天星村街上 | 工程师及以上 | 水利 | 无 | 水务 | 1 |
124 | 丘北县天星乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 丘北县天星乡人民政府 | 天星村街上 | 工程师及以上 | 林业 | 无 | 林业 | 1 |
125 | 丘北县腻脚彝族乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 丘北县腻脚彝族乡人民政府 | 丘北县腻脚乡腻脚街上 | 工程师及以上 | 林业相关专业 | 男 | 林业技术推广 | 1 |
126 | 丘北县腻脚彝族乡社会保障服务中心 | 事业单位 | 丘北县腻脚彝族乡人民政府 | 丘北县腻脚乡腻脚街上 | 主管药师及以上 | 药学 | 无 | 处方审查 | 1 |
127 | 丘北县新店彝族乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 丘北县新店彝族乡人民政府 | 丘北县新店乡新店街上 | 兽医师及以上 | 动物医学 | 无 | 畜牧兽医 | 1 |
128 | 丘北县新店彝族乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 丘北县新店彝族乡人民政府 | 丘北县新店乡新店街上 | 农艺师及以上 | 农业 | 无 | 农业技术推广 | 1 |
129 | 丘北县官寨乡国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 丘北县官寨乡人民政府 | 丘北县官寨乡官寨街上 | 工程师及以上 | 建筑土木工程及管理类 | 无 | 农村土地开发和利用、乡村规划 | 1 |
130 | 丘北县官寨乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 丘北县官寨乡人民政府 | 丘北县官寨乡官寨街上 | 工程师及以上 | 水利 | 无 | 水利 | 1 |
131 | 丘北县温浏乡中心卫生院 | 事业单位 | 丘北县卫生健康局 | 丘北县温浏街上 | 执业医师及以上 | 内科 | 无 | 综合门诊 | 1 |
132 | 丘北县清水江卫生院 | 事业单位 | 丘北县卫生健康局 | 温浏乡石别村民委清水江街上 | 执业医师及以上 | 内科 | 男 | 综合科 | 1 |
133 | 丘北县舍得乡卫生院 | 事业单位 | 丘北县卫生健康局 | 舍得乡街上 | 执业医师及以上 | 中医 | 无 | 中医 | 1 |
134 | 丘北县天星乡卫生院 | 事业单位 | 丘北县卫生健康局 | 丘北县天星乡三街道9号 | 执业医师及以上 | 本科 | 男 | 中医临床 | 1 |
135 | 丘北县新店乡卫生院 | 事业单位 | 丘北县卫生健康局 | 新店乡街上 | 执业医师及以上 | 中医(含康复) | 无 | 中医科 | 1 |
136 | 丘北县平寨乡中心学校 | 事业单位 | 丘北县教育体育局 | 丘北县平寨乡平寨村小组 | 初级中学教师资格及以上 | 化学 | 无 | 初中化学教学 | 1 |
137 | 丘北县曰者中学校 | 事业单位 | 丘北县教育体育局 | 丘北县曰者镇曰者村民委街上村小组 | 初级中学教师资格及以上 | 体育 | 无 | 初中体育教学 | 1 |
138 | 丘北县曰者镇中心小学校 | 事业单位 | 丘北县教育体育局 | 丘北县曰者镇曰者村民委河边村小组 | 小学教师资格及以上 | 不限 | 无 | 小学教育教学 | 1 |
139 | 丘北县腻脚乡中心小学校 | 事业单位 | 丘北县教育体育局 | 丘北县腻脚乡腻脚村民委腻脚村小组 | 小学教师资格及以上 | 不限 | 无 | 小学教育教学 | 1 |
140 | 丘北县八道哨乡中心小学校 | 事业单位 | 丘北县教育体育局 | 丘北县八道哨乡八道哨村民委白泥井村小组 | 小学教师资格及以上 | 音乐 | 无 | 小学音乐教学 | 1 |
141 | 广南县黑支果乡卫生院 | 事业 | 广南县卫生健康局 | 广南县黑支果乡街上 | 执业医师或中级及以上职称 | 西医临床、中医临床、临床护理、医学影像、医学检验 | 无 | 卫生专业技术 | 2 |
142 | 广南县珠街镇农业综合服务中心 | 事业 | 珠街镇人民政府 | 珠街镇兴星路5号 | 兽医师及以上 | 畜牧兽医 | 限男性 | 检疫 | 1 |
143 | 广南县珠琳镇农业综合服务中心 | 事业 | 珠琳镇人民政府 | 珠琳镇珠砚路 | 畜牧师、兽医师及以上 | 畜牧兽医或动物科学 | 无 | 科技推广 | 1 |
144 | 广南县南屏镇农业综合服务中心 | 事业 | 南屏镇人民政府 | 南屏镇商贸街 | 兽医师及以上 | 畜牧兽医或动物医学 | 无 | 检疫 | 1 |
145 | 广南县者兔乡农业综合服务中心 | 事业 | 者兔乡人民政府 | 者兔乡者兔街道2号 | 兽医师及以上 | 畜牧兽医或动物医学 | 限男性 | 检疫 | 1 |
146 | 广南县那洒镇农业综合服务中心 | 事业 | 那洒镇人民政府 | 那洒镇东街9号 | 农艺师及以上 | 植保 | 无 | 植保技术推广 | 1 |
147 | 广南县底圩乡农业综合服务中心 | 事业 | 底圩乡人民政府 | 底圩乡老街道2号 | 农艺师及以上 | 茶学或农学方面 | 无 | 农业技术推广 | 1 |
148 | 富宁县洞波卫生院 | 事业 | 富宁县卫生健康局 | 云南省富宁县洞波乡洞波街 | 副主任医师及以上职称 | 临床医学 | 无 | 临床医生 | 1 |
