云南省广播电视局关于2021年局属事业单位
公开招聘网上报名结果及部分岗位调整开考比例的公告
根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)等政策规定及《云南省广播电视局2021年事业单位公开招聘工作人员公告》,省广电局于2021年4月22日09:00至26日18:00进行资格初审,截止27日24:00网上缴费时间结束,共有1538名应聘人员通过了资格初审并完成了网上缴费(详见附表)。
云南省广播电视局2021年事业单位公开招聘的62个岗位(72名工作人员)中,有60个岗位达到1:3的开考比例;有2个岗位,云南省广播电视局贡山中波台“广播电视工程(15399099157034001)”岗位,云南省广播电视局福贡中波台“广播电视工程(15399099157033003)”岗位,未达到1:3的开考比例,经报云南省人力资源和社会保障厅批准,同意调整上述两家事业单位开考比例并开展笔试,即:同意“广播电视工程(15399099157034001)”岗位按1:2的比例、“广播电视工程(15399099157033003)”岗位按1:1的比例组织笔试。
请完成网上缴费的应聘人员按时参加笔试。
附件:云南省广播电视局2021年事业单位公开招聘网上报名人数汇总表
云南省广播电视局
2021年4月30日
云南省广播电视局2021年事业单位公开招聘网上报名人数汇总表 | |||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招聘人数 | 网上缴费人数 |
1 | 云南省广播电视局事业发展中心 | 广播电视工程 | 15399099157002001 | 1:3 | 1:83 | 1 | 83 |
2 | 云南省广播电视局事业发展中心 | 广播电视工程 | 15399099157002002 | 1:3 | 1:11 | 1 | 11 |
3 | 云南省广播电视局事业发展中心 | 编辑 | 15399099157002003 | 1:3 | 1:106 | 3 | 318 |
4 | 云南省广播电视局事业发展中心 | 编辑 | 15399099157002004 | 1:3 | 1:38 | 2 | 76 |
5 | 云南省广播电视局安全播出监测中心 | 广播电视工程 | 15399099157001001 | 1:3 | 1:101 | 3 | 304 |
6 | 云南省广播电视局昭通697台 | 会计 | 15399099157003001 | 1:3 | 1:9 | 1 | 9 |
7 | 云南省广播电视局昭通697台 | 广播电视工程 | 15399099157003002 | 1:3 | 1:21 | 1 | 21 |
8 | 云南省广播电视局丽江704台 | 文秘 | 15399099157007001 | 1:3 | 1:52 | 1 | 52 |
9 | 云南省广播电视局文山703台 | 会计 | 15399099157004001 | 1:3 | 1:10 | 1 | 10 |
10 | 云南省广播电视局保山702台 | 会计 | 15399099157005001 | 1:3 | 1:17 | 1 | 17 |
11 | 云南省广播电视局德宏705台 | 会计 | 15399099157006001 | 1:3 | 1:13 | 1 | 13 |
12 | 云南省广播电视局西双版纳中波台 | 会计 | 15399099157010001 | 1:3 | 1:7 | 1 | 7 |
13 | 云南省广播电视局大理实验台 | 会计 | 15399099157012001 | 1:3 | 1:21 | 1 | 21 |
14 | 云南省广播电视局迪庆中波台 | 会计 | 15399099157009001 | 1:3 | 1:12 | 1 | 12 |
15 | 云南省广播电视局金平中波台 | 会计 | 15399099157016001 | 1:3 | 1:15 | 1 | 15 |
16 | 云南省广播电视局马关中波台 | 会计 | 15399099157020001 | 1:3 | 1:19 | 1 | 19 |
17 | 云南省广播电视局孟连中波台 | 会计 | 15399099157025001 | 1:3 | 1:5 | 1 | 5 |
18 | 云南省广播电视局澜沧中波台 | 会计 | 15399099157026001 | 1:3 | 1:16 | 1 | 16 |
19 | 云南省广播电视局腾冲中波台 | 会计 | 15399099157029001 | 1:3 | 1:19 | 1 | 19 |
20 | 云南省广播电视局盈江中波台 | 会计 | 15399099157032001 | 1:3 | 1:13 | 1 | 13 |
21 | 云南省广播电视局福贡中波台 | 会计 | 15399099157033001 | 1:3 | 1:6 | 1 | 6 |
22 | 云南省广播电视局开远实验台 | 文秘 | 15399099157013001 | 1:3 | 1:19 | 1 | 19 |
23 | 云南省广播电视局永仁698台 | 文秘 | 15399099157014001 | 1:3 | 1:13 | 1 | 13 |
24 | 云南省广播电视局元江694台 | 文秘 | 15399099157015001 | 1:3 | 1:10 | 1 | 10 |
25 | 云南省广播电视局普洱701台 | 文秘 | 15399099157022001 | 1:3 | 1:14 | 1 | 14 |
26 | 云南省广播电视局景东695台 | 文秘 | 15399099157023001 | 1:3 | 1:14 | 1 | 14 |
27 | 云南省广播电视局怒江中波台 | 文秘 | 15399099157008001 | 1:3 | 1:14 | 1 | 14 |
28 | 云南省广播电视局迪庆中波台 | 文秘 | 15399099157009002 | 1:3 | 1:6 | 1 | 6 |
29 | 云南省广播电视局迪庆实验台 | 文秘 | 15399099157011001 | 1:3 | 1:13 | 1 | 13 |
30 | 云南省广播电视局金平中波台 | 文秘 | 15399099157016002 | 1:3 | 1:16 | 1 | 16 |
31 | 云南省广播电视局河口中波台 | 文秘 | 15399099157017001 | 1:3 | 1:7 | 1 | 7 |
32 | 云南省广播电视局绿春中波台 | 文秘 | 15399099157018001 | 1:3 | 1:12 | 1 | 12 |
33 | 云南省广播电视局麻栗坡中波台 | 文秘 | 15399099157019001 | 1:3 | 1:13 | 1 | 13 |
34 | 云南省广播电视局马关中波台 | 文秘 | 15399099157020002 | 1:3 | 1:20 | 1 | 20 |
35 | 云南省广播电视局富宁中波台 | 文秘 | 15399099157021001 | 1:3 | 1:26 | 1 | 26 |
36 | 云南省广播电视局江城中波台 | 文秘 | 15399099157024001 | 1:3 | 1:7 | 1 | 7 |
37 | 云南省广播电视局澜沧中波台 | 文秘 | 15399099157026002 | 1:3 | 1:17 | 1 | 17 |
38 | 云南省广播电视局西盟中波台 | 文秘 | 15399099157027001 | 1:3 | 1:7 | 1 | 7 |
39 | 云南省广播电视局勐腊中波台 | 文秘 | 15399099157028001 | 1:3 | 1:3 | 1 | 3 |
40 | 云南省广播电视局瑞丽中波台 | 文秘 | 15399099157030001 | 1:3 | 1:19 | 1 | 19 |
41 | 云南省广播电视局陇川中波台 | 文秘 | 15399099157031001 | 1:3 | 1:11 | 1 | 11 |
42 | 云南省广播电视局盈江中波台 | 文秘 | 15399099157032002 | 1:3 | 1:17 | 1 | 17 |
43 | 云南省广播电视局福贡中波台 | 文秘 | 15399099157033002 | 1:3 | 1:3 | 1 | 3 |
44 | 云南省广播电视局沧源中波台 | 文秘 | 15399099157035001 | 1:3 | 1:13 | 1 | 13 |
45 | 云南省广播电视局镇康中波台 | 文秘 | 15399099157036001 | 1:3 | 1:7 | 1 | 7 |
46 | 云南省广播电视局丽江704台 | 广播电视工程 | 15399099157007002 | 1:3 | 1:19 | 1 | 19 |
47 | 云南省广播电视局元江694台 | 广播电视工程 | 15399099157015002 | 1:3 | 1:21 | 1 | 21 |
48 | 云南省广播电视局普洱701台 | 广播电视工程 | 15399099157022002 | 1:3 | 1:28 | 1 | 28 |
49 | 云南省广播电视局怒江中波台 | 广播电视工程 | 15399099157008002 | 1:3 | 1:7 | 1 | 7 |
50 | 云南省广播电视局迪庆实验台 | 广播电视工程 | 15399099157011002 | 1:3 | 1:7 | 1 | 7 |
51 | 云南省广播电视局河口中波台 | 广播电视工程 | 15399099157017002 | 1:3 | 1:10 | 1 | 10 |
52 | 云南省广播电视局绿春中波台 | 广播电视工程 | 15399099157018002 | 1:3 | 1:7 | 1 | 7 |
53 | 云南省广播电视局麻栗坡中波台 | 广播电视工程 | 15399099157019002 | 1:3 | 1:9 | 3 | 27 |
54 | 云南省广播电视局富宁中波台 | 广播电视工程 | 15399099157021002 | 1:3 | 1:8 | 1 | 8 |
55 | 云南省广播电视局西盟中波台 | 广播电视工程 | 15399099157027002 | 1:3 | 1:3.67 | 3 | 11 |
56 | 云南省广播电视局勐腊中波台 | 广播电视工程 | 15399099157028002 | 1:3 | 1:7 | 1 | 7 |
57 | 云南省广播电视局瑞丽中波台 | 广播电视工程 | 15399099157030022 | 1:3 | 1:11 | 1 | 11 |
58 | 云南省广播电视局陇川中波台 | 广播电视工程 | 15399099157031002 | 1:3 | 1:9 | 1 | 9 |
59 | 云南省广播电视局福贡中波台 | 广播电视工程 | 15399099157033003 | 1:3 | 1:1 | 1 | 1 |
60 | 云南省广播电视局贡山中波台 | 广播电视工程 | 15399099157034001 | 1:3 | 1:2 | 1 | 2 |
61 | 云南省广播电视局沧源中波台 | 广播电视工程 | 15399099157035002 | 1:3 | 1:5 | 1 | 5 |
62 | 云南省广播电视局镇康中波台 | 广播电视工程 | 15399099157036002 | 1:3 | 1:5 | 2 | 10 |
合计 | 72 | 1538 |
来源:http://ynsgbdsj.yn.gov.cn/xg_xxgk/xg_xxgk_tzgg/202104/t20210430_1051003.htm
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息