云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 省直 > 2020年云南省特岗教师招聘报名数据(截止7月9日18点)

2020年云南省特岗教师招聘报名数据(截止7月9日18点)

来源:云南省招考频道网站   时间:2020-07-10 10:04  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
2020年中央特岗计划教师招聘考试岗位报名人数统计(截止7月9日18点) 来源:https://www.ynzs.cn/html/content/3894.html
 

2020年中央特岗计划教师招聘考试岗位报名人数统计(截止7月9日18点)

州市代码 州市名称 县区代码 县区名称 岗位名称 学历要求 报名人数 审核人数
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 646 445
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(小学语文) 专科及以上 56 40
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 708 404
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(小学数学) 专科及以上 36 17
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 101 66
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 86 59
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 70 47
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 20 14
01 昆明市 0129 寻甸自治县 寻甸自治县特岗招聘单位(小学语文) 专科及以上 377 263
01 昆明市 0129 寻甸自治县 寻甸自治县特岗招聘单位(小学数学) 专科及以上 238 160
01 昆明市 0129 寻甸自治县 寻甸自治县特岗招聘单位(小学英语) 专科及以上 87 32
01 昆明市 0129 寻甸自治县 寻甸自治县特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 55 17
01 昆明市 0129 寻甸自治县 寻甸自治县特岗招聘单位(小学信息技术) 专科及以上 63 28
01 昆明市 0129 寻甸自治县 寻甸自治县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 61 29
01 昆明市 0129 寻甸自治县 寻甸自治县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 98 50
01 昆明市 0129 寻甸自治县 寻甸自治县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 67 35
01 昆明市 0129 寻甸自治县 寻甸自治县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 37 27
01 昆明市 0129 寻甸自治县 寻甸自治县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 55 35
01 昆明市 0129 寻甸自治县 寻甸自治县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 116 58
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 138 111
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 167 120
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(小学英语) 专科及以上 28 11
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 36 16
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(小学体育) 专科及以上 78 50
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 77 42
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(小学信息技术) 专科及以上 110 43
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 78 59
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 44 21
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 37 26
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 10 9
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 25 21
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 41 33
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 49 34
21 昭通市 2122 鲁甸县 鲁甸县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 75 43
21 昭通市 2122 鲁甸县 鲁甸县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 37 17
21 昭通市 2122 鲁甸县 鲁甸县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 21 12
21 昭通市 2122 鲁甸县 鲁甸县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 61 33
21 昭通市 2122 鲁甸县 鲁甸县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 31 18
21 昭通市 2122 鲁甸县 鲁甸县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 19 14
21 昭通市 2122 鲁甸县 鲁甸县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 22 15
21 昭通市 2122 鲁甸县 鲁甸县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 55 30
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 372 310
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 430 349
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 24 13
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 89 49
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(小学体育) 专科及以上 201 122
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 120 72
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 81 50
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 111 83
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 29 17
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 16 9
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 17 12
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 47 30
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 70 56
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 25 21
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 20 14
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 20 12
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 14 8
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 73 59
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 71 59
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 35 24
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(小学英语) 专科及以上 138 75
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 39 20
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 48 32
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 76 56
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 30 18
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 29 19
21 昭通市 2127 绥江县 绥江县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 110 70
21 昭通市 2127 绥江县 绥江县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 90 59
21 昭通市 2127 绥江县 绥江县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 22 18
21 昭通市 2127 绥江县 绥江县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 22 13
21 昭通市 2127 绥江县 绥江县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 13 9
21 昭通市 2127 绥江县 绥江县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 13 7
21 昭通市 2127 绥江县 绥江县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 25 17
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(小学语文) 专科及以上 2228 1154
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 759 484
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 40 15
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 379 188
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 318 207
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 260 105
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 90 26
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 38 9
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 40 17
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 117 51
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 53 18
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 65 23
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 24 8
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 34 14
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 38 18
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 246 167
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 195 125
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 28 8
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 30 25
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 56 27
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 53 37
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 41 13
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 21 13
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 28 20
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 31 24
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 15 4
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 13 8
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 355 162
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 347 233
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 10 2
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 17 1
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 38 4
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 26 13
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 15 8
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 28 9
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 13 3
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 386 239
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 410 217
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 70 37
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 52 34
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 87 52
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 147 102
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 159 78
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 92 57
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 107 67
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 38 20
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 49 28
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 81 47
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 52 38
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 63 44
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 39 20
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 45 22
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 6 1
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 17 4
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 24 10
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 27 16
22 曲靖市 2225 富源县 富源县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 379 207
22 曲靖市 2225 富源县 富源县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 316 157
22 曲靖市 2225 富源县 富源县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 82 44
22 曲靖市 2225 富源县 富源县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 46 22
22 曲靖市 2225 富源县 富源县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 38 21
22 曲靖市 2225 富源县 富源县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 67 48
22 曲靖市 2225 富源县 富源县特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 63 31
22 曲靖市 2225 富源县 富源县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 126 74
22 曲靖市 2225 富源县 富源县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 62 36
22 曲靖市 2225 富源县 富源县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 48 34
22 曲靖市 2225 富源县 富源县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 28 11
22 曲靖市 2225 富源县 富源县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 70 49
22 曲靖市 2225 富源县 富源县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 40 23
22 曲靖市 2225 富源县 富源县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 17 6
22 曲靖市 2225 富源县 富源县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 34 13
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(小学语文) 专科及以上 792 405
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(小学数学) 专科及以上 572 304
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(小学英语) 专科及以上 82 46
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 37 17
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(小学体育) 专科及以上 36 18
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 76 39
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(小学信息技术) 专科及以上 125 67
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 239 184
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 148 105
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 105 78
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 53 36
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 119 83
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 151 105
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 160 120
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 57 42
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 94 64
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 27 18
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 96 69
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 48 37
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 81 61
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 942 727
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 1102 756
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 38 7
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 20 9
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 32 13
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 60 6
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 68 28
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 180 119
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 125 79
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 101 56
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 53 26
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 89 54
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 76 53
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 45 21
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 35 21
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 50 30
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 5 3
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 46 24
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 81 37
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 1025 642
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 1087 642
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 88 47
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 80 53
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 155 111
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 172 109
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 225 136
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 396 334
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 198 163
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 143 121
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 92 74
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 165 134
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 166 121
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 112 85
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 50 37
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 58 45
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 29 26
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 97 71
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 28 11
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 102 71
23 楚雄州 2325 姚安县 姚安县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 63 39
23 楚雄州 2325 姚安县 姚安县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 40 22
23 楚雄州 2325 姚安县 姚安县特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 53 26
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(小学语文) 本科及以上 203 92
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(小学英语) 本科及以上 42 20
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(小学体育) 本科及以上 47 21
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(中学语文) 本科及以上 78 50
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(中学数学) 本科及以上 39 20
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(中学英语) 本科及以上 19 14
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(中学物理) 本科及以上 30 14
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(中学化学) 本科及以上 63 41
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(中学音乐) 本科及以上 24 12
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 183 106
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 247 146
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 35 14
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 9 1
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 51 30
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 32 20
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 8 5
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 10 4
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 20 9
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 10 4
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 43 24
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 108 53
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 20 7
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 11 8
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 21 11
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 23 16
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 60 27
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 27 13
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 22 9
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 10 3
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 22 15
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 9 7
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 56 34
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 88 48
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 66 36
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 23 20
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 42 30
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 41 28
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 17 9
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 44 32
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 21 11
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 161 112
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 152 107
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 13 8
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 22 17
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 23 6
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 11 10
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 9 4
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 21 13
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 14 12
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 10 7
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 466 275
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 378 204
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 15 3
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 39 15
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 147 100
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 53 30
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 32 11
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 13 7
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 36 25
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 48 27
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 27 17
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 25 9
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 61 28
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 64 44
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 116 90
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 79 42
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 9 5
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 27 16
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 43 32
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 68 57
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 21 15
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 19 15
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 56 45
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 69 56
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 29 24
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 33 23
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 7 4
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 10 7
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 20 18
25 红河州 2526 弥勒市 弥勒县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 142 60
25 红河州 2526 弥勒市 弥勒县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 160 70
25 红河州 2526 弥勒市 弥勒县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 24 10
25 红河州 2526 弥勒市 弥勒县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 24 18
25 红河州 2526 弥勒市 弥勒县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 58 30
25 红河州 2526 弥勒市 弥勒县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 52 17
25 红河州 2526 弥勒市 弥勒县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 33 10
25 红河州 2526 弥勒市 弥勒县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 39 13
25 红河州 2526 弥勒市 弥勒县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 47 18
25 红河州 2526 弥勒市 弥勒县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 34 18
25 红河州 2526 弥勒市 弥勒县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 26 16
25 红河州 2526 弥勒市 弥勒县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 45 10
25 红河州 2527 泸西县 泸西县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 185 127
25 红河州 2527 泸西县 泸西县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 193 120
25 红河州 2527 泸西县 泸西县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 12 4
