云南省农垦局直属事业单位公开招聘
云南省热带作物科学研究所于1953年9月批准组建,是云南省农垦局管理的公益一类事业单位。现计划面向社会公开招聘优秀硕博人才多名,大部分岗位免笔试,有少数岗位需参加C类统考。经面试体检考察合格后直接聘用,给予事业单位编制身份。薪资待遇参照云南省事业单位工资规定,本次招聘都是省级事业单位编制的岗位。主要面向2021届、2022届、2023届毕业生。
一、云南省热带作物科学研究所招聘
1、果树新种质创制和新品种选育(专业技术岗)1名
专业:林木遗传育种、植物学
2、作物遗传育种(专业技术岗)2名
专业:作物遗传育种、林木遗传育种
3、澳洲坚果选育种(专业技术岗)2名
专业:果树学、作物遗传育种、林木遗传育种
4、热带作物分子育种(专业技术岗)6名
专业:作物遗传育种、林木遗传育种、遗传学(3名);
计算生物学与生物信息学、生物化学与分子生物学、生物信息学、细胞生物学。(3名)
5、植物病害防治(专业技术岗)1名
专业:植物病理学
6、植物病原次生代谢产物利用(专业技术岗)1名
专业:植物病理学、微生物学
7、食用菌栽培(专业技术岗)1名
专业:微生物学、遗传学、森林保护学、林木遗传育种、细胞生物学
以上岗位要求:博士研究生,原则上在40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁。
8、辣木饲料研发及应用(专业技术岗)1名
专业:动物营养与饲料科学、动物学、畜牧学。
注:单位在景洪市区,试验基地在边境艰苦地区。
9、热带作物(澳洲坚果等)产品工艺线设计、布局、建造及维护(专业技术岗)1名
专业:机械电子工程/电机与电器/农业机械化工程/农业电气化与自动化/机械工程。
注:单位在景洪市区,试验基地在边境艰苦地区。
以上两个岗位要求:硕士研究生及以上,35周岁以下。
10、专业技术岗:28名,工作地点在西双版纳景洪市。
要求:硕士研究生及以上,18周岁以上,35周岁以下。
专业要求查阅附表。
二、云南省红河热带农业科学研究所招聘
1、热作病虫害研究与防治(专业技术岗位)1名
专业:植物保护、植物病理学、农药学、农业昆虫与害虫防治。
单位在红河州河口县,中越边境一线。
2、胶园生态(专业技术岗位)1名
专业:生态学、农业资源与环境
单位在红河州河口县,中越边境一线。
3、橡胶植保研究(专业技术岗位)1名
专业:植物保护 、植物病理学、农业昆虫与害虫防治
注:单位在红河州河口县,中越边境一线。
4、香蕉病害研究与防治(专业技术岗位)1名
专业:农艺与种业。
注:单位在红河州河口县,中越边境一线。
5、栽培育种(专业技术岗位)1名
专业:果树学、作物遗传育种、园艺学。
注:单位在红河州河口县,中越边境一线。
6、植物保护(专业技术岗位)1名
专业:植物保护、植物病理学、农药学、农业昆虫与害虫防治
注:单位在红河州河口县,中越边境一线。
7、热作病虫害研究与防控(专业技术岗位)1名
专业:植物病理学、植物保护、资源利用与植物保护、农业昆虫与害虫防治。
注:单位在红河州河口县,中越边境一线。
8、热带果树栽培与园地管理(专业技术岗位)1名
专业:作物学、作物栽培学与耕作学、园艺学、果树学、植物学、土壤学。
注:单位在红河州河口县,中越边境一线。
9、热作资源分类鉴定(专业技术岗位)1名
专业:细胞生物学、植物学、生态学、果树学、园艺学、作物遗传育种、生物工程。
注:单位在红河州河口县,中越边境一线。
以上岗位要求:硕士研究生及以上,35周岁以下。
10、分析测试(专业技术岗位)1名
要求:本科及以上,35周岁以下。
专业:化学、农业资源与环境、植物营养学、土壤学、分析化学。
注:本科C类统考,硕士研究生及以上学历免笔试。
三、云南省农业工程研究设计院招聘
1、农产品加工(专业技术岗位)1名
专业:农产品加工及储藏工程
注:出差较多
2、畜牧(专业技术岗位)1名
专业:动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料科学。
注:出差较多。
3、测绘(专业技术岗位)1名
专业:大地测量学与测量工程,摄影测量与遥感,地图制图学与地理信息工程。
注:野外作业较多。
4、热带作物(专业技术岗位)1名
专业:作物栽培学与耕作学
注:出差较多。
以上岗位要求:硕士研究生及以上,35周岁以下。(C类统考)。
四、云南省德宏热带农业科学研究所招聘
1、产品研发(专业技术岗位)1名
专业:食品科学与工程。
备注:成果转换中心。(瑞丽市)
2、检测监测(专业技术岗位)1名
专业:生物学、食品科学与工程、食品微生物学、微生物学。
备注:检测中心。(瑞丽市)
以上岗位要求:硕士研究生及以上,18周岁以上,35周岁以下,博士或具有中级职称的原则上在40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁。
请符合以上专业的2021届、2022届、2023届毕业生将简历发到邮箱
邮箱:true1104@qq.com
联系电话:0691-2122306
2023年云南省农垦局直属事业单位公开招聘人员计划表 | ||||||||||||
编号 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 |
招聘 人数 |
学历 | 学位 | 年龄 | 专 业 | 其他招聘条件 | 考试类别 | 单位驻地 | 备注 |
1 | 云南省热带作物科学研究所 | snkjzsdw001 | 果树新种质创制和新品种选育(专业技术岗) | 1 | 博士研究生 | 博士 | 原则上在40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁。 | 林木遗传育种(090701)、植物学(071001) | 2021年、2022年、2023年毕业生 | 免笔试 | ||
2 | 云南省热带作物科学研究所 | snkjzsdw002 | 作物遗传育种(专业技术岗) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 原则上在40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁。 | 作物遗传育种(090102)、林木遗传育种(090701) | 2021年、2022年、2023年毕业生;大学英语六级考试成绩425分及以上;或TEM8(英语专业高年级阶段)考试,并取得合格及以上等次证书。 | 免笔试 | ||
3 | 云南省热带作物科学研究所 | snkjzsdw003 | 澳洲坚果选育种(专业技术岗) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 原则上在40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁。 | 果树学(090201)、作物遗传育种(090102)、林木遗传育种(090701)、遗传学(071007) | 2021年、2022年、2023年毕业生 | 免笔试 | ||
4 | 云南省热带作物科学研究所 | snkjzsdw004 | 热带作物分子育种(专业技术岗) | 3 | 博士研究生 | 博士 | 原则上在40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁。 | 作物遗传育种(090102)、林木遗传育种(090701)、遗传学(071007) | 2021年、2022年、2023年毕业生 | 免笔试 | ||
5 | 云南省热带作物科学研究所 | snkjzsdw005 | 热带作物分子育种(专业技术岗) | 3 | 博士研究生 | 博士 | 原则上在40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁。 | 计算生物学与生物信息学(0710Z2)、生物化学与分子生物学(071010)、生物信息学(0710J3、0710Z1、0710Z2、0710Z4)、细胞生物学(071009) | 2021年、2022年、2023年毕业生 | 免笔试 | ||
6 | 云南省热带作物科学研究所 | snkjzsdw007 | 植物病害防治(专业技术岗) | 1 | 博士研究生 | 博士 | 原则上在40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁。 | 植物病理学(090401) | 2021年、2022年、2023年毕业生 | 免笔试 | ||
7 | 云南省热带作物科学研究所 | snkjzsdw008 | 植物病原次生代谢产物利用(专业技术岗) | 1 | 博士研究生 | 博士 | 原则上在40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁。 | 植物病理学(090401)、微生物学(071005) | 2021年、2022年、2023年毕业生 | 免笔试 | ||
8 | 云南省热带作物科学研究所 | snkjzsdw009 | 食用菌栽培(专业技术岗) | 1 | 博士研究生 | 博士 | 原则上在40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁。 | 微生物学(071005)、遗传学(071007)、森林保护学(090703)、林木遗传育种(090701)、细胞生物学(071009) | 2021年、2022年、2023年毕业生 | 免笔试 | ||
9 | 云南省热带作物科学研究所 | snkjzsdw010 | 辣木饲料研发及应用(专业技术岗) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 动物营养与饲料科学(090502)、动物学(071002)、畜牧学(090500) | 2021年、2022年、2023年毕业生 | 免笔试 | 单位在景洪市区,试验基地在边境艰苦地区 | |
10 | 云南省热带作物科学研究所 | snkjzsdw014 | 热带作物(澳洲坚果等)产品工艺线设计、布局、建造及维护(专业技术岗) | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 35周岁以下 | 机械电子工程(080202)/电机与电器(080801)/农业机械化工程(082801)/农业电气化与自动化(082804)/机械工程(085501、080200) | 2021年、2022年、2023年毕业生 | 免笔试 | 单位在景洪市区,试验基地在边境艰苦地区 | |
11 | 云南省红河热带农业科学研究所 | snkjzsdw023 | 热作病虫害研究与防治(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 植物保护(090400)、植物病理学(090401)、农药学(090403)、农业昆虫与害虫防治(090402) | 2021年、2022年、2023年毕业生未就业 | 免笔试 | 单位在红河州河口县,中越边境一线 | |
12 | 云南省红河热带农业科学研究所 | snkjzsdw025 | 胶园生态(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 生态学(071300)、农业资源与环境(090300) | 2021年、2022年、2023年毕业生未就业 | 免笔试 | 单位在红河州河口县,中越边境一线 | |
13 | 云南省红河热带农业科学研究所 | 15399017023004006 | 分析测试(专业技术岗位) | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 化学(本科070301、硕士070300)、农业资源与环境(本科090201、硕士090300)、植物营养学(090302)、土壤学(090301)、分析化学(070302) | 2021年、2022年、2023年毕业生未就业 | C类(统考)硕士研究生及以上学历免笔试 | 硕士研究生及以上学历免笔试 | |
14 | 云南省农业工程研究设计院 | 15399017023002001 | 农产品加工(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 农产品加工及贮藏工程(083203) | 2021年、2022年、2023年毕业生未就业 | c类(统考) | 出差较多 | |
15 | 云南省农业工程研究设计院 | 15399017023002002 | 畜牧(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 动物遗传育种与繁殖(090501),动物营养与饲料科学(090502) | 2021年、2022年、2023年毕业生未就业 | c类(统考) | 出差较多 | |
16 | 云南省农业工程研究设计院 | 15399017023002004 | 测绘(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 大地测量学与测量工程(081601),摄影测量与遥感(081602),地图制图学与地理信息工程(081603) | 2021年、2022年、2023年毕业生未就业 | c类(统考) | 野外作业 | |
17 | 云南省农业工程研究设计院 | 15399017023002005 | 热带作物(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 作物栽培学与耕作学(090101) | 2021年、2022年、2023年毕业生未就业 | c类(统考) | 出差较多 | |
18 | 云南省红河热带农业科学研究所 | hhs001 | 橡胶植保研究(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 植物保护 (090400) 、植物病理学(090401)、农业昆虫与害虫防治(090402) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 单位在红河州河口县,中越边境一线 | |
19 | 云南省红河热带农业科学研究所 | hhs002 | 香蕉病害研究与防治(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 农艺与种业(095131) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 单位在红河州河口县,中越边境一线 | |
20 | 云南省红河热带农业科学研究所 | hhs003 | 栽培育种(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 果树学(090201)、作物遗传育种(090102)、园艺学(090200) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 单位在红河州河口县,中越边境一线 | |
21 | 云南省红河热带农业科学研究所 | hhs004 | 植物保护(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 植物保护( 090400)、植物病理学(090401)、农药学(078601、090403)、农业昆虫与害虫防治(090402) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 单位在红河州河口县,中越边境一线 | |
22 | 云南省红河热带农业科学研究所 | hhs005 | 热作病虫害研究与防控(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 植物病理学(090401)、植物保护(090400)、资源利用与植物保护(095132)、农业昆虫与害虫防治(090402) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 单位在红河州河口县,中越边境一线 | |
23 | 云南省红河热带农业科学研究所 | hhs006 | 热带果树栽培与园地管理(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 作物学(090100)、作物栽培学与耕作学(090101)、园艺学(090200)、果树学(090201)、植物学(071001)、土壤学(090301) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 单位在红河州河口县,中越边境一线 | |
24 | 云南省红河热带农业科学研究所 | hhs007 | 热作资源分类鉴定(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 细胞生物学(071009)、植物学(071001)、生态学(071300)、果树学(090201)、园艺学(090200)、作物遗传育种(090102)、生物工程(083600) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 单位在红河州河口县,中越边境一线 | |
25 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs001 | 专业技术岗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 18周岁以上,35周岁以下 | 草学(090900)、动物营养与饲料科学(090502) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
26 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs002 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 旅游管理(125400、120203) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
27 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs003 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 园林植物与观赏园艺(090706)、观赏园艺(0902Z1)、观赏园艺学(0902Z2)、风景园林学(083400)、景观生态规划与管理(0705Z1) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
28 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs004 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 智慧农业(0901J2)、智慧园艺(0902J1) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
29 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs005 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 党的建设(0305Z1)、党的历史与理论(0305Z2)、马克思主义中国化研究(030503)、思想政治教育(030505) | 2021届、2022届、2023届毕业生或往届毕业生;限中共党员 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
30 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs006 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 写作理论与实践(0501Z3)、写作学(0501Z1、0501Z3)、高级秘书与行政助理学(0501J1)、秘书学(0501Z1)、语言学及应用语言学(050102) | 2021届、2022届、2023届毕业生或往届毕业生;限中共党员 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
31 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs007 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 人力资源开发与管理(1201J1)、人力资源管理(1202J3、1204Z2)、公共组织与人力资源管理(1204Z1)、组织与人力资源管理(1204Z1)、公共人力资源管理(1204Z2)、公共组织与人力资源(1204Z2) | 2021届、2022届、2023届毕业生或往届毕业生;限中共党员 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
32 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs008 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 新闻学(050301)、文学与现代传媒(0501Z1)、数字出版与传播(0503Z1)、网络与新媒体(0503Z1、0503Z4) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
33 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs009 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 审计(025700) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
34 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs010 | 专业技术岗 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 细胞生物学(071009)、生物化学与分子生物学(071010)、生物信息学(0710Z4)高分子化学与物理(070305)、生物技术与工程(086001) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
35 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs011 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 农艺与种业(095131) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
36 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs012 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 网络安全技术与工程(0812Z1)、物联网工程(0812J3)、物联网技术(0812Z1) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
37 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs013 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 作物栽培学与耕作学(090101)、作物遗传育种(090102)、林木遗传育种(090701) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
38 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs014 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 林业(095400)、森林培育(090702) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
39 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs015 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 农林经济管理(120300)、农业经济管理(120301)、林业经济管理(120302)、农业管理(095137) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
40 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs016 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 植物学(071001)、遗传学(071007) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
41 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs017 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 果树学(090201) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
42 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs018 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 土壤学(090301)、植物营养学(090302) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
43 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs019 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 植物病理学(090401)、农业昆虫与害虫防治(090402) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
44 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs020 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 系统科学(071100)、智慧林业(0907J1)、森林经理学(090704)、农业信息化(095112) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
45 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs021 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 地图学与地理信息系统(070503)、资源与环境遥感(0828Z4)、摄影测量与遥感(081602)、地图制图学与地理信息工程(081603) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
46 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs022 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 材料科学与工程(080401)、材料物理与化学(080501)、材料加工工程(080503)、材料工程(085601)、材料学(080502)、化学工艺(081702)、应用化学(081704)、农产品加工及贮藏工程(080401) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
47 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs023 | 专业技术岗 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 植物育种与种质资源(0713Z2)、植物学(071001) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
48 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs024 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 作物生理学(0901Z2)、农业生物技术(0901Z1) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
49 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs025 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 森林保护学(090703)、资源利用与植物保护(095132)、农业昆虫与害虫防治(090402)、 | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
50 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs026 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 动物营养与饲料科学(090502) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
51 | 云南省热带作物科学研究所 | rzs027 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 农药学(078601、090403) | 2021届、2022届、2023届毕业生 | 免笔试 | 西双版纳州景洪市 | |
52 | 云南省德宏热带农业科学研究所 | dhs001 | 产品研发(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下,博士或具有中级职称的原则上在40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 食品科学与工程(一级学科0832) | 免笔试 | 瑞丽市 | 成果转化中心 | |
53 | 云南省德宏热带农业科学研究所 | dhs002 | 检测监测(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下,博士或具有中级职称的原则上在40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁 | 生物学(一级学科0710),食品科学与工程(一级学科0832)、食品微生物学(02517)、微生物学(071005) | 免笔试 | 瑞丽市 | 检测中心 |
来源:http://www.ynhr.com/index.php?m=&c=news&a=news_show&id=6875
云南长风教育微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南长风教育,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南长风教育所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息