中国铁路上海局集团有限公司招聘
2023年毕业生公告二
(高等职业院校)
中国铁路上海局集团有限公司根据企业发展需要,拟招聘应届全日制普通高等职业院校高职(大专)毕业生,现将具体事项公告如下:
一、招聘岗位代码、单位、岗位类别、人数、专业要求及主要课程(见附件)
二、招聘条件
1. 2023年毕业, 列入国家招生计划的应届全日制普通高等职业院校高职(大专)毕业生。2022届 离校未就业毕业生以应届毕业生身份参加应聘。
2.遵纪守法,品行端正,热爱铁路事业;素质能力适应招聘岗位工作要求,能够适应铁路沿线偏远地区、野外作业及长期夜班工作。
3.具有良好的心理素质,无色盲色弱,身体健康,符合国家公务员录用健康体检标准和招聘岗位职业健康规范标准,体重指数符合国家学生体质健康标准。
4.符合招聘岗位要求的学历、专业等条件,所学专业为铁路专业方向,所学课程包含铁路专业课程,未与任何单位签订就业协议。
5.工作单位所在地生源优先。
三、招聘流程
招聘流程按以下环节进行:网上报名、审核筛选、考试考核、公示录用等。中国铁路上海局集团有限公司将根据招聘岗位需求分期分批审核筛选毕业生参加考试考核,具体时间、地点及方式另行通知。未进入考试考核环节的毕业生恕不通知。
四、报名方法
提前在教育部学信网下载《教育部学籍在线验证报告》(文件保存为PDF格式,大小不大于 300KB,报名时须上传),于2022年11月18日-2022年12月19日登录“中国铁路人才招聘网(rczp.china-railway.com.cn) “或“上铁资讯网(www.dwxcb.railshj.cn)- 铁路链接一 应届大学生招聘”栏目, 按照“用户注册- +填写简历- -选择公告- +选择岗 位(代码) -报名成功流程报名应聘,报名成功后请下载并打印《应届大学生信息登记表》(请务必使用谷歌浏览器注册报名和下载表格,并牢记登录名和密码)报名须按照专业对口原则,如报名岗位与所学专业不对口,即为审核不合格,不得进入下一环节。 所有信息须由毕业生本人如实填报,如发现网上填报信息与实际信息不一致的,取消应聘资格。每人限报- -个岗位。
五、其它事项
1.拟录用人员在中国铁路人才招聘网或上铁资讯网进行公示。
2.中国铁路.上海局集团有限公司不向应聘者收取任何费用,不指定辅导用书,不举办也不委托任何机构举办任何形式的辅导培训班,请提高警惕,谨防社会机构冒名诈骗。
3.应聘毕业生必须保证所提供的联系方式畅通、有效,因通信不畅造成的后果招聘单位不承担责任。
4. 请应聘毕业生提前准备好以下资料备用:
(1) 《应届大学生信息登记表》(网上报名时打印);
(2) 《教育部学籍在线验证报告》(教育 部学信网下载打印) ;
(3) 《就业推荐表》 原件(须学校盖章) 和复印件;
(4) 《成绩单》原件(须学校盖章)和复印件;
(5)身份证原件和复印件;
(6)外语、计算机能力证书原件和复印件;奖学金证书、获奖证书、荣誉称号证书、职业资格证书等证明本人资历能力的材料原件和复印件
(7)《体检报告》原件(六个月之内,二级甲等及以上医院常规项目体检,血压、辨色力、视力、听力、心电图、胸片、血常规、尿常规、肝功能、肾功能为必检项目) ;
(8) 《普通高等院校毕业生就业协议书》原件(须学校盖章)
5.中国铁路上海局集团有限公司人事部保留对本公告及附件最终解释权。
6.咨询电话: 021-51222191, 51225731;
联系人:顾老师;
咨询时间:工作日13:30-17:00.
中国铁路上海局集团有限公司人事部
2022年11月18日
招聘岗位代码、单位、岗位类别、人数、专业要求及主要课程 | |||||||
序号 | 岗位代码 | 单位(工作地) | 岗位类别 | 人数 | 专业要求 | 主要课程 | 备注 |
合计 | 3163 | ||||||
1 | 232022011 | 徐州北站 | 行车人员 | 2 | 城市轨道交通运营管理、交通运营管理、城市交通运输、交通枢纽运营管理、智能交通技术运用、铁道交通运营管理、物流管理、铁路物流管理、物流工程技术、道路运输与路政管理、集装箱运输管理 | 铁路线路与站场、铁路运输设备等 | 该岗位对应聘人员体力有较高要求,要能适应长期夜班,适宜男性 |
2 | 232031011 | 蚌埠站 | 行车人员 | 31 | |||
3 | 232041011 | 合肥站 | 行车人员 | 3 | |||
4 | 232051011 | 淮南西站 | 行车人员 | 22 | |||
5 | 232061011 | 阜阳北站 | 行车人员 | 17 | |||
6 | 232072011 | 南京站 | 行车人员 | 4 | |||
7 | 232082011 | 南京东站 | 行车人员 | 14 | |||
8 | 232091011 | 芜湖东站 | 行车人员 | 23 | |||
9 | 232102011 | 镇江站 | 行车人员 | 6 | |||
10 | 232112011 | 常州站 | 行车人员 | 2 | |||
11 | 232122011 | 无锡站 | 行车人员 | 6 | |||
12 | 232132011 | 苏州站 | 行车人员 | 10 | |||
13 | 232143011 | 南翔站 | 行车人员 | 38 | |||
14 | 232153011 | 上海站 | 行车人员 | 4 | |||
15 | 232174011 | 乔司站 | 行车人员 | 11 | |||
16 | 232182011 | 徐州车务段 | 行车人员 | 27 | |||
17 | 232191011 | 淮北车务段 | 行车人员 | 33 | |||
18 | 232201011 | 合肥车务段 | 行车人员 | 42 | |||
19 | 232211011 | 芜湖车务段 | 行车人员 | 80 | |||
20 | 232222011 | 新长车务段 | 行车人员 | 30 | |||
21 | 232234011 | 嘉兴车务段 | 行车人员 | 12 | |||
22 | 232244011 | 金华车务段 | 行车人员 | 81 | |||
23 | 232254011 | 宁波车务段 | 行车人员 | 32 | |||
24 | 232051021 | 淮南西站 | 调车人员 | 3 | 城市轨道交通运营管理、交通运营管理、城市交通运输、交通枢纽运营管理、智能交通技术运用、铁道交通运营管理、物流管理、铁路物流管理、物流工程技术、道路运输与路政管理、集装箱运输管理 | 铁路线路与站场、铁路运输设备等 | 该岗位对应聘人员体力有较高要求,要能适应长期夜班,适宜男性,双眼裸眼视力4.7及以上 |
25 | 232061021 | 阜阳北站 | 调车人员 | 2 | |||
26 | 232082021 | 南京东站 | 调车人员 | 7 | |||
27 | 232091021 | 芜湖东站 | 调车人员 | 7 | |||
28 | 232102021 | 镇江站 | 调车人员 | 4 | |||
29 | 232112021 | 常州站 | 调车人员 | 3 | |||
30 | 232122021 | 无锡站 | 调车人员 | 4 | |||
31 | 232143021 | 南翔站 | 调车人员 | 7 | |||
32 | 232174021 | 乔司站 | 调车人员 | 8 | |||
33 | 232191021 | 淮北车务段 | 调车人员 | 6 | |||
34 | 232201021 | 合肥车务段 | 调车人员 | 4 | |||
35 | 232211021 | 芜湖车务段 | 调车人员 | 8 | |||
36 | 232222021 | 新长车务段 | 调车人员 | 2 | |||
37 | 232234021 | 嘉兴车务段 | 调车人员 | 5 | |||
38 | 232244021 | 金华车务段 | 调车人员 | 13 | |||
39 | 232254021 | 宁波车务段 | 调车人员 | 6 | |||
40 | 232372051 | 徐州机务段 | 机车司机 | 18 | 高速动车组驾驶与维修、高速动车组检修技术、动车组检修技术、铁道车辆、铁道机车、铁道机车车辆、铁路工程机械、城市轨道交通车辆、城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通机电技术、铁道机械化维修技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、机电一体化技术、焊接技术及自动化、焊接技术与自动化、机电设备安装技术、机电设备维修与管理、机械产品检测检验技术、机械装备制造技术、检测技术及应用、精密机械技术、数控技术、材料成型与控制技术、电机与电器、电机与电器技术、生产过程自动化技术、数控设备应用与维护、工程机械控制技术、工程机械运用技术、工程机械运用与维护、工业过程自动化技术、供热通风与空调工程技术、光电制造与应用技术、模具设计与制造、新能源装备技术、制冷与空调技术、自动化生产设备应用、内燃机制造与维修、工业机器人技术、工业网络技术、工业自动化仪表、无损检测技术、液压与气动技术、智能控制技术、理化测试与质检技术、城市轨道交通供配电技术、电力系统自动化技术、高压输配电线路施工运行与维护、电力系统继电保护与自动化技术、电网监控技术、电源变换技术与应用、发电厂及电力系统、供用电技术、电气化铁道技术、铁道供电技术、电气自动化技术、城市轨道交通控制、城市轨道交通通信信号技术、铁道信号自动控制、高速铁路信号控制、铁道通信信号、电子信息工程技术、应用电子技术、铁道通信信号设备制造与维护、铁道机车车辆制造与维护 | 铁道概论、铁道牵引计算等 | 适宜男性,双眼裸眼视力4.7及以上 |
41 | 232381051 | 合肥机务段 | 机车司机 | 111 | |||
42 | 232392051 | 南京东机辆段 | 机车司机 | 74 | |||
43 | 232403051 | 上海机辆段 | 机车司机 | 37 | |||
44 | 232424051 | 杭州机辆段 | 机车司机 | 140 | |||
45 | 232372061 | 徐州机务段 | 机车检修人员 | 12 | 高速动车组驾驶与维修、高速动车组检修技术、动车组检修技术、铁道车辆、铁道机车、铁道机车车辆、铁路工程机械、城市轨道交通车辆、城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通机电技术、铁道机械化维修技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、机电一体化技术、焊接技术及自动化、焊接技术与自动化、机电设备安装技术、机电设备维修与管理、机械产品检测检验技术、机械装备制造技术、检测技术及应用、精密机械技术、数控技术、材料成型与控制技术、电机与电器、电机与电器技术、生产过程自动化技术、数控设备应用与维护、工程机械控制技术、工程机械运用技术、工程机械运用与维护、工业过程自动化技术、供热通风与空调工程技术、光电制造与应用技术、模具设计与制造、新能源装备技术、制冷与空调技术、自动化生产设备应用、内燃机制造与维修、工业机器人技术、工业网络技术、工业自动化仪表、无损检测技术、液压与气动技术、智能控制技术、理化测试与质检技术、铁道机车车辆制造与维护 | 铁道概论、铁道牵引计算等 | 适宜男性,双眼裸眼视力4.7及以上 |
46 | 232381061 | 合肥机务段 | 机车检修人员 | 16 | |||
47 | 232392061 | 南京东机辆段 | 机车检修人员 | 10 | |||
48 | 232403061 | 上海机辆段 | 机车检修人员 | 6 | |||
49 | 232413061 | 上海机车检修段 | 机车检修人员 | 5 | |||
50 | 232424061 | 杭州机辆段 | 机车检修人员 | 16 | |||
51 | 232622102 | 上海大修段(江苏南京) | 大型养路机械司机 | 2 | 铁道概论、铁道机械基础等 | ||
52 | 232633101 | 上海大机运用检修段 | 大型养路机械司机 | 45 | |||
53 | 232631102 | 上海大机运用检修段(安徽) | 大型养路机械司机 | 10 | |||
54 | 232562102 | 新长工务段 | 轨道车司机 | 5 | |||
55 | 232614102 | 宁波工务段 | 轨道车司机 | 10 | |||
56 | 232441134 | 合肥供电段 | 接触网作业车司机 | 5 | |||
57 | 232464134 | 杭州供电段 | 接触网作业车司机 | 10 | |||
58 | 232492071 | 南京动车段 | 动车组运用检修人员 | 81 | |||
59 | 232503071 | 上海动车段 | 动车组运用检修人员 | 20 | |||
60 | 232504071 | 上海动车段(浙江宁波温州) | 动车组运用检修人员 | 109 | |||
61 | 232392081 | 南京东机辆段 | 客车运用检修人员 | 17 | |||
62 | 232403081 | 上海机辆段 | 客车运用检修人员 | 8 | |||
63 | 232424081 | 杭州机辆段 | 客车运用检修人员 | 17 | |||
64 | 232471081 | 合肥车辆段 | 客车运用检修人员 | 43 | |||
65 | 232482091 | 南京东车辆段 | 货车运用检修人员 | 85 | |||
66 | 232514091 | 杭州北车辆段 | 货车运用检修人员 | 32 | |||
67 | 232511091 | 杭州北车辆段(安徽阜阳合肥淮南) | 货车运用检修人员 | 19 | |||
68 | 232513091 | 杭州北车辆段(上海) | 货车运用检修人员 | 4 | |||
69 | 232522101 | 徐州工务段 | 工务线桥检修人员 | 39 | 城市轨道交通工程技术、道路桥梁工程技术、高速铁道工程技术、铁道工程技术、高速铁路工程及维护技术、高速铁道技术、土木工程检测技术、建筑工程技术、建筑钢结构工程技术、市政工程技术、给排水工程技术、道路养护与管理、地下与隧道工程技术、铁道施工和养路机械制造与维护、铁路桥梁与隧道工程技术、地下工程与隧道工程技术、盾构施工技术、高速铁路综合维修技术(工务)、机械产品检测检验技术、理化测试与质检技术、检测技术及应用、无损检测技术、焊接质量检测技术、焊接技术与自动化、铁道机械化维修技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、机电一体化技术 | 铁道概论、铁路轨道施工与维护、铁路路基施工技术、铁路桥梁施工、铁路桥隧检测、铁道机械基础等 | |
70 | 232541101 | 合肥工务段 | 工务线桥检修人员 | 17 | |||
71 | 232551101 | 阜阳工务段 | 工务线桥检修人员 | 37 | |||
72 | 232562101 | 新长工务段 | 工务线桥检修人员 | 20 | |||
73 | 232571101 | 芜湖工务段 | 工务线桥检修人员 | 130 | |||
74 | 232582101 | 南京桥工段 | 工务线桥检修人员 | 45 | |||
75 | 232593101 | 上海工务段 | 工务线桥检修人员 | 108 | |||
76 | 232592101 | 上海工务段(江苏苏州无锡) | 工务线桥检修人员 | 47 | |||
77 | 232592102 | 上海工务段(江苏常州镇江) | 工务线桥检修人员 | 15 | |||
78 | 232604101 | 杭州工务段 | 工务线桥检修人员 | 100 | |||
79 | 232614101 | 宁波工务段 | 工务线桥检修人员 | 100 | |||
80 | 232622101 | 上海大修段(江苏南京) | 工务线桥检修人员 | 19 | |||
81 | 232631101 | 上海大机运用检修段(安徽) | 工务线桥检修人员 | 17 | |||
82 | 232643101 | 上海高铁基础设施段 | 工务线桥检修人员 | 1 | |||
83 | 232642101 | 上海高铁基础设施段(江苏溧水宜兴镇江常州苏州) | 工务线桥检修人员 | 7 | |||
84 | 232644101 | 上海高铁基础设施段(浙江湖州海宁) | 工务线桥检修人员 | 2 | |||
85 | 232652101 | 淮安高铁基础设施段 | 工务线桥检修人员 | 33 | |||
86 | 232562103 | 新长工务段 | 钢轨探伤人员 | 11 | |||
87 | 232614103 | 宁波工务段 | 钢轨探伤人员 | 25 | |||
88 | 232633102 | 上海大机运用检修段 | 钢轨探伤人员 | 5 | |||
89 | 232652102 | 淮安高铁基础设施段 | 钢轨探伤人员 | 9 | |||
90 | 232562104 | 新长工务段 | 钢轨焊接人员 | 7 | |||
91 | 232622103 | 上海大修段(江苏南京) | 钢轨焊接人员 | 3 | |||
92 | 232643111 | 上海高铁基础设施段 | 信号工 | 2 | 城市轨道交通控制、城市轨道交通通信信号技术、铁道信号自动控制、高速铁路信号控制、铁道通信信号、电子信息工程技术、应用电子技术、铁道通信信号设备制造与维护、移动互联应用技术、铁道通信与信息化技术、光通信技术、通信工程设计与监理、通信技术、计算机通信、移动通信技术、光纤通信、通信系统运行管理、电子产品检测技术、电子产品制造技术、高速铁路综合维修技术(信号) | 铁路信号基础、铁路车站信号联锁设备维护等 | |
93 | 232642111 | 上海高铁基础设施段(江苏溧水宜兴镇江常州苏州) | 信号工 | 5 | |||
94 | 232652111 | 淮安高铁基础设施段 | 信号工 | 20 | |||
95 | 232662111 | 徐州电务段 | 信号工 | 20 | |||
96 | 232661111 | 徐州电务段(安徽宿州砀山) | 信号工 | 15 | |||
97 | 232671111 | 合肥电务段 | 信号工 | 58 | |||
98 | 232682111 | 南京电务段 | 信号工 | 25 | |||
99 | 232681111 | 南京电务段(安徽池州黄山宣城) | 信号工 | 25 | |||
100 | 232693111 | 上海电务段 | 信号工 | 50 | |||
101 | 232692111 | 上海电务段(江苏苏州无锡) | 信号工 | 14 | |||
102 | 232692112 | 上海电务段(江苏常州) | 信号工 | 6 | |||
103 | 232704111 | 杭州电务段 | 信号工 | 119 | |||
104 | 232713121 | 上海通信段 | 通信工 | 3 | 移动互联应用技术、铁道通信与信息化技术、光通信技术、通信工程设计与监理、通信技术、计算机通信、移动通信技术、光纤通信、通信系统运行管理、电子信息工程技术、应用电子技术 | 车载通信设备维护、铁路通信网络综合维护等 | |
105 | 232712121 | 上海通信段(江苏) | 通信工 | 11 | |||
106 | 232711121 | 上海通信段(安徽芜湖池州马鞍山宣城黄山铜陵) | 通信工 | 8 | |||
107 | 232711122 | 上海通信段(安徽阜阳亳州淮北宿州六安合肥安庆淮南滁州) | 通信工 | 6 | |||
108 | 232714121 | 上海通信段(浙江) | 通信工 | 12 | |||
109 | 232643131 | 上海高铁基础设施段 | 供电设备检修人员 | 2 | 城市轨道交通供配电技术、电力系统自动化技术、高压输配电线路施工运行与维护、电力系统继电保护与自动化技术、电网监控技术、电源变换技术与应用、发电厂及电力系统、供用电技术、电气化铁道技术、铁道供电技术、电气自动化技术、高速铁路综合维修技术(供电) | 电气化铁道概论、铁路供配电技术等 | 适应高空作业 |
110 | 232642131 | 上海高铁基础设施段(江苏溧水宜兴镇江常州苏州) | 供电设备检修人员 | 5 | |||
111 | 232644131 | 上海高铁基础设施段(浙江湖州海宁) | 供电设备检修人员 | 2 | |||
112 | 232652131 | 淮安高铁基础设施段 | 供电设备检修人员 | 6 | |||
113 | 232441131 | 合肥供电段 | 接触网维修人员 | 30 | |||
114 | 232452131 | 南京供电段 | 接触网维修人员 | 21 | |||
115 | 232464131 | 杭州供电段 | 接触网维修人员 | 43 | |||
116 | 232432131 | 徐州供电段 | 电力线路检修人员 | 10 | |||
117 | 232441132 | 合肥供电段 | 电力线路检修人员 | 16 | |||
118 | 232452132 | 南京供电段 | 电力线路检修人员 | 27 | |||
119 | 232464132 | 杭州供电段 | 电力线路检修人员 | 40 | |||
120 | 232441133 | 合肥供电段 | 变配电检修人员 | 6 | |||
121 | 232452133 | 南京供电段 | 变配电检修人员 | 12 | |||
122 | 232464133 | 杭州供电段 | 变配电检修人员 | 12 | |||
123 | 232462131 | 杭州供电段(江苏苏州) | 变配电检修人员 | 3 | |||
124 | 232722141 | 徐州房建公寓段 | 房建巡检人员 | 30 | 建筑工程技术、建设工程管理、建筑钢结构工程技术、建筑电气工程技术、土木工程检测技术、建筑消防技术、铁道工程技术、高速铁道工程技术 | 铁道概论、建筑工程、建筑结构等 | |
125 | 232731141 | 合肥房建公寓段 | 房建巡检人员 | 31 | 建筑工程技术、建设工程管理、建筑钢结构工程技术、建筑电气工程技术、土木工程检测技术、铁道工程技术、高速铁道工程技术 | ||
126 | 232742141 | 南京房建公寓段 | 房建巡检人员 | 26 | 建筑工程技术、建设工程管理、建筑钢结构工程技术、建筑电气工程技术、土木工程检测技术、给排水工程技术、建筑设备工程技术、铁道工程技术、高速铁道工程技术 | ||
127 | 232741141 | 南京房建公寓段(芜湖宣城黄山绩溪) | 房建巡检人员 | 4 | |||
128 | 232753141 | 上海房建公寓段 | 房建巡检人员 | 14 | 建筑工程技术、建设工程管理、建筑钢结构工程技术、土木工程检测技术、建筑设备工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、建筑消防技术、机电一体化技术、电气自动化技术、供用电技术、电力工程技术 | ||
129 | 232752141 | 上海房建公寓段(江苏苏州无锡) | 房建巡检人员 | 11 | |||
130 | 232764141 | 杭州房建公寓段 | 房建巡检人员 | 30 | 建筑工程技术、建筑钢结构工程技术、建筑电气工程技术、土木工程检测技术、给排水工程技术、铁道工程技术、高速铁道工程技术 |
来源:http://www.rs.railshj.cn/rczp_2015/notice/lyj_notice_show.aspx?numb=201
云南长风教育微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南长风教育,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南长风教育所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息