云南农垦集团总部2022年度高校毕业生招聘公告
云南农垦创建于1951年。经过70余年改革发展,云南农垦集团有限责任公司(以下简称“云南农垦集团”)已发展成为云南省唯一的省属国有大型农业企业,是云南省国资委直接管理的省属国有企业之一,是国家级农业产业化重点龙头企业,2020年位列全国农业产业化龙头100强企业第21位;现拥有土地1万余亩,天然橡胶林50万亩,从业人员2万余人,其中在岗职工6000余人;拥有二级企业17家,现有产业覆盖天然橡胶、粮油、蔗糖、茶叶、咖啡、果蔬、花卉等高原特色农业线上线下产品和绿色能源、仓储流通、农机装备制造、农技服务、农产品电商贸易等,遍布云南全省16个州市及京、沪、粤、陕、鲁、湘等省市及港澳地区,覆盖老挝、缅甸、新加坡、阿联酋等国家。根据云南省打造世界一流“绿色食品牌”的战略部署,云南农垦集团致力于聚焦发展“绿色食品、农林资源、农业服务”三大主业,优化国内国际资源配置,做强做优做大高原特色现代农业特别是绿色食品产业,建设成为云南高原特色现代农业领军企业和云南农业“走出去”的排头兵,打造国内领先、国际一流的千亿级农业航母,为云南省高质量跨越发展作出农垦贡献。
云南农垦集团坚持人才强企战略,大力推进人才队伍建设,不断拓宽员工发展渠道和畅通员工晋升通道,提供有竞争力的薪酬福利,吸引各方人才源源不断聚集,“有为就有位、有位更有为、无为就让位”的用人理念使一大批有能力的年轻人脱颖而出。
现面向各大高校招聘相关岗位人员,具体如下:
一、招聘对象
2022届应届高校毕业生
二、招聘渠道
本次招聘信息主要发布于云南农垦集团官网、云南农垦集团官方微信账号、国聘网、前程无忧网。推荐求职者通过国聘网或前程无忧网报名/投递简历。
三、招聘原则
招聘遵循“公开、公平、公正”和“平等、竞争、择优”的原则。
四、招聘岗位
本次高校生招聘招聘岗位见附件:《云南农垦集团2022年度高校毕业生招聘计划表》。具体招聘岗位及招录条件见国聘网、前程无忧网所发布职位内容,并以招聘网站所发布职位内容为准。
五、招聘程序
报名/投递简历→简历筛选→笔试/面试/测评→资格复审→体检→公示→正式录用
六、报名/简历投递及有关事项(重要)
1.报名/简历投递有效截止时间:2022年7月15日24:00
2.本次报名主要采用线上简历投递方式进行,应聘者通过登录国聘网(https://www.iguopin.com)、前程无忧网(http://campus.51job.com/ynnk2022)填写简历信息,搜索云南农垦集团各所属企业招聘岗位,选择要报名的岗位点击“申请职位/应聘职位”进行报名/简历投递。
3.每位应聘者仅限在一个报名平台以及对一个岗位进行报名/简历投递,同时在2个平台重复投递多个岗位导致后续笔试面试环节无法确认岗位信息的,一律作无效报名处理。
4.应聘人员应如实填写或提交简历信息和材料,弄虚作假的,一经查实即取消应聘/聘用资格。
5.简历审核/筛选通过后,将会以短信、邮件或电话的形式通知参加笔试、面试等后续考核程序。7月20日18点以前没有收到短信或电话通知的,视同没有通过简历审核/筛选环节,不再另行通知。
七、考核组织
1.笔试
(1)根据本公告发布岗位的招录条件,经简历筛选,择优确定进入笔试名单人员;
(2)笔试时间及要求等将以短信、邮件或电话另行通知。
2.面试
(1)根据笔试成绩,按岗位招聘数与进入面试人员不低于1:3的比例确定进入面试人员名单。
(2)面试前可能进行资格审查,主要查验应聘人员的身份证、学历学位证书、资格证书及社会实践经历相关证明材料原件。如有与报名时不相符的,取消后续面试招录资格。
3.资格复审/体检/公示
(1)根据笔试、面试结果综合评定,将对拟录用人员进行资格复审。并要求按规定进行体检,提供符合要求的体检报告,体检费用由应聘者个人承担。
(2)体检合格人员作为拟录用人员将在云南农垦集团官网进行公示,公示时间为5个工作日。
八、注意事项
1.招聘方将通过短信、邮件或电话通知各环节安排,请应聘人员保持通讯工具畅通并关注短信、邮件和电话提示。在招聘过程中如因个人信息不正确或通讯工具不畅导致无法取得有效联系的,视为应聘人员自主放弃本次应聘。
2.在招聘组织实施过程中,将按照新冠肺炎疫情防控有关要求,落实防疫措施,请应聘者理解、支持和配合。根据当前疫情变化情况及相关要求,可能调整、取消或终止招聘环节。
3.招聘方有权根据应聘人员情况、意愿和岗位需求变化及报名等情况,调整、取消或终止个别岗位的招聘工作,并对本次招聘享有最终解释权。
九、监督电话
0871-63337470(纪委)
附件:《云南农垦集团2022年度高校毕业生招聘计划表》。
云南农垦集团有限责任公司
2022年7月6日
附件-云南农垦集团2022年度高校毕业生招聘计划表.xlsx
序号 | 简称 | 用人单位 | 工作地点 | 用人部门 | 岗位类别 | 岗位名称 | 需求 人数 | 学历要求 | 专业要求 |
1 | 总部 | 云南农垦集团有限责任公司 | 昆明 | 董事会办公室 (集团办公室) | 行政职能类 | 业务岗 | 2 | 研究生及以上 | 老挝语、缅甸语、柬埔寨语、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、新闻类 |
2 | 昆明 | 党委工作部 | 行政职能类 | 业务岗 | 1 | 研究生及以上 | 新闻、传媒类 | ||
3 | 昆明 | 规划发展部 | 经营管理类 | 业务岗 | 1 | 研究生及以上 | 经济学、金融学 | ||
4 | 昆明 | 经营管理部 | 经营管理类 | 业务岗 | 1 | 研究生及以上 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、贸易经济、农业经济管理类 | ||
5 | 云胶 | 云南天然橡胶产业集西双版纳景阳有限公司 | 西双版纳 | 制胶厂 | 财务金融类 | 财务岗 | 3 | 本科及以上 | 会计、财务管理、经济类相关专业 |
6 | 西双版纳 | 制胶厂 | 经营管理类 | 规划发展经营 管理岗 | 1 | 本科及以上 | 企业管理、投资管理、项目管理、及其他经济管理类相关专业优先 | ||
7 | 西双版纳 | 制胶厂 | 技术研发类 | 产品研发创新 管理岗 | 1 | 本科及以上 | 化工、高分子材料、热带作物加工相关专业 | ||
8 | 西双版纳 | 制胶厂 | 市场营销类 | 战略规划岗 | 2 | 本科及以上 | 国际经济与贸易相关专业、老挝语、缅甸语、柬埔寨语 | ||
9 | 云南天然橡胶产业集团江城有限公司 | 江城 | 财务部 | 财务金融类 | 财务岗 | 1 | 本科及以上 | 财务管理、会计学相关专业 | |
10 | 江城 | 生产管理部 | 生产操作类 | 橡胶加工管理岗 | 1 | 大专及以上 | 橡胶生产/加工类 | ||
11 | 江城 | 生产管理部 | 生产技术类 | 技术岗 | 1 | 本科及以上 | 农学、热带作物等相关专业 | ||
12 | 云南天然橡胶产业集团西盟有限公司 | 西盟 | 资产财务部 | 财务金融类 | 财务岗 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | |
13 | 云南天然橡胶产业集团孟连有限公司 | 孟连 | 资产财务部 | 财务金融类 | 财务岗 | 1 | 本科及以上 | 财务管理、财务会计、会计电算化等相关专业 | |
14 | 云南天然橡胶产业集团红河云象有限公司 | 河口 | 财务部 | 财务金融类 | 财务岗 | 1 | 本科及以上 | 财务管理、财务会计、会计电算化等相关专业 | |
15 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 墨江 | 坝沙田制胶厂 | 财务金融类 | 财务岗 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理等财经、经济专业。 | |
16 | 墨江 | 坝沙田制胶厂 | 生产操作类 | 生产技术管理岗 | 1 | 大专及以上 | 橡胶生产加工相关专业 | ||
17 | 墨江 | 勐捧第二制胶厂 | 生产操作类 | 生产技术管理岗 | 1 | 大专及以上 | 橡胶生产加工相关专业 | ||
18 | 云南农垦云橡投资有限公司 | 老挝 | 人力资源部 | 经营管理类 | 人力资源管理岗 | 1 | 本科及以上 | 人力资源专业、工商管理、汉语言文学、文秘、哲学、经济学管理专业类 | |
19 | 老挝 | 原料收购部 | 生产技术类 | 采购岗 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
20 | 老挝 | 生产经营管理部 | 生产操作类 | 橡胶生产管理岗 | 1 | 大专及以上 | 农业生产管理类、植物保护、农产品生产加工、检验、机械设备管理类 | ||
21 | 老挝 | 党工委工作部 | 行政职能类 | 基层党建岗 | 1 | 本科及以上 | 中文、汉语言文学、文秘、政治学等相关专业 | ||
22 | 老挝 | 分公司 | 财务金融类 | 财务岗 | 1 | 大专及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | ||
23 | 老挝 | 制胶厂 | 财务金融类 | 财务岗 | 1 | 大专及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | ||
24 | 老挝 | 行政办公室 | 经营管理类 | 翻译岗 | 2 | 本科及以上 | 老挝语 | ||
25 | 上海云象实业有限公司 | 上海/青岛 | 市场业务一部 | 市场营销类 | 市场营销员 | 3 | 研究生及以上 | 市场营销、电子商务、国际经济与贸易专业 | |
26 | 云粮 | 云南省粮食产业集团有限公司 | 昆明 | 种业种植业事业部 | 农林管理类 | 种业专员 | 2 | 本科及以上 | 农学、种子工程、遗传育种、生物工程、植物营养(土肥)、植保等专业 |
27 | 云南军粮集团有限公司 | 昆明 | 财务统计部 | 财务金融类 | 财务岗 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | |
28 | 昆明 | 市场拓展部 | 市场营销类 | 市场营销岗 | 4 | 本科及以上 | 市场营销、电子商务、品牌策划、大宗贸易等专业 | ||
29 | 大理苍洱留香农业发展有限公司 | 大理 | 生产部 | 技术研发类 | 生产专员 | 2 | 研究生及以上 | 农学 | |
30 | 大理 | 生产部 | 技术研发类 | 生产专员 | 2 | 研究生及以上 | 植物保护 | ||
31 | 大理 | 生产部 | 生产技术类 | 生产专员 | 1 | 本科及以上 | 农业机械化及其自动化 | ||
32 | 大理 | 生产部 | 生产技术类 | 生产专员 | 1 | 本科及以上 | 作物栽培学与耕作学 | ||
33 | 大理 | 生产部 | 生产技术类 | 生产专员 | 1 | 本科及以上 | 智慧农业 | ||
34 | 大理 | 项目运营部 | 经营管理类 | 项目运营专员 | 2 | 本科及以上 | 旅游管理、市场营销 | ||
35 | 大理 | 财务统计部 | 财务金融类 | 财务岗 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | ||
36 | 云南昆明国家粮食储备中转库有限公司 | 昆明 | 财务统计部 | 财务金融类 | 财务岗 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | |
37 | 云南省粮油工业有限公司 | 昆明 | 财务统计部 | 财务金融类 | 财务岗 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | |
38 | 昆明 | 仓储部 | 信息技术类 | 信息化管理岗 | 1 | 本科及以上 | 信息化、计算机、网络专业 | ||
39 | 云南昆明国家粮食储备中转库有限公司 | 昆明 | 经营贸易部 | 市场营销类 | 大宗商品业务员 | 1 | 本科及以上 | 市场营销、财务专业、国贸专业 | |
40 | 兴农 | 云南农垦集团兴农农业投资有限公司 | 昆明 | 投资发展部 (技术中心) | 技术研发类 | 研发管理岗 | 1 | 本科及以上 | 食品科学与工程、药学、农学类等相关的专业 |
41 | 昆明 | 信息化管理部 | 信息技术类 | 信息化管理岗 | 1 | 本科及以上 | 信息化、计算机类等相关专业 | ||
42 | 昆明 | 风险管理部 | 经营管理类 | 风险管理岗 | 1 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | ||
43 | 昆明 | 人力资源部 | 经营管理类 | 人力资源管理岗 | 1 | 本科及以上 | 工商管理、人力资源管理、社会保障等相关专业 | ||
44 | 云南农垦糖业营销有限公司 | 昆明 | 市场研发部 | 市场营销类 | 套保岗 | 2 | 本科及以上 | 金融学、经济学、投资学、电子商务等相关专业 | |
45 | 昆明 | 业务部 | 市场营销类 | 市场营销岗 | 1 | 本科及以上 | 金融学、经济学、投资学、市场营销等相关专业 | ||
46 | 云南农垦怒江蜂业有限公司 | 怒江 | 财务部 | 财务金融类 | 财务岗 | 1 | 大专及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | |
47 | 怒江 | 市场营销部 | 市场营销类 | 营销岗 | 1 | 大专及以上 | 金融学、经济学、投资学、市场营销等相关专业 | ||
48 | 云南农垦永德糖业有限公司 | 永德 | 生产技术部 | 生产操作类 | 生产技术管理岗 | 1 | 大专及以上 | 管理类、经济类、食品工程等相关专业 | |
49 | 永德 | 财务部 | 财务金融类 | 财务岗 | 1 | 大专及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | ||
50 | 云南康丰糖业(集团)有限公司 | 保山、德宏 | 各制糖公司 | 生产操作类 | 农务技术管理岗 | 2 | 大专及以上 | 植物保护、农学等相关专业 | |
51 | 保山、德宏 | 各制糖公司 | 生产操作类 | 工程管理岗 | 1 | 大专及以上 | 土木工程类等相关专业 | ||
52 | 保山、德宏 | 各制糖公司 | 生产操作类 | 电气工程管理岗 | 1 | 大专及以上 | 电气工程及自动化等相关专业 | ||
53 | 保山、德宏 | 各制糖公司 | 生产操作类 | 生产技术管理岗 | 1 | 大专及以上 | 管理类、经济类、食品工程等相关专业 | ||
54 | 保山、德宏 | 各制糖公司 | 经营管理类 | 人力资源管理岗 | 1 | 本科及以上 | 工商管理、人力资源管理、社会保障等相关专业 | ||
55 | 保山、德宏 | 各制糖公司 | 财务金融类 | 财务岗 | 2 | 本科及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | ||
56 | 绿投 | 云南农垦昭通农业投资发展有限责任公司 | 昭通 | 营销部 | 市场营销类 | 市场营销岗 | 2 | 大专及以上 | 市场营销、电子商务专业 |
57 | 昭通 | 苹果分选厂 | 生产操作类 | 设备操作岗 | 1 | 大专及以上 | 机械设备、自动化、电气特、冷链物流等相关专业 | ||
58 | 云南农垦临沧农林投资发展有限责任公司 | 临沧 | 销售部 | 市场营销类 | 市场营销岗 | 1 | 大专及以上 | 市场营销、电子商务专业 | |
59 | 临沧 | 生产部 | 生产操作类 | 工艺岗 | 1 | 大专及以上 | 人造板、林学等相关专业 | ||
60 | 云南云花联合发展股份有限公司 | 昆明 | 冷储服务部 | 生产技术类 | 制冷机房操作员 | 1 | 本科及以上 | 机电技术应用、自动化控制专业 | |
61 | 昆明 | 百合种球国产化项目组 | 农林管理类 | 项目技术员 | 4 | 本科及以上 | 园艺、植物保护、作物栽培专业 | ||
62 | 昆明 | 云花姚安分公司 | 农林管理类 | 植保员 | 2 | 本科及以上 | 园艺、植物保护、作物栽培专业 | ||
63 | 昆明 | 云花姚安分公司 | 市场营销类 | 市场营销岗 | 1 | 本科及以上 | 市场营销、电子商务专业 | ||
64 | 电力公司 | 云南农垦电力有限责任公司 | 西双版纳 | 发电管理中心 | 生产技术类 | 检修岗 | 2 | 本科及以上 | 电力、电气工程及其自动化等相关专业 |
65 | 西双版纳 | 发电管理中心 | 生产操作类 | 发电运行岗 | 9 | 大专及以上 | 电力、电气工程及其自动化等相关专业 | ||
66 | 西双版纳 | 输变电管理所 | 生产技术类 | 修试岗 | 2 | 本科及以上 | 电力、电气工程及其自动化等相关专业 | ||
67 | 西双版纳 | 输变电管理所 | 生产操作类 | 变电运行岗 | 6 | 大专及以上 | 电力、电气工程及其自动化等相关专业 | ||
68 | 西双版纳 | 生产经营部 | 生产技术类 | 经营管理岗 | 1 | 本科及以上 | 电力、电气工程及其自动化等相关专业 | ||
69 | 云商 | 云南农垦(老挝)有限责任公司 | 老挝 | 综合管理中心 | 经营管理类 | 行政岗 | 2 | 大专及以上 | 老挝语 |
70 | 云南农垦国际贸易有限责任公司江城分公司 | 江城 | 经营管理中心 | 市场营销类 | 外贸专员 | 2 | 大专及以上 | 国际经济与贸易、经济学专业 | |
71 | 江城 | 综合管理中心 | 经营管理类 | 党建及人力资源岗 | 1 | 大专及以上 | 人力资源、汉语言文学、工商管理专业 | ||
72 | 云南农垦国际贸易有限责任公司 | 昆明 | 业务部 | 市场营销类 | 外贸专员 | 1 | 本科及以上 | 东南亚小语种专业、国际经济与贸易、经济学专业 | |
73 | 云南农垦国际发展有限公司 | 昆明 | 财务管理中心 | 财务金融类 | 财务岗 | 1 | 本科及以上 | 财务管理、会计或相关专业 | |
74 | 昆明 | 经营管理中心 | 市场营销类 | 外贸专员 | 1 | 本科及以上 | 国际经济与贸易、经济学专业 | ||
75 | 云南商业集团有限公司 | 昆明 | 党委工作部 (人力资源中心) | 经营管理类 | 人力资源岗 | 1 | 本科及以上 | 人力资源专业 | |
76 | 茶业 | 云南农垦集团勐海八角亭茶业有限公司 | 勐海 | 财务部 | 财务金融类 | 财务岗 | 1 | 本科及以上 | 财务管理、会计学等相关专业 |
77 | 勐海 | 生产技术部 | 生产操作类 | 生产技术岗 | 5 | 大专及以上 | 茶学等相关专业 | ||
78 | 云南普洱国资有机茶业有限公司 | 普洱 | 市场部 | 市场营销类 | 市场营销岗 | 2 | 大专及以上 | 茶学、市场营销等相关专业 | |
79 | 普洱 | 生产部 | 生产操作类 | 生产技术岗 | 5 | 大专及以上 | 茶学等相关专业 | ||
80 | 普洱 | 综合管理部 | 行政职能类 | 文秘岗 | 1 | 本科及以上 | 行政文秘、汉语言文学等相关专业 | ||
81 | 云南嘉木茶业有限公司 | 昆明 | 加工厂 | 生产操作类 | 生产技术岗 | 1 | 大专及以上 | 茶学、工商管理等相关专业 | |
82 | 昆明 | 销售部 | 市场营销类 | 销售岗 | 4 | 大专及以上 | 市场营销、电子商务专业 | ||
83 | 云南农垦集团勐海八角亭茶业有限公司勐库分公司 | 勐库 | 加工厂 | 生产操作类 | 生产技术岗 | 2 | 大专及以上 | 茶学等相关专业 | |
84 | 高特 | 云南天使食品有限责任公司 | 云南 | 销售部 | 市场营销类 | 市场营销岗 | 3 | 大专及以上 | 市场营销、电子商务专业 |
85 | 云南农垦农产品交易有限公司 | 昆明 | 电商部 | 市场营销类 | 市场运营岗 | 1 | 本科及以上 | 市场营销、电子商务专业 | |
86 | 昆明 | 分拣中心 | 生产技术类 | 业务管理人员 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
87 | 储备粮 | 云南省储备粮管理有限公司 | 昆明 | 仓储监管部 | 生产技术类 | 仓储监管员岗 | 1 | 本科及以上 | 粮油仓储及相关专业 |
88 | 昆明 | 综合办公室 | 信息技术类 | 信息化管理岗 | 1 | 本科及以上 | 计算机、电子信息类及大数据技术、电子科学与技术、软件工程类相关专业 | ||
89 | 昆明 | 综合办公室 | 经营管理类 | 法务岗 | 1 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | ||
90 | 昆明 | 轮换业务部 | 财务金融类 | 业务员岗 | 1 | 本科及以上 | 会计类、财务管理类及经济类等相关专业 | ||
91 | 昆明 | 财务统计部 | 财务金融类 | 统计岗 | 1 | 本科及以上 | 统计类或财务类专业,持有统计资格证书优先考虑。 | ||
92 | 核桃 | 云南农垦核桃产业发展有限公司 | 临沧/大理 | 营销中心 | 市场营销类 | 市场营销岗 | 3 | 大专及以上 | 市场营销、电子商务等相关专业 |
93 | 临沧/大理 | 生产管理部 | 生产操作类 | 技术员/业务专员 | 3 | 大专及以上 | 食品类、机械类、管理类等相关专业 | ||
94 | 临沧/大理 | 财务部 | 财务金融类 | 财务岗 | 1 | 大专及以上 | 会计、财务类相关专业,有会计证 | ||
95 | 咖啡 | 云南农垦咖啡有限公司 | 云南 | 营销一部(市场) | 市场营销类 | 市场营销岗 | 5 | 大专及以上 | 市场营销、电子商务专业 |
96 | 昆明 | 生产研发中心 | 生产技术类 | 质检岗 | 1 | 本科及以上 | 食品质量与安全相关专业 | ||
97 | 云南咖啡厂有限公司 | 昆明 | 生产技术部 | 生产操作类 | 生产设备操作岗 | 3 | 大专及以上 | 机械设备类专业 | |
98 | 产业研究院 | 云南农垦产业研究院有限公司 | 昆明 | 云南省造纸产品质量监督检验站 | 技术研发类 | 质量检验员 | 1 | 研究生及以上 | 轻化工程 |
99 | 昆明 | 云南省玻搪陶产品质量监督检验站 | 技术研发类 | 质量检验员 | 1 | 研究生及以上 | 轻化工程 | ||
100 | 昆明 | 云南省农业机械产品质量监督检验站 | 技术研发类 | 质量检验员 | 1 | 研究生及以上 | 农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化 | ||
101 | 昆明 | 云南省包装食品机械厂有限公司 | 技术研发类 | 科研开发及设计 | 3 | 研究生及以上 | 农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电机电气智能化 | ||
102 | 昆明 | 云南省酿酒科学有限公司 | 技术研发类 | 科研开发及设计 | 1 | 研究生及以上 | 食品安全与检测、食品科学与工程 | ||
103 | 昆明 | 科创中心 | 技术研发类 | 技术与设计、经营与管理 | 4 | 研究生及以上 | 农学 | ||
104 | 电商 | 云南农垦电子商务有限公司 | 昆明 | 经营管理部 | 市场营销类 | 业务专员 | 3 | 本科及以上 | 市场营销、贸易管理专业 |
105 | 昆明 | 农特产品及鲜切花业务组 | 市场营销类 | 业务人员 | 1 | 本科及以上 | 平面设计或相关专业 | ||
106 | 昆明 | 农特产品及鲜切花业务组 | 市场营销类 | 业务人员 | 2 | 本科及以上 | 电子商务、市场营销、贸易管理、理工类专业 | ||
107 | 昆明 | 农特水果及鲜食玉米业务组 | 市场营销类 | 业务人员 | 2 | 大专及以上 | 农学相关专业 | ||
108 | 昆明 | 大宗农产品供应链项目组 | 市场营销类 | 业务员 | 2 | 本科及以上 | 市场营销、贸易管理专业 | ||
109 | 机械 | 云南农垦机械制造有限公司 | 昆明 | 技术部 | 生产技术类 | 技术员 | 2 | 本科及以上 | 机械制造及其自动化 |
110 | 云南农垦宇泰科技有限公司 | 曲靖 | 技术部 | 工程类 | 技术员 | 1 | 本科及以上 | 建筑学 | |
111 | 轻纺 | 云南省轻纺工业设计院有限公司 | 昆明 | 设计部 | 工程类 | 工程咨询/设计岗 | 2 | 本科及以上 | 制糖、制茶工程、酿酒工程、橡胶加工工程、食品加工及制造、轻工业(产品) |
112 | 建投 | 云南农垦建设投资有限公司 | 昆明 | 工程部 | 工程类 | 项目施工管理岗 | 2 | 本科及以上 | 土木、建筑专业 |
113 | 金沙江 | 云南省金沙江木材水运局 | 攀枝花 | 局本部 | 经营管理类 | 经营管理岗 | 1 | 本科及以上 | 企业管理、经济、财会类等相关专业 |
114 | 攀枝花 | 局本部 | 农林管理类 | 林业管理岗 | 1 | 大专及以上 | 林学、森林保护、森林工程类等相关专业 | ||
115 | 电子工业 | 云南省电子工业总公司 | 昆明 | 信创中心 | 信息技术类 | 信息化管理岗 | 2 | 本科及以上 | 信息化、计算机相关专业 |
116 | 昆明 | 信创中心 | 信息技术类 | 技术研发岗 | 1 | 本科及以上 | 信息化、计算机相关专业 |
文章来源:http://www.ynyunken.com/view/ynyunkenPc/1/17/view/4674.html
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息