曲靖市2020年事业单位委托公开招聘(含定向招聘) 无人报考(含无有效报名考生)岗位取消招聘计划表 |
||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 区划 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 部门代码 | 岗位代码 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位级别 | 拨款方式 | 招聘人数 | 开考计划数 | 学历要求 | 学位要求 | 招聘专业条件 | 性别要求 | 年龄要求 | 学历性质要求 | 岗位所需其他条件 | 是否笔试 | 是否面试 | 考试类别 | 是否为定向招聘岗位 | 备注 | 报名人数 | 审核通过人数 | 有效考生数 | 未审核人数 | 未通过人数 |
1 | 马龙区 | 曲靖市马龙区纳章镇人民政府 | 应急服务中心 | 专业技术岗位 | 404 | 001 | 专业技术岗位 | 十三级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应急管理;应急技术与管理。 | 不限 | 35周岁以内 | 普通招生计划毕业生 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 否 | 2 | 2 | |||||
2 | 马龙区 | 曲靖市马龙区融媒体中心 | 曲靖市马龙区融媒体中心 | 专业技术岗位 | 405 | 002 | 专业技术岗位 | 十三级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 网络新闻与传播;网络与新媒体;新媒体与信息网络;新闻采编与制作;新闻传播技术;新闻学与大众传播;新闻与传播;新闻与文秘。 | 限女性 | 35周岁以内 | 普通招生计划毕业生 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 否 | 同一岗位分设男女。 | 21 | 21 | ||||
3 | 富源县 | 富源县能源局 | 富源县能源局老厂能源分局 | 煤矿安全监管 | 701 | 002 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 矿井通风与安全;矿山安全技术与监察。 | 限男性 | 35周岁以内 | 国民教育毕业生 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 否 | 按照《劳动法》第七章第五十九条“禁止安排女职工从事矿山井下劳动”规定。 | 4 | 4 | ||||
4 | 富源县 | 富源县能源局 | 富源县能源局营上能源分局 | 煤矿安全监管 | 702 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 矿山机电;矿山机电技术。 | 限男性 | 35周岁以内 | 国民教育毕业生 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 否 | 按照《劳动法》第七章第五十九条“禁止安排女职工从事矿山井下劳动”规定。 | 3 | 3 | ||||
5 | 陆良县 | 陆良县发展和改革局 | 陆良县能源服务中心 | 科室经办人员 | 808 | 001 | 管理岗位 | 九级管理岗位 | 全额拨款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 新能源科学与工程;能源与资源工程;新能源装备技术;新能源科学与工程;安全生产监测监控;安全生产;工程安全评价与监理;救援技术;安全工程;安全管理;安全管理技术;安全技术管理;安全技术及工程;安全技术与管理;安全健康与环保;安全科学与工程;风电工程;风电系统运行与维护;风力发电工程技术;计算机信息管理及系统操作;计算机信息管理与服务;计算机信息管理与计算机应用;计算机信息管理与信息系统;计算机信息管理与应用;计算机信息技术管理;计算机信息技术与应用;计算机信息系统与现代管理;计算机信息系统与信息管理;计算机信息与管理。 | 不限 | 35周岁以内 | 普通招生计划毕业生 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 是 | |||||||
6 | 陆良县 | 陆良县农业农村局 | 陆良县农业环境保护监测站 | 农产品检测 | 821 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 农产品安全;农产品加工与质量检测;农产品质量检测;绿色食品生产与检测;绿色食品生产与检验;绿色食品生产与经营。 | 不限 | 35周岁以内 | 普通招生计划毕业生 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 否 | 11 | 11 | |||||
7 | 师宗县 | 师宗县卫生健康局 | 师宗县中医医院 | 临床 | 913 | 003 | 专业技术岗位 | 试用期 | 差额补贴 | 1 | 0 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像;医学影像学;麻醉学。 | 不限 | 35周岁以内 | 普通招生计划毕业生 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 是 | 1 | 1 | |||||
8 | 师宗县 | 师宗县五龙壮族乡人民政府 | 师宗县五龙壮族乡社会保障服务中心 | 公共服务 | 914 | 001 | 专业技术岗位 | 试用期 | 全额拨款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 计算机;计算机办公应用;计算机办公自动化;计算机操作;计算机操作及运用;计算机电子工程;计算机多媒体技术;计算机管理;计算机管理及应用;计算机管理与运用;计算机及应用;计算机及应用管理;计算机及运用;计算机数据库;计算机数据库技术;计算机应用;计算机应用管理;计算机应用基础;计算机应用及安全管理;计算机应用及管理;计算机应用及会计;计算机应用及外设维修;计算机应用及网络;计算机应用技术;计算机应用软件;计算机应用与管理;计算机应用与技术;计算机应用与维护;计算机应用与维护技术;计算机应用与维修;计算机与应用;计算机运用;计算机运用及维护技术;计算机运用技术;计算机运用与管理;计算机运用与维护。 | 不限 | 35周岁以内 | 普通招生计划毕业生 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 否 | 34 | 1 | 33 |
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息