各岗位报名情况查询 | |||||||||||
序号 | 区划 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 部门代码 | 岗位代码 | 招聘人数 | 是否笔试 | 是否面试 | 考试类别 |
有效报名人数 (截至2020年9月28日12时) |
1 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第二中学 | 会计 | 001 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 136 |
2 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖医学高等专科学校 | 辅导员 | 002 | 001 | 10 | 否 | 是 | (免笔试) | 62 |
3 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖医学高等专科学校 | 辅导员 | 002 | 002 | 10 | 否 | 是 | (免笔试) | 206 |
4 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖医学高等专科学校 | 思政课教师 | 002 | 003 | 4 | 否 | 是 | (免笔试) | 14 |
5 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖医学高等专科学校 | 心理学教师 | 002 | 004 | 1 | 否 | 是 | (免笔试) | 6 |
6 | 曲靖市市直 | 曲靖市人民政府 | 曲靖市大数据建设和管理中心 | 管理岗位 | 003 | 001 | 1 | 否 | 是 | (免笔试) | 7 |
7 | 曲靖市市直 | 曲靖市人民政府 | 曲靖市大数据建设和管理中心 | 专业技术岗位 | 003 | 002 | 2 | 是 | 是 | 综合管理类(A类) | 160 |
8 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役军人事务局 | 曲靖市军队离退休干部休养所 | 办公室文秘 | 004 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 107 |
9 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役军人事务局 | 曲靖市军队离退休干部休养所 | 会计 | 004 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 154 |
10 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役军人事务局 | 曲靖市军队离退休干部休养所 | 临床医师 | 004 | 003 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 69 |
11 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役军人事务局 | 曲靖市军队离退休干部休养所 | 人事管理 | 004 | 004 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 49 |
12 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役军人事务局 | 曲靖市退役军人服务中心 | 办公室文秘 | 005 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 120 |
13 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役军人事务局 | 曲靖市退役军人服务中心 | 计算机技术 | 005 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 170 |
14 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役军人事务局 | 曲靖市退役军人服务中心 | 退役军人事务工作 | 005 | 003 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 148 |
15 | 曲靖市市直 | 曲靖市卫生健康委员会 | 曲靖市妇幼保健院 | 病案科 | 006 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 55 |
16 | 曲靖市市直 | 曲靖市卫生健康委员会 | 曲靖市妇幼保健院 | 财务部 | 006 | 002 | 3 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 357 |
17 | 曲靖市市直 | 曲靖市卫生健康委员会 | 曲靖市妇幼保健院 | 信息技术科 | 006 | 003 | 2 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 105 |
18 | 曲靖市市直 | 曲靖市卫生健康委员会 | 曲靖市妇幼保健院 | 医保科 | 006 | 004 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 26 |
19 | 曲靖市市直 | 曲靖市卫生健康委员会 | 曲靖市妇幼保健院 | 医务部 | 006 | 005 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 2 |
20 | 曲靖市市直 | 曲靖市卫生健康委员会 | 曲靖市妇幼保健院 | 医学装备科 | 006 | 006 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 16 |
21 | 曲靖市市直 | 曲靖市卫生健康委员会 | 曲靖市妇幼保健院 | 职能科室 | 006 | 007 | 2 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 3 |
22 | 曲靖经济技术开发区 | 曲靖经济技术开发区管理委员会 | 曲靖市麒麟区翠峰街道城市管理服务中心 | 专业技术人员 | 101 | 001 | 1 | 否 | 是 | (免笔试) | 18 |
23 | 曲靖经济技术开发区 | 曲靖经济技术开发区管理委员会 | 曲靖市麒麟区翠峰街道党群服务中心 | 管理人员 | 102 | 001 | 3 | 否 | 是 | (免笔试) | 31 |
24 | 曲靖经济技术开发区 | 曲靖经济技术开发区管理委员会 | 曲靖市麒麟区翠峰街道经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 103 | 001 | 1 | 否 | 是 | (免笔试) | 7 |
25 | 曲靖经济技术开发区 | 曲靖经济技术开发区管理委员会 | 曲靖市麒麟区翠峰街道经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 103 | 002 | 1 | 否 | 是 | (免笔试) | 22 |
26 | 曲靖经济技术开发区 | 曲靖经济技术开发区管理委员会 | 曲靖市麒麟区翠峰街道社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 104 | 001 | 1 | 否 | 是 | (免笔试) | 28 |
27 | 曲靖经济技术开发区 | 曲靖经济技术开发区管理委员会 | 曲靖市麒麟区西城街道城市管理服务中心 | 专业技术人员 | 105 | 001 | 2 | 否 | 是 | (免笔试) | 17 |
28 | 曲靖经济技术开发区 | 曲靖经济技术开发区管理委员会 | 曲靖市麒麟区西城街道党群服务中心 | 管理人员 | 106 | 001 | 4 | 否 | 是 | (免笔试) | 37 |
29 | 曲靖经济技术开发区 | 曲靖经济技术开发区管理委员会 | 曲靖市麒麟区西城街道社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 107 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 10 |
30 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区城市综合管理局 | 曲靖市麒麟区城市管理综合执法大队 | 财务会计 | 201 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 117 |
31 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 | 曲靖市麒麟区东山镇国土和村镇规划建设服务中心 | 规划设计 | 202 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 16 |
32 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 | 曲靖市麒麟区东山镇农业农村综合服务中心 | 法律 | 203 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 80 |
33 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处 | 曲靖市麒麟区白石江街道城市管理服务中心 | 综合管理岗 | 204 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 119 |
34 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处 | 曲靖市麒麟区寥廓街道社会保障服务中心 | 文秘岗位 | 205 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 19 |
35 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处 | 曲靖市麒麟区太和街道文化综合服务中心 | 宣传 | 206 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 33 |
36 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 | 曲靖市麒麟区越州镇农业农村综合服务中心 | 人事管理 | 207 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 65 |
37 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 | 曲靖市麒麟区基本建设管理处 | 建筑工程管理 | 208 | 001 | 1 | 否 | 是 | (免笔试) | 11 |
38 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 | 曲靖市麒麟区建设工程质量安全监督站 | 消防安全管理 | 209 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 1 |
39 | 麒麟区 | 中共曲靖市麒麟区委政策研究室 | 中共曲靖市麒麟区委政策研究室 | 文秘岗位 | 210 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 122 |
40 | 沾益区 | 曲靖市沾益区城市综合管理局 | 曲靖市沾益区城市综合管理行政执法大队 | 市容中队 | 301 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 107 |
41 | 沾益区 | 曲靖市沾益区城市综合管理局 | 曲靖市沾益区环境卫生管理处 | 环卫监察 | 302 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 20 |
42 | 沾益区 | 曲靖市沾益区德泽乡人民政府 | 曲靖市沾益区德泽乡文化综合服务中心 | 专业技术人员 | 303 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 105 |
43 | 沾益区 | 曲靖市沾益区林业和草原局 | 曲靖市沾益区林权管理服务中心 | 林业技术 | 304 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 451 |
44 | 沾益区 | 曲靖市沾益区林业和草原局 | 曲靖市沾益区野生动植物保护办公室 | 林业技术 | 305 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 1 |
45 | 沾益区 | 曲靖市沾益区农业农村局 | 曲靖市沾益区经济作物技术推广站 | 经济作物技术推广 | 306 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 421 |
46 | 沾益区 | 曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处 | 曲靖市沾益区花山街道社会保障服务中心 | 社会保障 | 307 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 153 |
47 | 沾益区 | 曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处 | 曲靖市沾益区西平街道党群服务中心 | 文化旅游 | 308 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 181 |
48 | 沾益区 | 曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处 | 曲靖市沾益区西平街道应急服务中心 | 应急服务 | 309 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 478 |
49 | 沾益区 | 曲靖市沾益区市场监督管理局 | 曲靖市沾益区消费者协会办公室 | 市场监督管理 | 310 | 001 | 2 | 否 | 是 | (免笔试) | 13 |
50 | 沾益区 | 曲靖市沾益区文化和旅游局 | 曲靖市沾益区文化馆 | 非遗记录与研究岗位 | 311 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 85 |
51 | 沾益区 | 曲靖市沾益区住房和城乡建设局 | 曲靖市沾益区村镇建设管理处 | 技术室 | 312 | 001 | 1 | 否 | 是 | (免笔试) | 6 |
52 | 沾益区 | 沾益海峰省级自然保护区管护局 | 沾益海峰省级自然保护区管护局 | 大坡管护站 | 313 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 16 |
53 | 沾益区 | 沾益海峰省级自然保护区管护局 | 沾益海峰省级自然保护区管护局 | 菱角管护站 | 313 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 13 |
54 | 沾益区 | 中共曲靖市沾益区委宣传部 | 曲靖市沾益区融媒体中心 | 记者 | 314 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 15 |
55 | 沾益区 | 珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局 | 珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局 | 炎方管护站(野外森林防火、森林保护) | 315 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 |
56 | 马龙区 | 曲靖市马龙区教育体育局 | 通泉中心校 | 小学英语教师 | 401 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 10 |
57 | 马龙区 | 曲靖市马龙区教育体育局 | 王家庄中心校 | 小学数学教师 | 402 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 26 |
58 | 马龙区 | 曲靖市马龙区马过河镇人民政府 | 农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 403 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 124 |
59 | 马龙区 | 曲靖市马龙区纳章镇人民政府 | 应急服务中心 | 专业技术岗位 | 404 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | |
60 | 马龙区 | 曲靖市马龙区融媒体中心 | 曲靖市马龙区融媒体中心 | 专业技术岗位 | 405 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 3 |
61 | 马龙区 | 曲靖市马龙区融媒体中心 | 曲靖市马龙区融媒体中心 | 专业技术岗位 | 405 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | |
62 | 马龙区 | 曲靖市马龙区投资促进局 | 曲靖市马龙区投资促进局 | 专业技术岗位 | 406 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 206 |
63 | 马龙区 | 曲靖市马龙区卫生健康局 | 旧县街道社区卫生服务中心 | 财务 | 407 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 111 |
64 | 宣威市 | 宣威市教育体育局 | 曲靖市宣威第一职业技术学校 | 高中数学 | 501 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 40 |
65 | 宣威市 | 宣威市教育体育局 | 曲靖市宣威第一职业技术学校 | 高中物理 | 501 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 17 |
66 | 宣威市 | 宣威市教育体育局 | 曲靖市宣威第一职业技术学校 | 高中英语 | 501 | 003 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 38 |
67 | 宣威市 | 宣威市教育体育局 | 宣威市第三中学 | 高中音乐 | 502 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 24 |
68 | 会泽县 | 会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局 | 会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局大桥管理所 | 综合岗位 | 601 | 001 | 2 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 388 |
69 | 会泽县 | 会泽县搬迁安置办公室 | 会泽县搬迁安置办公室 | 综合管理 | 602 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 34 |
70 | 会泽县 | 会泽县搬迁安置办公室 | 会泽县搬迁安置办公室 | 综合管理 | 602 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 15 |
71 | 会泽县 | 会泽县财政局 | 会泽县大桥乡会计核算站 | 综合岗位 | 603 | 001 | 2 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 114 |
72 | 会泽县 | 会泽县财政局 | 会泽县驾车乡会计核算站 | 综合岗位 | 604 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 70 |
73 | 会泽县 | 会泽县财政局 | 会泽县老厂乡会计核算站 | 综合岗位 | 605 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 59 |
74 | 会泽县 | 会泽县财政局 | 会泽县鲁纳乡会计核算站 | 综合岗位 | 606 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 62 |
75 | 会泽县 | 会泽县财政局 | 会泽县马路乡会计核算站 | 综合岗位 | 607 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 70 |
76 | 会泽县 | 会泽县财政局 | 会泽县者海镇会计核算站 | 综合岗位 | 608 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 70 |
77 | 会泽县 | 会泽县财政局 | 会泽县纸厂乡会计核算站 | 综合岗位 | 609 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 87 |
78 | 会泽县 | 会泽县大井镇人民政府 | 会泽县大井镇国土和村镇规划建设服务中心 | 国土村建 | 610 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 62 |
79 | 会泽县 | 会泽县工业园区管理委员会 | 会泽县工业园区管理委员会综合服务中心 | 规划建设 | 611 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 43 |
80 | 会泽县 | 会泽县工业园区管理委员会 | 会泽县工业园区管理委员会综合服务中心 | 企业管理 | 611 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 113 |
81 | 会泽县 | 会泽县火红乡人民政府 | 会泽县火红乡社会保障服务中心 | 办公室岗位 | 612 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 318 |
82 | 会泽县 | 会泽县火红乡人民政府 | 会泽县火红乡社会保障服务中心 | 办公室岗位 | 612 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 44 |
83 | 会泽县 | 会泽县火红乡人民政府 | 会泽县火红乡文化广播电视服务中心 | 办公室岗位 | 613 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 297 |
84 | 会泽县 | 会泽县乐业镇人民政府 | 会泽县乐业镇生态环境服务中心 | 农村环境保护岗 | 614 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 44 |
85 | 会泽县 | 会泽县乐业镇人民政府 | 会泽县乐业镇应急服务中心 | 安全生产 | 615 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 4 |
86 | 会泽县 | 会泽县林业和草原局 | 会泽县野马林场 | 综合岗位 | 616 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 28 |
87 | 会泽县 | 会泽县林业和草原局 | 会泽县者海林场 | 综合岗位 | 617 | 001 | 3 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 80 |
88 | 会泽县 | 会泽县林业和草原局 | 会泽县者海林场 | 综合岗位 | 617 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 38 |
89 | 会泽县 | 会泽县林业和草原局 | 者海镇林业综合行政执法中队 | 综合岗位 | 618 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 27 |
90 | 会泽县 | 会泽县民政局 | 会泽县养老服务中心 | 办公室 | 619 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 301 |
91 | 会泽县 | 会泽县人力资源和社会保障局 | 会泽县农村劳动力转移就业管理服务中心 | 综合管理 | 620 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 84 |
92 | 会泽县 | 会泽县人力资源和社会保障局 | 会泽县农村劳动力转移就业管理服务中心 | 综合管理 | 620 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 80 |
93 | 会泽县 | 会泽县人民政府以礼街道办事处 | 会泽县以礼街道城市管理服务中心 | 综合岗位 | 621 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 112 |
94 | 会泽县 | 会泽县人民政府以礼街道办事处 | 会泽县以礼街道农业农村综合服务中心(水务工作组) | 综合岗位 | 622 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 22 |
95 | 会泽县 | 会泽县人民政府以礼街道办事处 | 会泽县以礼街道文化综合服务中心(文化站) | 综合岗位 | 623 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 14 |
96 | 会泽县 | 会泽县人民政府钟屏街道办事处 | 会泽县钟屏街道农业农村综合服务中心(经管站) | 经济管理 | 624 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 33 |
97 | 会泽县 | 会泽县田坝乡人民政府 | 会泽县田坝乡农业农村综合服务中心(林工站) | 林业综合岗 | 625 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 33 |
98 | 会泽县 | 会泽县新街回族乡人民政府 | 会泽县新街回族乡农业综合服务中心(林工站) | 计算机岗位 | 626 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 65 |
99 | 会泽县 | 会泽县新街回族乡人民政府 | 会泽县新街回族乡农业综合服务中心(林工站) | 林业岗位 | 626 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 33 |
100 | 会泽县 | 会泽县信访局 | 会泽县“政府热线”办公室 | 综合岗 | 627 | 001 | 2 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 440 |
101 | 会泽县 | 会泽县信访局 | 会泽县“政府热线”办公室 | 综合岗 | 627 | 002 | 2 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 478 |
102 | 会泽县 | 会泽县迤车镇人民政府 | 会泽县迤车镇农业农村综合服务中心(林工站) | 林业技术人员 | 628 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 20 |
103 | 会泽县 | 会泽县应急管理局 | 会泽县安全生产执法监察大队 | 安全管理 | 629 | 001 | 3 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 13 |
104 | 会泽县 | 会泽县应急管理局 | 会泽县安全生产执法监察大队 | 森林防火 | 629 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 7 |
105 | 会泽县 | 会泽县者海镇人民政府 | 会泽县者海镇农业农村综合服务中心(林工站) | 专业技术 | 630 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 70 |
106 | 会泽县 | 会泽县者海镇人民政府 | 会泽县者海镇农业农村综合服务中心(农科站) | 专业技术 | 631 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 15 |
107 | 会泽县 | 会泽县纸厂乡人民政府 | 会泽县纸厂乡农业综合服务中心(农科站) | 专业技术人员 | 632 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 25 |
108 | 会泽县 | 会泽县纸厂乡人民政府 | 会泽县纸厂乡文化广播电视服务中心(党校) | 教师岗位 | 633 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 68 |
109 | 富源县 | 富源县能源局 | 富源县能源局老厂能源分局 | 煤矿安全监管 | 701 | 001 | 2 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 1 |
110 | 富源县 | 富源县能源局 | 富源县能源局老厂能源分局 | 煤矿安全监管 | 701 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | |
111 | 富源县 | 富源县能源局 | 富源县能源局老厂能源分局 | 煤矿安全监管 | 701 | 003 | 2 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 122 |
112 | 富源县 | 富源县能源局 | 富源县能源局营上能源分局 | 煤矿安全监管 | 702 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | |
113 | 富源县 | 富源县能源局 | 富源县能源局营上能源分局 | 煤矿安全监管 | 702 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | |
114 | 富源县 | 富源县能源局 | 矿山救护大队 | 矿山救援 | 703 | 001 | 6 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 81 |
115 | 富源县 | 富源县能源局 | 矿山救护大队 | 矿山救援 | 703 | 002 | 2 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 42 |
116 | 富源县 | 富源县农业局 | 富源县大河乌猪研究所 | 保种选育 | 704 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 32 |
117 | 富源县 | 富源县投资促进局 | 富源县投资促进局 | 项目推进 | 705 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 99 |
118 | 富源县 | 富源县文化和旅游局 | 富源县文化馆 | 数字文化馆编辑管理人员 | 706 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 16 |
119 | 富源县 | 富源县信访局 | 富源县政府热线服务中心 | 财务财会 | 707 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 109 |
120 | 富源县 | 富源县政务服务管理局 | 富源县公共资源交易中心 | 工程建设 | 708 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 51 |
121 | 富源县 | 富源县政务服务管理局 | 富源县行政审批服务中心 | 现场勘查 | 709 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 13 |
122 | 富源县 | 富源县政务服务管理局 | 富源县行政审批服务中心 | 业务受理 | 709 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 57 |
123 | 富源县 | 十八连山省级自然保护区管护局 | 十八连山省级自然保护区管护局十八连山管护站 | 自然保护区建设与管理 | 710 | 001 | 2 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 59 |
124 | 富源县 | 中共富源县委宣传部 | 富源县融媒体中心 | 编辑 | 711 | 001 | 2 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 3 |
125 | 富源县 | 中共富源县委宣传部 | 富源县融媒体中心 | 编辑 | 711 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 46 |
126 | 富源县 | 中共富源县委宣传部 | 富源县融媒体中心 | 记者 | 711 | 003 | 5 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 66 |
127 | 陆良县 | 陆良县板桥镇人民政府 | 陆良县板桥镇社会保障服务中心 | 办公室 | 801 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 94 |
128 | 陆良县 | 陆良县板桥镇人民政府 | 陆良县板桥镇文化综合服务中心 | 办公室 | 802 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 137 |
129 | 陆良县 | 陆良县财政局 | 陆良县投融资管理中心 | 财会 | 803 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 104 |
130 | 陆良县 | 陆良县财政局 | 陆良县投融资管理中心 | 金融 | 803 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 105 |
131 | 陆良县 | 陆良县城乡综合管理局 | 陆良县城乡综合管理局中枢中队 | 城市管理 | 804 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 107 |
132 | 陆良县 | 陆良县大莫古镇人民政府 | 陆良县大莫古镇农村经济服务中心 | 财务管理 | 805 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 69 |
133 | 陆良县 | 陆良县大莫古镇人民政府 | 陆良县大莫古镇社会保障服务中心 | 综合管理 | 806 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 82 |
134 | 陆良县 | 陆良县发展和改革局 | 陆良县价格认证中心 | 项目经办人员 | 807 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 140 |
135 | 陆良县 | 陆良县发展和改革局 | 陆良县能源服务中心 | 科室经办人员 | 808 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | |
136 | 陆良县 | 陆良县工业园区管理委员会 | 陆良县工业园区服务中心 | 规划建设 | 809 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 40 |
137 | 陆良县 | 陆良县活水乡人民政府 | 陆良县活水乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设 | 810 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 55 |
138 | 陆良县 | 陆良县活水乡人民政府 | 陆良县活水乡农村经济服务中心 | 农村资金管理 | 811 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 104 |
139 | 陆良县 | 陆良县活水乡人民政府 | 陆良县活水乡农业农村综合服务中心 | 农技推广 | 812 | 001 | 2 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 114 |
140 | 陆良县 | 陆良县活水乡人民政府 | 陆良县活水乡综合执法中队 | 财务会计 | 813 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 119 |
141 | 陆良县 | 陆良县教育体育局 | 陆良县学生资助管理中心 | 会计 | 814 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 64 |
142 | 陆良县 | 陆良县教育体育局 | 陆良县学生资助管理中心 | 会计 | 814 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 87 |
143 | 陆良县 | 陆良县龙海乡人民政府 | 陆良县龙海乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设 | 815 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 118 |
144 | 陆良县 | 陆良县龙海乡人民政府 | 陆良县龙海乡农村经济服务中心 | 党务工作及农村经济管理 | 816 | 001 | 2 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 |
145 | 陆良县 | 陆良县龙海乡人民政府 | 陆良县龙海乡农村经济服务中心 | 农业经济管理 | 816 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 104 |
146 | 陆良县 | 陆良县龙海乡人民政府 | 陆良县龙海乡农业农村综合服务中心 | 林业技术推广 | 817 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 59 |
147 | 陆良县 | 陆良县龙海乡人民政府 | 陆良县龙海乡农业农村综合服务中心 | 农技推广 | 817 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 62 |
148 | 陆良县 | 陆良县龙海乡人民政府 | 陆良县龙海乡文化综合服务中心 | 群众文化宣传 | 818 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 62 |
149 | 陆良县 | 陆良县龙海乡人民政府 | 陆良县龙海乡文化综合服务中心 | 信息网络化管理 | 818 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 128 |
150 | 陆良县 | 陆良县农业农村局 | 陆良县动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医 | 819 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 31 |
151 | 陆良县 | 陆良县农业农村局 | 陆良县农机安全监理站 | 办公室管理 | 820 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 59 |
152 | 陆良县 | 陆良县农业农村局 | 陆良县农业环境保护监测站 | 农产品检测 | 821 | 001 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | |
153 | 陆良县 | 陆良县农业农村局 | 陆良县农业环境保护监测站 | 农业环境监测 | 821 | 002 | 1 | 是 | 否 | 综合管理类(A类) | 76 |
