曲靖市马龙区2020年应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国
开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生笔试成绩公告
根据《云南省应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生工作方案》(云人社发〔2020〕22号)及《曲靖市应对新冠肺炎影响大福增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生公告》的相关要求,云南省应对新冠肺炎影响面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生笔试于2020年6月13日结束,现将曲靖市马龙区2020年应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生考生笔试成绩公告如下:
附件:云南省应对新冠肺炎影响面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生考试成绩公示表(马龙).xlsx
曲靖市马龙区卫生健康局
2020年6月17日
云南省应对新冠肺炎影响面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生考试成绩公示表(马龙) | ||
岗位代码 | 准考证号 | 成绩 |
912011008 | 5304010077100029 | 78 |
912011008 | 5304010077100028 | 77 |
912011008 | 5304010077100027 | 69 |
912021001 | 5304010067100118 | 66 |
912021001 | 5304010067100116 | 65 |
912021001 | 5304010067100117 | 63 |
912021002 | 5304010071100078 | 76 |
912021002 | 5304010071100082 | 73 |
912021002 | 5304010071100084 | 71 |
912021002 | 5304010071100080 | 71 |
912021002 | 5304010071100089 | 70 |
912021002 | 5304010071100088 | 69 |
912021002 | 5304010071100086 | 65 |
912021002 | 5304010071100079 | 65 |
912021002 | 5304010071100090 | 62 |
912021002 | 5304010071100087 | 57 |
912021002 | 5304010071100076 | 56 |
912021002 | 5304010071100105 | 55 |
912021002 | 5304010071100083 | 52 |
912021002 | 5304010071100085 | 51 |
912021002 | 5304010071100103 | 50 |
912021002 | 5304010071100077 | 49 |
912021002 | 5304010071100081 | 48 |
912021002 | 5304010071100109 | 46 |
912021002 | 5304010071100104 | 45 |
912021002 | 5304010071100107 | 44 |
912021002 | 5304010071100110 | 41 |
912021002 | 5304010071100108 | 41 |
912021002 | 5304010071100106 | 37 |
912021003 | 5304010060100655 | 84 |
912021003 | 5304010060100649 | 83 |
912021003 | 5304010060100569 | 82 |
912021003 | 5304010060100637 | 80 |
912021003 | 5304010060100658 | 78 |
912021003 | 5304010060100654 | 78 |
912021003 | 5304010060100565 | 78 |
912021003 | 5304010060100560 | 78 |
912021003 | 5304010060100656 | 77 |
912021003 | 5304010060100659 | 76 |
912021003 | 5304010060100650 | 76 |
912021003 | 5304010060100572 | 76 |
912021003 | 5304010060100640 | 75 |
912021003 | 5304010060100722 | 74 |
912021003 | 5304010060100661 | 74 |
912021003 | 5304010060100561 | 74 |
912021003 | 5304010060100723 | 73 |
912021003 | 5304010060100719 | 73 |
912021003 | 5304010060100651 | 73 |
912021003 | 5304010060100648 | 73 |
912021003 | 5304010060100647 | 73 |
912021003 | 5304010060100642 | 73 |
912021003 | 5304010060100660 | 72 |
912021003 | 5304010060100641 | 72 |
912021003 | 5304010060100571 | 72 |
912021003 | 5304010060100562 | 72 |
912021003 | 5304010060100559 | 72 |
912021003 | 5304010060100639 | 71 |
912021003 | 5304010060100567 | 71 |
912021003 | 5304010060100663 | 70 |
912021003 | 5304010060100646 | 70 |
912021003 | 5304010060100716 | 69 |
912021003 | 5304010060100645 | 69 |
912021003 | 5304010060100668 | 68 |
912021003 | 5304010060100657 | 68 |
912021003 | 5304010060100638 | 68 |
912021003 | 5304010060100570 | 68 |
912021003 | 5304010060100720 | 67 |
912021003 | 5304010060100644 | 67 |
912021003 | 5304010060100568 | 67 |
912021003 | 5304010060100725 | 66 |
912021003 | 5304010060100662 | 66 |
912021003 | 5304010060100666 | 65 |
912021003 | 5304010060100563 | 65 |
912021003 | 5304010060100715 | 63 |
912021003 | 5304010060100665 | 62 |
912021003 | 5304010060100669 | 60 |
912021003 | 5304010060100558 | 60 |
912021003 | 5304010060100564 | 59 |
912021003 | 5304010060100566 | 0 |
912021004 | 5304010060300070 | 72 |
912021004 | 5304010060300069 | 65 |
912021004 | 5304010060300067 | 65 |
912021004 | 5304010060300068 | 64 |
912031006 | 5304010060100718 | 84 |
912031006 | 5304010060100667 | 83 |
912031006 | 5304010060100717 | 78 |
912031006 | 5304010060100643 | 78 |
912031006 | 5304010060100664 | 76 |
912031006 | 5304010060100653 | 76 |
912031006 | 5304010060100652 | 76 |
912031006 | 5304010060100724 | 70 |
912031006 | 5304010060100721 | 0 |
来源:http://www.ynqjrs.gov.cn/show_qj.asp?Twzbh=1&id=15316&lb=12
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息