普洱市第一中学2020年公开遴选事业单位工作人员公告
(第4号)
《普洱市第一中学2020年公开遴选事业单位工作人员公告》(第1号),普洱市第一中学已完成笔试、面试、经历业绩评价工作。现将有关事项公告如下:
一、笔试、面试成绩
职位或职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 两项成绩合计 | 排名 |
C001001 | 532720200108 | 72.50 | 91.09 | 163.59 | 1 |
C001001 | 532720200103 | 69.50 | 92.00 | 161.50 | 2 |
C001001 | 532720200102 | 77.00 | 81.09 | 158.09 | 3 |
C001001 | 532720200113 | 63.50 | 85.14 | 148.64 | 4 |
C001001 | 532720200112 | 62.50 | 82.68 | 145.18 | 5 |
C001001 | 532720200110 | 59.00 | 85.42 | 144.42 | 6 |
C001001 | 532720200101 | 60.50 | 82.82 | 143.32 | 7 |
C001001 | 532720200114 | 61.00 | 81.53 | 142.53 | 8 |
C001001 | 532720200111 | 57.50 | 79.57 | 137.07 | 9 |
C001002 | 532720200207 | 96.00 | 82.24 | 178.24 | 1 |
C001002 | 532720200208 | 93.00 | 76.10 | 169.10 | 2 |
C001002 | 532720200205 | 89.00 | 77.42 | 166.42 | 3 |
C001002 | 532720200203 | 90.00 | 71.40 | 161.40 | 4 |
C001002 | 532720200209 | 84.00 | 74.86 | 158.86 | 5 |
C001002 | 532720200202 | 76.00 | 82.80 | 158.80 | 6 |
C001002 | 532720200206 | 76.00 | 74.82 | 150.82 | 7 |
C001003 | 532720200308 | 91.00 | 90.43 | 181.43 | 1 |
C001003 | 532720200311 | 91.00 | 89.03 | 180.03 | 2 |
C001003 | 532720200315 | 93.00 | 78.22 | 171.22 | 3 |
C001003 | 532720200303 | 92.00 | 78.99 | 170.99 | 4 |
C001003 | 532720200310 | 90.50 | 78.11 | 168.61 | 5 |
C001003 | 532720200313 | 90.00 | 77.01 | 167.01 | 6 |
C001004 | 532720200409 | 90.00 | 85.54 | 175.54 | 1 |
C001004 | 532720200402 | 91.00 | 75.78 | 166.78 | 2 |
C001004 | 532720200404 | 88.00 | 71.20 | 159.20 | 3 |
二、综合成绩
职位或职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩×40% | 面试成绩×40% | 经历业绩评价成绩×20% | 综合成绩 | 总排名 |
C001001 | 532720200103 | 27.80 | 36.80 | 5.00 | 69.60 | 1 |
C001001 | 532720200108 | 29.00 | 36.44 | 3.00 | 68.44 | 2 |
C001001 | 532720200112 | 25.00 | 33.07 | 8.00 | 66.07 | 3 |
C001001 | 532720200113 | 25.40 | 34.06 | 4.00 | 63.46 | 4 |
C001001 | 532720200102 | 30.80 | 32.44 | 0.00 | 63.24 | 5 |
C001001 | 532720200110 | 23.60 | 34.17 | 5.00 | 62.77 | 6 |
C001002 | 532720200207 | 38.40 | 32.90 | 8.00 | 79.30 | 1 |
C001002 | 532720200205 | 35.60 | 30.97 | 5.00 | 71.57 | 2 |
C001002 | 532720200208 | 37.20 | 30.44 | 0.00 | 67.64 | 3 |
C001002 | 532720200203 | 36.00 | 28.56 | 2.00 | 66.56 | 4 |
C001003 | 532720200308 | 36.40 | 36.17 | 10.00 | 82.57 | 1 |
C001003 | 532720200311 | 36.40 | 35.61 | 7.00 | 79.01 | 2 |
C001003 | 532720200315 | 37.20 | 31.29 | 8.00 | 76.49 | 3 |
C001003 | 532720200303 | 36.80 | 31.60 | 0.00 | 68.40 | 4 |
C001004 | 532720200409 | 36.00 | 34.22 | 2.00 | 72.22 | 1 |
C001004 | 532720200402 | 36.40 | 30.31 | 2.00 | 68.71 | 2 |
注:若考生对本人成绩有异议,可于2020年8月6日前向普洱市教育体育局提出查分申请。由普洱市教育体育局委托受邀对本次遴选工作进行监督的人大代表、政协委员进行查分,并将结果告知。
二、温馨提示
(一)普洱市第一中学将根据考生综合成绩,按照《普洱市第一中学2020年公开遴选事业单位工作人员公告》(第1号)开展体检、考察等后续遴选环节的工作,请考生注意通讯畅通。
(二)在公开遴选工作的各个程序或环节中,若发现考生有弄虚作假或与遴选职位资格条件不符的,普洱市教育体育局和普洱市第一中学将取消其遴选资格。
普洱市教育体育局 普洱市第一中学
2020年8月4日
来源:http://www.puershi.gov.cn/info/1189/101318.htm
云南人事考试网_云南人事考试中心-云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事考试网_云南人事考试中心-云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事考试网_云南人事考试中心-云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息