云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 云南考证 > 2019年全省技工院校招生专业

2019年全省技工院校招生专业

来源:未知   时间:2019-06-07 09:18  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
2019年全省技工院校招生专业
附件3              
2019年全省技工院校招生专业
序号 学校  招生专业 对应专业名称的专业代码  招生对象 培养层次 学制(年) 计划招生人数(人) 备注
1 云南技师学院 数控加工(数控车工) 0106-2 初中生 预备技师 5 100 4900人
0106-2 高中生 预备技师 4 100  
2 云南技师学院 机械设备装配与自动控制 0116-2 初中生 预备技师 5 100  
0116-2 高中生 预备技师 4 100  
3 云南技师学院 汽车制造与装配 0126-4 初中生 中级工 3 50  
0126-3 初中生 高级工 4 100  
0126-3 高中生 高级工 3 100  
4 云南技师学院 电气自动化设备安装
与维修
0203-4 初中生 中级工 3 50  
0203-2 初中生 预备技师 5 100  
0203-2 高中生 预备技师 4 100  
5 云南技师学院 工业机器人应用与维护 0208-2 初中生 预备技师 5 100  
0208-2 高中生 预备技师 4 100  
6 云南技师学院 计算机网络应用 0301-4 初中生 中级工 3 50  
7 云南技师学院 计算机应用与维修 0303-4 初中生 中级工 3 50  
8 云南技师学院 通信网络应用 0309-3 初中生 高级工 4 50  
0309-3 高中生 高级工 3 50  
0309-2 初中生 预备技师 5 100  
0309-2 高中生 预备技师 4 100  
9 云南技师学院 汽车维修 0403-4 初中生 中级工 3 100  
0403-3 初中生 高级工 4 100  
0403-3 高中生 高级工 3 100  
0403-2 初中生 预备技师 5 100  
0403-2 高中生 预备技师 4 50  
10 云南技师学院 航空服务 0433-4 初中生 中级工 3 50  
11 云南技师学院 烹饪(中式烹调) 0501-4 初中生 中级工 3 50  
0501-3 初中生 高级工 4 50  
0501-3 高中生 高级工 3 50  
0501-2 初中生 预备技师 5 50  
0501-2 高中生 预备技师 4 50  
12 云南技师学院 化工工艺 0902-3 初中生 高级工 4 50  
0902-3 高中生 高级工 3 50  
13 云南技师学院 建筑施工 1102-3 初中生 高级工 4 50  
1102-3 高中生 高级工 3 50  
14 云南技师学院 建筑装饰 1103-3 初中生 高级工 4 50  
1103-3 高中生 高级工 3 50  
15 云南技师学院 服装制作与营销 1208-4 初中生 中级工 3 100  
1208-3 初中生 高级工 4 100  
16 云南技师学院 中药 1301-3 初中生 高级工 4 50  
1301-3 高中生 高级工 3 50  
17 云南技师学院 药物制剂 1302-4 初中生 中级工 3 50  
1302-3 初中生 高级工 4 50  
1302-3 高中生 高级工 3 50  
18 云南技师学院 珠宝首饰鉴定与营销 1404-4 初中生 中级工 3 50  
19 云南技师学院 模具制造 0117-2 初中生 预备技师 5 100 新增专业
0117-2 高中生 预备技师 4 100 新增专业
20 云南技师学院 机电一体化技术 0127-4 初中生 中级工 3 50 新增专业
0127-3 初中生 高级工 4 50 新增专业
0127-3 高中生 高级工 3 50 新增专业
0127-2 初中生 预备技师 5 100 新增专业
0127-2 高中生 预备技师 4 50 新增专业
21 云南技师学院 楼宇自动控制设备安装与维护 0205-3 初中生 高级工 4 50 新增专业
0205-3 高中生 高级工 3 50 新增专业
22 云南技师学院 电子技术应用 0209-4 初中生 中级工 3 50 新增专业
23 云南技师学院 计算机程序设计 0302-3 初中生 高级工 4 50 新增专业
0302-3 高中生 高级工 3 50 新增专业
24 云南技师学院 网络与信息安全 0314-3 初中生 高级工 4 50 新增专业
0314-3 高中生 高级工 3 50 新增专业
25 云南技师学院 新能源汽车检测与维修 0435-3 初中生 高级工 4 50 新增专业
0435-3 高中生 高级工 3 50 新增专业
26 云南技师学院 汽车技术服务与营销 0436-4 初中生 中级工 3 50 新增专业
27 云南技师学院 家政服务 0512-3 初中生 高级工 4 50 新增专业
0512-3 高中生 高级工 3 50 新增专业
28 云南技师学院 健康服务与管理 0522-4 初中生 中级工 3 50 新增专业
0522-3 初中生 高级工 4 50 新增专业
0522-3 高中生 高级工 3 50 新增专业
29 云南技师学院 电子商务 0603-3 初中生 高级工 4 50 新增专业
0603-3 高中生 高级工 3 50 新增专业
30 云南技师学院 人力资源管理 0606-3 初中生 高级工 4 50 新增专业
0606-3 高中生 高级工 3 50 新增专业
31 云南技师学院 木材加工 0712-3 初中生 高级工 4 100 新增专业
0712-3 高中生 高级工 3 100 新增专业
32 云南技师学院 化工分析与检验 0903-3 初中生 高级工 4 50 新增专业
0903-3 高中生 高级工 3 50 新增专业
33 云南技师学院 食品质量与安全 1219-3 初中生 高级工 4 50 新增专业
1219-3 高中生 高级工 3 50 新增专业
1 云南交通技师学院 汽车制造与装配 0126-4 初中毕业生 中级工 3 50 2420人
2 云南交通技师学院 汽车驾驶(大客车驾驶员方向) 0401-3 高中毕业生 高级工 3 30  
3 云南交通技师学院 汽车维修 0403-4 初中毕业生 中级工 3 180  
0403-3 初中毕业生 高级工 4 490  
4 云南交通技师学院 汽车电器维修 0404-3 初中毕业生 高级工 4 100  
5 云南交通技师学院 汽车钣金与涂装 0405-3 初中毕业生 高级工 4 200  
6 云南交通技师学院 汽车装饰与美容(汽车改装方向) 0406-3 初中毕业生 高级工 4 50  
汽车装饰与美容(汽车美容方向) 0406-3 初中毕业生 高级工 4 50  
7 云南交通技师学院 汽车检测 0407-3 初中毕业生 高级工 4 280  
0407-2 高中毕业生 预备技师 4 40  
8 云南交通技师学院 汽车营销 0408-4 初中毕业生 中级工 3 50  
汽车营销(汽车商务方向) 0408-3 高中毕业生 高级工 3 30  
0408-3 初中毕业生 高级工 4 100  
9 云南交通技师学院 工程机械运用与维修 0409-3 初中毕业生 高级工 4 50  
10 云南交通技师学院 公路工程测量 0412-3 初中毕业生 高级工 4 80  
11 云南交通技师学院 现代物流 0415-3 初中毕业生 高级工 4 130  
12 云南交通技师学院 电子商务 0603-3 初中毕业生 高级工 4 130  
13 云南交通技师学院 会计 0604-3 初中毕业生 高级工 4 50  
14 云南交通技师学院 幼儿教育(保育员) 1501-3 初中毕业生 高级工 4 50  
15 云南交通技师学院 新能源汽车检测与维修 0435-3 初中毕业生 高级工 4 280 新增专业
1 云南工业技师学院 数控加工(数控车工) 0106-3 初中毕业生 高级工 4 100 5500人
0106-2 高中毕业生 预备技师 4 50  
2 云南工业技师学院 数控加工(数控铣工) 0107-3 初中毕业生 高级工 4 50  
3 云南工业技师学院 数控加工(加工中心操作工) 0108-3 初中毕业生 高级工 4 100  
4 云南工业技师学院 数控机床装配与维修 0109-2 高中毕业生 预备技师 4 50  
5 云南工业技师学院 工量具制造与维修 0111-3 初中毕业生 高级工 4 100  
6 云南工业技师学院 机械设备维修 0112-4 初中毕业生 中级工 3 50  
0112-3 初中毕业生 高级工 4 150  
0112-2 高中毕业生 预备技师 4 50  
7 云南工业技师学院 模具制造 0117-3 初中毕业生 高级工 4 50  
8 云南工业技师学院 焊接加工 0119-3 初中毕业生 高级工 4 150  
0119-2 高中毕业生 预备技师 4 50  
9 云南工业技师学院 冷作钣金加工 0120-3 初中毕业生 高级工 4 50  
10 云南工业技师学院 制冷设备运用与维修 0121-3 初中毕业生 高级工 4 50  
11 云南工业技师学院 机电设备安装与维修 0123-3 初中毕业生 高级工 4 50  
12 云南工业技师学院 机电一体化技术 0127-4 初中毕业生 中级工 3 50  
0127-3 初中毕业生 高级工 4 250  
0127-2 高中毕业生 预备技师 4 50  
13 云南工业技师学院 3D打印技术应用 0130-3 初中毕业生 高级工 4 50  
14 云南工业技师学院 电气自动化设备安装与维修 0203-3 初中毕业生 高级工 4 150  
0203-2 高中毕业生 预备技师 4 50  
15 云南工业技师学院 工业机器人应用与维护 0208-3 初中毕业生 高级工 4 150  
0208-2 高中毕业生 预备技师 4 50  
16 云南工业技师学院 电子技术应用 0209-4 初中毕业生 中级工 3 50  
0209-3 初中毕业生 高级工 4 100  
17 云南工业技师学院 电梯工程技术 0216-3 初中毕业生 高级工 4 50  
18 云南工业技师学院 计算机网络应用 0301-4 初中毕业生 中级工 3 50  
0301-3 初中毕业生 高级工 4 50  
19 云南工业技师学院 计算机应用与维修 0303-4 初中毕业生 中级工 3 50  
0303-3 初中毕业生 高级工 4 50  
20 云南工业技师学院 计算机动画制作 0306-3 初中毕业生 高级工 4 50  
21 云南工业技师学院 计算机广告制作 0307-3 初中毕业生 高级工 4 50  
22 云南工业技师学院 网络安防系统安装与维护 0311-3 初中毕业生 高级工 4 50  
23 云南工业技师学院 汽车维修 0403-4 初中毕业生 中级工 3 50  
0403-3 初中毕业生 高级工 4 100  
0403-2 高中毕业生 预备技师 4 50  
24 云南工业技师学院 汽车电器维修 0404-3 初中毕业生 高级工 4 50  
25 云南工业技师学院 汽车钣金与涂装 0405-3 初中毕业生 高级工 4 50  
26 云南工业技师学院 汽车检测 0407-3 初中毕业生 高级工 4 50  
27 云南工业技师学院 汽车营销 0408-3 初中毕业生 高级工 4 50  
28 云南工业技师学院 现代物流 0415-3 初中毕业生 高级工 4 50  
29 云南工业技师学院 船舶建造与维修(船舶焊工) 0418-3 初中毕业生 高级工 4 50  
30 云南工业技师学院 铁道运输管理 0423-3 初中毕业生 高级工 4 50  
31 云南工业技师学院 铁路施工与养护 0427-3 初中毕业生 高级工 4 50  
32 云南工业技师学院 铁路客运服务(高铁乘务) 0430-3 初中毕业生 高级工 4 100  
33 云南工业技师学院 城市轨道交通运输与管理 0431-3 初中毕业生 高级工 4 50  
34 云南工业技师学院 航空服务 0433-3 初中毕业生 高级工 4 50  
35 云南工业技师学院 新能源汽车检测与维修 0435-3 初中毕业生 高级工 4 100  
36 云南工业技师学院 烹饪(中式烹调) 0501-3 初中毕业生 高级工 4 100  
37 云南工业技师学院 饭店(酒店)服务 0504-4 初中毕业生 中级工 3 50  
0504-3 初中毕业生 高级工 4 50  
38 云南工业技师学院 美容美发与造型(美发) 0507-4 初中毕业生 中级工 3 50  
0507-3 初中毕业生 高级工 4 50  
39 云南工业技师学院 护理(育婴员、保育员) 0515-3 初中毕业生 高级工 4 50  
40 云南工业技师学院 市场营销 0601-3 初中毕业生 高级工 4 50  
41 云南工业技师学院 电子商务 0603-3 初中毕业生 高级工 4 50  
42 云南工业技师学院 会计 0604-3 初中毕业生 高级工 4 50  
43 云南工业技师学院 煤矿技术(综合机械化采煤) 0803-3 初中毕业生 高级工 4 50  
0803-3 高中毕业生 高级工 3 50  
44 云南工业技师学院 矿山机电 0808-3 初中毕业生 高级工 4 50  
0808-3 高中毕业生 高级工 3 50  
45 云南工业技师学院 地图制图与地理信息系统 0814-3 初中毕业生 高级工 4 50  
46 云南工业技师学院 化工工艺 0902-3 初中毕业生 高级工 4 50  
0902-3 高中毕业生 高级工 3 50  
47 云南工业技师学院 建筑施工 1102-3 初中毕业生 高级工 4 50  
1102-3 高中毕业生 高级工 3 50  
48 云南工业技师学院 建筑装饰 1103-3 初中毕业生 高级工 4 50  
1103-3 高中毕业生 高级工 3 50  
49 云南工业技师学院 建筑测量 1104-3 初中毕业生 高级工 4 50  
1104-3 高中毕业生 高级工 3 50  
50 云南工业技师学院 工程监理 1105-3 初中毕业生 高级工 4 50  
1105-3 高中毕业生 高级工 3 50  
51 云南工业技师学院 工程造价 1106-3 初中毕业生 高级工 4 50  
1106-3 高中毕业生 高级工 3 50  
52 云南工业技师学院 燃气热力运行与维护 1110-3 初中毕业生 高级工 4 50  
1110-3 高中毕业生 高级工 3 50  
53 云南工业技师学院 消防工程技术 1111-3 初中毕业生 高级工 4 50  
54 云南工业技师学院 摄影摄像技术 1416-3 初中毕业生 高级工 4 50  
55 云南工业技师学院 幼儿教育(保育员) 1501-4 初中毕业生 中级工 3 50  
1501-3 初中毕业生 高级工 4 250  
1501-3 高中毕业生 高级工 3 50  
56 云南工业技师学院 模具设计 0118-3 初中毕业生 高级工 4 50 新增
57 云南工业技师学院 汽车制造与装配 0126-3 初中毕业生 高级工 4 200 新增
1 楚雄技师学院 数控加工(加工中心操作工) 0108-3 初中毕业生 高级工 4 100 3500人
2 楚雄技师学院 数控机床装配与维修 0109-2 高中毕业生 预备技师 4 50  
3 楚雄技师学院 机械设备维修 0112-3 初中毕业生 高级工 4 100  
4 楚雄技师学院 机械设备装配与自动控制 0116-3 初中毕业生 高级工 4 100  
5 楚雄技师学院 模具制造 0117-3 初中毕业生 高级工 4 100  
6 楚雄技师学院 焊接加工 0119-3 初中毕业生 高级工 4 50  
7 楚雄技师学院 机电设备安装与维修 0123-3 初中毕业生 高级工 4 100  
8 楚雄技师学院 汽车制造与装配 0126-3 初中毕业生 高级工 4 100  
9 楚雄技师学院 机电一体化技术 0127-3 初中毕业生 高级工 4 100  
0127-2 高中毕业生 预备技师 4 50  
10 楚雄技师学院 3D打印技术应用 0130-3 初中毕业生 高级工 4 50  
11 楚雄技师学院 电气自动化设备安装与维修 0203-3 初中毕业生 高级工 4 100  
12 楚雄技师学院 电子技术应用 0209-3 初中毕业生 高级工 4 100  
13 楚雄技师学院 光电技术应用 0217-3 初中毕业生 高级工 4 100  
14 楚雄技师学院 汽车维修 0403-3 初中毕业生 高级工 4 100  
15 楚雄技师学院 汽车装饰与美容 0406-3 初中毕业生 高级工 4 50  
16 楚雄技师学院 航空服务 0433-3 初中毕业生 高级工 4 50  
17 楚雄技师学院 飞机维修 0434-3 初中毕业生 高级工 4 50  
18 楚雄技师学院 无人机应用技术 0439-3 初中毕业生 高级工 4 50  
19 楚雄技师学院 烹饪(中式烹调) 0501-3 初中毕业生 高级工 4 100  
20 楚雄技师学院 饭店(酒店)服务 0504-4 初中毕业生 中级工 3 100  
21 楚雄技师学院 护理(育婴员、保育员) 0515-3 初中毕业生 高级工 4 50  
22 楚雄技师学院 电子商务 0603-3 初中毕业生 高级工 4 100  
23 楚雄技师学院 化工分析与检验 0903-3 初中毕业生 高级工 4 50  
24 楚雄技师学院 生物化工 0905-3 初中毕业生 高级工 4 50  
25 楚雄技师学院 建筑测量 1104-3 初中毕业生 高级工 4 100  
26 楚雄技师学院 服装设计与制作 1210-3 初中毕业生 高级工 4 100  
27 楚雄技师学院 陶瓷工艺 1216-3 初中毕业生 高级工 4 50  
28 楚雄技师学院 药物制剂 1302-3 初中毕业生 高级工 4 200  
29 楚雄技师学院 生物制药 1304-3 初中毕业生 高级工 4 50  
30 楚雄技师学院 珠宝首饰设计与制作 1403-3 初中毕业生 高级工 4 50  
31 楚雄技师学院 新闻采编与制作 1413-3 初中毕业生 高级工 4 100  
32 楚雄技师学院 机床切削加工(车工) 0101-2 取得高级职业资格人员 技师 2 50 非全日制
33 楚雄技师学院 数控加工(数控车工) 0106-2 取得高级职业资格人员 技师 2 50 非全日制
34 楚雄技师学院 数控加工(加工中心操作工) 0108-2 取得高级职业资格人员 技师 2 50 非全日制
35 楚雄技师学院 机械设备维修 0112-2 取得高级职业资格人员 技师 2 50 非全日制
36 楚雄技师学院 机械装配 0115-2 取得高级职业资格人员 技师 2 50 非全日制
37 楚雄技师学院 机械设备装配与自动控制 0116-2 取得高级职业资格人员 技师 2 50 非全日制
38 楚雄技师学院 焊接加工 0119-2 取得高级职业资格人员 技师 2 50 非全日制
39 楚雄技师学院 机电设备安装与维修 0123-2 取得高级职业资格人员 技师 2 50 非全日制
40 楚雄技师学院 汽车制造与装配 0126-2 取得高级职业资格人员 技师 2 50 非全日制
41 楚雄技师学院 电气自动化设备安装与维修 0203-2 取得高级职业资格人员 技师 2 50 非全日制
42 楚雄技师学院 饭店(酒店)服务 0504-3 取得中级职业资格人员 高级工 2 50 非全日制
43 楚雄技师学院 数控机床装配与维修 0109-3 初中毕业生 高级工 4 100 新增专业
44 楚雄技师学院 新能源汽车制造与装配 0132-3 初中毕业生 高级工 4 50 新增专业
45 楚雄技师学院 新能源汽车检测与维修 0435-3 初中毕业生 高级工 4 50 新增专业
46 楚雄技师学院 烹饪(中西式面点) 0503-3 初中毕业生 高级工 4 100 新增专业
47 楚雄技师学院 商务文秘 0602-4 初中毕业生 中级工 3 50 新增专业
1 云南省玉溪技师学院 数控加工(数控铣工) 0107-3 初中生 高级工 4 40 1200人
2 云南省玉溪技师学院 机械设备维修 0112-4 初中生 中级工 3 40  
3 云南省玉溪技师学院 制冷设备运用与维修 0121-3 初中生 高级工 4 40  
4 云南省玉溪技师学院 机电设备安装与维修 0123-3 初中生 高级工 4 50  
5 云南省玉溪技师学院 汽车制造与装配 0126-4 初中生 中级工 3 40  
6 云南省玉溪技师学院 工业机器人应用与维护 0208-3 初中生 高级工 4 40  
7 云南省玉溪技师学院 电梯工程技术 0216-3 初中生 高级工 4 40  
8 云南省玉溪技师学院 计算机应用与维修 0303-3 初中生 高级工 4 40  
9 云南省玉溪技师学院 计算机广告制作 0307-3 初中生 高级工 4 40  
10 云南省玉溪技师学院 通信网络应用 0309-3 初中生 高级工 4 40  
11 云南省玉溪技师学院 通信运营服务 0310-3 初中生 高级工 4 50  
12 云南省玉溪技师学院 汽车维修 0403-3 初中生 高级工 4 50  
0403-2 高中生 预备技师 4 50  
13 云南省玉溪技师学院 汽车钣金与涂装 0405-4 初中生 中级工 3 40  
14 云南省玉溪技师学院 城市轨道交通运输与管理 0431-4 初中生 中级工 3 40  
15 云南省玉溪技师学院 航空服务 0433-4 初中生 中级工 3 40  
16 云南省玉溪技师学院 新能源汽车检测与维修 0435-4 初中生 中级工 3 40  
17 云南省玉溪技师学院 无人机操控技术 0439-4 初中生 中级工 3 40  
18 云南省玉溪技师学院 会计 0604-3 初中生 高级工 4 50  
19 云南省玉溪技师学院 建筑施工 1102-3 初中生 高级工 4 50  
20 云南省玉溪技师学院 建筑装饰 1103-4 初中生 中级工 3 40  
21 云南省玉溪技师学院 工程造价 1106-3 初中生 高级工 4 50  
22 云南省玉溪技师学院 陶瓷工艺 1216-3 初中生 高级工 4 40  
23 云南省玉溪技师学院 计算机辅助设计与制造 0129-3 初中生 高级工 4 40 新增专业
24 云南省玉溪技师学院 旅游服务与管理 0520-3 初中生 高级工 4 50 新增专业
25 云南省玉溪技师学院 市场营销 0601-3 初中生 高级工 4 40 新增专业
26 云南省玉溪技师学院 电子商务 0603-3 初中生 高级工 4 40 新增专业
27 云南省玉溪技师学院 水利水电工程施工 0815-3 初中生 高级工 4 40 新增专业
1 大理技师学院 数控加工(数控车工) 0106-3 初中毕业生 高级工 4 50 2000人
2 大理技师学院 汽车制造与装配 0126-4 初中毕业生 中级工 3 50  
0126-3 初中毕业生 高级工 4 50  
3 大理技师学院 3D打印技术应用 0130-4 初中毕业生 中级工 3 50  
0130-3 初中毕业生 高级工 4 50  
4 大理技师学院 电气自动化设备安装与维修 0203-4  初中毕业生 中级工 3 100  
0203-3  初中毕业生 高级工 4 50  
0203-2  高中毕业生 预备技师 4 30  
5 大理技师学院 工业机器人应用与维护 0208-4 初中毕业生 中级工 3 50  
0208-3 初中毕业生  高级工 4 50  
0208-2 高中毕业生 预备技师 4 40  
6 大理技师学院 计算机应用与维修 0303-4 初中毕业生 中级工 3 50  
0303-3 初中毕业生 高级工 4 50  
7 大理技师学院 汽车维修 0403-4 初中毕业生 中级工 3 150  
0403-3 初中毕业生 高级工 4 100  
0403-2 高中毕业生 预备技师 4 30  
8 大理技师学院 汽车电器维修 0404-3 初中毕业生 高级工 4 50  
9 大理技师学院 铁路客运服务 0430-3 初中毕业生 高级工 4 100  
0430-3 高中毕业生 高级工 3 50  
10 大理技师学院 航空服务 0433-3 初中毕业生  高级工 4 100  
0433-3 高中毕业生  高级工 3 50  
11 大理技师学院 烹饪(中式烹调) 0501-4 初中毕业生 中级工 3 100  
0501-3 初中毕业生 高级工 4 50  
12 大理技师学院 幼儿教育(保育员) 1501-3 初中毕业生 高级工 4 100  
13 大理技师学院 电子商务 0603-3 初中毕业生 高级工 4 100  
14 大理技师学院 机电一体化技术 0127-4 初中毕业生 中级工 3 50 新增专业
0127-3 初中毕业生 高级工 4 50 新增专业
15 大理技师学院 新能源汽车检测与维修 0435-4 初中毕业生 中级工 3 50 新增专业
0435-3 初中毕业生  高级工 4 50 新增专业
16 大理技师学院 酒店管理 0519-4 初中毕业生 中级工 3 50 新增专业
17 大理技师学院 旅游服务与管理 0520-4 初中毕业生 中级工 3 50 新增专业
18 大理技师学院 工艺美术 1402-4 初中毕业生 中级工 3 50 新增专业
1 保山技师学院 数控加工(数控车工) 0106-3 初中生 高级工 4 80 3200人
2 保山技师学院 电气自动化设备安装与维修 0203-3 初中生 高级工 4 120  
3 保山技师学院 计算机应用与维修 0303-3 初中生 高级工 4 180  
4 保山技师学院 通信运营服务 0310-4 初中生 中级工 3 60  
5 保山技师学院 汽车维修 0403-3 初中生 高级工 4 540  
0403-2 高中生 预备技师 4 40  
6 保山技师学院 现代物流 0415-4 初中生 中级工 3 40  
7 保山技师学院 铁路客运服务 0430-4 初中生 中级工 3 240  
8 保山技师学院 城市轨道交通车辆运用与维修 0432-4 初中生 中级工 3 60  
9 保山技师学院 航空服务 0433-4 初中生 中级工 3 40  
10 保山技师学院 烹饪(中式烹调) 0501-3 初中生 高级工 4 480  
0501-2 高中生 预备技师 4 40  
11 保山技师学院 物业管理 0511-4 初中生 中级工 3 40  
12 保山技师学院 家政服务 0512-4 初中生 中级工 3 40  
13 保山技师学院 会计 0604-3 初中生 高级工 4 120  
14 保山技师学院 畜牧兽医 0705-3 初中生 高级工 4 60  
15 保山技师学院 建筑施工 1102-4 初中生 中级工 3 60  
16 保山技师学院 纺织技术 1204-4 初中生 中级工 3 40  
17 保山技师学院 珠宝首饰设计与制作 1404-3 初中生 高级工 4 120  
18 保山技师学院 室内设计 1405-3 初中生 高级工 4 240  
19 保山技师学院 新能源汽车检测与维修 0435-4 初中生 中级工 3 360 新增专业
20 保山技师学院 烹饪(西式烹调) 0502-4 初中生 中级工 3 120 新增专业
21 保山技师学院 休闲体育服务 0510-4 初中生 中级工 3 40 新增专业
22 保山技师学院 茶艺 0517-4 初中生 中级工 3 40 新增专业
1 云南红河技师学院 数控加工(数控车工) 0106-3 初中生 高级工 4 30 2000人
2 云南红河技师学院 机械设备维修 0112-3 初中生 高级工 4 40  
0112-2 高中生 预备技师 4 20  
3 云南红河技师学院 机械设备装配与自动控制 0116-3 初中生 高级工 4 30  
4 云南红河技师学院 焊接加工 0119-3 初中生 高级工 4 40  
0119-2 高中生 预备技师 4 20  
5 云南红河技师学院 冷作钣金加工 0120-3 初中生 高级工 4 30  
6 云南红河技师学院 机电设备安装与维修                    0123-3 初中生 高级工 4 30  
7 云南红河技师学院 变配电设备运行与维护 0201-3 初中生 高级工 4 30  
8 云南红河技师学院 电气自动化设备安装
与维修
0203-3 初中生 高级工 4 80  
0203-2 高中生 预备技师 4 20  
9 云南红河技师学院 楼宇自动控制设备安装与维护 0205-3 初中生 高级工 4 30  
10 云南红河技师学院 工业自动化仪器仪表装配与维护 0206-3 初中生 高级工 4 25  
11 云南红河技师学院 工业机器人应用与维护 0208-3 初中生 高级工 4 30  
12 云南红河技师学院 电子技术应用 0209-4 初中生 中级工 3 60  
13 云南红河技师学院 计算机网络应用 0301-3 初中生 高级工 4 30  
14 云南红河技师学院 计算机动画制作 0306-3 初中生 高级工 4 30  
15 云南红河技师学院 计算机广告制作 0307-3 初中生 高级工 4 30  
16 云南红河技师学院 多媒体制作 0308-3 初中生 高级工 4 30  
17 云南红河技师学院 汽车维修 0403-3 初中生 高级工 4 150  
0403-3 高中生 高级工 3 20  
18 云南红河技师学院 汽车电器维修 0404-3 初中生 高级工 4 50  
19 云南红河技师学院 汽车钣金与涂装 0405-3 初中生 高级工 4 50  
20 云南红河技师学院 汽车装饰与美容 0406-4 初中生 中级工 3 60  
21 云南红河技师学院 汽车营销 0408-4 初中生 中级工 3 50  
22 云南红河技师学院 现代物流 0415-3 初中生 高级工 4 30  
23 云南红河技师学院 铁路客运服务(高铁乘务) 0430-3 初中生 高级工 4 30  
0430-3 高中生 高级工 3 20  
24 云南红河技师学院 航空服务 0433-3 初中生 高级工 4 30  
25 云南红河技师学院 无人机操控技术 0439-3 初中生 高级工 4 30  
26 云南红河技师学院 烹饪(中式烹调) 0501-3 初中生 高级工 4 90  
27 云南红河技师学院 烹饪(西式烹调) 0502-3 初中生 高级工 4 40  
28 云南红河技师学院 烹饪(中西式面点) 0503-3 初中生 高级工 4 50  
29 云南红河技师学院 饭店(酒店)服务 0504-4 初中生 中级工 3 60  
30 云南红河技师学院 导游 0505-4 初中生 中级工 3 60  
31 云南红河技师学院 美容美发与造型(美发) 0507-4 初中生 中级工 3 60  
32 云南红河技师学院 护理(保育员、育婴员) 0515-3 初中生 高级工 4 40  
33 云南红河技师学院 电子商务 0603-3 初中生 高级工 4 30  
34 云南红河技师学院 会计 0604-3 初中生 高级工 4 30  
0604-3 高中生 高级工 3 20  
35 云南红河技师学院 化工工艺 0902-3 初中生 高级工 4 50  
0902-3 高中生 高级工 3 20  
36 云南红河技师学院 化工分析与检验 0903-3 初中生 高级工 4 30  
37 云南红河技师学院 精细化工 0904-3 初中生 高级工 4 25  
38 云南红河技师学院 建筑装饰 1113-3 初中生 高级工 4 40  
39 云南红河技师学院 食品加工与检验 1219-3 初中生 高级工 4 25  
40 云南红河技师学院 生物制药 1304-3 初中生 高级工 4 30  
41 云南红河技师学院 药物分析与检验 1305-3 初中生 高级工 4 25  
42 云南红河技师学院 幼儿教育(保育员) 1501-3 初中生 高级工 4 40  
1501-3 高中生 高级工 3 20  
43 云南红河技师学院 环境保护与检测 1502-3 初中生 高级工 4 30  
44 云南红河技师学院 数控机床装配与维修 0109-3 初中生 高级工 4 30 新增专业
1 云南省电子信息高级技工学校 机电一体化技术 0127-4 初中生 中级工 3 50 1800人
2 云南省电子信息高级技工学校 电气自动化设备安装与维修 0203-3 初中生 高级工 4 100  
0203-2 高中生 预备技师 4 30  
3 云南省电子信息高级技工学校 工业机器人应用与维护 0208-3 初中生 高级工 4 40  
4 云南省电子信息高级技工学校 电子技术应用 0209-3 初中生 高级工 4 50  
5 云南省电子信息高级技工学校 电梯工程技术 0216-3 初中生 高级工 4 80  
6 云南省电子信息高级技工学校 计算机网络应用 0301-4 初中生 中级工 3 100  
7 云南省电子信息高级技工学校 计算机广告制作 0307-3 初中生 高级工 4 50  
8 云南省电子信息高级技工学校 汽车维修 0403-4 初中生 中级工 3 150  
9 云南省电子信息高级技工学校 铁道运输管理 0423-4 初中生 中级工 3 160  
10 云南省电子信息高级技工学校 城市轨道交通运输与管理 0431-4 初中生 中级工 3 150  
11 云南省电子信息高级技工学校 市场营销 0601-4 初中生 中级工 3 50  
12 云南省电子信息高级技工学校 电子商务 0603-4 初中生 中级工 3 100  
0603-3 初中生 高级工 4 100  
13 云南省电子信息高级技工学校 会计 0604-4 初中生 中级工 3 40  
14 云南省电子信息高级技工学校 幼儿教育(保育员) 1501-4 初中生 中级工 3 150  
15 云南省电子信息高级技工学校 数控加工(数控车工) 0106-4 初中生 中级工 3 50 新增专业
16 云南省电子信息高级技工学校 通信运营服务 0310-4 初中生 中级工 3 50 新增专业
17 云南省电子信息高级技工学校 交通客运服务 0402-4 初中生 中级工 3 100 新增专业
18 云南省电子信息高级技工学校 铁路客运服务 0430-4 初中生 中级工 3 100 新增专业
19 云南省电子信息高级技工学校 建筑施工 1102-4 初中生 中级工 3 50 新增专业
20 云南省电子信息高级技工学校 工程造价 1106-4 初中生 中级工 3 50 新增专业
1 云南铜业高级技工学校 机床切削加工(车工) 0101-4 初中生 中级工 3 25 1080人
0101-3 初中生 高级工 4 25  
2 云南铜业高级技工学校 数控加工(数控车工) 0106-4 初中生 中级工 3 25  
3 云南铜业高级技工学校 机械设备装配与自动控制 0116-4 初中生 中级工 3 30  
0116-3 初中生 高级工 4 30  
4 云南铜业高级技工学校 焊接加工 0119-4 初中生 中级工 3 25  
0119-3 初中生 高级工 4 25  
5 云南铜业高级技工学校 机电设备安装与维修 0123-4 初中生 中级工 3 30  
0123-3 初中生 高级工 4 25  
