华坪县2020年专项招聘基础教育学校教师资格复审及面试有关事宜的通知
根据《云南省教育厅关于应对新冠状肺炎疫情影响大幅度增加名额面向全国开展基础教育学校专项招聘优秀高校毕业生的通知》(云教函〔2020〕76号)、《云南省应对新冠状肺炎疫情影响大幅度增加名额面向全国开展基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生工作方案》(云人社发〔2020〕22号),经公告,组织报名,初审,6月13日笔试,现将华坪县专项招聘基础教育学校教师资格复审、面试等有关事宜通知如下:
一、资格复审
(一)资格复审的时间:自通知之日起至2020年6月19日中午12:00止。
(二)资格复审的地点:华坪县教育体育局会议室(华坪县人民政府大院一楼)
(三)资格复审时须提交的材料:
1.笔试准考证原件(笔试岗位)、身份证、毕业证、学位证、学信网学籍证明材料、教师资格证(已取得教师资格证的考生)原件及复印件1份。2020年还未取得毕业证书的考生需提供报名时上传的《个人承诺》1份,保证在办理正式聘用手续前提供学历证(学位证)原件,逾期无法提供的,取消聘用资格,因此产生的空缺在本岗位中从高分到低分依次递补。
2.原毕业学校、各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、各级人才交流服务机构或各级公共就业服务机构出具的考生户口、档案、组织关系其中之一保留或托管证明原件或未就业的证明。资格复审当天无法提供保留或托管证明原件的考生填写《报名保证书》,保证在面试完成后5个工作日内(即6月29日17:00前)提供证明原件,逾期未提供的人员,取消进入下一环节的资格。若因此情形产生空缺的,可按参加了本岗位面试的人员的综合成绩由高到低依次递补。递补人员若综合成绩并列的,以面试成绩高者确定为递补进入拟考察人员。
3.三支一扶、西部志愿者服务期满且考核合格后享受应届高校毕业生的相关政策报考的,需提供相关佐证材料。
4.如审查出资料不符人员,取消其面试资格后,从本岗位中从高到低依次递补。
二、面试有关事宜
(一)面试地点及时间安排:
1.普通高中教师面试时间:2020年6月20日(星期六)上午8:00至各组工作结束。面试地点:华坪县第一中学状元楼。
2.幼儿园教师面试时间:2020年6月21日(星期日)上午8:00至各组工作结束。面试地点:华坪县中心人民小学。
3.考前工作会议时间及地点:2020年6月19日(星期五)下午3:00。会议地点:华坪县第一中学博远楼四楼会议室。参会人员:所有面试考生;所有抽调考务工作人员。
面试当天,考生提前1小时以上到达考场。须配合进行体温测量,体温正常,且“云南健康码”为绿码人员,如实填报《健康信息表》,凭身份证、准考证进入考点参加面试。迟到30分钟者,视为自动弃权。
(二)严禁携带或使用各种电子、通讯、计算、存储、包具及其它设备进入考场,如有携带通讯工具须关闭,交由管理员暂为保管;其它私人物品(如包具等)必须放在指定位置,严禁带入考场,存放过程中如有丢失的,自行承担一切后果。
(三)严禁携带面试有关资料进入考点,作弊的,一律取消其面试资格。且5年内不得报考我县教师岗位。严禁陪考、送考人员进入考点。有直系亲属在本考场内的,要主动报告,要求回避。
四、服从管理,自觉接受监督,不得提违反面试有关规定的要求。严禁大声喧哗,禁止吸烟,自觉维护考点秩序、环境卫生,不乱扔垃圾、随地吐痰,有事报告。对无理取闹,辱骂、威胁、报复工作人员者,按有关纪律和规定处理。
(四)面试机构设置:
岗位名称 | 岗位数 | 面试人数 | 备课室 | 引导员 | 考场个数 | 考官数 | 记时员 | 计分员 | 计分复核 | 监控摄像 | 考前休息室 | 考后休息室 | 考前管理员 | 考后管理员 | 防控安全 |
高中语文、心理学、书法教师 | 7 | 15 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
高中数学、信息技术教师 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高中英语教师 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高中政治、历史、地理教师 | 10 | 19 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
高中物理、化学、生物教师 | 9 | 16 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高中音乐、体育、美术 | 7 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
乡镇幼儿园教师 | 24 | 49 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
面试采取模拟课堂教学备课、讲课、说课。每位考生的面试时间为40分钟,其中备课20分钟、讲课15分钟、说课5分钟。成绩的计算采取去掉一个最高分和一个最低分,计算剩余5个考官的平均分为考生的面试得分。
(五)面试程序:考生到场后全部到考前室(引导员收取手机),参加抽取考官的教师到考后休息室集中。在抽签确定考官的同时,考生在考前休息室抽签确定学科面试顺序及考生面试顺序(幼儿教师直接抽签确定考生面试顺序),接着收取考官手机。考生与考场内人员到考场见面回避(如有子女或直系亲属在本场次面试的,场内人员必须回避。若隐瞒不报,经查实,该考生面试成绩以0分计)。第一个面试学科的第一位考生,按照抽课本册数,再抽章节,最后抽课题的顺序抽取考题(下一学科岗位依次进行),审核身份,考生备课的同时,考官在考后休息室参加培训,培训完毕后考官到考场等候。考生备课完毕现场确认签字,随引导员到考场,考生再次在记时计分席核实身份。考生模拟课堂教学讲课后,模拟课堂教学说课。讲课说课完毕后,考生现场监督考官对本人的评分表格交记时计分席。面试结束,考生随引导员到考后休息室休息。整场面试结束,考生到考场,公布面试成绩确认签字。
(六)考生要注意往返及面试期间的自身安全,若发生安全事故,招聘部门概不负责。
附件:
华坪县教育体育局
2020年6月16日
附件2:
面试防疫工作考生须知
为做好面试期间新冠疫情防控工作,请考生必须遵守以下规定,请认真阅读并严格执行。违反相关防疫规定被取消面试资格的,后果由考生自负。
一、考生应提前扫“疫情防控行程卡”和“云南健康码”,如实提交14天内行程信息,进行健康排查,重点排查14天内去过或途经疫情高、中风险地区、14天内接触过确诊病例、疑似病例和无症状感染者的情况。
二、对以下情况的考生,应在面试前7天内提前自行安排进行核酸检测,确认核酸检测结果为阴性,并携带相关证明参加面试。
(一)“云南健康码”为黄码人员,须持面试前7天内有效的核酸检测阴性证明方可参加考试。
(二)“云南健康码”为红码人员,按规定进行隔离观察,不得参加面试。
(三)一个月内有境外旅居史的人员,需如实提交隔离医学观察证明,并持面试前7天内有效的核酸检测阴性证明方可参加考试。
(四)来自或近期到过中、高风险地区的人员,须持考试前7天内有效的核酸检测阴性证明方可参加面试。(高风险地区:北京市丰台区花乡地区;中风险地区:丰台区太平桥街道、卢沟桥街道、大兴区高米店街道、西红门镇、林校路街道、西城区金融街街道。)
(五)如面试当天有发热(≥37.3℃)、或有呼吸道等相关症状的人员,按照国家和我省疫情防控的有关规定执行。
三、面试当天,考生应提前1小时以上到达考场。进入考场前考生须配合进行体温测量,体温正常,且“云南健康码”为绿码员,可正常参加面试。陪考、送考人员一律不得进入面试点学校。
四、进入面试区域后,考生不得进入面试场所以外的学校其他区域,进入面试点学校后要求全程规范佩戴口罩,不得扎堆聚集保持1米以上社交距离,身体出现不适须及时报告;考生面试束后须及时离开考场,不得在面试场及面试点学校其他区域滞留。
五、面试点学校禁止考生车辆进入。建议不要自驾车到面试点,容易造成交通拥堵和停车困难。
云南健康码申报二维码:
附件3:
华坪县基础教育学校专项招聘面试人员名单公告 | ||||||||||
序号 | xqdm | xqmc | ksyhdm | zkzh | gwxdmc | gwxkmc | gws | ycj | zcj | pm |
1 | 3223 | 华坪县 | cc568398 | 3223100292 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 5 | 119 | 79.33 | 1 |
2 | 3223 | 华坪县 | hly30 | 3223100893 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 5 | 115 | 76.67 | 2 |
3 | 3223 | 华坪县 | yanghuan157224 | 3223100175 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 5 | 113 | 75.33 | 3 |
4 | 3223 | 华坪县 | lxb1242285254 | 3223100445 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 5 | 110 | 73.33 | 4 |
5 | 3223 | 华坪县 | zq1008611 | 3223100689 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 5 | 110 | 73.33 | 4 |
6 | 3223 | 华坪县 | lr613ok | 3223100371 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 5 | 105 | 70 | 6 |
7 | 3223 | 华坪县 | wyt962 | 3223100563 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 5 | 105 | 70 | 6 |
8 | 3223 | 华坪县 | wyl1014 | 3223100656 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 5 | 105 | 70 | 6 |
9 | 3223 | 华坪县 | try123456 | 3223100328 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 5 | 104 | 69.33 | 9 |
10 | 3223 | 华坪县 | txh666 | 3223100478 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 5 | 102 | 68 | 10 |
11 | 3223 | 华坪县 | cj15750016978 | 3223100001 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 5 | 109 | 72.67 | 1 |
12 | 3223 | 华坪县 | 942768914flg | 3223100597 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 5 | 107 | 71.33 | 2 |
13 | 3223 | 华坪县 | ylx727298 | 3223100580 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 5 | 106 | 70.67 | 3 |
14 | 3223 | 华坪县 | hsx135477 | 3223100515 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 5 | 101 | 67.33 | 4 |
15 | 3223 | 华坪县 | taotao1234 | 3223100386 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 5 | 101 | 67.33 | 4 |
16 | 3223 | 华坪县 | 12qaz | 3223100618 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 5 | 97 | 64.67 | 6 |
17 | 3223 | 华坪县 | clb18469434552 | 3223100637 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 5 | 92 | 61.33 | 7 |
18 | 3223 | 华坪县 | lm213 | 3223100121 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 5 | 112 | 74.67 | 1 |
19 | 3223 | 华坪县 | ymon234 | 3223100466 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 5 | 108 | 72 | 2 |
20 | 3223 | 华坪县 | rxy19981209 | 3223100009 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 5 | 107 | 71.33 | 3 |
21 | 3223 | 华坪县 | wert | 3223100359 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 5 | 106 | 70.67 | 4 |
22 | 3223 | 华坪县 | zhanglu88 | 3223100718 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 5 | 105 | 70 | 5 |
23 | 3223 | 华坪县 | xy2215230718 | 3223100300 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 5 | 104 | 69.33 | 6 |
24 | 3223 | 华坪县 | a15287645937 | 3223100633 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 5 | 102 | 68 | 7 |
25 | 3223 | 华坪县 | jamizz | 3223100509 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 5 | 101 | 67.33 | 8 |
26 | 3223 | 华坪县 | ljm15750281314 | 3223100646 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 5 | 100 | 66.67 | 9 |
27 | 3223 | 华坪县 | lullaby | 3223100336 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 5 | 100 | 66.67 | 9 |
28 | 3223 | 华坪县 | iuright123 | 3223100330 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 3 | 110 | 73.33 | 1 |
29 | 3223 | 华坪县 | haicongfeng12345 | 3223100786 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 3 | 100 | 66.67 | 2 |
30 | 3223 | 华坪县 | 199605100032ml | 3223100892 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 3 | 96 | 64 | 3 |
31 | 3223 | 华坪县 | x18808895846 | 3223100697 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 3 | 117 | 78 | 1 |
32 | 3223 | 华坪县 | 20352rjf | 3223100367 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 3 | 115 | 76.67 | 2 |
33 | 3223 | 华坪县 | hjl1993 | 3223100433 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 3 | 108 | 72 | 3 |
34 | 3223 | 华坪县 | lch941126 | 3223100600 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 3 | 107 | 71.33 | 4 |
35 | 3223 | 华坪县 | hym1997 | 3223100719 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 3 | 106 | 70.67 | 5 |
36 | 3223 | 华坪县 | lx18895898257 | 3223100418 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 3 | 106 | 70.67 | 5 |
37 | 3223 | 华坪县 | chenxinqi | 3223100680 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 3 | 114 | 76 | 1 |
38 | 3223 | 华坪县 | c13085365080 | 3223100305 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 3 | 110 | 73.33 | 2 |
39 | 3223 | 华坪县 | bingkuoluo | 3223100837 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 3 | 109 | 72.67 | 3 |
40 | 3223 | 华坪县 | zyt871210211 | 3223100774 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 3 | 109 | 72.67 | 3 |
41 | 3223 | 华坪县 | qyj19960204 | 3223100573 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 3 | 104 | 69.33 | 5 |
42 | 3223 | 华坪县 | mulijuan88 | 3223100715 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 3 | 100 | 66.67 | 6 |
43 | 3223 | 华坪县 | yrh201501130147 | 3223100138 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 3 | 100 | 66.67 | 6 |
44 | 3223 | 华坪县 | ljy5201hxt | 3223100694 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 4 | 113 | 75.33 | 1 |
45 | 3223 | 华坪县 | lj586491 | 3223100435 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 4 | 113 | 75.33 | 1 |
46 | 3223 | 华坪县 | hgm2015801054 | 3223100654 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 4 | 107 | 71.33 | 3 |
47 | 3223 | 华坪县 | lymsa6 | 3223100699 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 4 | 107 | 71.33 | 3 |
48 | 3223 | 华坪县 | zjy1229 | 3223100732 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 4 | 107 | 71.33 | 3 |
49 | 3223 | 华坪县 | yxm19971224 | 3223100635 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 4 | 105 | 70 | 6 |
50 | 3223 | 华坪县 | jwy295197 | 3223100314 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 4 | 103 | 68.67 | 7 |
51 | 3223 | 华坪县 | lfj15912647347 | 3223100721 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 4 | 103 | 68.67 | 7 |
52 | 3223 | 华坪县 | cy13655 | 3223100581 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 3 | 109 | 72.67 | 1 |
53 | 3223 | 华坪县 | onlooker | 3223100471 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 3 | 103 | 68.67 | 2 |
54 | 3223 | 华坪县 | 2716349619gyy | 3223100560 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 3 | 101 | 67.33 | 3 |
55 | 3223 | 华坪县 | ysh201604408140 | 3223100497 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 3 | 92 | 61.33 | 4 |
56 | 3223 | 华坪县 | yp8231780 | 3223100766 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 3 | 91 | 60.67 | 5 |
57 | 3223 | 华坪县 | gyc2521715793 | 3223100612 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 3 | 115 | 76.67 | 1 |
58 | 3223 | 华坪县 | lrq777 | 3223100308 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 3 | 112 | 74.67 | 2 |
59 | 3223 | 华坪县 | mifenggo | 3223100813 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 3 | 102 | 68 | 3 |
60 | 3223 | 华坪县 | guijun77 | 3223100312 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 3 | 101 | 67.33 | 4 |
61 | 3223 | 华坪县 | t18725184124 | 3223100904 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 3 | 91 | 60.67 | 5 |
62 | 3223 | 华坪县 | yky1994 | 3223100703 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 3 | 90 | 60 | 6 |
63 | 3223 | 华坪县 | yaojianwei123456 | 3223100879 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 2 | 93 | 62 | 1 |
64 | 3223 | 华坪县 | 1019hym | 3223100568 | 新建或改扩建高中 | 心理健康 | 1 | 109 | 72.67 | 1 |
65 | 3223 | 华坪县 | lyy232555 | 3223100847 | 新建或改扩建高中 | 心理健康 | 1 | 106 | 70.67 | 2 |
66 | 3223 | 华坪县 | 18288631554my | 3223100375 | 新建或改扩建高中 | 心理健康 | 1 | 106 | 70.67 | 2 |
67 | 3223 | 华坪县 | djm1009 | 3223100352 | 新建或改扩建高中 | 书法 | 1 | 106 | 70.67 | 1 |
68 | 3223 | 华坪县 | zq13988791649 | 3223100670 | 新建或改扩建高中 | 书法 | 1 | 100 | 66.67 | 2 |
69 | 3223 | 华坪县 | ctp1998 | 3223100467 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 2 | 103 | 68.67 | 1 |
70 | 3223 | 华坪县 | lsb13116367892 | 3223100373 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 2 | 94 | 62.67 | 2 |
71 | 3223 | 华坪县 | zhl13982337083 | 3223100296 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 2 | 90 | 60 | 3 |
72 | 3223 | 华坪县 | hzx951215 | 3223100790 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 2 | 87 | 58 | 4 |
73 | 3223 | 华坪县 | ydl352139 | 3223100447 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 2 | 98 | 65.33 | 1 |
74 | 3223 | 华坪县 | 2hgvb | 3223100678 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 2 | 97 | 64.67 | 2 |
75 | 3223 | 华坪县 | txy8207 | 3223100345 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 2 | 96 | 64 | 3 |
76 | 3223 | 华坪县 | ax727397 | 3223100610 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 2 | 89 | 59.33 | 4 |
77 | 3223 | 华坪县 | luxiang | 3223100348 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 2 | 100 | 66.67 | 1 |
78 | 3223 | 华坪县 | liliziwawa | 3223100378 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 2 | 96 | 64 | 2 |
79 | 3223 | 华坪县 | raekaa | 3223100362 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 2 | 96 | 64 | 2 |
80 | 3223 | 华坪县 | yxzxks2020 | 3223100193 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 2 | 96 | 64 | 2 |
81 | 3223 | 华坪县 | 221530hgf | 3223100294 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 113 | 75.33 | 1 |
82 | 3223 | 华坪县 | lch119390 | 3223100157 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 109 | 72.67 | 2 |
83 | 3223 | 华坪县 | y15108881354 | 3223100425 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 104 | 69.33 | 3 |
84 | 3223 | 华坪县 | ly1318186493 | 3223100644 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 103 | 68.67 | 4 |
85 | 3223 | 华坪县 | gn17 | 3223100683 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 102 | 68 | 5 |
86 | 3223 | 华坪县 | chenhongxiu | 3223100172 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 100 | 66.67 | 6 |
87 | 3223 | 华坪县 | zjj15960953350 | 3223100690 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 99 | 66 | 7 |
88 | 3223 | 华坪县 | zyp18869052654 | 3223100586 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 99 | 66 | 7 |
89 | 3223 | 华坪县 | su668668 | 3223100620 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 98 | 65.33 | 9 |
90 | 3223 | 华坪县 | sgh143705 | 3223100743 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 98 | 65.33 | 9 |
91 | 3223 | 华坪县 | 1213gy | 3223100316 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 97 | 64.67 | 11 |
92 | 3223 | 华坪县 | lhh19980225 | 3223100370 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 96 | 64 | 12 |
93 | 3223 | 华坪县 | zcl981004 | 3223100374 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 96 | 64 | 12 |
94 | 3223 | 华坪县 | yfm170302 | 3223100673 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 95 | 63.33 | 14 |
95 | 3223 | 华坪县 | gt199708022321 | 3223100012 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 94 | 62.67 | 15 |
96 | 3223 | 华坪县 | 18483235010zy | 3223100228 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 94 | 62.67 | 15 |
97 | 3223 | 华坪县 | zyf201484 | 3223100482 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 94 | 62.67 | 15 |
98 | 3223 | 华坪县 | lwx1999 | 3223100601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 93 | 62 | 18 |
99 | 3223 | 华坪县 | dzy19950825 | 3223100588 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 92 | 61.33 | 19 |
100 | 3223 | 华坪县 | 15240973320gy | 3223100440 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 92 | 61.33 | 19 |
101 | 3223 | 华坪县 | gkl6656401 | 3223100379 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 92 | 61.33 | 19 |
102 | 3223 | 华坪县 | jhgw | 3223100784 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 92 | 61.33 | 19 |
103 | 3223 | 华坪县 | ly19160929726 | 3223100332 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 92 | 61.33 | 19 |
104 | 3223 | 华坪县 | lilin0504 | 3223100543 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 91 | 60.67 | 24 |
105 | 3223 | 华坪县 | wmjagptd930 | 3223100358 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 90 | 60 | 25 |
106 | 3223 | 华坪县 | heyan19971220 | 3223100344 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 89 | 59.33 | 26 |
107 | 3223 | 华坪县 | zhengxuejiao520 | 3223100508 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 89 | 59.33 | 26 |
108 | 3223 | 华坪县 | am0513 | 3223100787 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 88 | 58.67 | 28 |
109 | 3223 | 华坪县 | sh14910224 | 3223100424 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 88 | 58.67 | 28 |
110 | 3223 | 华坪县 | zhou0128 | 3223100638 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 88 | 58.67 | 28 |
111 | 3223 | 华坪县 | 2362941045ldm | 3223100334 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 87 | 58 | 31 |
112 | 3223 | 华坪县 | ckse9537 | 3223100616 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 87 | 58 | 31 |
113 | 3223 | 华坪县 | ztt19970106 | 3223100469 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 87 | 58 | 31 |
114 | 3223 | 华坪县 | jzy679534 | 3223100546 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 86 | 57.33 | 34 |
115 | 3223 | 华坪县 | wqx18487381250 | 3223100226 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 86 | 57.33 | 34 |
116 | 3223 | 华坪县 | 13294297836ywh | 3223100280 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 86 | 57.33 | 34 |
117 | 3223 | 华坪县 | tj18088221549 | 3223100675 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 85 | 56.67 | 37 |
118 | 3223 | 华坪县 | lz188913 | 3223100666 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 84 | 56 | 38 |
119 | 3223 | 华坪县 | znf123456 | 3223100298 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 84 | 56 | 38 |
120 | 3223 | 华坪县 | wtl1102 | 3223100385 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 84 | 56 | 38 |
121 | 3223 | 华坪县 | ym199812 | 3223100365 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 84 | 56 | 38 |
122 | 3223 | 华坪县 | d18487320097 | 3223100360 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 83 | 55.33 | 42 |
123 | 3223 | 华坪县 | hehuajuan1121 | 3223100608 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 83 | 55.33 | 42 |
124 | 3223 | 华坪县 | yhm0425 | 3223100288 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 83 | 55.33 | 42 |
125 | 3223 | 华坪县 | r111 | 3223100426 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 82 | 54.67 | 45 |
126 | 3223 | 华坪县 | lyx19970426 | 3223100475 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 81 | 54 | 46 |
127 | 3223 | 华坪县 | zhouxueyao | 3223100202 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 81 | 54 | 46 |
128 | 3223 | 华坪县 | hly4103 | 3223100570 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 80 | 53.33 | 48 |
129 | 3223 | 华坪县 | xyf19981123 | 3223100356 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 80 | 53.33 | 48 |
来源:http://www.huaping.gov.cn/article/1894/8.html
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息