云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 昆明 > 2020年昆明市自然资源和规划局第二批直属事业单位招聘综合成绩

2020年昆明市自然资源和规划局第二批直属事业单位招聘综合成绩

来源:昆明市人社局网站   时间:2021-06-05 10:37  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
2020年昆明市自然资源和规划局第二批 直属事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示 2020年昆明市自然资源和规划局第二批直属事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示 2020年昆明市自然资源和规

2020年昆明市自然资源和规划局第二批

直属事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示

2020年昆明市自然资源和规划局第二批直属事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示

2020年昆明市自然资源和规划局 第二批直属事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试 面试成绩 综合成绩=(职业能力倾向测验*50%+综合类综合应用能力*50%)*50%+面试成绩*50% 综合成绩排名 是否进入考察 备注
职业能力倾向测验 综合类综合应用能力 笔试成绩
1 昆明市不动产登记中心 政策法规岗 420101 2021135046026 79.39 75.5 154.89 84.4 80.92 1  
2 昆明市不动产登记中心 政策法规岗 420101 2021135046618 80.62 75.25 155.87 83.22 80.58 2    
3 昆明市不动产登记中心 政策法规岗 420101 2021135046803 79.67 73.25 152.92 缺考 38.23 3   缺考
4 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 2021135045001 80.55 74.25 154.8 84.5 80.95 1  
5 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 2021135046015 75.42 76.25 151.67 84.08 79.96 2   递补
6 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 2021135045418 74.16 78.75 152.91 81.58 79.02 3    
7 昆明市不动产登记中心 审核岗 420104 2021135044220 82.82 75.0 157.82 81.54 80.23 1  
8 昆明市不动产登记中心 审核岗 420104 2021135044821 72.26 80.25 152.51 79.24 77.75 2    
9 昆明市不动产登记中心 审核岗 420104 2021135044822 81.05 72.0 153.05 74.36 75.44 3    
10 昆明市不动产登记中心 综合岗 420105 2021135047029 76.67 79.75 156.42 79.92 79.07 1  
11 昆明市不动产登记中心 综合岗 420105 2021135047020 76.79 79.25 156.04 79.3 78.66 2    
12 昆明市不动产登记中心 综合岗 420105 2021135047015 79.48 72.5 151.98 69.92 72.96 3   递补
13 昆明市不动产信息档案管理中心 系统管理岗 420201 2021135004428 68.29 75.0 143.29 77.76 74.70 1  
14 昆明市不动产信息档案管理中心 系统管理岗 420201 2021135004429 63.32 70.25 133.57 79.1 72.94 2    
15 昆明市不动产信息档案管理中心 系统管理岗 420201 2021135004421 63.81 74.75 138.56 74.06 71.67 3    
16 昆明市不动产信息档案管理中心 数据管理岗 420202 2021135004410 76.49 75.0 151.49 80.34 78.04 1  
17 昆明市不动产信息档案管理中心 数据管理岗 420202 2021135004330 67.33 74.25 141.58 79.5 75.15 2  
18 昆明市不动产信息档案管理中心 数据管理岗 420202 2021135004318 63.06 77.0 140.06 79.6 74.82 3    
19 昆明市不动产信息档案管理中心 数据管理岗 420202 2021135004401 60.24 78.25 138.49 78.26 73.75 4   递补
20 昆明市不动产信息档案管理中心 数据管理岗 420202 2021135004413 66.45 75.5 141.95 76.3 73.64 5    
21 昆明市不动产信息档案管理中心 数据管理岗 420202 2021135004320 60.71 76.0 136.71 75.9 72.13 6   递补
22 昆明市城市基本建设档案馆 城建档案管理岗 420301 2021135049824 77.34 82.25 159.59 82.54 81.17 1  
23 昆明市城市基本建设档案馆 城建档案管理岗 420301 2021135049830 76.93 74.25 151.18 78.48 77.04 2   递补
24 昆明市城市基本建设档案馆 城建档案管理岗 420301 2021135049821 71.71 76.75 148.46 78.86 76.55 3    
25 昆明市城市基本建设档案馆 党务综合岗 420302 2021135050030 68.46 77.0 145.46 83.2 77.97 1  
26 昆明市城市基本建设档案馆 党务综合岗 420302 2021135050114 69.81 75.5 145.31 81.3 76.98 2    
27 昆明市城市基本建设档案馆 党务综合岗 420302 2021135050112 71.55 72.75 144.3 81.22 76.69 3    
28 昆明市测绘研究院 工程测量岗 420403 2021135048521 74.66 77.5 152.16 84.72 80.40 1  
29 昆明市测绘研究院 工程测量岗 420403 2021135048426 80.25 75.5 155.75 79.64 78.76 2  
30 昆明市测绘研究院 工程测量岗 420403 2021135048417 69.02 72.25 141.27 82.86 76.75 3  
31 昆明市测绘研究院 工程测量岗 420403 2021135048514 70.43 76.75 147.18 79.68 76.64 4    
32 昆明市测绘研究院 工程测量岗 420403 2021135048429 60.42 76 136.42 79.32 73.77 5    
33 昆明市测绘研究院 工程测量岗 420403 2021135048505 65.45 71 136.45 79.24 73.73 6    
34 昆明市测绘研究院 工程测量岗 420403 2021135048424 65.8 72.5 138.3 76.32 72.74 7    
35 昆明市测绘研究院 工程测量岗 420403 2021135048516 63.62 75 138.62 76.1 72.71 8    
36 昆明市测绘研究院 工程测量岗 420403 2021135048421 70.54 67.5 138.04 75.42 72.22 9    
37 昆明市城市地下空间规划管理办公室 财务岗 420501 2021135048704 75.88 77.75 153.63 81.68 79.25 1 递补
38 昆明市城市地下空间规划管理办公室 财务岗 420501 2021135049329 78.28 76.0 154.28 80.36 78.75 2    
39 昆明市城市地下空间规划管理办公室 财务岗 420501 2021135049613 79.14 75.0 154.14 66.96 72.02 3    
40 昆明规划馆 讲解员岗 420601 2021135043803 78.5 70.8 149.3 82.28 78.47 1  
41 昆明规划馆 讲解员岗 420601 2021135043801 74.25 71.83 146.08 81.1 77.07 2    
42 昆明规划馆 讲解员岗 420601 2021135043729 77.25 62.63 139.88 81.5 75.72 3    
43 昆明市城市交通研究所 城市交通规划岗 420701 2021135050129 79.56 76.75 156.31 82.2 80.18 1 该岗位资格复审通过4人 
44 昆明市城市交通研究所 城市交通规划岗 420701 2021135050130 72.01 69.0 141.01 81.4 75.95 2
45 昆明市城市交通研究所 城市交通规划岗 420701 2021135050127 64.45 73.0 137.45 76.92 72.82 3  
46 昆明市城市交通研究所 城市交通规划岗 420701 2021135050128 59.71 74.0 133.71 77.28 72.07 4  
47 昆明市城市交通研究所 综合岗 420703 2021135050403 79.73 74.25 153.98 80.94 78.97 1  
48 昆明市城市交通研究所 综合岗 420703 2021135050707 82.99 72.25 155.24 78.5 78.06 2    
49 昆明市城市交通研究所 综合岗 420703 2021135051412 77.42 77.25 154.67 76 76.67 3    
50 昆明市不动产权籍调查中心 审核岗 420801 2021135048101 84.07 75.25 159.32 78.14 78.90 1  
51 昆明市不动产权籍调查中心 审核岗 420801 2021135048122 74.12 75.75 149.87 81.06 78.00 2   递补
52 昆明市不动产权籍调查中心 审核岗 420801 2021135048016 72.12 78.75 150.87 77 76.22 3    
53 昆明市规划编制与信息中心 数据分析岗 420901 2021135070523 70.87 77.5 148.37 77.96 76.07 1  
54 昆明市规划编制与信息中心 数据分析岗 420901 2021135070530 69.55 74.75 144.3 79.5 75.83 2    
55 昆明市规划编制与信息中心 数据分析岗 420901 2021135070615 69.07 73.5 142.57 77.78 74.53 3    
公示时间从2021年6月4日至6月10日,公示期间如有异议,请与各招聘单位或昆明市自然资源和规划局人事处联系。考察、体检事宜另行通知。
昆明市自然资源和规划局人事处:0871-63180238

来源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-06-04/3967899.shtml

云南人事招考网微信公众号

云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道

关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk

及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。

与“2020年昆明市自然资源和规划局第二批直属事业单位招聘综合成绩”相关阅读

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息