云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 昆明 > 2020昆明市东川区年直属及部门所属事业单位招聘综合成绩公示

2020昆明市东川区年直属及部门所属事业单位招聘综合成绩公示

来源:昆明市人社局网站   时间:2020-12-22 09:27  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
东川区2020年直属及部门所属事业单位 公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察体检人员公示 东川区2020年直属及部门所属事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察体检人员公示 东川区2020年直属及部门所属事业单位公开招

东川区2020年直属及部门所属事业单位

公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察体检人员公示

东川区2020年直属及部门所属事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察体检人员公示

东川区2020年直属及部门所属事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察体检人员公示
序号 单位名称 招聘岗位 岗位代码 准考证号 招聘
人数
笔试成绩 面试抽签序号 面试成绩 综合成绩=(科目一成绩×50%+科目二成绩×50%)×40%+面试成绩×60% 综合成绩排名 是否拟进入考察体检 备注
职业能力倾向测验 综合类综合应用能力 总成绩
1 东川区直属及部门所属事业单位 工程及测绘岗位 58dc01 20261543826 4 79.26 74.75 154.01 5 78.57 77.94 1  
2 东川区直属及部门所属事业单位 工程及测绘岗位 58dc01 20260555019 4 76.65 72.0 148.65 8 79.43 77.39 2  
3 东川区直属及部门所属事业单位 工程及测绘岗位 58dc01 20262161009 4 74.27 72.25 146.52 4 79.60 77.06 3  
4 东川区直属及部门所属事业单位 工程及测绘岗位 58dc01 20262262521 4 75.52 69.0 144.52 3 78.97 76.29 4  
5 东川区直属及部门所属事业单位 工程及测绘岗位 58dc01 20261335405 4 76.01 75.0 151.01 6 76.30 75.98 5  
6 东川区直属及部门所属事业单位 工程及测绘岗位 58dc01 20260671502 4 75.35 66.5 141.85 2 77.73 75.01 6  
7 东川区直属及部门所属事业单位 工程及测绘岗位 58dc01 20260917609 4 76.06 68.75 144.81 1 75.50 74.26 7  
8 东川区直属及部门所属事业单位 工程及测绘岗位 58dc01 20260664405 4 79.01 63.75 142.76 7 75.87 74.07 8  
9 东川区直属及部门所属事业单位 环境工程岗位 58dc02 20261953802 1 73.08 67.75 140.83 1 81.23 76.90 1  
10 东川区直属及部门所属事业单位 环境工程岗位 58dc02 20262059301 1 72.71 71.0 143.71 2 77.97 75.52 2  
11 东川区直属及部门所属事业单位 法学岗位 58dc03 20260781030 2 77.01 69.75 146.76 4 77.47 75.83 1  
12 东川区直属及部门所属事业单位 法学岗位 58dc03 20260805907 2 77.4 66.5 143.9 1 76.17 74.48 2  
13 东川区直属及部门所属事业单位 法学岗位 58dc03 20262263410 2 68.11 71.75 139.86 2 74.07 72.41 3  
14 东川区直属及部门所属事业单位 法学岗位 58dc03 20260788014 2 77.51 64.0 141.51 3 72.27 71.66 4  
15 东川区直属及部门所属事业单位 法学岗位 58dc04 20260668502 2 73.21 68.0 141.21 1 84.77 79.10 1  
16 东川区直属及部门所属事业单位 法学岗位 58dc04 20260448822 2 75.26 68.0 143.26 2 78.47 75.73 2  
17 东川区直属及部门所属事业单位 法学岗位 58dc04 20261125427 2 74.88 69.5 144.38 3 77.90 75.62 3  
18 东川区直属及部门所属事业单位 法学岗位 58dc04 20260658114 2 74.77 70.5 145.27 4 76.23 74.79 4  
19 东川区直属及部门所属事业单位 财务岗位 58dc05 20261125416 2 76.51 66.25 142.76 4 81.07 77.19 1  
20 东川区直属及部门所属事业单位 财务岗位 58dc05 20262160218 2 70.72 70.75 141.47 3 79.90 76.23 2  
21 东川区直属及部门所属事业单位 财务岗位 58dc05 20260919407 2 69.4 73.0 142.4 2 78.27 75.44 3  
22 东川区直属及部门所属事业单位 财务岗位 58dc05 20260443121 2 75.02 68.25 143.27 1 76.17 74.36 4  
23 东川区直属及部门所属事业单位 食品药品检验岗位 58dc06 20261748708 1 75.68 71.25 146.93 1 84.30 79.97 1  
24 东川区直属及部门所属事业单位 食品药品检验岗位 58dc06 20260441424 1 78.15 65.25 143.4 2 81.97 77.86 2  
25 东川区直属及部门所属事业单位 食品药品检验岗位 58dc07 20261850920 1 68.34 71.0 139.34 1 81.83 76.97 1  
26 东川区直属及部门所属事业单位 食品药品检验岗位 58dc07 20261128205 1 72.99 67.25 140.24 2 77.77 74.71 2  

公示期自2020年12月21日至2020年12月25日。公示期间如有异议,请与东川区人力资源和社会保障局事业单位管理科联系,电话:0871-62138554。

昆明市东川区人力资源和社会保障局

2020年12月21日

来源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-12-21/3787507.shtml

云南人事招考网微信公众号

云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道

关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk

及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。

与“2020昆明市东川区年直属及部门所属事业单位招聘综合成绩公示”相关阅读

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息