昆明市2020年考试录用公务员面试及综合成绩(2020年10月17日)
昆明市2020年考试录用公务员面试及综合成绩(2020年10月17日)
昆明市2020年考试录用公务员面试及综合成绩 | |||||||
(2020年10月17日) | |||||||
岗位代码 | 岗位招录 计划数 | 准考证号 | 百分制笔试 总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 岗位排名 | 是否进入 后续环节 |
201000001 | 2 | 201500103309 | 70.05 | 80.73 | 75.39 | 1 | 是 |
201000001 | 2 | 201530403930 | 67.20 | 83.36 | 75.28 | 2 | 是 |
201000001 | 2 | 201530403417 | 66.40 | 83.73 | 75.07 | 3 | 否 |
201000001 | 2 | 201530402706 | 67.45 | 78.74 | 73.10 | 4 | 否 |
201000002 | 2 | 201530400906 | 69.80 | 84.78 | 77.29 | 1 | 是 |
201000002 | 2 | 201500103320 | 69.45 | 83.48 | 76.47 | 2 | 是 |
201000002 | 2 | 201530401518 | 70.85 | 81.73 | 76.29 | 3 | 否 |
201000002 | 2 | 201530400706 | 70.50 | 80.59 | 75.55 | 4 | 否 |
201000003 | 1 | 201500103423 | 73.00 | 78.47 | 75.74 | 1 | 是 |
201000003 | 1 | 201440300724 | 69.05 | 79.96 | 74.51 | 2 | 否 |
201000004 | 1 | 201420101601 | 69.15 | 77.66 | 73.41 | 1 | 是 |
201000004 | 1 | 201600602322 | 67.30 | 77.52 | 72.41 | 2 | 否 |
201000005 | 1 | 201530400529 | 67.10 | 80.54 | 73.82 | 1 | 是 |
201000005 | 1 | 201560107313 | 66.30 | 77.56 | 71.93 | 2 | 否 |
201000006 | 1 | 201530400312 | 69.65 | 79.62 | 74.64 | 1 | 是 |
201000006 | 1 | 201500103328 | 65.45 | 81.22 | 73.34 | 2 | 否 |
201000007 | 1 | 201360200521 | 66.40 | 81.40 | 73.90 | 1 | 是 |
岗位代码 | 岗位招录 计划数 | 准考证号 | 百分制笔试 总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 岗位排名 | 是否进入 后续环节 |
201000007 | 1 | 201530402121 | 66.85 | 76.12 | 71.49 | 2 | 否 |
201000008 | 1 | 201530402103 | 73.50 | 84.18 | 78.84 | 1 | 是 |
201000008 | 1 | 201530402519 | 69.20 | 84.25 | 76.73 | 2 | 否 |
201000009 | 1 | 201500104103 | 64.85 | 81.63 | 73.24 | 1 | 是 |
201000009 | 1 | 201350204109 | 62.30 | 78.56 | 70.43 | 2 | 否 |
201000010 | 1 | 201651100809 | 71.80 | 86.64 | 79.22 | 1 | 是 |
201000010 | 1 | 201530403903 | 67.50 | 85.55 | 76.53 | 2 | 否 |
201000011 | 1 | 201580100913 | 70.25 | 82.22 | 76.24 | 1 | 是 |
201000011 | 1 | 201530402029 | 69.00 | 83.09 | 76.05 | 2 | 否 |
201000012 | 1 | 201530400709 | 67.85 | 82.23 | 75.26 | 1 | 是 |
201000012 | 1 | 201530403027 | 69.00 | 79.46 | 70.11 | 2 | 否 |
201000013 | 1 | 201530401218 | 73.95 | 83.18 | 78.57 | 1 | 是 |
201000013 | 1 | 201530401803 | 74.50 | 82.28 | 78.39 | 2 | 否 |
201000014 | 1 | 201530402829 | 69.95 | 83.45 | 76.70 | 1 | 是 |
201000014 | 1 | 201400401123 | 66.15 | 80.10 | 73.13 | 2 | 否 |
201000015 | 1 | 201651101524 | 68.70 | 82.20 | 75.45 | 1 | 是 |
201000015 | 1 | 201530403806 | 68.70 | 81.48 | 75.09 | 2 | 否 |
201000016 | 1 | 201530403630 | 72.30 | 82.90 | 77.60 | 1 | 是 |
201000016 | 1 | 201530400205 | 62.75 | 80.56 | 71.66 | 2 | 否 |
岗位代码 | 岗位招录 计划数 | 准考证号 | 百分制笔试 总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 岗位排名 | 是否进入 后续环节 |
201000017 | 1 | 201530402617 | 72.35 | 78.87 | 75.61 | 1 | 是 |
201000018 | 1 | 201530401712 | 62.15 | 84.87 | 73.51 | 1 | 是 |
201000018 | 1 | 201500103618 | 62.60 | 79.25 | 70.93 | 2 | 否 |
201000019 | 1 | 201530403701 | 72.10 | 83.58 | 77.84 | 1 | 是 |
201000019 | 1 | 201400401020 | 65.75 | 79.92 | 72.84 | 2 | 否 |
201000020 | 1 | 201530402724 | 67.75 | 84.89 | 76.32 | 1 | 是 |
201000020 | 1 | 201400402410 | 63.45 | 78.08 | 70.77 | 2 | 否 |
301020052 | 1 | 201500205308 | 69.70 | 84.27 | 76.99 | 1 | 是 |
301020052 | 1 | 201530611929 | 69.35 | 82.57 | 75.96 | 2 | 否 |
301020053 | 1 | 201651101509 | 70.05 | 84.54 | 77.30 | 1 | 是 |
301020053 | 1 | 201651101028 | 69.60 | 81.65 | 75.63 | 2 | 否 |
301020132 | 1 | 201530805521 | 70.40 | 83.87 | 77.14 | 1 | 是 |
301020132 | 1 | 201530801416 | 66.35 | 74.71 | 70.53 | 2 | 否 |
301020133 | 1 | 201530900327 | 71.60 | 83.76 | 77.68 | 1 | 是 |
301020133 | 1 | 201530905405 | 71.95 | 83.11 | 77.53 | 2 | 否 |
301020134 | 1 | 201530907816 | 70.40 | 83.27 | 76.84 | 1 | 是 |
301020135 | 1 | 201530907926 | 73.70 | 80.96 | 77.33 | 1 | 是 |
301020135 | 1 | 201500313214 | 70.80 | 81.38 | 76.09 | 2 | 否 |
301020136 | 1 | 201400904002 | 64.35 | 82.20 | 73.28 | 1 | 是 |
岗位代码 | 岗位招录 计划数 | 准考证号 | 百分制笔试 总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 岗位排名 | 是否进入 后续环节 |
301020136 | 1 | 201530905811 | 62.65 | 80.10 | 71.38 | 2 | 否 |
301020137 | 1 | 201530905806 | 69.20 | 83.96 | 76.58 | 1 | 是 |
301020137 | 1 | 201420202717 | 67.05 | 82.61 | 74.83 | 2 | 否 |
301020138 | 1 | 201530901918 | 73.30 | 83.29 | 78.30 | 1 | 是 |
301020138 | 1 | 201530900129 | 68.25 | 83.65 | 75.95 | 2 | 否 |
301020139 | 1 | 201530906524 | 66.85 | 81.10 | 73.98 | 1 | 是 |
301020139 | 1 | 201530906503 | 68.00 | 79.83 | 73.92 | 2 | 否 |
301020139 | 1 | 201580105919 | 66.85 | 77.72 | 72.29 | 3 | 否 |
301020140 | 1 | 201440307301 | 66.70 | 77.59 | 72.15 | 1 | 是 |
301020140 | 1 | 201530903227 | 66.95 | 75.99 | 71.47 | 2 | 否 |
301020141 | 1 | 201560105127 | 68.60 | 78.33 | 73.47 | 1 | 是 |
301020141 | 1 | 201540602327 | 66.70 | 78.80 | 72.75 | 2 | 否 |
301020142 | 1 | 201360306004 | 64.30 | 80.36 | 72.33 | 1 | 是 |
301020142 | 1 | 201400902014 | 63.10 | 81.50 | 72.30 | 2 | 否 |
301020143 | 1 | 201530904230 | 68.25 | 84.42 | 76.34 | 1 | 是 |
301020143 | 1 | 201530900813 | 68.30 | 76.00 | 72.15 | 2 | 否 |
301020144 | 1 | 201500310325 | 70.95 | 80.73 | 75.84 | 1 | 是 |
301020144 | 1 | 201600600229 | 70.70 | 80.93 | 75.82 | 2 | 否 |
301020145 | 1 | 201530900329 | 69.95 | 83.98 | 76.97 | 1 | 是 |
岗位代码 | 岗位招录 计划数 | 准考证号 | 百分制笔试 总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 岗位排名 | 是否进入 后续环节 |
301020145 | 1 | 201530901613 | 69.60 | 82.13 | 75.87 | 2 | 否 |
301020146 | 1 | 201530903403 | 72.30 | 85.66 | 78.98 | 1 | 是 |
301020146 | 1 | 201651101319 | 72.25 | 85.30 | 78.78 | 2 | 否 |
301020147 | 1 | 201420202316 | 66.95 | 81.34 | 74.15 | 1 | 是 |
301020147 | 1 | 201580105120 | 66.80 | 78.17 | 72.49 | 2 | 否 |
301020148 | 1 | 201530906810 | 65.95 | 84.15 | 75.05 | 1 | 是 |
301020148 | 1 | 201500311213 | 67.85 | 80.64 | 74.25 | 2 | 否 |
301020149 | 1 | 201530907016 | 74.50 | 79.50 | 77.00 | 1 | 是 |
301020149 | 1 | 201530905402 | 63.60 | 0.00 | 31.80 | 2 | 否 |
301020163 | 1 | 201530907230 | 69.85 | 80.77 | 75.31 | 1 | 是 |
301020163 | 1 | 201530904802 | 69.65 | 79.98 | 74.82 | 2 | 否 |
301030045 | 1 | 201530613605 | 67.45 | 83.85 | 75.65 | 1 | 是 |
301030045 | 1 | 201500205325 | 62.85 | 81.52 | 72.19 | 2 | 否 |
301030106 | 1 | 201530804301 | 76.65 | 80.66 | 78.66 | 1 | 是 |
301030106 | 1 | 201510802212 | 70.20 | 81.53 | 75.87 | 2 | 否 |
301030106 | 1 | 201360304527 | 70.20 | 81.03 | 75.62 | 3 | 否 |
301030107 | 1 | 201500204923 | 71.20 | 80.14 | 75.67 | 1 | 是 |
301030107 | 1 | 201600601311 | 70.75 | 79.64 | 75.20 | 2 | 否 |
301030108 | 1 | 201530804726 | 69.10 | 82.15 | 75.63 | 1 | 是 |
岗位代码 | 岗位招录 计划数 | 准考证号 | 百分制笔试 总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 岗位排名 | 是否进入 后续环节 |
301030108 | 1 | 201420200615 | 67.00 | 82.06 | 74.53 | 2 | 否 |
301030109 | 1 | 201530807206 | 72.55 | 81.41 | 76.98 | 1 | 是 |
301030109 | 1 | 201400900301 | 70.70 | 81.74 | 76.22 | 2 | 否 |
301030162 | 1 | 201651201530 | 67.00 | 80.64 | 73.82 | 1 | 是 |
301030162 | 1 | 201530904928 | 66.55 | 80.06 | 73.31 | 2 | 否 |
301110038 | 1 | 201500103115 | 73.60 | 81.59 | 77.60 | 1 | 是 |
301110038 | 1 | 201461803715 | 72.75 | 79.39 | 76.07 | 2 | 否 |
301110039 | 1 | 201420101516 | 73.20 | 83.00 | 78.10 | 1 | 是 |
301110039 | 1 | 201530507112 | 73.45 | 82.69 | 78.07 | 2 | 否 |
301110040 | 1 | 201530508717 | 68.00 | 82.34 | 75.17 | 1 | 是 |
301110040 | 1 | 201400400413 | 69.80 | 80.02 | 74.91 | 2 | 否 |
301110092 | 1 | 201530802026 | 71.30 | 79.05 | 75.18 | 1 | 是 |
301110092 | 1 | 201400901508 | 67.50 | 80.75 | 74.13 | 2 | 否 |
301110093 | 1 | 201530804209 | 69.80 | 82.92 | 76.36 | 1 | 是 |
301110093 | 1 | 201651101707 | 68.90 | 81.20 | 75.05 | 2 | 否 |
301110094 | 1 | 201580106118 | 69.50 | 83.34 | 76.42 | 1 | 是 |
301110094 | 1 | 201400902630 | 68.80 | 81.90 | 75.35 | 2 | 否 |
301110095 | 1 | 201530802814 | 73.90 | 81.56 | 77.73 | 1 | 是 |
301110095 | 1 | 201530804203 | 69.30 | 79.76 | 74.53 | 2 | 否 |
岗位代码 | 岗位招录 计划数 | 准考证号 | 百分制笔试 总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 岗位排名 | 是否进入 后续环节 |
301110096 | 1 | 201400904126 | 75.60 | 80.89 | 78.25 | 1 | 是 |
301110096 | 1 | 201530804324 | 66.30 | 82.13 | 74.22 | 2 | 否 |
301110097 | 1 | 201400903301 | 59.85 | 80.36 | 70.11 | 1 | 是 |
301110097 | 1 | 201530801628 | 60.55 | 79.33 | 69.94 | 2 | 否 |
301110098 | 1 | 201651101914 | 67.40 | 80.92 | 74.16 | 1 | 是 |
301110098 | 1 | 201400903602 | 65.00 | 81.41 | 73.21 | 2 | 否 |
301110099 | 1 | 201530800125 | 67.90 | 81.38 | 74.64 | 1 | 是 |
301110099 | 1 | 201530803722 | 68.00 | 79.83 | 73.92 | 2 | 否 |
301110100 | 1 | 201530804229 | 72.20 | 81.49 | 76.85 | 1 | 是 |
301110100 | 1 | 201440307507 | 70.70 | 82.16 | 76.43 | 2 | 否 |
301110101 | 1 | 201530804719 | 70.60 | 83.23 | 76.92 | 1 | 是 |
301110101 | 1 | 201461800402 | 69.00 | 80.56 | 74.78 | 2 | 否 |
301110102 | 1 | 201530805709 | 73.00 | 82.59 | 77.80 | 1 | 是 |
301110102 | 1 | 201461801503 | 66.70 | 78.71 | 72.71 | 2 | 否 |
301120054 | 1 | 201530612112 | 74.10 | 81.24 | 77.67 | 1 | 是 |
301120054 | 1 | 201500206701 | 69.65 | 79.19 | 74.42 | 2 | 否 |
301120160 | 2 | 201530901528 | 73.90 | 84.09 | 79.00 | 1 | 是 |
301120160 | 2 | 201530902125 | 72.25 | 80.37 | 76.31 | 2 | 是 |
301120160 | 2 | 201500312728 | 71.20 | 81.20 | 76.20 | 3 | 否 |
岗位代码 | 岗位招录 计划数 | 准考证号 | 百分制笔试 总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 岗位排名 | 是否进入 后续环节 |
301120160 | 2 | 201530902711 | 71.50 | 78.48 | 74.99 | 4 | 否 |
301120161 | 2 | 201530907410 | 72.80 | 82.74 | 77.77 | 1 | 是 |
301120161 | 2 | 201400901220 | 70.25 | 84.15 | 77.20 | 2 | 是 |
301120161 | 2 | 201360302322 | 70.20 | 83.68 | 76.94 | 3 | 否 |
301120161 | 2 | 201461800916 | 71.90 | 81.53 | 76.72 | 4 | 否 |
301130037 | 1 | 201530403112 | 64.00 | 77.92 | 70.96 | 1 | 是 |
301130037 | 1 | 201540604620 | 61.10 | 78.87 | 69.99 | 2 | 否 |
301130090 | 1 | 201530801913 | 68.35 | 79.06 | 73.71 | 1 | 是 |
301130090 | 1 | 201461801129 | 70.05 | 75.36 | 72.71 | 2 | 否 |
301130091 | 1 | 201400901329 | 67.95 | 81.06 | 74.51 | 1 | 是 |
301130091 | 1 | 201461803005 | 67.45 | 77.64 | 72.55 | 2 | 否 |
301210027 | 1 | 201530400417 | 66.20 | 81.78 | 73.99 | 1 | 是 |
301210027 | 1 | 201530404026 | 62.60 | 82.09 | 72.35 | 2 | 否 |
301210028 | 1 | 201651102028 | 67.90 | 81.95 | 74.93 | 1 | 是 |
301210028 | 1 | 201530402819 | 65.75 | 80.91 | 73.33 | 2 | 否 |
301210029 | 1 | 201560106423 | 65.00 | 79.61 | 72.31 | 1 | 是 |
301210029 | 1 | 201530402630 | 64.75 | 77.16 | 70.96 | 2 | 否 |
301210030 | 1 | 201530401207 | 68.20 | 81.25 | 74.73 | 1 | 是 |
301210030 | 1 | 201690200610 | 68.05 | 80.96 | 74.51 | 2 | 否 |
岗位代码 | 岗位招录 计划数 | 准考证号 | 百分制笔试 总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 岗位排名 | 是否进入 后续环节 |
301210031 | 1 | 201500103322 | 68.55 | 79.69 | 74.12 | 1 | 是 |
301210031 | 1 | 201530402004 | 68.90 | 79.21 | 74.06 | 2 | 否 |
301210032 | 1 | 201530401628 | 69.85 | 81.56 | 75.71 | 1 | 是 |
301210032 | 1 | 201530401703 | 67.80 | 82.04 | 74.92 | 2 | 否 |
301210033 | 1 | 201400400410 | 68.10 | 82.57 | 75.34 | 1 | 是 |
301210033 | 1 | 201560100229 | 67.85 | 79.82 | 73.84 | 2 | 否 |
301210034 | 1 | 201400402519 | 69.25 | 83.67 | 76.46 | 1 | 是 |
301210034 | 1 | 201400400523 | 69.00 | 78.51 | 73.76 | 2 | 否 |
301210035 | 1 | 201461803102 | 70.15 | 79.59 | 74.87 | 1 | 是 |
301210035 | 1 | 201440307021 | 64.60 | 79.34 | 71.97 | 2 | 否 |
301210036 | 1 | 201651100215 | 70.95 | 83.63 | 77.29 | 1 | 是 |
301210036 | 1 | 201461800221 | 67.25 | 82.63 | 74.94 | 2 | 否 |
301210080 | 1 | 201360204227 | 71.35 | 85.76 | 78.56 | 1 | 是 |
301210080 | 1 | 201530709803 | 71.55 | 82.13 | 76.84 | 2 | 否 |
301210081 | 1 | 201400401508 | 75.65 | 82.63 | 79.14 | 1 | 是 |
301210081 | 1 | 201530707824 | 73.35 | 83.15 | 78.25 | 2 | 否 |
301210082 | 1 | 201500206514 | 75.60 | 84.13 | 79.87 | 1 | 是 |
301210082 | 1 | 201360204722 | 72.20 | 81.97 | 77.09 | 2 | 否 |
301210083 | 1 | 201360202130 | 67.20 | 83.84 | 75.52 | 1 | 是 |
岗位代码 | 岗位招录 计划数 | 准考证号 | 百分制笔试 总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 岗位排名 | 是否进入 后续环节 |
301210083 | 1 | 201500204621 | 67.30 | 82.66 | 74.98 | 2 | 否 |
301210084 | 1 | 201530701603 | 68.70 | 84.62 | 76.66 | 1 | 是 |
301210084 | 1 | 201530707728 | 66.70 | 83.82 | 75.26 | 2 | 否 |
301210085 | 1 | 201530709620 | 71.25 | 82.34 | 76.80 | 1 | 是 |
301210085 | 1 | 201400901004 | 68.20 | 77.77 | 72.99 | 2 | 否 |
301210086 | 1 | 201420102506 | 68.10 | 83.23 | 75.67 | 1 | 是 |
301210086 | 1 | 201530708718 | 67.85 | 83.08 | 75.47 | 2 | 否 |
301210087 | 1 | 201420101315 | 71.35 | 84.30 | 77.83 | 1 | 是 |
301210087 | 1 | 201560102926 | 71.80 | 81.64 | 76.72 | 2 | 否 |
301210088 | 1 | 201530707722 | 71.50 | 82.67 | 77.09 | 1 | 是 |
301210088 | 1 | 201500206527 | 71.50 | 79.70 | 75.60 | 2 | 否 |
301210089 | 1 | 201560105727 | 69.20 | 82.30 | 75.75 | 1 | 是 |
301210089 | 1 | 201500205602 | 67.50 | 78.03 | 72.77 | 2 | 否 |
301250152 | 1 | 201461802513 | 66.45 | 81.79 | 74.12 | 1 | 是 |
301250152 | 1 | 201530901904 | 66.10 | 81.93 | 74.02 | 2 | 否 |
301250153 | 1 | 201530904229 | 67.55 | 82.59 | 75.07 | 1 | 是 |
301250153 | 1 | 201440300310 | 67.30 | 81.14 | 74.22 | 2 | 否 |
301250154 | 1 | 201530903107 | 67.30 | 82.62 | 74.96 | 1 | 是 |
301250154 | 1 | 201530907910 | 65.20 | 79.18 | 72.19 | 2 | 否 |
岗位代码 | 岗位招录 计划数 | 准考证号 | 百分制笔试 总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 岗位排名 | 是否进入 后续环节 |
301250155 | 1 | 201400900830 | 72.70 | 77.65 | 75.18 | 1 | 是 |
301250155 | 1 | 201530904514 | 67.15 | 81.40 | 74.28 | 2 | 否 |
301250156 | 1 | 201530907829 | 64.25 | 82.33 | 73.29 | 1 | 是 |
301250156 | 1 | 201990700302 | 64.05 | 81.72 | 72.89 | 2 | 否 |
301250157 | 1 | 201530902627 | 65.15 | 80.39 | 72.77 | 1 | 是 |
301250157 | 1 | 201530907615 | 65.15 | 75.77 | 70.46 | 2 | 否 |
301250158 | 1 | 201530900726 | 73.45 | 81.01 | 77.23 | 1 | 是 |
301250158 | 1 | 201440305007 | 64.95 | 81.50 | 73.23 | 2 | 否 |
301250159 | 1 | 201420200617 | 67.75 | 80.61 | 74.18 | 1 | 是 |
301250159 | 1 | 201500310514 | 66.95 | 81.18 | 74.07 | 2 | 否 |
301260046 | 1 | 201530611227 | 71.70 | 82.15 | 76.93 | 1 | 是 |
301260046 | 1 | 201530611626 | 64.25 | 79.67 | 71.96 | 2 | 否 |
301260047 | 1 | 201500206207 | 68.90 | 82.19 | 75.55 | 1 | 是 |
301260047 | 1 | 201461803225 | 69.15 | 81.05 | 75.10 | 2 | 否 |
301260048 | 1 | 201400402310 | 70.25 | 76.77 | 73.51 | 1 | 是 |
301260110 | 1 | 201530807508 | 70.65 | 80.83 | 75.74 | 1 | 是 |
301260110 | 1 | 201530800416 | 69.45 | 79.97 | 74.71 | 2 | 否 |
301260111 | 1 | 201530802609 | 73.00 | 80.91 | 76.96 | 1 | 是 |
301260111 | 1 | 201560101629 | 67.35 | 77.74 | 72.55 | 2 | 否 |
岗位代码 | 岗位招录 计划数 | 准考证号 | 百分制笔试 总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 岗位排名 | 是否进入 后续环节 |
301260112 | 1 | 202532209120 | 66.93 | 82.61 | 74.77 | 1 | 是 |
301260112 | 1 | 202532208723 | 66.42 | 79.50 | 72.96 | 2 | 否 |
301260113 | 1 | 202581501522 | 64.00 | 78.96 | 71.48 | 1 | 是 |
301260113 | 1 | 202400108307 | 57.56 | 80.56 | 69.06 | 2 | 否 |
301260114 | 1 | 202400108419 | 57.74 | 75.96 | 66.85 | 1 | 是 |
301260115 | 1 | 201530801708 | 67.10 | 85.14 | 76.12 | 1 | 是 |
301260115 | 1 | 201440304814 | 71.15 | 80.54 | 75.85 | 2 | 否 |
301260116 | 1 | 201530801115 | 68.20 | 79.18 | 73.69 | 1 | 是 |
301260116 | 1 | 201530804118 | 66.40 | 80.79 | 73.60 | 2 | 否 |
301260117 | 1 | 201530803523 | 65.70 | 80.64 | 73.17 | 1 | 是 |
301260117 | 1 | 201530802813 | 64.20 | 80.37 | 72.29 | 2 | 否 |
301260118 | 1 | 201360303219 | 67.65 | 79.98 | 73.82 | 1 | 是 |
301260118 | 1 | 201530803121 | 65.85 | 80.60 | 73.23 | 2 | 否 |
301260119 | 1 | 201480704407 | 64.50 | 80.19 | 72.35 | 1 | 是 |
301260119 | 1 | 201651100130 | 59.40 | 79.48 | 69.44 | 2 | 否 |
301260120 | 1 | 201530802220 | 63.05 | 84.06 | 73.56 | 1 | 是 |
301260120 | 1 | 201530807627 | 62.45 | 83.65 | 73.05 | 2 | 否 |
301260121 | 1 | 201530806711 | 67.65 | 82.22 | 74.94 | 1 | 是 |
301260121 | 1 | 201400901504 | 66.20 | 80.38 | 73.29 | 2 | 否 |
岗位代码 | 岗位招录 计划数 | 准考证号 | 百分制笔试 总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 岗位排名 | 是否进入 后续环节 |
301270050 | 1 | 201350208423 | 68.00 | 80.30 | 74.15 | 1 | 是 |
301270050 | 1 | 201530610103 | 67.20 | 79.45 | 73.33 | 2 | 否 |
301270051 | 1 | 201530613021 | 66.45 | 80.25 | 73.35 | 1 | 是 |
301270051 | 1 | 201530613111 | 66.85 | 79.74 | 73.30 | 2 | 否 |
301270061 | 4 | 202532209226 | 67.56 | 84.18 | 75.87 | 1 | 是 |
301270061 | 4 | 202500500517 | 71.75 | 79.75 | 75.75 | 2 | 是 |
301270061 | 4 | 202650400629 | 65.86 | 79.74 | 72.80 | 3 | 是 |
301270061 | 4 | 202532208920 | 68.19 | 77.00 | 72.60 | 4 | 是 |
301270061 | 4 | 202532208304 | 64.73 | 78.32 | 71.53 | 5 | 否 |
301270061 | 4 | 202400108511 | 62.57 | 79.15 | 70.86 | 6 | 否 |
301270061 | 4 | 202600302603 | 63.34 | 78.28 | 70.81 | 7 | 否 |
301270061 | 4 | 202581501721 | 62.39 | 77.24 | 69.82 | 8 | 否 |
301270122 | 1 | 201530807013 | 65.85 | 83.49 | 74.67 | 1 | 是 |
301270122 | 1 | 201400900620 | 65.00 | 81.47 | 73.24 | 2 | 否 |
301270123 | 1 | 201530807125 | 71.35 | 83.24 | 77.30 | 1 | 是 |
301270123 | 1 | 201461802928 | 67.90 | 82.42 | 75.16 | 2 | 否 |
301270124 | 1 | 201670103707 | 64.55 | 79.95 | 72.25 | 1 | 是 |
301270124 | 1 | 201400902830 | 60.85 | 76.82 | 68.84 | 2 | 否 |
301270125 | 1 | 201530804327 | 66.10 | 83.30 | 74.70 | 1 | 是 |
岗位代码 | 岗位招录 计划数 | 准考证号 | 百分制笔试 总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 岗位排名 | 是否进入 后续环节 |
301270125 | 1 | 201580106004 | 65.55 | 77.31 | 71.43 | 2 | 否 |
301270126 | 1 | 201420200807 | 62.30 | 81.24 | 71.77 | 1 | 是 |
301270126 | 1 | 201400900813 | 60.85 | 81.98 | 71.42 | 2 | 否 |
301270127 | 1 | 201400903224 | 67.95 | 76.27 | 72.11 | 1 | 是 |
301270127 | 1 | 201400903722 | 63.00 | 80.26 | 71.63 | 2 | 否 |
301270128 | 1 | 201651101317 | 66.30 | 84.54 | 75.42 | 1 | 是 |
301270128 | 1 | 201400901230 | 67.25 | 80.19 | 73.72 | 2 | 否 |
301270129 | 1 | 201400904611 | 67.80 | 81.04 | 74.42 | 1 | 是 |
301270129 | 1 | 201530800913 | 66.55 | 81.27 | 73.91 | 2 | 否 |
301270130 | 1 | 201530803529 | 70.15 | 84.28 | 77.22 | 1 | 是 |
301270130 | 1 | 201530801309 | 68.10 | 81.60 | 74.85 | 2 | 否 |
301270131 | 1 | 201530802321 | 66.55 | 84.34 | 75.45 | 1 | 是 |
301270131 | 1 | 201400903225 | 66.45 | 81.49 | 73.97 | 2 | 否 |
301280041 | 1 | 201530504619 | 68.65 | 82.25 | 75.45 | 1 | 是 |
301280041 | 1 | 201530508628 | 64.70 | 79.78 | 72.24 | 2 | 否 |
301280042 | 1 | 201530505812 | 65.90 | 84.58 | 75.24 | 1 | 是 |
301280042 | 1 | 201530506930 | 69.50 | 80.57 | 75.04 | 2 | 否 |
301280043 | 1 | 201560100826 | 64.65 | 82.31 | 73.48 | 1 | 是 |
301280043 | 1 | 201530505608 | 64.90 | 81.03 | 72.97 | 2 | 否 |
岗位代码 | 岗位招录 计划数 | 准考证号 | 百分制笔试 总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 岗位排名 | 是否进入 后续环节 |
301280044 | 1 | 201420101721 | 70.85 | 81.40 | 76.13 | 1 | 是 |
301280044 | 1 | 201530609719 | 69.35 | 78.94 | 74.15 | 2 | 否 |
301280103 | 1 | 201651100510 | 71.15 | 81.83 | 76.49 | 1 | 是 |
301280103 | 1 | 201560105210 | 73.15 | 79.19 | 76.17 | 2 | 否 |
301280104 | 1 | 201651101224 | 68.50 | 79.96 | 74.23 | 1 | 是 |
301280104 | 1 | 201540603925 | 67.00 | 79.16 | 73.08 | 2 | 否 |
301280105 | 1 | 201510802615 | 66.40 | 84.11 | 75.26 | 1 | 是 |
301280105 | 1 | 201530806130 | 65.65 | 80.01 | 72.83 | 2 | 否 |
301290055 | 1 | 201400402403 | 66.40 | 83.53 | 74.97 | 1 | 是 |
301290055 | 1 | 201400402207 | 68.00 | 78.18 | 73.09 | 2 | 否 |
301290056 | 1 | 201560100228 | 68.25 | 85.96 | 77.11 | 1 | 是 |
301290056 | 1 | 201530609317 | 65.40 | 83.90 | 74.65 | 2 | 否 |
301290057 | 2 | 201651102024 | 69.70 | 82.02 | 75.86 | 1 | 是 |
301290057 | 2 | 201530609622 | 66.25 | 84.27 | 75.26 | 2 | 是 |
301290057 | 2 | 201400400104 | 62.10 | 83.25 | 72.68 | 3 | 否 |
301290057 | 2 | 201530611416 | 60.20 | 79.57 | 69.89 | 4 | 否 |
301290058 | 2 | 201530612319 | 68.80 | 83.49 | 76.15 | 1 | 是 |
301290058 | 2 | 201530613318 | 67.75 | 82.46 | 75.11 | 2 | 是 |
301290058 | 2 | 201530609308 | 65.35 | 82.04 | 73.70 | 3 | 否 |
岗位代码 | 岗位招录 计划数 | 准考证号 | 百分制笔试 总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 岗位排名 | 是否进入 后续环节 |
301290058 | 2 | 201420102614 | 64.85 | 81.93 | 73.39 | 4 | 否 |
301290059 | 2 | 201400401529 | 70.15 | 80.13 | 75.14 | 1 | 是 |
301290059 | 2 | 201530611601 | 65.40 | 81.88 | 73.64 | 2 | 是 |
301290059 | 2 | 201530609929 | 67.25 | 79.15 | 73.20 | 3 | 否 |
301290059 | 2 | 201530613307 | 63.75 | 78.07 | 70.91 | 4 | 否 |
301290060 | 2 | 201461801119 | 70.95 | 82.34 | 76.65 | 1 | 是 |
301290060 | 2 | 201651101428 | 66.95 | 84.25 | 75.60 | 2 | 是 |
301290060 | 2 | 201420101511 | 67.65 | 81.92 | 74.79 | 3 | 否 |
301290060 | 2 | 201400400816 | 65.80 | 82.14 | 73.97 | 4 | 否 |
