找工作、晋升、考公务员、考事业单位学历不够怎么办?【点击查看】
昆明市卫生健康委员会直属事业单位昆明市延安医院2019年度公开招聘工作人员拟聘用人员公示 | |||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | ||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | ||||||||
1 | 昆明市延安医院 | 总院病理科硕士岗位 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 病理学与病理生理学、生物化学与分子生物学、医学生物化学与分子生物学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020208020 | 女 | 中国科学院大学-云南大学 | 生物化学与分子生物学 | 博士 | 免笔试 | 80.40 | 80.40 | 合格 | 合格 | |
2 | 昆明市延安医院 | 总院临床科室博士岗位 | 2 | 博士研究生 | 外科学、妇产科学、临床医学(八年制)、重症医学、急诊医学、内科学、儿科学、影像医学与核医学、临床遗传学、细胞生物学、遗传学、医学遗传学 | 1.外科学专业研究方向为心胸外科.普通外科.骨外科及血管外科方向;2.内科学专业研究方向为内分泌与代谢病方向;3.具有中级专业技术任职资格年龄可放宽至40周岁。 | 19020207801 | 男 | 昆明医科大学 | 外科学 | 博士 | 免笔试 | 85.70 | 85.70 | 合格 | 合格 | |
3 | 昆明市延安医院 | 总院党委办公室硕士岗位 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 新闻学、传播学、新闻与传播 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020208802 | 女 | 南京大学 | 新闻与传播 | 硕士 | 免笔试 | 87.50 | 87.50 | 合格 | 合格 | |
4 | 昆明市延安医院 | 总院医院办公室硕士岗位 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 传播学、新闻学、行政管理 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020208702 | 女 | 南开大学 | 行政管理 | 硕士 | 免笔试 | 85.60 | 85.60 | 合格 | 合格 | |
5 | 昆明市延安医院 | 总院中医科硕士岗位 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 中医内科学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020207822 | 女 | 云南中医药大学 | 中医内科学 | 硕士 | 免笔试 | 82.70 | 82.70 | 合格 | 合格 | |
6 | 昆明市延安医院 | 总院康复医学科硕士岗位 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 康复治疗学、康复医学与理疗学、内科学 | 1.CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学研究方向为心血管病方向。 | 19020207915 | 女 | 山西医科大学 | 内科学 | 硕士 | 免笔试 | 74.70 | 74.70 | 合格 | 合格 | |
7 | 昆明市延安医院 | 总院财务部硕士岗位 | 2 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 会计、会计学、财务管理、社会医学与卫生事业管理 | 1.CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.社会医学与卫生事业管理研究方向为卫生经济学方向。 | 19020208515 | 女 | 云南大学 | 会计 | 硕士 | 免笔试 | 81.60 | 81.60 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
8 | 19020208506 | 男 | 云南财经大学 | 会计学 | 硕士 | 免笔试 | 81.10 | 81.10 | 合格 | 合格 | |||||||
9 | 19020208502 | 女 | 云南财经大学 | 会计 | 硕士 | 免笔试 | 81.00 | 81.00 | 合格 | 合格 | |||||||
10 | 昆明市延安医院 | 总院教学管理科硕士岗位 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 公共卫生、社会医学与卫生事业管理 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020208630 | 女 | 昆明医科大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕士 | 免笔试 | 82.10 | 82.10 | 取消资格 | 取消资格 | 取消资格 |
11 | 19020208628 | 男 | 昆明医科大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕士 | 免笔试 | 76.70 | 76.70 | 合格 | 合格 | 递补 | ||||||
12 | 昆明市延安医院 | 总院审计科硕士岗位 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 审计、审计学、会计、会计学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020208614 | 女 | 云南财经大学 | 审计 | 硕士 | 免笔试 | 81.20 | 81.20 | 合格 | 合格 | |
13 | 昆明市延安医院 | 总院急诊科及感染性疾病科硕士岗位 | 2 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 临床医学(七年制)、急诊医学、内科学、全科医学 | 1.CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学研究方向为传染与感染性疾病、消化系统疾病、呼吸病学、心血管病方向。 | 19020207903 | 女 | 昆明医科大学 | 急诊医学 | 硕士 | 免笔试 | 81.18 | 81.18 | 合格 | 合格 | |
14 | 19020207830 | 女 | 昆明医科大学 | 全科医学 | 硕士 | 免笔试 | 78.32 | 78.32 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | ||||||
15 | 昆明市延安医院 | 总院消化内科硕士岗位 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 内科学 | 1.CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学研究方向为消化内科、胃肠肿瘤及内镜方向。 | 19020208304 | 女 | 昆明医科大学 | 内科学 | 硕士 | 免笔试 | 84.00 | 84.00 | 合格 | 合格 | |
16 | 昆明市延安医院 | 总院内分泌科硕士岗位 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 内科学、临床医学(七年制) | 1.CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学、临床医学(七年制)研究方向为内分泌与代谢病方向。 | 19020208309 | 女 | 重庆医科大学 | 内科学 | 硕士 | 免笔试 | 87.80 | 87.80 | 合格 | 合格 | |
17 | 昆明市延安医院 | 总院心血管内科硕士岗位 | 2 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 内科学、临床医学(七年制) | 1.CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学、临床医学(七年制)研究方向为心血管病方向。 | 19020208319 | 男 | 昆明医科大学 | 内科学 | 硕士 | 免笔试 | 85.90 | 85.90 | 合格 | 合格 | |
18 | 19020208321 | 男 | 重庆医科大学 | 内科学 | 硕士 | 免笔试 | 81.32 | 81.32 | 合格 | 合格 | |||||||
19 | 昆明市延安医院 | 总院儿科硕士B岗 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 内科学 | 1.CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学研究方向为呼吸系病、消化系病、血液病、心血管病方向。 | 19020208407 | 女 | 昆明医科大学 | 内科学 | 硕士 | 免笔试 | 82.58 | 82.58 | 合格 | 合格 | |
20 | 昆明市延安医院 | 总院呼吸内一科硕士岗位 | 2 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 内科学、临床医学(七年制) | 1.CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学、临床医学(七年制)研究方向为呼吸内科学方向。 | 19020208322 | 女 | 昆明医科大学 | 内科学 | 硕士 | 免笔试 | 80.28 | 80.28 | 合格 | 合格 | |
21 | 19020208327 | 女 | 大理大学 | 内科学 | 硕士 | 免笔试 | 78.84 | 78.84 | 合格 | 合格 | |||||||
22 | 昆明市延安医院 | 总院呼吸内二科硕士岗位 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 内科学、临床医学(七年制) | 1.CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学、临床医学(七年制)研究方向为呼吸内科学方向。 | 19020208329 | 女 | 昆明医科大学 | 内科学 | 硕士 | 免笔试 | 82.10 | 82.10 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
23 | 19020208401 | 女 | 大理大学 | 内科学 | 硕士 | 免笔试 | 78.52 | 78.52 | 合格 | 合格 | 递补 | ||||||
24 | 昆明市延安医院 | 总院老年病科硕士岗位 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 老年医学、内科学 | 1.CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.老年医学、内科学研究方向为心血管病方向。 | 19020208402 | 男 | 昆明医科大学 | 内科学 | 硕士 | 免笔试 | 79.84 | 79.84 | 合格 | 合格 | |
25 | 昆明市延安医院 | 总院肾病学科硕士岗位 | 2 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 内科学、风湿免疫学 | 1.CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学研究方向为肾脏病学、风湿免疫病学方向。 | 19020208414 | 女 | 昆明医科大学 | 内科学 | 硕士 | 免笔试 | 86.90 | 86.90 | 合格 | 合格 | |
26 | 19020208411 | 女 | 南方医科大学 | 内科学 | 硕士 | 免笔试 | 84.18 | 84.18 | 合格 | 合格 | |||||||
27 | 昆明市延安医院 | 总院神经内科硕士岗位 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 神经病学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020208420 | 男 | 昆明医科大学 | 神经病学 | 硕士 | 免笔试 | 83.26 | 83.26 | 合格 | 合格 | |
28 | 昆明市延安医院 | 总院重症医学科硕士岗位 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 急诊医学、重症医学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020208426 | 男 | 昆明医科大学 | 急诊医学 | 硕士 | 免笔试 | 81.20 | 81.20 | 合格 | 合格 | |
29 | 昆明市延安医院 | 总院医学检验科及输血科硕士岗位 | 2 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 临床检验诊断学、医学技术、病原生物学 | 1.CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.医学技术研究方向为医学检验技术方向。 | 19020207924 | 女 | 昆明医科大学 | 病原生物学 | 硕士 | 免笔试 | 78.40 | 78.40 | 合格 | 合格 | |
30 | 19020207919 | 男 | 昆明医科大学 | 临床检验诊断学 | 硕士 | 免笔试 | 77.80 | 77.80 | 合格 | 合格 | |||||||
31 | 昆明市延安医院 | 总院医学放射影像科硕士岗位 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 影像医学与核医学、放射医学、医学技术 | 1.CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.医学技术研究方向为医学影像技术学方向。 | 19020208101 | 女 | 昆明医科大学 | 影像医学与核医学 | 硕士 | 免笔试 | 82.90 | 82.90 | 合格 | 合格 | |
32 | 昆明市延安医院 | 总院医学影像科硕士岗位 | 2 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 影像医学与核医学、超声医学、内科学 | 1.CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.内科学研究方向为心血管内科超声方向。 | 19020208107 | 女 | 昆明医科大学 | 内科学 | 硕士 | 免笔试 | 77.50 | 77.50 | 合格 | 合格 | |
33 | 19020208104 | 女 | 昆明医科大学 | 内科学 | 硕士 | 免笔试 | 75.70 | 75.70 | 合格 | 合格 | |||||||
34 | 昆明市延安医院 | 总院药学部硕士岗位 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 临床药学、药学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020208013 | 女 | 第三军医大学 | 药学 | 硕士 | 免笔试 | 80.40 | 80.40 | 合格 | 体检结果延后 | 怀孕体检结果延后 |
35 | 昆明市延安医院 | 总院口腔科硕士岗位 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 口腔医学、口腔临床医学 | 1.CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.口腔医学、口腔临床医学研究方向为颌面外科方向。 | 19020207807 | 男 | 昆明医科大学 | 口腔临床医学 | 硕士 | 免笔试 | 78.20 | 78.20 | 合格 | 合格 | |
36 | 昆明市延安医院 | 总院生殖遗传科硕士A岗 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 临床遗传学、遗传学、细胞生物学、医学遗传学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020207908 | 女 | 云南大学 | 遗传学 | 硕士 | 免笔试 | 77.50 | 77.50 | 合格 | 合格 | |
37 | 昆明市延安医院 | 总院生殖遗传科硕士B岗 | 2 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 影像医学与核医学、临床检验诊断学、超声医学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020207913 | 女 | 昆明医科大学 | 临床检验诊断学 | 硕士 | 免笔试 | 84.80 | 84.80 | 合格 | 合格 | |
38 | 19020207909 | 女 | 昆明医科大学 | 超声医学 | 硕士 | 免笔试 | 84.20 | 84.20 | 合格 | 合格 | |||||||
39 | 昆明市延安医院 | 总院妇科硕士B岗 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 妇产科学、肿瘤学 | 1.CET-4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.研究方向为妇科肿瘤、腔镜方向。 | 19020208113 | 男 | 昆明医科大学 | 肿瘤学 | 硕士 | 免笔试 | 84.70 | 84.70 | 合格 | 合格 | |
40 | 昆明市延安医院 | 总院神经外科硕士岗位 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 外科学 | 1.CET-4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.研究方向为神经外科方向。 | 19020208126 | 男 | 云南中医药大学 | 外科学 | 硕士 | 免笔试 | 80.00 | 80.00 | 合格 | 合格 | |
41 | 昆明市延安医院 | 总院泌尿外科硕士岗位 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 外科学、临床医学(七年制) | 1.CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.外科学、临床医学(七年制)研究方向为泌尿外科方向。 | 19020208201 | 男 | 昆明医科大学 | 外科学 | 硕士 | 免笔试 | 82.90 | 82.90 | 合格 | 合格 | |
42 | 昆明市延安医院 | 总院心脏外科硕士岗位 | 3 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 外科学、临床医学(七年制) | 1.CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.外科学、临床医学(七年制)研究方向为胸心外科方向。 | 19020208211 | 男 | 昆明医科大学 | 外科学 | 硕士 | 免笔试 | 81.20 | 81.20 | 合格 | 合格 | |
43 | 19020208213 | 男 | 昆明医科大学 | 外科学 | 硕士 | 免笔试 | 76.30 | 76.30 | 合格 | 合格 | |||||||
44 | 19020208214 | 男 | 昆明医科大学 | 外科学 | 硕士 | 免笔试 | 75.90 | 75.90 | 合格 | 合格 | |||||||
45 | 昆明市延安医院 | 总院心脏外科麻醉硕士岗位 | 2 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 麻醉学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020208218 | 女 | 昆明医科大学 | 麻醉学 | 硕士 | 免笔试 | 75.60 | 75.60 | 合格 | 合格 | |
46 | 昆明市延安医院 | 总院胸外科硕士岗位 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 外科学、临床医学(七年制) | 1.CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.外科学、临床医学(七年制)研究方向为乳腺外科方向。 | 19020208221 | 男 | 昆明医科大学 | 外科学 | 硕士 | 免笔试 | 75.30 | 75.30 | 合格 | 合格 | |
47 | 昆明市延安医院 | 总院皮肤科硕士岗位 | 2 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 皮肤病与性病学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020207813 | 女 | 昆明医科大学 | 皮肤病与性病学 | 硕士 | 免笔试 | 86.10 | 86.10 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
48 | 19020207812 | 女 | 昆明医科大学 | 皮肤病与性病学 | 硕士 | 免笔试 | 83.72 | 83.72 | 合格 | 合格 | |||||||
49 | 19020207810 | 女 | 昆明医科大学 | 皮肤病与性病学 | 硕士 | 免笔试 | 81.82 | 81.82 | 合格 | 合格 | 递补 | ||||||
50 | 昆明市延安医院 | 总院药物临床实验办公室硕士岗位 | 1 | 国民教育硕士研究生及以上学历 | 药学 | 1.CET-4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.取得药学专业初级(师)专业技术任职资格。 | 19020106201 | 女 | 南华大学 | 药学 | 硕士 | 61.95 | 83.40 | 72.68 | 合格 | 合格 | |
51 | 昆明市延安医院 | 总院急诊科本科岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 1.CET-4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上;2.三甲医院5年及以上工作经历;3.具有主治医师及以上职称年龄可放宽至40周岁。 | 19020104301 | 女 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 学士 | 57.1 | 86.34 | 71.72 | 合格 | 合格 | |
52 | 昆明市延安医院 | 总院麻醉科本科岗位 | 4 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 麻醉学 | CET-4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020105512 | 女 | 昆明医科大学 | 麻醉学 | 学士 | 69.55 | 84.66 | 77.11 | 合格 | 合格 | |
53 | 19020105519 | 女 | 昆明医科大学 | 麻醉学 | 学士 | 68.95 | 84.12 | 76.54 | 合格 | 合格 | |||||||
54 | 19020105527 | 男 | 昆明医科大学 | 麻醉学 | 学士 | 67.3 | 84.82 | 76.06 | 合格 | 合格 | |||||||
55 | 19020105508 | 女 | 昆明医科大学 | 麻醉学 | 学士 | 67.95 | 82.78 | 75.37 | 合格 | 合格 | |||||||
56 | 昆明市延安医院 | 呈贡医院急诊科本科岗位 | 2 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 临床医学 | CET-4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020104309 | 男 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 学士 | 65.7 | 81.72 | 73.71 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
57 | 19020104320 | 女 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 学士 | 64 | 83.22 | 73.61 | 合格 | 合格 | |||||||
58 | 19020104315 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 学士 | 64.55 | 78.48 | 71.52 | 合格 | 合格 | 递补 | ||||||
59 | 昆明市延安医院 | 呈贡医院心电图室本科岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 临床医学、医学影像学 | CET-4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020107303 | 男 | 中山大学 | 临床医学 | 学士 | 64.5 | 84.66 | 74.58 | 合格 | 合格 | |
60 | 昆明市延安医院 | 呈贡医院康复医学科本科岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 临床医学 | CET-4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020104404 | 女 | 南华大学 | 临床医学 | 学士 | 64.3 | 80.60 | 72.45 | 合格 | 合格 | |
61 | 昆明市延安医院 | 呈贡医院妇产科本科岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 临床医学 | CET-4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020104410 | 女 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 学士 | 70.75 | 81.86 | 76.31 | 合格 | 合格 | |
62 | 昆明市延安医院 | 干疗院医疗本科岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 康复治疗学 | 19020103915 | 女 | 云南中医药大学 | 康复治疗学 | 学士 | 69.3 | 77.60 | 73.45 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |
63 | 昆明市延安医院 | 总院护理本科岗位 | 5 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 护理、护理学 | CET-6合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020101901 | 女 | 昆明医科大学 | 护理学 | 学士 | 79.15 | 79.12 | 79.14 | 合格 | 合格 | |
64 | 19020101905 | 女 | 温州医科大学 | 护理学 | 学士 | 70.05 | 82.54 | 76.30 | 合格 | 合格 | |||||||
65 | 19020101906 | 女 | 云南中医药大学 | 护理 | 学士 | 70.1 | 82.14 | 76.12 | 合格 | 合格 | |||||||
66 | 19020101909 | 女 | 浙江省温州医科大学 | 护理学 | 学士 | 71.5 | 79.24 | 75.37 | 合格 | 合格 | |||||||
67 | 19020101919 | 女 | 昆明医科大学 | 护理学 | 学士 | 70.15 | 80.48 | 75.32 | 合格 | 合格 | |||||||
68 | 昆明市延安医院 | 呈贡医院护理本科岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 护理、护理学 | CET-4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020101920 | 女 | 昆明医科大学 | 护理学 | 学士 | 78.8 | 83.78 | 81.29 | 合格 | 合格 | |
69 | 昆明市延安医院 | 干疗院行政本科岗位 | 2 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 会计学、财务管理 | 19020100323 | 男 | 集美大学诚毅学院 | 会计学 | 学士 | 76.45 | 79.00 | 77.73 | 合格 | 合格 | ||
70 | 19020100917 | 女 | 云南财经大学 | 财务管理 | 学士 | 76.1 | 77.34 | 76.72 | 合格 | 合格 | |||||||
71 | 昆明市延安医院 | 呈贡医院口腔科本科岗位 | 2 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 口腔医学 | CET-4合格或考试成绩425分及以上或雅思综合成绩6.5及以上。 | 19020104109 | 女 | 昆明医科大学 | 口腔医学 | 学士 | 69 | 74.70 | 71.85 | 合格 | 合格 | |
72 | 19020104101 | 女 | 昆明医科大学 | 口腔医学 | 学士 | 67.2 | 74.10 | 70.65 | 合格 | 合格 | |||||||
公示期自2019年7月25日至2019年8月2日。公示期间如有异议,请与昆明市延安医院纪检监察室联系,电话:63211025。 |
找工作、晋升、考公务员、考事业单位学历不够怎么办?【点击查看】
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息