2020年昆明市呈贡区部分事业单位公开招聘工作人员岗位计划表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位 类别 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 第一组专业需求 | 第二组专业需求 | 其他招聘条件 | 笔试 | 招聘计划数与进入面试人数的比例 | 面试 | 成绩计算方式 | 联系人及电话 | 备注 | ||||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 内容 | 方式 | 内容 | 方式 | |||||||||||||||||
1 | 中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室 | 1 | 昆明市呈贡区机构编制信息管理中心 | 编制信息管理岗位 | 56202001 | 专业技术岗位 | 1 | 女 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校(2018-2020年)毕业生不受年龄限制. | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类、公共管理及服务类 | 无 | 自然科学 | 计算机类 | 无 | 无 | 本次考试所有考生均须参加相应类别的两科考试,两个科目连续进行考试,中间不间断。科目一为职业能力倾向测验,科目二为综合类综合应用能力。 | 闭卷考试 | 1:3 | 招聘岗位所需的综合知识。 | 问答式 | 笔试卷面总分200分,占考试综合成绩的50%;面试总分100分,占考试综合成绩的50%。考试综合成绩按百分制计算,考试综合成绩=(科目一成绩×50%+科目二成绩×50%)×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分。 | 何艳、0871-67478243、18487134397 | 无 |
2 | 编制信息管理岗位 | 56202002 | 专业技术岗位 | 1 | 男 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类、公共管理及服务类 | 无 | 自然科学 | 计算机类 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
2 | 中共昆明市呈贡区委宣传部 | 1 | 昆明市呈贡区融媒体中心 | 办公室工作岗位 | 56202003 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校(2018-2020年)毕业生不受年龄限制. | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 刘洪斌0871-67482374 | 无 | ||||||
2 | 综合岗位 | 56202004 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 新闻传播与出版类 | 新闻学、广播电视新闻学、网络新闻与传播、网络与新媒体、电视节目制作 | 人文社会科学 | 管理科学与工程类 | 信息管理工程、信息管理与信息系统、信息与管理工程 | 无 | 无 | |||||||||||
3 | 记者岗位 | 56202005 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校(2018-2022年)毕业生不受年龄限制. | 人文社会科学 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导学、广播电视编导、广播影视编导、广播影视节目制作 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||
3 | 昆明市呈贡区信访局 | 1 | 昆明市呈贡区信访接待服务中心 | 信访接待岗位 | 56202006 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 法学类 | 法律事务、法律学、法学 | 无 | 无 | 无 | 无 | 孙老师67479473、67475443 | 无 | |||||||
2 | 财务会计岗位 | 56202007 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校(2018-2023年)毕业生不受年龄限制. | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销学类 | 会计、会计电算化、会计学 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||
4 | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 | 1 | 昆明市呈贡区房产交易中心 | 房产管理岗位 | 56202008 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 管理科学与工程类 | 房地产经营管理、工程审计、工程造价 | 无 | 无 | 无 | 一年及以上工作经验。(以劳动合同以及社保缴费证明为准。) | 赵蒙蒙、67479713、13987686293 | 工作条件较为艰苦,需经常到建筑工地进行检查及突发事件应急处置,熟悉房地产领域法律法规及标准规范,有较强专业性,需具备一定体力和心理素质。 | |||||||
2 | 房产管理岗位 | 56202009 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校(2018-2024年)毕业生不受年龄限制. | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语、汉语言、汉语言文学、汉语语言文学、汉语言文字学 | 人文社会科学 | 法学类 | 法学、法律、法律学 | 无 | 无 | ||||||||||
3 | 昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站 | 质量安全监督岗位 | 56202010 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 自然科学 | 建筑土木工程及管理类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 本次考试所有考生均须参加相应类别的两科考试,两个科目连续进行考试,中间不间断。科目一为职业能力倾向测验,科目二为综合类综合应用能力。 | 闭卷考试 | 1:3 | 招聘岗位所需的综合知识。 | 问答式 | 笔试卷面总分200分,占考试综合成绩的50%;面试总分100分,占考试综合成绩的50%。考试综合成绩按百分制计算,考试综合成绩=(科目一成绩×50%+科目二成绩×50%)×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分。 | 张正涛、67479217、18687568709 | 工作条件较为艰苦,需经常到施工现场进行现场监督检查及突发事件应急处置,熟悉建筑领域法律法规及标准规范,有较强专业性,需具备一定体力和心理素质。 | |||
5 | 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局 | 1 | 昆明市呈贡区人才服务中心 | 人才工作岗位 | 56202011 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校(2018-2025年)毕业生不受年龄限制. | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 中共党员 | 张老师:0871-67473786 | 无 | ||||||
2 | 昆明市呈贡区劳动人事争议仲裁院 | 劳动仲裁岗位 | 56202012 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 法学类 | 法学、劳动法学、诉讼法 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 人力资源管理 | 无 | 雷宇、徐祥平67472780 | 无 | |||||||||
6 | 昆明市呈贡区水务局 | 1 | 昆明市呈贡区水务综合服务中心 | 工程技术岗位 | 56202013 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校(2018-2026年)毕业生不受年龄限制. | 自然科学 | 水利及水利工程管理类 | 水环境监测与治理、水文学及水资源、水文与水资源、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水政水资源管理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 陈艳红0871-67459281 | 无 | ||||||
2 | 昆明市呈贡区水利工程运行管理站 | 工程技术岗位 | 56202014 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 自然科学 | 水利及水利工程管理类 | 水利工程、水利工程管理、水利水电工程、水利水电工程管理、水利水电工程与管理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 郑云富0871-67494404 | 无 | |||||||||
7 | 昆明市呈贡区财政局 | 1 | 昆明市呈贡区国有资产监督管理局 | 经济管理服务岗位 | 56202015 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校(2018-2027年)毕业生不受年龄限制. | 人文社会科学 | 经济学及经济贸易管理类 | 经济管理、资产评估、资产评估管理 | 人文社会科学 | 金融学类 | 金融、金融学、投资学 | 无 | 李红翠674841669 | 无 | ||||||
8 | 昆明市呈贡区统计局 | 1 | 昆明市呈贡区经济调查队 | 统计综合岗 | 56202016 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 自然科学 | 统计学类 | 无 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、办公自动化与文秘、秘书、秘书学、文秘、文秘学 | 无 | 赵老师67475003 | 无 | |||||||
9 | 昆明市呈贡区总工会 | 1 | 昆明市呈贡区总工会服务中心 | 办公室岗位 | 56202017 | 专业技术岗位 | 1 | 男 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校(2018-2028年)毕业生不受年龄限制. | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育、汉语言文学、语言学及应用语言学 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财务管理、会计与金融、会计与审计、金融会计与审计 | 无 | 刘丽春 67479200、18208885217 | 无 | ||||||
2 | 办公室岗位 | 56202018 | 专业技术岗位 | 1 | 女 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育、汉语言文学、语言学及应用语言学 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财务管理、会计与金融、会计与审计、金融会计与审计 | 无 | 无 | |||||||||||
10 | 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处 | 1 | 文化综合服务中心 | 综合岗位 | 56202019 | 专业技术岗位 | 1 | 女 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校(2018-2029年)毕业生不受年龄限制. | 人文社会科学 | 经济学及经济贸易管理类 | 经济学、经济文秘、 传媒经济学 | 无 | 无 | 无 | 无 | 本次考试所有考生均须参加相应类别的两科考试,两个科目连续进行考试,中间不间断。科目一为职业能力倾向测验,科目二为综合类综合应用能力。 | 闭卷考试 | 1:3 | 招聘岗位所需的综合知识。 | 问答式 | 笔试卷面总分200分,占考试综合成绩的50%;面试总分100分,占考试综合成绩的50%。考试综合成绩按百分制计算,考试综合成绩=(科目一成绩×50%+科目二成绩×50%)×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分。 | 黄老师67483280 | 无 |
2 | 综合岗位 | 56202020 | 专业技术岗位 | 1 | 男 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 经济学及经济贸易管理类 | 经济学、经济文秘、 传媒经济学 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
3 | 城市管理综合服务中心 | 综合岗位 | 56202021 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校(2018-2030年)毕业生不受年龄限制. | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 工商管理、工商行政管理 | 人文社会科学 | 公共管理及服务类 | 城市管理、城市和社区管理 | 无 | 无 | |||||||||
4 | 综合执法队(应急处置综合服务中心) | 综合岗位 | 56202022 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 法学类 | 法律、法律学、法学 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||
11 | 昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处 | 1 | 昆明市呈贡区洛龙街道办事处 | 办公室综合岗位 | 56202023 | 专业技术岗位 | 1 | 男 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校(2018-2031年)毕业生不受年龄限制. | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 无 | 人文社会科学 | 旅游管理类 | 无 | 具有两年及以上基层工作经历。(以劳动合同以及社保缴费证明为准。) | 他仅东67481007、13064271959 | 无 | ||||||
2 | 办公室综合岗位 | 56202024 | 专业技术岗位 | 1 | 女 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 无 | 人文社会科学 | 旅游管理类 | 无 | 具有两年及以上基层工作经历。(以劳动合同以及社保缴费证明为准。) | 无 | |||||||||||
12 | 昆明南站地区综合管理办公室 | 1 | 昆明市呈贡区南站地区综合服务中心 | 财务岗位 | 56202025 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校(2018-2032年)毕业生不受年龄限制. | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财会、财务管理、财务会计、财务会计教育、会计、会计学 | 无 | 无 | 无 | 2年及以上财务工作经验。(以劳动合同、社保缴费证明以及单位开具的财务工作经验证明材料为准。) | 李明远0871-65955332 | 无 | ||||||
2 | 市政服务岗位 | 56202026 | 专业技术岗位 | 1 | 男 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 自然科学 | 林业类 | 城市绿化与管理、城市园林、城市园林规划、城市园林规划与设计、城市园林设计与管理 | 自然科学 | 建筑土木工程及管理类 | 工程监理、工程建筑管理、工程项目管理、工程预算管理、工程造价、工程造价预算 | 无 | 无 | |||||||||||
3 | 市政服务岗位 | 56202027 | 专业技术岗位 | 1 | 女 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校(2018-2033年)毕业生不受年龄限制. | 自然科学 | 林业类 | 城市绿化与管理、城市园林、城市园林规划、城市园林规划与设计、城市园林设计与管理 | 自然科学 | 建筑土木工程及管理类 | 工程监理、工程建筑管理、工程项目管理、工程预算管理、工程造价、工程造价预算 | 无 | 无 | ||||||||||
13 | 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处 | 1 | 社会保障综合服务中心 | 文秘岗位 | 56202028 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、中国古代文学、语言学及应用语言学、文秘、文秘学 | 人文社会科学 | 公共管理及服务类 | 公共管理、管理学、行政管理、机关管理及办公自动化 | 无 | 刘荣勋67461210 | 无 | |||||||
14 | 昆明市呈贡区自然资源局 | 1 | 昆明市呈贡区国有新城林场 | 办公室工作人员岗位 | 56202029 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校(2018-2034年)毕业生不受年龄限制. | 自然科学 | 建筑土木工程及管理类 | 城乡规划、风景园林、园林工程技术 | 自然科学 | 林业类 | 林学、森林培育、森林经理学 | 无 | 杨永67479703、张国坤13888807237 | 无 | ||||||
14 | 昆明市呈贡区自然资源局 | 2 | 昆明市呈贡区国有新城林场 | 办公室工作人员岗位 | 56202030 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校(2018-2034年)毕业生不受年龄限制. | 人文社会科学 | 公共管理及服务类 | 土地资源管理、应急管理、信息与技术经济管理 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财务管理、会计学、人事管理 | 无 | 本次考试所有考生均须参加相应类别的两科考试,两个科目连续进行考试,中间不间断。科目一为职业能力倾向测验,科目二为综合类综合应用能力。 | 闭卷考试 | 1:3 | 招聘岗位所需的综合知识。 | 问答式 | 笔试卷面总分200分,占考试综合成绩的50%;面试总分100分,占考试综合成绩的50%。考试综合成绩按百分制计算,考试综合成绩=(科目一成绩×50%+科目二成绩×50%)×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分。 | 杨永67479703、张国坤13888807237 | 无 |
15 | 昆明市呈贡区应急管理局 | 1 | 呈贡区应急管理综合服务中心 | 财务岗位 | 56202031 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校(2018-2035年)毕业生不受年龄限制. | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财务管理 | 无 | 无 | 无 | 初级会计及以上专业技术资格证书。 | 徐鲁臣67481596、135187912669 | 无 | ||||||
2 | 信息技术岗位 | 56202032 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 自然科学 | 电子信息类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
16 | 昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处 | 1 | 斗南街道办事处 | 会计岗 | 56202033 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校(2018-2036年)毕业生不受年龄限制. | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财务会计、财会、会计、会计学、会计与金融、会计与审计、会计与统计核算、金融会计、金融会计与审计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 杨苏珊67475275、13759510344 | 无 | ||||||
2 | 城市管理岗 | 56202034 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 公共管理及服务类 | 城市管理、城市管理及监察、城市和社区管理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
17 | 昆明市呈贡区交通运输局 | 1 | 昆明市呈贡区地方公路管理段 | 会计岗位 | 56202035 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校2018-2020年)毕业生不受年龄限制. | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财务会计、会计电算化、会计与审计、现代管理与会计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 鲁伟红67476359 | 无 | ||||||
2 | 计算机管理岗位 | 56202036 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 自然科学 | 计算机类 | 计算机技术、计算机科学与技术、计算机网络与安全管理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
3 | 公路工程管理岗位 | 56202037 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 自然科学 | 交通运输及管理类 | 道路养护与管理、道路与城市道路、公路工程管理、公路工程造价管理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
18 | 昆明市呈贡区政务服务管理局 | 1 | 昆明市呈贡区投资服务中心 | 新闻宣传岗位 | 56202038 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校(2018-2020年)毕业生不受年龄限制. | 人文社会科学 | 新闻传播与出版类 | 广播电视新闻学、网络与新媒体、数字出版、国际新闻与传播 | 无 | 无 | 无 | 具有两年及以上岗位相关工作经验。(以劳动合同、社保缴费证明以及单位开具的相关工作经验证明材料为准。) | 黄老师67483280 | 无 | ||||||
2 | 投资统计分析岗位 | 56202039 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上 | 是 | 人文社会科学 | 社会学类 | 人口学、民俗学、人类学 | 无 | 无 | 无 | 中共党员 | 无 | |||||||||||
3 | 投资服务综合岗位 | 56202040 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 会计、会计电算化、会计学、人力资源管理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
4 | 投资服务综合岗位 | 56202041 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
合计 | 42 |
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息