昆明市应对新冠肺炎疫情影响面向全国开展 医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生拟聘人员公示(寻甸县) |
|||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | ||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | ||||||||
1 | 寻甸县疾病预防控制中心 | 公卫科 | 1 | 大学本科及以上 | 预防医学 | 不限 | 5302010077100046 | 84 | 79 | 81.5 | 合格 | 合格 | |
2 | 寻甸县疾病预防控制中心 | 检验科(本科岗) | 2 | 大学本科及以上 | 卫生检验、卫生检验与检疫 | 不限 | 5302010078300027 | 87 | 76.26 | 81.63 | 合格 | 合格 | |
3 | 5302010078300028 | 71 | 76.78 | 73.89 | 合格 | 合格 | |||||||
4 | 寻甸县疾病预防控制中心 | 计免科 | 1 | 大学本科及以上 | 护理、护理学 | 不限 | 5302010072100079 | 78 | 86.3 | 82.15 | 合格 | 合格 | |
5 | 寻甸县妇幼健康服务中心 | 妇产科(硕士岗) | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学、妇产科学 | 具有执业医师资格 | 5302010085318013 | 免考 | 82.4 | 82.4 | 合格 | 合格 | |
6 | 寻甸县妇幼健康服务中心 | 妇产科(本科岗) | 1 | 大学本科及以上 | 临床医学、妇产科学 | 不限 | 5302010060100162 | 76 | 84.2 | 80.1 | 合格 | 合格 | |
7 | 寻甸县乡镇卫生院 | 中医科(本科岗) | 2 | 大学本科及以上 | 中医学、中西医结合临床医学 | 具有执业医师资格 | 5302010085318015 | 免考 | 74.14 | 74.14 | 合格 | 合格 | |
8 | 5302010085318014 | 免考 | 71.72 | 71.72 | 合格 | 合格 | |||||||
9 | 寻甸县乡镇卫生院 | 临床科(柯渡、金所、鸡街、金源、联合、河口、七星、六哨) | 8 | 大学专科及以上 | 临床医学 | 不限 | 5302010060100154 | 81 | 83.4 | 82.2 | 合格 | 合格 | |
10 | 5302010060100116 | 76 | 84.5 | 80.25 | 合格 | 合格 | |||||||
11 | 5302010060100149 | 77 | 80.9 | 78.95 | 合格 | 合格 | |||||||
12 | 5302010060100106 | 76 | 81.1 | 78.55 | 合格 | 合格 | |||||||
13 | 5302010060100125 | 74 | 81.1 | 77.55 | 合格 | 合格 | |||||||
14 | 5302010060100163 | 71 | 83 | 77 | 合格 | 合格 | |||||||
15 | 5302010060100144 | 69 | 84.7 | 76.85 | 合格 | 合格 | |||||||
16 | 5302010060100104 | 71 | 81.7 | 76.35 | 合格 | 合格 | |||||||
17 | 寻甸县羊街卫生院 | 放射科 | 1 | 大学专科及以上 | 医学影像学、医学影像、医学影像技术 | 不限 | 5302010073200005 | 84 | 74.2 | 79.1 | 合格 | 合格 | |
18 | 寻甸县乡镇卫生院 | 检验科(羊街、先锋) | 2 | 大学专科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 不限 | 5302010073500287 | 87 | 77.14 | 82.07 | 合格 | 合格 | |
19 | 5302010073500073 | 80 | 76.36 | 78.18 | 合格 | 合格 | |||||||
20 | 寻甸县乡镇卫生院 | 中医科专科岗(甸沙、功山、联合、金源、金所) | 5 | 大学专科及以上 | 中医、中医学、针灸推拿学、中医学结合、中西医结合临床医学、中西医临床医学 | 不限 | 5302010067100011 | 87 | 69.12 | 78.06 | 合格 | 合格 | |
21 | 5302010067100009 | 78 | 75.84 | 76.92 | 合格 | 合格 | |||||||
22 | 5302010067100027 | 77 | 75.12 | 76.06 | 合格 | 合格 | |||||||
23 | 5302010067100040 | 76 | 75.48 | 75.74 | 合格 | 合格 | |||||||
24 | 5302010067100010 | 74 | 73.62 | 73.81 | 合格 | 合格 | |||||||
25 | 寻甸县第一人民医院 | 临床科 | 8 | 大学本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 5302010060100146 | 80 | 87.2 | 83.6 | 合格 | 合格 | |
26 | 5302010060100143 | 78 | 87.4 | 82.7 | 合格 | 合格 | |||||||
27 | 5302010060100179 | 86 | 79.2 | 82.6 | 合格 | 合格 | |||||||
28 | 5302010060100148 | 81 | 81.6 | 81.3 | 合格 | 合格 | |||||||
29 | 5302010060100139 | 77 | 83.8 | 80.4 | 合格 | 合格 | |||||||
30 | 5302010060100151 | 81 | 79.2 | 80.1 | 合格 | 合格 | |||||||
31 | 5302010060100172 | 76 | 84.2 | 80.1 | 合格 | 合格 | |||||||
32 | 5302010060100126 | 76 | 83.6 | 79.8 | 合格 | 合格 | |||||||
33 | 寻甸县第一人民医院 | 口腔科 | 1 | 大学本科及以上 | 口腔医学 | 不限 | 5302010060300060 | 78 | 85.4 | 81.7 | 合格 | 合格 | |
34 | 寻甸县第一人民医院 | 放射科 | 1 | 大学本科及以上 | 医学影像学、医学影像、医学影像技术 | 不限 | 5302010063500008 | 81 | 86.9 | 83.95 | 合格 | 合格 | |
35 | 寻甸县第一人民医院 | 麻醉科 | 1 | 大学本科及以上 | 麻醉学 | 不限 | 5302010061400005 | 74 | 82 | 78 | 合格 | 合格 | |
36 | 寻甸县第二人民医院 | 临床科 | 1 | 大学本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 5302010060100177 | 72 | 80.8 | 76.4 | 合格 | 合格 | |
37 | 寻甸县中医医院 | 中医科 | 1 | 大学本科及以上 | 中医、中医学、中医学结合、中西医结合临床医学、中西医临床医学 | 具有执业医师资格 | 5302010067100051 | 86 | 77.82 | 81.91 | 合格 | 合格 | |
38 | 寻甸县中医医院 | 外科 | 1 | 大学本科及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格 | 5302010060100127 | 79 | 81.8 | 80.4 | 合格 | 合格 |
公示期自2020年7月1日至2020年7月7日。公示期间如有异议,请拨打以下联系电话:寻甸县纪委派驻特色产业园区管委会纪检组0871-62665496;寻甸县人力资源和社会保障局事业管理科0871—62654181;寻甸县卫生健康局组织人事科0871-62657646。
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息