找工作、晋升、考公务员、考事业单位学历不够怎么办?【点击查看】
昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司
招聘笔试成绩及面试名单的公告
根据《昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司招聘公告》相关程序和要求,现将笔试成绩及面试人员名单等相关事项公告如下:
一、笔试成绩公示
1、笔试成绩详见附件
2、公告公示三个工作日,在公示期间如对本次笔试成绩有异议的考生,可以在公示期内携带本人身份证原件、笔试准考证原件到昆明市人力资源中心(昆明市官渡区民航路229号)5楼517室提出书面查分申请。
二、面试
1、面试名单详见附件
2、面试时间:2019年6月5日(星期三)下午19:30;
3、面试地点:市级统建保障房项目工程建设指挥部(盘龙区金瓦路青龙花园旁)4001会议室;
三、注意事项
1、进入面试的考生,须携带笔试准考证原件、身份证原件、学历学位及相关职称资格证书原件,于2019年6月5日下午19:00前到市级统建保障房项目工程建设指挥部4001会议室进行签到,未准时到达的考生按自动弃权处理。
2、未按规定携带所需证件,未在指定时间到达指定地点参加面试的考生,一律按缺考处理,不得参加面试。
3、除考生本人外,其他陪考人员及无关人员一律不得进入考场区域,如有违反考试纪律的,不得参加面试。
4、面试成绩及综合成绩将在昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司微网站(http://www.kmsgzfgs.com )对外公告,请密切关注相关信息。
联系人(电话):高老师 0871-63123370
昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司
2019年5月31日
昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司公开招聘笔试成绩及面试名单 | ||||
序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260114 | 73.5 | 是 |
2 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260112 | 65 | 是 |
3 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260128 | 64.5 | 是 |
4 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260101 | 64 | 否 |
5 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260111 | 62.5 | 否 |
6 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260115 | 60.5 | 否 |
7 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260105 | 60 | 否 |
8 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260106 | 59.5 | 否 |
9 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260121 | 58.5 | 否 |
10 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260107 | 56 | 否 |
11 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260127 | 53.5 | 否 |
12 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260118 | 52 | 否 |
13 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260120 | 50.5 | 否 |
14 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260117 | 49.5 | 否 |
15 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260113 | 49 | 否 |
16 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260102 | 46.5 | 否 |
17 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260124 | 46 | 否 |
18 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260122 | 17 | 否 |
19 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260103 | 缺考 | 否 |
20 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260104 | 缺考 | 否 |
21 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260108 | 缺考 | 否 |
22 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260109 | 缺考 | 否 |
23 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260110 | 缺考 | 否 |
24 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260116 | 缺考 | 否 |
25 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260119 | 缺考 | 否 |
26 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260123 | 缺考 | 否 |
27 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260125 | 缺考 | 否 |
28 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260126 | 缺考 | 否 |
29 | 办公室职员(人力资源岗) | 20195260129 | 缺考 | 否 |
30 | 财务部会计 | 20195260210 | 69.5 | 是 |
31 | 财务部会计 | 20195260305 | 69 | 是 |
32 | 财务部会计 | 20195260330 | 65.5 | 是 |
33 | 财务部会计 | 20195260225 | 63.5 | 是 |
34 | 财务部会计 | 20195260226 | 62.5 | 是 |
35 | 财务部会计 | 20195260205 | 62 | 是 |
36 | 财务部会计 | 20195260213 | 59.5 | 否 |
37 | 财务部会计 | 20195260224 | 59.5 | 否 |
38 | 财务部会计 | 20195260323 | 59.5 | 否 |
39 | 财务部会计 | 20195260302 | 59 | 否 |
40 | 财务部会计 | 20195260319 | 58 | 否 |
41 | 财务部会计 | 20195260301 | 57.5 | 否 |
42 | 财务部会计 | 20195260230 | 57 | 否 |
43 | 财务部会计 | 20195260404 | 56.5 | 否 |
44 | 财务部会计 | 20195260308 | 55.5 | 否 |
45 | 财务部会计 | 20195260316 | 55.5 | 否 |
46 | 财务部会计 | 20195260207 | 54.5 | 否 |
47 | 财务部会计 | 20195260405 | 54.5 | 否 |
48 | 财务部会计 | 20195260216 | 54 | 否 |
49 | 财务部会计 | 20195260228 | 54 | 否 |
50 | 财务部会计 | 20195260204 | 52.5 | 否 |
51 | 财务部会计 | 20195260327 | 52.5 | 否 |
52 | 财务部会计 | 20195260304 | 52 | 否 |
53 | 财务部会计 | 20195260329 | 52 | 否 |
54 | 财务部会计 | 20195260324 | 51.5 | 否 |
55 | 财务部会计 | 20195260317 | 51 | 否 |
56 | 财务部会计 | 20195260416 | 51 | 否 |
57 | 财务部会计 | 20195260406 | 50 | 否 |
58 | 财务部会计 | 20195260214 | 49.5 | 否 |
59 | 财务部会计 | 20195260220 | 49.5 | 否 |
60 | 财务部会计 | 20195260414 | 49.5 | 否 |
61 | 财务部会计 | 20195260222 | 49 | 否 |
62 | 财务部会计 | 20195260325 | 49 | 否 |
63 | 财务部会计 | 20195260303 | 48.5 | 否 |
64 | 财务部会计 | 20195260306 | 47.5 | 否 |
65 | 财务部会计 | 20195260312 | 46.5 | 否 |
66 | 财务部会计 | 20195260321 | 46.5 | 否 |
67 | 财务部会计 | 20195260315 | 46 | 否 |
68 | 财务部会计 | 20195260219 | 45.5 | 否 |
69 | 财务部会计 | 20195260212 | 45 | 否 |
70 | 财务部会计 | 20195260417 | 45 | 否 |
71 | 财务部会计 | 20195260310 | 42 | 否 |
72 | 财务部会计 | 20195260408 | 39 | 否 |
73 | 财务部会计 | 20195260410 | 38.5 | 否 |
74 | 财务部会计 | 20195260320 | 37.5 | 否 |
75 | 财务部会计 | 20195260206 | 35 | 否 |
76 | 财务部会计 | 20195260314 | 34.5 | 否 |
77 | 财务部会计 | 20195260326 | 33 | 否 |
78 | 财务部会计 | 20195260409 | 15 | 否 |
79 | 财务部会计 | 20195260208 | 缺考 | 否 |
80 | 财务部会计 | 20195260209 | 缺考 | 否 |
81 | 财务部会计 | 20195260211 | 缺考 | 否 |
82 | 财务部会计 | 20195260215 | 缺考 | 否 |
83 | 财务部会计 | 20195260217 | 缺考 | 否 |
84 | 财务部会计 | 20195260218 | 缺考 | 否 |
85 | 财务部会计 | 20195260221 | 缺考 | 否 |
86 | 财务部会计 | 20195260223 | 缺考 | 否 |
87 | 财务部会计 | 20195260227 | 缺考 | 否 |
88 | 财务部会计 | 20195260229 | 缺考 | 否 |
89 | 财务部会计 | 20195260307 | 缺考 | 否 |
90 | 财务部会计 | 20195260309 | 缺考 | 否 |
91 | 财务部会计 | 20195260311 | 缺考 | 否 |
92 | 财务部会计 | 20195260313 | 缺考 | 否 |
93 | 财务部会计 | 20195260318 | 缺考 | 否 |
94 | 财务部会计 | 20195260322 | 缺考 | 否 |
95 | 财务部会计 | 20195260328 | 缺考 | 否 |
96 | 财务部会计 | 20195260401 | 缺考 | 否 |
97 | 财务部会计 | 20195260402 | 缺考 | 否 |
98 | 财务部会计 | 20195260403 | 缺考 | 否 |
99 | 财务部会计 | 20195260407 | 缺考 | 否 |
100 | 财务部会计 | 20195260411 | 缺考 | 否 |
101 | 财务部会计 | 20195260412 | 缺考 | 否 |
102 | 财务部会计 | 20195260413 | 缺考 | 否 |
103 | 财务部会计 | 20195260415 | 缺考 | 否 |
104 | 党群工作部职员 | 20195260513 | 67 | 是 |
105 | 党群工作部职员 | 20195260628 | 65 | 是 |
106 | 党群工作部职员 | 20195260705 | 63 | 是 |
107 | 党群工作部职员 | 20195260604 | 61.5 | 是 |
108 | 党群工作部职员 | 20195260503 | 60.5 | 是 |
109 | 党群工作部职员 | 20195260528 | 60.5 | 是 |
110 | 党群工作部职员 | 20195260508 | 60 | 否 |
111 | 党群工作部职员 | 20195260720 | 60 | 否 |
112 | 党群工作部职员 | 20195260727 | 60 | 否 |
113 | 党群工作部职员 | 20195260505 | 59.5 | 否 |
114 | 党群工作部职员 | 20195260522 | 59.5 | 否 |
115 | 党群工作部职员 | 20195260603 | 59.5 | 否 |
116 | 党群工作部职员 | 20195260707 | 59.5 | 否 |
117 | 党群工作部职员 | 20195260422 | 59 | 否 |
118 | 党群工作部职员 | 20195260507 | 59 | 否 |
119 | 党群工作部职员 | 20195260530 | 59 | 否 |
120 | 党群工作部职员 | 20195260605 | 59 | 否 |
121 | 党群工作部职员 | 20195260608 | 59 | 否 |
122 | 党群工作部职员 | 20195260606 | 58.5 | 否 |
123 | 党群工作部职员 | 20195260711 | 58.5 | 否 |
124 | 党群工作部职员 | 20195260428 | 58 | 否 |
125 | 党群工作部职员 | 20195260501 | 58 | 否 |
126 | 党群工作部职员 | 20195260515 | 58 | 否 |
127 | 党群工作部职员 | 20195260610 | 57.5 | 否 |
128 | 党群工作部职员 | 20195260728 | 57 | 否 |
129 | 党群工作部职员 | 20195260527 | 54.5 | 否 |
130 | 党群工作部职员 | 20195260611 | 54.5 | 否 |
131 | 党群工作部职员 | 20195260511 | 53.5 | 否 |
132 | 党群工作部职员 | 20195260516 | 53 | 否 |
133 | 党群工作部职员 | 20195260626 | 53 | 否 |
134 | 党群工作部职员 | 20195260629 | 52.5 | 否 |
135 | 党群工作部职员 | 20195260510 | 52 | 否 |
136 | 党群工作部职员 | 20195260607 | 52 | 否 |
137 | 党群工作部职员 | 20195260618 | 51.5 | 否 |
138 | 党群工作部职员 | 20195260420 | 51 | 否 |
139 | 党群工作部职员 | 20195260729 | 50.5 | 否 |
140 | 党群工作部职员 | 20195260521 | 50 | 否 |
141 | 党群工作部职员 | 20195260723 | 50 | 否 |
142 | 党群工作部职员 | 20195260509 | 49 | 否 |
143 | 党群工作部职员 | 20195260615 | 49 | 否 |
144 | 党群工作部职员 | 20195260710 | 49 | 否 |
145 | 党群工作部职员 | 20195260714 | 48 | 否 |
146 | 党群工作部职员 | 20195260517 | 47.5 | 否 |
147 | 党群工作部职员 | 20195260622 | 47.5 | 否 |
148 | 党群工作部职员 | 20195260625 | 47.5 | 否 |
149 | 党群工作部职员 | 20195260627 | 47.5 | 否 |
150 | 党群工作部职员 | 20195260609 | 47 | 否 |
151 | 党群工作部职员 | 20195260616 | 47 | 否 |
152 | 党群工作部职员 | 20195260721 | 47 | 否 |
153 | 党群工作部职员 | 20195260602 | 46.5 | 否 |
154 | 党群工作部职员 | 20195260614 | 46.5 | 否 |
155 | 党群工作部职员 | 20195260424 | 46 | 否 |
156 | 党群工作部职员 | 20195260617 | 45 | 否 |
157 | 党群工作部职员 | 20195260601 | 44.5 | 否 |
158 | 党群工作部职员 | 20195260630 | 44 | 否 |
159 | 党群工作部职员 | 20195260514 | 41.5 | 否 |
160 | 党群工作部职员 | 20195260525 | 41 | 否 |
161 | 党群工作部职员 | 20195260702 | 39.5 | 否 |
162 | 党群工作部职员 | 20195260730 | 35 | 否 |
163 | 党群工作部职员 | 20195260418 | 34 | 否 |
164 | 党群工作部职员 | 20195260623 | 31 | 否 |
165 | 党群工作部职员 | 20195260624 | 27.5 | 否 |
166 | 党群工作部职员 | 20195260518 | 17 | 否 |
167 | 党群工作部职员 | 20195260419 | 缺考 | 否 |
168 | 党群工作部职员 | 20195260421 | 缺考 | 否 |
169 | 党群工作部职员 | 20195260423 | 缺考 | 否 |
170 | 党群工作部职员 | 20195260425 | 缺考 | 否 |
171 | 党群工作部职员 | 20195260426 | 缺考 | 否 |
172 | 党群工作部职员 | 20195260427 | 缺考 | 否 |
173 | 党群工作部职员 | 20195260429 | 缺考 | 否 |
174 | 党群工作部职员 | 20195260430 | 缺考 | 否 |
175 | 党群工作部职员 | 20195260502 | 缺考 | 否 |
176 | 党群工作部职员 | 20195260504 | 缺考 | 否 |
177 | 党群工作部职员 | 20195260506 | 缺考 | 否 |
178 | 党群工作部职员 | 20195260512 | 缺考 | 否 |
179 | 党群工作部职员 | 20195260519 | 缺考 | 否 |
180 | 党群工作部职员 | 20195260520 | 缺考 | 否 |
181 | 党群工作部职员 | 20195260523 | 缺考 | 否 |
182 | 党群工作部职员 | 20195260524 | 缺考 | 否 |
183 | 党群工作部职员 | 20195260526 | 缺考 | 否 |
184 | 党群工作部职员 | 20195260529 | 缺考 | 否 |
185 | 党群工作部职员 | 20195260612 | 缺考 | 否 |
186 | 党群工作部职员 | 20195260613 | 缺考 | 否 |
187 | 党群工作部职员 | 20195260619 | 缺考 | 否 |
188 | 党群工作部职员 | 20195260620 | 缺考 | 否 |
189 | 党群工作部职员 | 20195260621 | 缺考 | 否 |
190 | 党群工作部职员 | 20195260701 | 缺考 | 否 |
191 | 党群工作部职员 | 20195260703 | 缺考 | 否 |
192 | 党群工作部职员 | 20195260704 | 缺考 | 否 |
193 | 党群工作部职员 | 20195260706 | 缺考 | 否 |
194 | 党群工作部职员 | 20195260708 | 缺考 | 否 |
195 | 党群工作部职员 | 20195260709 | 缺考 | 否 |
196 | 党群工作部职员 | 20195260712 | 缺考 | 否 |
197 | 党群工作部职员 | 20195260713 | 缺考 | 否 |
198 | 党群工作部职员 | 20195260715 | 缺考 | 否 |
199 | 党群工作部职员 | 20195260716 | 缺考 | 否 |
200 | 党群工作部职员 | 20195260717 | 缺考 | 否 |
201 | 党群工作部职员 | 20195260718 | 缺考 | 否 |
202 | 党群工作部职员 | 20195260719 | 缺考 | 否 |
203 | 党群工作部职员 | 20195260722 | 缺考 | 否 |
204 | 党群工作部职员 | 20195260724 | 缺考 | 否 |
205 | 党群工作部职员 | 20195260725 | 缺考 | 否 |
206 | 党群工作部职员 | 20195260726 | 缺考 | 否 |
207 | 规划发展部职员 | 20195260811 | 65.5 | 是 |
208 | 规划发展部职员 | 20195260814 | 65.5 | 是 |
209 | 规划发展部职员 | 20195260813 | 61 | 是 |
210 | 规划发展部职员 | 20195260804 | 60 | 否 |
211 | 规划发展部职员 | 20195260824 | 58.5 | 否 |
212 | 规划发展部职员 | 20195260817 | 57 | 否 |
213 | 规划发展部职员 | 20195260805 | 56 | 否 |
214 | 规划发展部职员 | 20195260806 | 56 | 否 |
215 | 规划发展部职员 | 20195260807 | 52.5 | 否 |
216 | 规划发展部职员 | 20195260822 | 52 | 否 |
217 | 规划发展部职员 | 20195260816 | 51.5 | 否 |
218 | 规划发展部职员 | 20195260809 | 51 | 否 |
219 | 规划发展部职员 | 20195260818 | 50.5 | 否 |
220 | 规划发展部职员 | 20195260810 | 46 | 否 |
221 | 规划发展部职员 | 20195260812 | 45 | 否 |
222 | 规划发展部职员 | 20195260803 | 39 | 否 |
223 | 规划发展部职员 | 20195260823 | 24 | 否 |
224 | 规划发展部职员 | 20195260801 | 缺考 | 否 |
225 | 规划发展部职员 | 20195260802 | 缺考 | 否 |
226 | 规划发展部职员 | 20195260808 | 缺考 | 否 |
227 | 规划发展部职员 | 20195260815 | 缺考 | 否 |
228 | 规划发展部职员 | 20195260819 | 缺考 | 否 |
229 | 规划发展部职员 | 20195260820 | 缺考 | 否 |
230 | 规划发展部职员 | 20195260821 | 缺考 | 否 |
231 | 综合开发部技术主管 | 20195260203 | 60.5 | 是 |
232 | 综合开发部技术主管 | 20195260201 | 50.5 | 是 |
233 | 综合开发部技术主管 | 20195260202 | 45 | 是 |
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息