云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 昆明 > 昆明市寻甸县2020年基础教育学校专项招聘笔试成绩及资格复审名单

昆明市寻甸县2020年基础教育学校专项招聘笔试成绩及资格复审名单

来源:昆明教育人才网   时间:2020-06-17 16:51  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
笔试成绩及拟进入资格复审人员名单 寻甸县:(点击下载查看) 寻甸回族彝族自治县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》笔试成绩及拟进入资格复审人员名单 序号 准考证号 岗位代码 岗位学段名称 岗位学科名称 原始成绩 折算

笔试成绩及拟进入资格复审人员名单

寻甸县:(点击下载查看)

寻甸回族彝族自治县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》笔试成绩及拟进入资格复审人员名单
序号 准考证号 岗位代码 岗位学段名称 岗位学科名称 原始成绩 折算成绩 岗位排名 是否拟进入资格复审 备注
1 0129100823 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 116 77.33 1  
2 0129101089 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 114 76 2  
3 0129100798 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 110 73.33 3  
4 0129101382 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 110 73.33 3  
5 0129101447 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 110 73.33 3  
6 0129101040 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 109 72.67 6  
7 0129100769 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 107 71.33 7  
8 0129100812 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 106 70.67 8  
9 0129100956 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 106 70.67 8  
10 0129101065 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 106 70.67 8  
11 0129100655 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 105 70 11  
12 0129101124 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 105 70 11  
13 0129100760 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 104 69.33 13  
14 0129101238 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 104 69.33 13  
15 0129101285 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 104 69.33 13  
16 0129101699 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 104 69.33 13  
17 0129100996 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 103 68.67 17  
18 0129101139 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 103 68.67 17  
19 0129101159 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 103 68.67 17  
20 0129100564 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 102 68 20  
21 0129100605 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 102 68 20  
22 0129100736 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 102 68 20  
23 0129100805 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 102 68 20  
24 0129100946 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 102 68 20  
25 0129101162 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 102 68 20  
26 0129101168 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 102 68 20  
27 0129101720 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 102 68 20  
28 0129100554 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 101 67.33 28  
29 0129100978 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 101 67.33 28  
30 0129101016 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 101 67.33 28  
31 0129101221 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 101 67.33 28  
32 0129101771 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 101 67.33 28  
33 0129100707 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 100 66.67 33  
34 0129101023 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 100 66.67 33  
35 0129101365 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 100 66.67 33  
36 0129101454 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 100 66.67 33  
37 0129101547 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 100 66.67 33  
38 0129100800 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 99 66 38  
39 0129100844 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 99 66 38  
40 0129101533 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 99 66 38  
41 0129101058 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 98 65.33 41  
42 0129101067 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 98 65.33 41  
43 0129101158 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 98 65.33 41  
44 0129101203 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 98 65.33 41  
45 0129101722 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 98 65.33 41  
46 0129101834 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 98 65.33 41  
47 0129100550 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 97 64.67 47  
48 0129100684 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 97 64.67 47  
49 0129100821 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 97 64.67 47  
50 0129101400 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 97 64.67 47  
51 0129100722 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 96 64 51  
52 0129101148 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 96 64 51  
53 0129100779 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 95 63.33 53  
54 0129100865 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 95 63.33 53  
55 0129101000 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 95 63.33 53  
56 0129101237 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 95 63.33 53  
57 0129101291 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 95 63.33 53  
58 0129101565 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 95 63.33 53  
59 0129100786 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 94 62.67 59    
60 0129100834 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 94 62.67 59    
61 0129100872 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 94 62.67 59    
62 0129101213 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 94 62.67 59    
63 0129101862 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 94 62.67 59    
64 0129100044 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 93 62 64    
65 0129100822 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 93 62 64    
66 0129101002 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 93 62 64    
67 0129101423 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 93 62 64    
68 0129100279 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 92 61.33 68    
69 0129100740 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 92 61.33 68    
70 0129100818 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 92 61.33 68    
71 0129100835 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 92 61.33 68    
72 0129100771 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 91 60.67 72    
73 0129100816 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 91 60.67 72    
74 0129100893 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 91 60.67 72    
75 0129101416 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 91 60.67 72    
76 0129100861 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 90 60 76    
77 0129100763 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 89 59.33 77    
78 0129100772 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 89 59.33 77    
79 0129101112 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 89 59.33 77    
80 0129101405 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 89 59.33 77    
81 0129100825 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 88 58.67 81    
82 0129101267 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 88 58.67 81    
83 0129101369 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 88 58.67 81    
84 0129101613 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 88 58.67 81    
85 0129100868 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 87 58 85    
86 0129100860 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 86 57.33 86    
87 0129101192 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 86 57.33 86    
88 0129101300 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 86 57.33 86    
89 0129100900 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 85 56.67 89    
90 0129100933 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 85 56.67 89    
91 0129101793 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 84 56 91    
92 0129100968 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 82 54.67 92    
93 0129101822 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 82 54.67 92    
94 0129101206 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 81 54 94    
95 0129100662 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 80 53.33 95    
96 0129100966 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 80 53.33 95    
97 0129101465 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 80 53.33 95    
98 0129100889 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 75 50 98    
99 0129100790 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 74 49.33 99    
100 0129101452 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 74 49.33 99    
101 0129100980 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 73 48.67 101    
102 0129100934 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 71 47.33 102    
103 0129100989 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 71 47.33 102    
104 0129101066 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 70 46.67 104    
105 0129101053 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 67 44.67 105    
106 0129100573 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 65 43.33 106    
107 0129101006 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 41 27.33 107    
108 0129101590 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 0 0      
109 0129101692 1012950701 乡镇公办中心幼儿园 学前教育A 0 0      
110 0129100849 1012950810 乡镇公办中心幼儿园 学前教育B 117 78 1  
111 0129101408 1012950810 乡镇公办中心幼儿园 学前教育B 106 70.67 2  
112 0129101004 1012950810 乡镇公办中心幼儿园 学前教育B 104 69.33 3  
113 0129101350 1012950810 乡镇公办中心幼儿园 学前教育B 104 69.33 3  
114 0129100552 1012950810 乡镇公办中心幼儿园 学前教育B 100 66.67 5  
115 0129100744 1012950810 乡镇公办中心幼儿园 学前教育B 99 66 6  
116 0129101156 1012950810 乡镇公办中心幼儿园 学前教育B 99 66 6  
117 0129100275 1012950810 乡镇公办中心幼儿园 学前教育B 97 64.67 8  
118 0129100726 1012950810 乡镇公办中心幼儿园 学前教育B 97 64.67 8  
119 0129100864 1012950810 乡镇公办中心幼儿园 学前教育B 95 63.33 10  
120 0129100717 1012950810 乡镇公办中心幼儿园 学前教育B 92 61.33 11  
121 0129100668 1012950810 乡镇公办中心幼儿园 学前教育B 90 60 12  
122 0129101412 1012950810 乡镇公办中心幼儿园 学前教育B 90 60 12  
123 0129100866 1012950810 乡镇公办中心幼儿园 学前教育B 89 59.33 14    
124 0129101235 1012950810 乡镇公办中心幼儿园 学前教育B 89 59.33 14    
125 0129100820 1012950810 乡镇公办中心幼儿园 学前教育B 88 58.67 16    
126 0129101616 1012950810 乡镇公办中心幼儿园 学前教育B 84 56 17    
127 0129100057 1012950810 乡镇公办中心幼儿园 学前教育B 76 50.67 18    
128 0129100837 1012950910 乡镇公办中心幼儿园 学前教育C 99 66 1  
129 0129100831 1012950910 乡镇公办中心幼儿园 学前教育C 97 64.67 2  
130 0129100727 1012950910 乡镇公办中心幼儿园 学前教育C 91 60.67 3  
131 0129100997 1012950910 乡镇公办中心幼儿园 学前教育C 83 55.33 4    
132 0129000002 2012947503 新建或改扩建高中 语文A       免笔试
133 0129000005 2012947503 新建或改扩建高中 语文A       免笔试
134 0129000006 2012947503 新建或改扩建高中 语文A       免笔试
135 0129000009 2012947503 新建或改扩建高中 语文A       免笔试
136 0129000010 2012947503 新建或改扩建高中 语文A       免笔试
137 0129000012 2012947503 新建或改扩建高中 语文A       免笔试
138 0129101171 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 117 78 1  
139 0129101605 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 117 78 1  
140 0129101074 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 113 75.33 3  
141 0129101557 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 112 74.67 4  
142 0129101449 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 110 73.33 5  
143 0129100782 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 109 72.67 6  
144 0129101439 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 109 72.67 6  
145 0129100039 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 108 72 8  
146 0129100875 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 108 72 8  
147 0129100249 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 107 71.33 10  
148 0129100802 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 107 71.33 10  
149 0129100774 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 106 70.67 12  
150 0129100958 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 106 70.67 12  
151 0129101473 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 106 70.67 12  
152 0129100896 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 105 70 15  
153 0129101048 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 105 70 15  
154 0129101338 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 105 70 15  
155 0129101432 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 104 69.33 18    
156 0129100733 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 103 68.67 19    
157 0129101071 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 103 68.67 19    
158 0129101460 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 103 68.67 19    
159 0129101783 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 102 68 22    
160 0129101884 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 101 67.33 23    
161 0129100793 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 100 66.67 24    
162 0129101029 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 100 66.67 24    
163 0129101727 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 100 66.67 24    
164 0129101807 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 100 66.67 24    
165 0129101429 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 98 65.33 28    
166 0129101205 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 97 64.67 29    
167 0129101378 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 97 64.67 29    
168 0129101628 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 97 64.67 29    
169 0129101721 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 97 64.67 29    
170 0129101786 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 97 64.67 29    
171 0129101847 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 97 64.67 29    
172 0129100686 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 96 64 35    
173 0129100832 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 96 64 35    
174 0129101242 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 96 64 35    
175 0129101348 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 96 64 35    
176 0129100971 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 95 63.33 39    
177 0129101018 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 95 63.33 39    
178 0129101072 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 94 62.67 41    
179 0129101254 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 94 62.67 41    
180 0129101329 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 94 62.67 41    
181 0129101516 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 92 61.33 44    
182 0129101539 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 92 61.33 44    
183 0129101260 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 88 58.67 46    
184 0129101326 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 87 58 47    
185 0129101744 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 84 56 48    
186 0129100847 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 81 54 49    
187 0129101789 1012947601 新建或改扩建高中 语文B 76 50.67 50    
188 0129101198 1012947710 新建或改扩建高中 语文C 108 72 1  
189 0129101138 1012947710 新建或改扩建高中 语文C 106 70.67 2  
190 0129101296 1012947710 新建或改扩建高中 语文C 106 70.67 2  
191 0129100882 1012947710 新建或改扩建高中 语文C 104 69.33 4  
192 0129100139 1012947710 新建或改扩建高中 语文C 97 64.67 5    
193 0129100730 1012947710 新建或改扩建高中 语文C 90 60 6    
194 0129101199 1012947710 新建或改扩建高中 语文C 88 58.67 7    
195 0129101837 1012947710 新建或改扩建高中 语文C 86 57.33 8    
196 0129100887 1012947710 新建或改扩建高中 语文C 77 51.33 9    
197 0129101398 1012947810 新建或改扩建高中 语文D 110 73.33 1  
198 0129100666 1012947810 新建或改扩建高中 语文D 108 72 2  
199 0129100164 1012947810 新建或改扩建高中 语文D 105 70 3  
200 0129101444 1012947810 新建或改扩建高中 语文D 101 67.33 4  
201 0129100807 1012947810 新建或改扩建高中 语文D 95 63.33 5    
202 0129101595 1012947810 新建或改扩建高中 语文D 91 60.67 6    
203 0129100791 1012947910 新建或改扩建高中 语文E 107 71.33 1  
204 0129101831 1012947910 新建或改扩建高中 语文E 73 48.67 2    
205 0129100557 1012943401 新建或改扩建高中 数学B 117 78 1  
206 0129100753 1012943401 新建或改扩建高中 数学B 113 75.33 2  
207 0129101358 1012943401 新建或改扩建高中 数学B 112 74.67 3  
208 0129100929 1012943401 新建或改扩建高中 数学B 110 73.33 4  
209 0129100806 1012943401 新建或改扩建高中 数学B 105 70 5  
210 0129100661 1012943401 新建或改扩建高中 数学B 104 69.33 6  
211 0129100074 1012943401 新建或改扩建高中 数学B 99 66 7  
212 0129100645 1012943401 新建或改扩建高中 数学B 99 66 7  
213 0129101209 1012943401 新建或改扩建高中 数学B 99 66 7  
214 0129101146 1012943401 新建或改扩建高中 数学B 98 65.33 10  
215 0129100056 1012943401 新建或改扩建高中 数学B 97 64.67 11  
216 0129100938 1012943401 新建或改扩建高中 数学B 96 64 12  
217 0129101224 1012943401 新建或改扩建高中 数学B 96 64 12  
218 0129101816 1012943401 新建或改扩建高中 数学B 95 63.33 14  
219 0129100789 1012943401 新建或改扩建高中 数学B 90 60 15  
220 0129100870 1012943401 新建或改扩建高中 数学B 87 58 16    
221 0129100708 1012943401 新建或改扩建高中 数学B 86 57.33 17    
222 0129101263 1012943401 新建或改扩建高中 数学B 80 53.33 18    
223 0129101773 1012943401 新建或改扩建高中 数学B 64 42.67 19    
224 0129100824 1012943510 新建或改扩建高中 数学C 107 71.33 1  
225 0129100706 1012943510 新建或改扩建高中 数学C 105 70 2  
226 0129100987 1012943510 新建或改扩建高中 数学C 103 68.67 3  
227 0129101282 1012943510 新建或改扩建高中 数学C 103 68.67 3  
228 0129100075 1012943510 新建或改扩建高中 数学C 101 67.33 5    
229 0129101288 1012943510 新建或改扩建高中 数学C 98 65.33 6    
230 0129100851 1012943510 新建或改扩建高中 数学C 95 63.33 7    
231 0129100894 1012943510 新建或改扩建高中 数学C 94 62.67 8    
232 0129101851 1012943610 新建或改扩建高中 数学D 106 70.67 1  
233 0129101823 1012943610 新建或改扩建高中 数学D 73 48.67 2    
234 0129000003 2012946803 新建或改扩建高中 英语A       免笔试
235 0129000007 2012946803 新建或改扩建高中 英语A       免笔试
236 0129000008 2012946803 新建或改扩建高中 英语A       免笔试
237 0129000011 2012946803 新建或改扩建高中 英语A       免笔试
238 0129100839 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 114 76 1  
239 0129101885 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 110 73.33 2  
240 0129101714 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 109 72.67 3  
241 0129101111 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 108 72 4  
242 0129101325 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 107 71.33 5  
243 0129100963 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 105 70 6  
244 0129100005 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 104 69.33 7  
245 0129100047 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 103 68.67 8  
246 0129101878 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 102 68 9  
247 0129100049 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 101 67.33 10  
248 0129101402 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 101 67.33 10  
249 0129101607 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 100 66.67 12  
250 0129101553 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 98 65.33 13  
251 0129101811 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 98 65.33 13  
252 0129101045 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 96 64 15  
253 0129101085 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 96 64 15  
254 0129101190 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 96 64 15  
255 0129101121 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 81 54 18    
256 0129100904 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 73 48.67 19    
257 0129101479 1012946901 新建或改扩建高中 英语B 0 0      
258 0129101264 1012947010 新建或改扩建高中 英语C 109 72.67 1  
259 0129100853 1012947010 新建或改扩建高中 英语C 101 67.33 2  
260 0129101824 1012947010 新建或改扩建高中 英语C 85 56.67 3    
261 0129101887 1012944801 新建或改扩建高中 物理A 115 76.67 1  
262 0129100572 1012944801 新建或改扩建高中 物理A 109 72.67 2  
263 0129101488 1012944801 新建或改扩建高中 物理A 107 71.33 3  
264 0129101373 1012944801 新建或改扩建高中 物理A 106 70.67 4  
265 0129101302 1012944801 新建或改扩建高中 物理A 105 70 5  
266 0129101736 1012944801 新建或改扩建高中 物理A 104 69.33 6  
267 0129100658 1012944801 新建或改扩建高中 物理A 102 68 7  
268 0129100749 1012944801 新建或改扩建高中 物理A 99 66 8  
269 0129101499 1012944801 新建或改扩建高中 物理A 95 63.33 9  
270 0129101861 1012944801 新建或改扩建高中 物理A 95 63.33 9  
271 0129100959 1012944801 新建或改扩建高中 物理A 92 61.33 11  
272 0129101818 1012944801 新建或改扩建高中 物理A 92 61.33 11  
273 0129101204 1012944801 新建或改扩建高中 物理A 89 59.33 13    
274 0129101644 1012944801 新建或改扩建高中 物理A 88 58.67 14    
275 0129100743 1012944801 新建或改扩建高中 物理A 86 57.33 15    
276 0129100883 1012944801 新建或改扩建高中 物理A 0 0      
277 0129101618 1012944801 新建或改扩建高中 物理A 0 0      
278 0129101670 1012944801 新建或改扩建高中 物理A 0 0      
279 0129101747 1012944801 新建或改扩建高中 物理A 0 0      
280 0129100952 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 123 82 1  
281 0129100737 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 114 76 2  
282 0129100751 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 114 76 2  
283 0129100754 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 109 72.67 4  
284 0129100795 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 109 72.67 4  
285 0129101779 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 109 72.67 4  
286 0129101366 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 108 72 7  
287 0129101403 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 106 70.67 8  
288 0129100579 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 105 70 9  
289 0129101010 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 104 69.33 10  
290 0129101215 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 104 69.33 10  
291 0129100709 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 101 67.33 12  
292 0129101327 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 101 67.33 12  
293 0129101889 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 101 67.33 12  
294 0129100715 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 100 66.67 15    
295 0129101649 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 99 66 16    
296 0129100667 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 98 65.33 17    
297 0129101172 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 98 65.33 17    
298 0129101351 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 98 65.33 17    
299 0129101518 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 98 65.33 17    
300 0129101584 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 98 65.33 17    
301 0129101882 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 97 64.67 22    
302 0129100735 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 96 64 23    
303 0129100964 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 95 63.33 24    
304 0129101379 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 95 63.33 24    
305 0129100710 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 94 62.67 26    
306 0129101027 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 94 62.67 26    
307 0129100955 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 93 62 28    
308 0129101186 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 92 61.33 29    
309 0129101341 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 92 61.33 29    
310 0129101431 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 92 61.33 29    
311 0129101635 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 92 61.33 29    
312 0129101637 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 92 61.33 29    
313 0129100178 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 90 60 34    
314 0129101136 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 90 60 34    
315 0129101486 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 89 59.33 36    
316 0129101852 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 88 58.67 37    
317 0129101495 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 83 55.33 38    
318 0129100585 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 82 54.67 39    
319 0129101144 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 82 54.67 39    
320 0129100906 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 81 54 41    
321 0129101406 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 67 44.67 42    
322 0129101491 1012940801 新建或改扩建高中 化学A 48 32 43    
323 0129100689 1012940910 新建或改扩建高中 化学B 108 72 1  
324 0129101442 1012940910 新建或改扩建高中 化学B 107 71.33 2  
325 0129101813 1012940910 新建或改扩建高中 化学B 106 70.67 3  
326 0129101232 1012940910 新建或改扩建高中 化学B 104 69.33 4  
327 0129100110 1012940910 新建或改扩建高中 化学B 102 68 5    
328 0129101150 1012940910 新建或改扩建高中 化学B 102 68 5    
329 0129101864 1012940910 新建或改扩建高中 化学B 98 65.33 7    
330 0129101835 1012940910 新建或改扩建高中 化学B 94 62.67 8    
331 0129100840 1012940910 新建或改扩建高中 化学B 88 58.67 9    
332 0129100943 1012940910 新建或改扩建高中 化学B 87 58 10    
333 0129100297 1012940910 新建或改扩建高中 化学B 77 51.33 11    
334 0129101100 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 110 73.33 1  
335 0129101356 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 106 70.67 2  
336 0129101049 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 105 70 3  
337 0129100305 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 103 68.67 4  
338 0129100378 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 103 68.67 4  
339 0129101335 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 103 68.67 4  
340 0129101532 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 103 68.67 4  
341 0129101784 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 103 68.67 4  
342 0129101717 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 102 68 9  
343 0129101858 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 102 68 9  
344 0129101061 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 100 66.67 11  
345 0129100862 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 97 64.67 12  
346 0129101498 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 97 64.67 12  
347 0129101886 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 97 64.67 12  
348 0129101482 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 96 64 15    
349 0129100567 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 95 63.33 16    
350 0129101042 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 95 63.33 16    
351 0129100799 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 94 62.67 18    
352 0129100975 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 92 61.33 19    
353 0129100413 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 89 59.33 20    
354 0129100556 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 89 59.33 20    
355 0129101614 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 87 58 22    
356 0129101419 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 86 57.33 23    
357 0129101330 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 85 56.67 24    
358 0129101857 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 82 54.67 25    
359 0129101413 1012942701 新建或改扩建高中 生物A 71 47.33 26    
360 0129101401 1012942810 新建或改扩建高中 生物B 93 62 1  
361 0129100932 1012942810 新建或改扩建高中 生物B 92 61.33 2  
362 0129100885 1012941601 新建或改扩建高中 历史A 118 78.67 1  
363 0129101269 1012941601 新建或改扩建高中 历史A 106 70.67 2  
364 0129101467 1012941601 新建或改扩建高中 历史A 104 69.33 3  
365 0129101540 1012941601 新建或改扩建高中 历史A 104 69.33 3  
366 0129101877 1012941601 新建或改扩建高中 历史A 103 68.67 5  
367 0129100515 1012941601 新建或改扩建高中 历史A 101 67.33 6  
368 0129101008 1012941601 新建或改扩建高中 历史A 95 63.33 7  
