昆明市卫生医疗事业单位专项招聘岗位报名统计情况表
更新时间:2020年6月5日 09:30
(更新频率约为2~3小时一次,不定时更新)
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 招聘人数 | 报名人数 | 审核人数 | 交费人数 |
1 | 西山区 | 昆明市西山区海口社区卫生服务中心放射科医生 | 专技岗位 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 西山区 | 昆明市西山区海口社区卫生服务中心临床医生 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 西山区 | 碧鸡社区卫生服务中心社区卫生a岗 | 专技岗位 | 6 | 5 | 5 | 5 |
4 | 西山区 | 碧鸡社区卫生服务中心社区卫生b岗 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 西山区 | 碧鸡社区卫生服务中心社区卫生c岗 | 专技岗位 | 1 | 4 | 3 | 1 |
6 | 西山区 | 碧鸡社区卫生服务中心护士 | 专技岗位 | 1 | 17 | 6 | 5 |
7 | 西山区 | 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心临床 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 西山区 | 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心口腔 | 专技岗位 | 2 | 6 | 3 | 2 |
9 | 西山区 | 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心放射 | 专技岗位 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | 西山区 | 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心检验科医生 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 西山区 | 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心中医 | 专技岗位 | 2 | 8 | 4 | 4 |
12 | 西山区 | 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心护理 | 专技岗位 | 2 | 26 | 18 | 14 |
13 | 西山区 | 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心口腔科医生 | 专技岗位 | 1 | 4 | 4 | 3 |
14 | 西山区 | 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心护士 | 专技岗位 | 2 | 24 | 7 | 6 |
15 | 西山区 | 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心中医科康复治疗师 | 专技岗位 | 1 | 28 | 9 | 4 |
16 | 西山区 | 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心临床医生 | 专技岗位 | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 | 西山区 | 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心中医科针灸推拿医生 | 专技岗位 | 1 | 11 | 4 | 2 |
18 | 西山区 | 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心放射科医生 | 专技岗位 | 2 | 2 | 1 | 0 |
19 | 西山区 | 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心妇产科医生 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | 西山区 | 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心药房药师 | 专技岗位 | 1 | 18 | 2 | 2 |
21 | 西山区 | 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心公共卫生预防保健医生 | 专技岗位 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22 | 西山区 | 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心检验科检验师 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 西山区 | 昆明市西山区团结社区卫生服务中心护理 | 专技岗位 | 1 | 10 | 2 | 2 |
24 | 西山区 | 昆明市西山区团结社区卫生服务中心医学影像 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 西山区 | 昆明市西山区团结社区卫生服务中心临床医学 | 专技岗位 | 3 | 1 | 1 | 1 |
26 | 西山区 | 昆明市西山区福海社区卫生服务中心临床医学 | 专技岗位 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | 西山区 | 昆明市西山区福海社区卫生服务中心放射科 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 西山区 | 昆明市西山区福海社区卫生服务中心B超室 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | 西山区 | 昆明市西山区福海社区卫生服务中心中药房 | 专技岗位 | 1 | 16 | 7 | 7 |
30 | 西山区 | 昆明市西山区福海社区卫生服务中心中医科 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | 西山区 | 昆明市西山区西苑社区卫生服务中心临床岗位a岗 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | 西山区 | 昆明市西山区西苑社区卫生服务中心临床岗位b岗 | 专技岗位 | 1 | 3 | 2 | 2 |
33 | 西山区 | 昆明市西山区西苑社区卫生服务中心临床岗位c岗 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 西山区 | 昆明市西山区西苑社区卫生服务中心医学影像 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 西山区 | 昆明市西山区西苑社区卫生服务中心药师 | 专技岗位 | 1 | 25 | 13 | 11 |
36 | 西山区 | 昆明市西山区西苑社区卫生服务中心检验 | 专技岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
37 | 西山区 | 前卫社区卫生服务中心社区卫生a岗 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 西山区 | 前卫社区卫生服务中心社区卫生b岗 | 专技岗位 | 1 | 8 | 4 | 4 |
39 | 西山区 | 前卫社区卫生服务中心社区卫生c岗 | 专技岗位 | 2 | 14 | 8 | 7 |
40 | 西山区 | 前卫社区卫生服务中心放射 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | 西山区 | 昆明市西山区马街社区卫生服务中心临床 | 专技岗位 | 7 | 2 | 2 | 2 |
42 | 西山区 | 昆明市西山区马街社区卫生服务中心口腔 | 专技岗位 | 2 | 7 | 3 | 3 |
43 | 西山区 | 昆明市西山区马街社区卫生服务中心影像 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | 西山区 | 昆明市西山区马街社区卫生服务中心超声 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | 西山区 | 昆明市西山区马街社区卫生服务中心针灸推拿 | 专技岗位 | 2 | 18 | 6 | 6 |
46 | 西山区 | 昆明市西山区马街社区卫生服务中心公共卫生 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 西山区 | 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心临床医师 | 专技岗位 | 5 | 2 | 0 | 0 |
48 | 西山区 | 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心口腔医师 | 专技岗位 | 1 | 3 | 1 | 1 |
49 | 西山区 | 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心医学影像医师 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | 西山区 | 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心临床检验师 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | 西山区 | 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心康复医师 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 西山区 | 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心药师 | 专技岗位 | 1 | 14 | 7 | 4 |
53 | 西山区 | 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心中药师 | 专技岗位 | 1 | 11 | 5 | 4 |
54 | 西山区 | 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心公共卫生医师 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | 西山区 | 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心护理 | 专技岗位 | 2 | 22 | 8 | 7 |
56 | 西山区 | 昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心医疗保健 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
57 | 西山区 | 昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心护理 | 专技岗位 | 2 | 24 | 12 | 11 |
58 | 西山区 | 昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心检验 | 专技岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
59 | 西山区 | 昆明市西山区疾病预防控制中心检验 | 专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 西山区 | 西山区人民医院内科医师 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | 西山区 | 西山区人民医院 外科医师 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
62 | 西山区 | 西山区人民医院男性科医师 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | 西山区 | 西山区人民医院麻醉科医师 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | 高新区 | 临床西医 | 专技岗位 | 4 | 8 | 1 | 1 |
65 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县人民医院临床医生 | 专技岗位 | 4 | 13 | 10 | 7 |
66 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县人民医院口腔医生 | 专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
67 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县人民医院影像医生 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县人民医院麻醉医生 | 专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
69 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县中医医院麻醉医生 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | 石林彝族自治县 | 石林县妇幼保健院(石林县妇幼保健计划生育服务中心)临床医生 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | 石林彝族自治县 | 石林县妇幼保健院(石林县妇幼保健计划生育服务中心)影像医生 | 专技岗位 | 1 | 5 | 1 | 0 |
72 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县疾病预防控制中心卫生检验a岗 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县疾病预防控制中心卫生检验b岗 | 专技岗位 | 1 | 2 | 2 | 1 |
74 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县疾病预防控制中心卫生检验c岗 | 专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
75 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县疾病预防控制中心慢病管理 | 专技岗位 | 1 | 2 | 2 | 1 |
76 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县疾病预防控制中心公共卫生a岗 | 专技岗位 | 3 | 2 | 0 | 0 |
77 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县疾病预防控制中心公共卫生b岗 | 专技岗位 | 3 | 0 | 0 | 0 |
78 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县鹿阜卫生院临床药学岗位 | 专技岗位 | 1 | 6 | 5 | 4 |
79 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县鹿阜卫生院临床医生岗位a岗 | 专技岗位 | 3 | 3 | 2 | 2 |
80 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县鹿阜卫生院临床医生岗位b岗 | 专技岗位 | 3 | 1 | 1 | 1 |
81 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县鹿阜卫生院中医临床医生岗位 | 专技岗位 | 1 | 3 | 3 | 2 |
82 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县鹿阜卫生院临床检验岗位 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县鹿阜卫生院临床护理岗位 | 专技岗位 | 1 | 13 | 11 | 7 |
84 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县鹿阜卫生院口腔临床岗位 | 专技岗位 | 2 | 2 | 2 | 2 |
85 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县石林卫生院口腔岗位 | 专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
86 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县石林卫生院中医临床岗位 | 专技岗位 | 1 | 11 | 5 | 4 |
87 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县圭山镇卫生院影像医生 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县圭山镇卫生院口腔医生 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
89 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县长湖镇卫生院影像医生岗位 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
90 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县长湖镇卫生院中医临床医生岗位 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县板桥卫生院中医临床医生 | 专技岗位 | 1 | 3 | 2 | 0 |
92 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县西街口镇卫生院、大可乡卫生院临床医生a岗 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
93 | 石林彝族自治县 | 石林彝族自治县西街口镇卫生院、大可乡卫生院临床医生b岗 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
94 | 高新区 | 临床中医 | 专技岗位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
95 | 高新区 | 临床检验 | 专技岗位 | 1 | 4 | 0 | 0 |
96 | 高新区 | 口腔科 | 专技岗位 | 1 | 5 | 2 | 1 |
97 | 高新区 | 影像 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
98 | 高新区 | 护理 | 专技岗位 | 1 | 32 | 7 | 3 |
99 | 高新区 | 管理岗 | 管理岗位 | 1 | 24 | 14 | 8 |
100 | 寻甸回族彝族自治县 | 疾病预防控制中心检验科(硕士岗) | 专技岗位 | 3 | 0 | 0 | 0 |
101 | 寻甸回族彝族自治县 | 疾病预防控制中心流病科 | 专技岗位 | 3 | 0 | 0 | 0 |
102 | 寻甸回族彝族自治县 | 疾病预防控制中心公卫科 | 专技岗位 | 2 | 2 | 1 | 1 |
103 | 寻甸回族彝族自治县 | 疾病预防控制中心检验科(本科岗) | 专技岗位 | 2 | 5 | 4 | 3 |
104 | 寻甸回族彝族自治县 | 疾病预防控制中心计免科 | 专技岗位 | 1 | 21 | 16 | 15 |
105 | 寻甸回族彝族自治县 | 妇幼健康服务中心妇产科(硕士岗) | 专技岗位 | 4 | 1 | 1 | 1 |
106 | 寻甸回族彝族自治县 | 妇幼健康服务中心儿科(硕士岗) | 专技岗位 | 3 | 0 | 0 | 0 |
107 | 寻甸回族彝族自治县 | 妇幼健康服务中心妇产科(本科岗) | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
108 | 寻甸回族彝族自治县 | 妇幼健康服务中心儿科(本科岗) | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
109 | 寻甸回族彝族自治县 | 第一人民医院临床科 | 专技岗位 | 8 | 27 | 22 | 17 |
110 | 寻甸回族彝族自治县 | 第一人民医院口腔科 | 专技岗位 | 1 | 5 | 5 | 5 |
111 | 寻甸回族彝族自治县 | 第一人民医院公卫科 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
112 | 寻甸回族彝族自治县 | 第一人民医院放射科 | 专技岗位 | 1 | 28 | 25 | 16 |
113 | 寻甸回族彝族自治县 | 第一人民医院麻醉科 | 专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
114 | 寻甸回族彝族自治县 | 第二人民医院临床科 | 专技岗位 | 5 | 3 | 2 | 2 |
115 | 寻甸回族彝族自治县 | 中医医院中医科 | 专技岗位 | 1 | 6 | 6 | 3 |
116 | 寻甸回族彝族自治县 | 中医医院外科 | 专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
117 | 寻甸回族彝族自治县 | 中医医院妇儿科 | 专技岗位 | 2 | 1 | 1 | 1 |
118 | 寻甸回族彝族自治县 | 中医医院放射科 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
119 | 寻甸回族彝族自治县 | 乡镇卫生院内科 | 专技岗位 | 16 | 1 | 0 | 0 |
120 | 寻甸回族彝族自治县 | 乡镇卫生院妇产科 | 专技岗位 | 22 | 0 | 0 | 0 |
121 | 寻甸回族彝族自治县 | 乡镇卫生院儿科 | 专技岗位 | 22 | 0 | 0 | 0 |
122 | 寻甸回族彝族自治县 | 乡镇卫生院口腔科 | 专技岗位 | 16 | 1 | 0 | 0 |
123 | 寻甸回族彝族自治县 | 乡镇卫生院中医科(本科岗) | 专技岗位 | 15 | 4 | 3 | 3 |
124 | 寻甸回族彝族自治县 | 乡镇卫生院临床科(柯渡、金所、鸡街、金源、联合、河口、七星、六哨) | 专技岗位 | 8 | 38 | 28 | 23 |
125 | 寻甸回族彝族自治县 | 乡镇卫生院公卫科(仁德、塘子) | 专技岗位 | 2 | 2 | 0 | 0 |
126 | 寻甸回族彝族自治县 | 羊街卫生院放射科 | 专技岗位 | 1 | 34 | 31 | 26 |
127 | 寻甸回族彝族自治县 | 乡镇卫生院检验科(羊街、先锋) | 专技岗位 | 2 | 57 | 52 | 45 |
128 | 寻甸回族彝族自治县 | 乡镇卫生院中医科专科岗(甸沙、功山、联合、金源、金所) | 专技岗位 | 5 | 26 | 20 | 18 |
129 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区联盟卫生院临床医学 | 专技岗位 | 1 | 46 | 20 | 20 |
130 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区联盟卫生院中医学 | 专技岗位 | 1 | 26 | 15 | 11 |
131 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院临床医学 | 专技岗位 | 1 | 25 | 7 | 7 |
132 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院检验 | 专技岗位 | 1 | 96 | 40 | 35 |
133 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区茨坝卫生院西医临床 | 专技岗位 | 1 | 8 | 5 | 5 |
134 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区双龙乡卫生院临床医学 | 专技岗位 | 1 | 5 | 0 | 0 |
135 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区双龙乡卫生院护理学 | 专技岗位 | 1 | 270 | 122 | 93 |
136 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区松华卫生院护士 | 专技岗位 | 1 | 136 | 69 | 59 |
137 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区松华卫生院检验 | 专技岗位 | 1 | 33 | 24 | 19 |
138 | 盘龙区 | 盘龙区滇源街道中心卫生院临床医学 | 专技岗位 | 2 | 11 | 7 | 6 |
139 | 盘龙区 | 盘龙区阿子营街道卫生院西医临床 | 专技岗位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
140 | 盘龙区 | 盘龙区阿子营街道卫生院护士 | 专技岗位 | 1 | 15 | 3 | 3 |
141 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心疾病控制 | 专技岗位 | 8 | 18 | 9 | 8 |
142 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心卫生检验a岗 | 专技岗位 | 2 | 2 | 1 | 1 |
143 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心卫生检验b岗 | 专技岗位 | 2 | 9 | 4 | 3 |
144 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区人民医院西医临床 | 专技岗位 | 29 | 123 | 79 | 68 |
145 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区人民医院临床药师 | 专技岗位 | 1 | 28 | 10 | 8 |
146 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区人民医院临床医学 | 专技岗位 | 1 | 3 | 2 | 1 |
147 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区人民医院麻醉学 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
148 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区人民医院临床医学 | 专技岗位 | 1 | 3 | 0 | 0 |
149 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区第二人民医院临床医学 | 专技岗位 | 2 | 6 | 0 | 0 |
150 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区疾病预防控制中心预防医学 | 专技岗位 | 5 | 6 | 4 | 3 |
151 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区疾病预防控制中心医学检验技术 | 专技岗位 | 3 | 8 | 4 | 3 |
152 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心临床医学(儿科类) | 专技岗位 | 2 | 2 | 1 | 1 |
153 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心临床医学(妇产科类)) | 专技岗位 | 2 | 1 | 0 | 0 |
154 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心中医学 | 专技岗位 | 2 | 3 | 1 | 1 |
155 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心麻醉学 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
156 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心临床营养 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
157 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心口腔医学 | 专技岗位 | 1 | 3 | 2 | 2 |
158 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心眼科学 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
159 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心药学 | 专技岗位 | 1 | 16 | 5 | 3 |
160 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心医学影像学 | 专技岗位 | 1 | 7 | 0 | 0 |
161 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心临床医学 | 专技岗位 | 2 | 19 | 6 | 4 |
162 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心中医学 | 专技岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
163 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心临床医学 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
164 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区化乐卫生院中医学 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
165 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区化乐卫生院临床医学 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
166 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院中医/中西医结合 | 专技岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
167 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院医学检验 | 专技岗位 | 1 | 16 | 2 | 2 |
168 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院临床医学 | 专技岗位 | 2 | 5 | 1 | 1 |
169 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区新街中心卫生院临床医学 | 专技岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
170 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区上蒜中心卫生院临床医学 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
171 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区上蒜中心卫生院医学影像 | 专技岗位 | 1 | 5 | 0 | 0 |
172 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区六街卫生院中西医结合 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
173 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区六街卫生院临床医学 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
174 | 官渡区 | 昆明市官渡区人民医院临床 | 专技岗位 | 6 | 10 | 2 | 1 |
175 | 官渡区 | 昆明市官渡区人民医院临床 | 专技岗位 | 4 | 37 | 27 | 19 |
176 | 官渡区 | 昆明市官渡区人民医院护理 | 专技岗位 | 1 | 45 | 18 | 13 |
177 | 官渡区 | 昆明市官渡区人民医院药学 | 专技岗位 | 1 | 37 | 23 | 20 |
178 | 官渡区 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心预防 | 专技岗位 | 2 | 2 | 1 | 1 |
179 | 官渡区 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心财务 | 专技岗位 | 2 | 116 | 85 | 68 |
180 | 官渡区 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心卫生检验 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
181 | 官渡区 | 昆明市官渡区妇幼保健计划生育服务中心临床医学 | 专技岗位 | 3 | 5 | 3 | 2 |
182 | 官渡区 | 昆明市官渡区妇幼保健计划生育服务中心麻醉 | 专技岗位 | 1 | 2 | 2 | 2 |
183 | 官渡区 | 昆明市官渡区妇幼保健计划生育服务中心中医 | 专技岗位 | 1 | 12 | 7 | 6 |
184 | 官渡区 | 官渡区太和街道社区卫生服务中心中医 | 专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
185 | 官渡区 | 官渡区卫生健康局所属街道社区卫生服务中心临床 | 专技岗位 | 14 | 19 | 11 | 11 |
186 | 官渡区 | 官渡区卫生健康局所属街道社区卫生服务中心口腔 | 专技岗位 | 3 | 10 | 10 | 6 |
187 | 官渡区 | 官渡区卫生健康局所属街道社区卫生服务中心影像 | 专技岗位 | 5 | 2 | 0 | 0 |
188 | 官渡区 | 官渡区金马街道社区卫生服务中心护理 | 专技岗位 | 2 | 46 | 34 | 28 |
189 | 官渡区 | 官渡区卫生健康局所属街道社区卫生服务中心预防 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
190 | 官渡区 | 官渡区卫生健康局所属街道社区卫生服务中心康复 | 专技岗位 | 2 | 2 | 0 | 0 |
191 | 官渡区 | 官渡区官渡街道社区卫生服务中心法律 | 管理岗位 | 1 | 25 | 17 | 14 |
192 | 官渡区 | 官渡区卫生健康局所属街道社区卫生服务中心财务 | 专技岗位 | 2 | 58 | 35 | 24 |
193 | 官渡区 | 官渡区卫生健康局所属街道社区卫生服务中心检验 | 专技岗位 | 2 | 23 | 16 | 14 |
194 | 官渡区 | 官渡区大板桥街道社区卫生服务中心药学 | 专技岗位 | 1 | 9 | 4 | 4 |
195 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院临床科室博士岗位 | 专技岗位 | 13 | 8 | 0 | 0 |
196 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院皮肤科硕士岗位 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
197 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院中医科硕士岗位 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
198 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院急诊科硕士岗位 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
199 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院康复医学科硕士岗位 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
200 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院医学检验科及输血科硕士岗位 | 专技岗位 | 2 | 3 | 2 | 1 |
201 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院药学部硕士岗位 | 专技岗位 | 1 | 3 | 2 | 2 |
202 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院病理科硕士岗位 | 专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
203 | 昆明市 | 昆明市延安医院+医学放射影像科硕士岗位 | 专技岗位 | 3 | 2 | 2 | 2 |
204 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院医学影像科硕士岗位 | 专技岗位 | 2 | 3 | 3 | 0 |
205 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院核医学科硕士岗位 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
206 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院妇科硕士岗位 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
207 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院耳鼻咽喉科硕士岗位 | 专技岗位 | 1 | 4 | 1 | 1 |
208 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院疼痛科硕士岗位 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
209 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院骨科硕士岗位 | 专技岗位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
210 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院麻醉硕士岗位 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
211 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院心脏外科硕士岗位 | 专技岗位 | 4 | 1 | 0 | 0 |
212 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院心脏外科ICU硕士岗位 | 专技岗位 | 3 | 6 | 5 | 3 |
213 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院胸外科硕士岗位 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
214 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院普外一科硕士岗位 | 专技岗位 | 2 | 3 | 2 | 0 |
215 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院产科硕士岗位 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
216 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院呼吸内一科硕士岗位 | 专技岗位 | 2 | 2 | 1 | 1 |
217 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院呼吸内二科硕士岗位 | 专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
218 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院全科医学科硕士岗位 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
219 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院儿科硕士A岗 | 专技岗位 | 3 | 0 | 0 | 0 |
220 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院儿科硕士B岗 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
221 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院肾病学科硕士岗位 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
222 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院神经内科硕士岗位 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
223 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院内分泌科硕士岗位 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
224 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院肿瘤科硕士岗位 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
225 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院护理硕士岗位 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
226 | 昆明市 | 昆明市延安医院+总院感染性疾病科本科岗位 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
