官渡区2020年乡镇基层专业技术人员需求信息公告
2020年云南省乡镇基层专业技术人员需求信息表(官渡区) | ||||||||||||
填报单位(盖章):昆明市官渡区人力资源和社会保障局 审核人: 联系电话:67171226 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 主管部门 | 单位详细地址 | 需具备职称或职(执)业资格 | 专 业 | 其他条件 | 拟从事岗位 | 人数 | |||
1 | 昆明市官渡区矣六街道城市综合管理服务中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 昆明市官渡区螺蛳湾二期2号写字楼6楼 | 工程师及以上 | 城市规划、城乡规划、城乡规划管理、城乡区域规划与管理专业 | 无 | 主要负责城市基础设施,城市设施规划工作 | 1 | |||
2 | 昆明市官渡区矣六街道项目建设推进中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 昆明市官渡区螺蛳湾二期2号写字楼7楼 | 工程师及以上 | 房地产相关专业 | 无 | 主要负责征地拆迁工作 | 1 | |||
3 | 昆明市官渡区矣六街道社会保障综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 昆明市官渡区螺蛳湾二期2号写字楼8楼 | 审计师及以上 | 人文社会科学财政税务类专业 | 无 | 主要负责审计工作 | 1 | |||
4 | 昆明市官渡区矣六街道应急管理服务中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 昆明市官渡区螺蛳湾二期2号写字楼9楼 | 工程师及以上 | 大数据技术及应用专业 | 无 | 主要负责应急管理服务中心数据应用工作 | 1 | |||
5 | 昆明市官渡区太和街道城市管理综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 昆明市官渡区和平新村15号 | 工程师及以上 | 城市管理 | 无 | 城市基础设施、公共设施维护与管理 | 2 | |||
6 | 昆明市官渡区太和街道应急管理服务中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 昆明市官渡区和平新村15号 | 安全工程师及以上 | 安全工程 | 无 | 安全生产监督员 | 2 | |||
7 | 昆明市官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 昆明市官渡区和平新村15号 | 社会工作者中级及以上 | 社会工作 | 无 | 相关社会工作 | 2 | |||
8 | 昆明市官渡区吴井街道城市管理综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 昆明市官渡区东站岔街63号 | 工程师及以上 | 网络信息安全相关专业 | 无 | 信息、网络平台维护 | 1 | |||
9 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 昆明市官渡区东站岔街63号 | 社会工作者中级及以上 | 社会工作 | 无 | 社区禁毒康复人员心理咨询评估 | 1 | |||
10 | 官渡区六甲街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区六甲街道张家沟337号 | 中级职称及以上 | 麻醉专业 | 无 | 麻醉 | 1 | |||
11 | 官渡区六甲街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区六甲街道张家沟337号 | 中级职称及以上 | 儿科医学 | 无 | 儿科 | 1 | |||
12 | 官渡区六甲街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区六甲街道张家沟337号 | 中级职称及以上 | 儿科护理学 | 无 | 儿科护理 | 1 | |||
13 | 官渡区六甲街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区六甲街道张家沟337号 | 中级职称及以上 | 放射医师 | 无 | 放射 | 1 | |||
14 | 官渡区六甲街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区六甲街道张家沟337号 | 中级职称及以上 | B超医师 | 无 | B超 | 1 | |||
15 | 官渡区六甲街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区六甲街道张家沟337号 | 中级职称及以上 | 妇产科医师 | 无 | 妇产科 | 1 | |||
16 | 官渡区六甲街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区六甲街道张家沟337号 | 中级职称及以上 | 心血管内科医师 | 无 | 内科 | 1 | |||
17 | 官渡区太和街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 太和街道 明通路86号 | 中职以上 | 医学影像学 | 无 | 放射 | 1 | |||
18 | 官渡区小板桥 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 小板桥中街2号 | 中职以上 | 皮肤科 | 无 | 皮肤科 | 1 | |||
19 | 官渡区小板桥 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 小板桥中街2号 | 中职以上 | 康复 | 无 | 康复科 | 1 | |||
20 | 官渡区关上街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区关上街道办事处双桥路377号 | 具备执业资格 | 儿科 | 至少有两年临床经验,年龄35岁以下 | 儿科 | 1 | |||
21 | 官渡区关上街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区关上街道办事处双桥路377号 | 具备执业资格 | 妇产科 | 至少有两年临床经验,年龄35岁以下 | 妇产科 | 1 | |||
22 | 官渡区关上街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区关上街道办事处双桥路377号 | 具备执业资格 | 口腔科 | 至少有两年临床经验,年龄35岁以下 | 口腔科 | 1 | |||
23 | 大板桥街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区大板桥三甲村 | 主治医师及以上 | 临床医学呼吸内科 | 无 | 内科 | 1 | |||
24 | 大板桥街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区大板桥三甲村 | 主治医师及以上 | 临床医学消化内科 | 无 | 内科 | 1 | |||
25 | 大板桥街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区大板桥三甲村 | 主治医师及以上 | 临床医学普外科 | 无 | 外科 | 1 | |||
26 | 大板桥街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区大板桥三甲村 | 主治医师及以上 | 临床医学妇产科 | 无 | 妇产科 | 1 | |||
27 | 大板桥街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区大板桥三甲村 | 主治医师及以上 | B超 | 无 | B超室 | 1 | |||
28 | 大板桥街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区大板桥三甲村 | 主治医师及以上 | 影像专业 | 无 | 放射科 | 1 | |||
29 | 大板桥街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区大板桥三甲村 | 主治医师及以上 | 临床医学 | 无 | 儿科 | 1 | |||
合 计 |
32 |
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息