附件1:云南省应对新冠肺炎影响面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生考试成绩公示表.zip
云南省应对新冠肺炎影响面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生考试成绩公示表 | ||
岗位代码 | 准考证号 | 成绩 |
919411025 | 5306010060100427 | 79 |
919411025 | 5306010060100396 | 70 |
919411025 | 5306010060100408 | 65 |
919411026 | 5306010077100049 | 83 |
919411026 | 5306010077100048 | 75 |
919411026 | 5306010077100051 | 68 |
919411026 | 5306010077100055 | 66 |
919411026 | 5306010077100054 | 0 |
919411026 | 5306010077100053 | 0 |
919411026 | 5306010077100052 | 0 |
919411026 | 5306010077100050 | 0 |
919411027 | 5306010078300036 | 76 |
919411027 | 5306010078300041 | 72 |
919411027 | 5306010078300045 | 65 |
919411027 | 5306010078300049 | 0 |
919411027 | 5306010078300046 | 0 |
919411027 | 5306010078300037 | 0 |
919421001 | 5306010060100404 | 72 |
919421001 | 5306010060100416 | 66 |
919421001 | 5306010060100395 | 65 |
919421001 | 5306010060100399 | 63 |
919421001 | 5306010060100398 | 61 |
919421001 | 5306010060100402 | 55 |
919421003 | 5306010064000078 | 63 |
919421003 | 5306010064000083 | 55 |
919421003 | 5306010064000082 | 50 |
919421004 | 5306010060100411 | 73 |
919421004 | 5306010060100393 | 72 |
919421004 | 5306010060100432 | 69 |
919421004 | 5306010060100413 | 69 |
919421004 | 5306010060100418 | 68 |
919421004 | 5306010060100412 | 68 |
919421004 | 5306010060100397 | 68 |
919421004 | 5306010060100400 | 67 |
919421004 | 5306010060100392 | 66 |
919421004 | 5306010060100431 | 65 |
919421004 | 5306010060100426 | 65 |
919421004 | 5306010060100423 | 65 |
919421004 | 5306010060100430 | 64 |
919421004 | 5306010060100422 | 64 |
919421004 | 5306010060100415 | 64 |
919421004 | 5306010060100414 | 63 |
919421004 | 5306010060100405 | 62 |
919421004 | 5306010060100394 | 62 |
919421004 | 5306010060100409 | 61 |
919421004 | 5306010060100406 | 61 |
919421004 | 5306010060100419 | 59 |
919421004 | 5306010060100401 | 58 |
919421004 | 5306010060100407 | 54 |
919421004 | 5306010060100417 | 53 |
919421004 | 5306010060100433 | 52 |
919421004 | 5306010060100424 | 51 |
919421004 | 5306010060100410 | 46 |
919421004 | 5306010060100420 | 42 |
919421005 | 5306010067100016 | 70 |
919421005 | 5306010067100018 | 68 |
919421005 | 5306010067100012 | 60 |
919421005 | 5306010067100019 | 48 |
919421006 | 5306010063500040 | 65 |
919421007 | 5306010060100435 | 76 |
919421007 | 5306010060100425 | 73 |
919421007 | 5306010060100428 | 63 |
919421007 | 5306010060100434 | 61 |
919421007 | 5306010060100391 | 60 |
919421007 | 5306010060100403 | 59 |
919421007 | 5306010060100421 | 58 |
919421007 | 5306010060100429 | 48 |
919421008 | 5306010064000080 | 60 |
919421008 | 5306010064000081 | 54 |
919421008 | 5306010064000079 | 53 |
919421009 | 5306010060300050 | 76 |
919421009 | 5306010060300039 | 69 |
919421009 | 5306010060300040 | 64 |
919421009 | 5306010060300045 | 60 |
919421009 | 5306010060300047 | 56 |
919421010 | 5306010067100014 | 76 |
919431012 | 5306010073500071 | 76 |
919431012 | 5306010073500078 | 0 |
919431012 | 5306010073500068 | 0 |
919431014 | 5306010078300039 | 81 |
919431014 | 5306010078300035 | 71 |
919431014 | 5306010078300043 | 68 |
919431014 | 5306010078300047 | 66 |
919431014 | 5306010078300048 | 61 |
919431014 | 5306010078300044 | 0 |
919431014 | 5306010078300042 | 0 |
919431014 | 5306010078300040 | 0 |
919431014 | 5306010078300038 | 0 |
919431016 | 5306010060300048 | 85 |
919431016 | 5306010060300041 | 79 |
919431016 | 5306010060300043 | 78 |
919431016 | 5306010060300049 | 75 |
919431016 | 5306010060300044 | 73 |
919431016 | 5306010060300038 | 71 |
919431016 | 5306010060300046 | 68 |
919431016 | 5306010060300042 | 64 |
919431018 | 5306010063500038 | 77 |
919431018 | 5306010063500041 | 0 |
919431018 | 5306010063500039 | 0 |
919431019 | 5306010067100013 | 81 |
919431019 | 5306010067100020 | 80 |
919431019 | 5306010067100017 | 70 |
919431019 | 5306010067100015 | 61 |
919431020 | 5306010073700014 | 79 |
919431020 | 5306010073700012 | 78 |
919431020 | 5306010073700019 | 75 |
919431020 | 5306010073700020 | 74 |
919431020 | 5306010073700018 | 73 |
919431020 | 5306010073700017 | 73 |
919431020 | 5306010073700023 | 72 |
919431020 | 5306010073700015 | 72 |
919431020 | 5306010073700022 | 69 |
919431020 | 5306010073700013 | 69 |
919431020 | 5306010073700021 | 67 |
919431020 | 5306010073700016 | 66 |
919431021 | 5306010073500070 | 78 |
919431022 | 5306010073500080 | 75 |
919431022 | 5306010073500076 | 62 |
919431022 | 5306010073500085 | 60 |
919431022 | 5306010073500081 | 58 |
919431022 | 5306010073500074 | 55 |
919431022 | 5306010073500084 | 53 |
919431024 | 5306010073500077 | 81 |
919431024 | 5306010073500083 | 69 |
919431024 | 5306010073500086 | 68 |
919431024 | 5306010073500082 | 66 |
919431024 | 5306010073500079 | 65 |
919431024 | 5306010073500069 | 64 |
919431024 | 5306010073500072 | 60 |
919431024 | 5306010073500073 | 58 |
919431024 | 5306010073500075 | 56 |
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息