(截至2020年9月27日 10:30:00) | |||
职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 网上缴费人数 |
教师岗 | 15399099034005001 | 1 | 1 |
综合管理岗 | 15399099034032001 | 1 | 69 |
达日管理所 | 15399099034033001 | 1 | 31 |
迪庆州不动产登记中心专业技术人员 | 15399099034031001 | 1 | 6 |
粗卡通管理所 | 15399099034033002 | 1 | 115 |
西医临床 | 15399099034010001 | 1 | 2 |
幼儿教师 | 15399099034041001 | 1 | 67 |
财务管理岗 | 15399099034032002 | 1 | 11 |
巴迪管理所 | 15399099034033003 | 1 | 51 |
迪庆州环境科学研究所(宣教中心)工作人员 | 15399099034030001 | 1 | 35 |
巴迪管理所 | 15399099034033004 | 1 | 28 |
教师岗 | 15399099034005002 | 1 | 1 |
迪庆州畜牧兽医科学研究院专业技术人员 | 15399099034021001 | 1 | 5 |
藏医学 | 15399099034010002 | 1 | 23 |
教师岗 | 15399099034005003 | 1 | 1 |
康普管理所 | 15399099034033005 | 1 | 18 |
迪庆州畜牧兽医科学研究院管理人员 | 15399099034021002 | 1 | 30 |
哈巴雪山省级自然保护区管护局工作人员 | 15399099034046001 | 1 | 46 |
塔城管理所 | 15399099034033006 | 1 | 22 |
迪庆州学生资助管理中心工作人员 | 15399099034044001 | 1 | 11 |
迪庆州农业科学研究院专业技术人员 | 15399099034021003 | 1 | 10 |
高中语文教师 | 15399099034038001 | 1 | 2 |
迪庆州农业农村经济发展服务中心专业技术人员 | 15399099034021004 | 1 | 6 |
迪庆州林业科学研究所专业工作人员 | 15399099034046002 | 1 | 7 |
藏语译制 | 15399099034013001 | 1 | 37 |
高中语文教师 | 15399099034038002 | 1 | 2 |
财务管理岗 | 15399099034005004 | 1 | 64 |
生态研究所萨玛阁研究站 | 15399099034033007 | 1 | 90 |
迪庆州农业农村经济发展服务中心管理人员 | 15399099034021005 | 1 | 9 |
地方管理处技术人员 | 15399099034020001 | 1 | 1 |
金江木材检查站 | 15399099034050001 | 1 | 1 |
迪庆州高等教育工作站工作人员 | 15399099034044002 | 1 | 36 |
迪庆州农村能源与农业环境服务站专业技术人员 | 15399099034021006 | 1 | 2 |
工程造价管理站技术人员 | 15399099034020002 | 1 | 15 |
松园木材检查站 | 15399099034050002 | 1 | 4 |
党校教师 | 15399099034056001 | 1 | 26 |
艺术研究岗 | 15399099034034001 | 1 | 1 |
投资促进局管理 | 15399099034057001 | 1 | 6 |
迪庆州青少年活动中心工作人员 | 15399099034044003 | 1 | 14 |
食品药品检验所 | 15399099034036001 | 1 | 8 |
市政工程技术 | 15399099034058001 | 1 | 19 |
药品不良反应检测中心 | 15399099034036002 | 1 | 6 |
药品不良反应检测中心 | 15399099034036003 | 1 | 11 |
住建局建筑管理 | 15399099034059001 | 1 | 16 |
心理健康教师 | 15399099034040001 | 1 | 3 |
交通运输工作 | 15399099034060001 | 1 | 27 |
自然资源工作 | 15399099034061001 | 1 | 19 |
自然资源土地管理工作 | 15399099034062001 | 1 | 6 |
食品检测管理岗 | 15399099034063001 | 1 | 4 |
食品检测管理岗 | 15399099034064001 | 1 | 10 |
图书管理员 | 15399099034040002 | 1 | 2 |
司法公证 | 15399099034065001 | 1 | 12 |
文化和旅游 | 15399099034066001 | 1 | 22 |
农业基础设施建设管理站 | 15399099034051001 | 1 | 4 |
文化和旅游 | 15399099034067001 | 1 | 86 |
农业基础设施建设管理站 | 15399099034051002 | 1 | 16 |
民政局管理岗 | 15399099034068001 | 1 | 109 |
民政局管理岗 | 15399099034069001 | 1 | 181 |
网络安全和信息化管理中心 | 15399099034136001 | 1 | 12 |
农业农村经济管理站 | 15399099034051003 | 1 | 13 |
网络安全和信息化管理中心 | 15399099034137001 | 1 | 330 |
老干部活动中心 | 15399099034135001 | 1 | 12 |
水务局工作人员 | 15399099034070001 | 1 | 38 |
农业农村经济管理站财务 | 15399099034051004 | 1 | 20 |
农业农村经济发展服务 | 15399099034071001 | 1 | 11 |
农业农村经济发展 | 15399099034072001 | 1 | 15 |
规划管理所 | 15399099034052001 | 1 | 22 |
业务股 | 15399099034139001 | 1 | 12 |
农业农村信息宣传 | 15399099034073001 | 1 | 1 |
畜牧兽医水产站 | 15399099034074001 | 1 | 41 |
农业农村信息宣传 | 15399099034075001 | 1 | 3 |
农业基本建设服务站 | 15399099034076001 | 1 | 29 |
造林绿化与科教产业中心 | 15399099034077001 | 1 | 15 |
公益林管理站 | 15399099034078001 | 1 | 11 |
野生动植物保护办公室 | 15399099034079001 | 1 | 15 |
事业管理岗 | 15399099034080001 | 1 | 18 |
高中语文教师 | 15399099034039001 | 1 | 24 |
事业管理岗 | 15399099034081001 | 1 | 18 |
高中数学教师 | 15399099034039002 | 1 | 8 |
高中历史教师 | 15399099034039003 | 1 | 5 |
迪庆州广播电视无线台站管理中心专业技术人员 | 15399099034045001 | 1 | 22 |
香格里拉市市委党校教师 | 15399099034053001 | 1 | 5 |
事业岗位 | 15399099034082001 | 1 | 49 |
香格里拉市委党校教师 | 15399099034053002 | 1 | 5 |
事业岗位 | 15399099034083001 | 1 | 21 |
卫生健康管理岗 | 15399099034084001 | 1 | 1 |
高中地理教师 | 15399099034039004 | 1 | 6 |
乡镇卫生院 | 15399099034085001 | 1 | 21 |
工程管理站 | 15399099034054001 | 1 | 51 |
教研室 | 15399099034138001 | 1 | 5 |
乡镇卫生院 | 15399099034086001 | 1 | 3 |
乡镇卫生院 | 15399099034087001 | 1 | 1 |
州军休中心综合管理岗 | 15399099034043001 | 1 | 96 |
乡镇卫生院护理 | 15399099034088001 | 1 | 87 |
公证处 | 15399099034055001 | 1 | 21 |
乡镇卫生院药学 | 15399099034089001 | 1 | 21 |
乡镇卫生院医学检验 | 15399099034090001 | 1 | 4 |
乡镇卫生院口腔 | 15399099034091001 | 1 | 15 |
实名制管理中心 | 15399099034120001 | 1 | 29 |
乡镇卫生院中医 | 15399099034092001 | 1 | 6 |
市政管理站 | 15399099034121001 | 1 | 21 |
小学语文教师 | 15399099034093001 | 1 | 218 |
工程质量监督站 | 15399099034121002 | 1 | 25 |
小学数学教育 | 15399099034094001 | 1 | 104 |
英语编辑 | 15399099034035001 | 1 | 2 |
农业综合服务中心 | 15399099034122002 | 1 | 22 |
小学音乐教师 | 15399099034095001 | 1 | 5 |
网络工程技术员 | 15399099034035002 | 1 | 5 |
农业综合服务中心 | 15399099034122003 | 1 | 4 |
小学体育教师 | 15399099034096001 | 1 | 36 |
新媒体编辑 | 15399099034035003 | 1 | 14 |
综合管理岗 | 15399099034029001 | 1 | 8 |
小学美术教师 | 15399099034097001 | 1 | 39 |
农业综合服务中心 | 15399099034123001 | 1 | 6 |
农业综合服务中心 | 15399099034123002 | 1 | 24 |
农业综合服务中心 | 15399099034124001 | 1 | 32 |
乡镇会计 | 15399099034098001 | 1 | 123 |
社会福利保障服务中心 | 15399099034146001 | 1 | 74 |
农业综合服务中心 | 15399099034124002 | 1 | 9 |
预算编审和投资评审中心 | 15399099034147001 | 1 | 50 |
水利水电服务中心 | 15399099034124003 | 1 | 24 |
粮食和物资储备中心 | 15399099034148001 | 1 | 89 |
小学英语教师 | 15399099034099001 | 1 | 34 |
农业综合服务中心 | 15399099034125001 | 1 | 5 |
综合管理岗 | 15399099034029002 | 1 | 4 |
文体广电服务中心 | 15399099034100001 | 1 | 6 |
农业综合服务中心 | 15399099034125002 | 1 | 4 |
农业综合服务中心 | 15399099034101001 | 1 | 9 |
林业和草原服务中心 | 15399099034125003 | 1 | 12 |
农业综合服务中心 | 15399099034102001 | 1 | 17 |
公证处 | 15399099034143001 | 1 | 9 |
农业综合服务中心 | 15399099034103001 | 1 | 11 |
文化和体育广播电视服务中心 | 15399099034126001 | 1 | 1 |
社会保障服务中心管理岗 | 15399099034104001 | 1 | 2 |
后勤服务管理岗 | 15399099034028001 | 1 | 470 |
营林综合服务中心 | 15399099034144001 | 1 | 68 |
农业综合服务中心 | 15399099034126002 | 1 | 8 |
粮食和物资储备中心 | 15399099034149001 | 1 | 4 |
公车服务平台管理中心财务管理岗 | 15399099034028002 | 1 | 93 |
农业综合服务中心 | 15399099034126003 | 1 | 18 |
藏汉双语教师 | 15399099034047001 | 1 | 24 |
农业综合服务中心 | 15399099034106001 | 1 | 72 |
公共资源交易中心 | 15399099034150001 | 1 | 49 |
文化广播电视服务中心 | 15399099034107001 | 1 | 5 |
水利水电服务中心 | 15399099034126004 | 1 | 2 |
农业综合服务中心 | 15399099034108001 | 1 | 16 |
农业综合服务中心 | 15399099034109001 | 1 | 7 |
水利水电服务中心 | 15399099034127001 | 1 | 15 |
藏语译制部 | 15399099034151001 | 1 | 5 |
兽医站 | 15399099034110001 | 1 | 1 |
自然资源和村镇规划建设服务中心 | 15399099034128001 | 1 | 6 |
藏语译制部 | 15399099034152001 | 1 | 12 |
农技站 | 15399099034111001 | 1 | 24 |
文化和体育广播电视服务中心 | 15399099034128002 | 1 | 28 |
新闻综合采编部 | 15399099034153001 | 1 | 11 |
农机站 | 15399099034112001 | 1 | 19 |
林业和草原服务中心 | 15399099034113001 | 1 | 1 |
迪庆州网络应急指挥中心工作人员 | 15399099034027001 | 1 | 35 |
农业综合服务中心 | 15399099034128003 | 1 | 5 |
交通综合执法大队 | 15399099034155001 | 1 | 28 |
综合服务中心 | 15399099034114001 | 1 | 6 |
农业综合服务中心 | 15399099034128004 | 1 | 8 |
迪庆州网络舆情信息中心工作人员 | 15399099034027002 | 1 | 64 |
中路乡会计 | 15399099034115001 | 1 | 12 |
农业综合服务中心 | 15399099034129001 | 1 | 6 |
农业综合服务中心 | 15399099034116001 | 1 | 35 |
畜牧水产管理服务中心 | 15399099034157001 | 1 | 60 |
农业综合服务中心 | 15399099034117001 | 1 | 3 |
农业综合服务中心 | 15399099034129002 | 1 | 1 |
社会保障服务中心管理岗 | 15399099034118001 | 1 | 3 |
公务用车综合保障服务平台管理中心 | 15399099034158001 | 1 | 14 |
农业综合服务中心 | 15399099034119001 | 1 | 8 |
农业综合服务中心 | 15399099034129003 | 1 | 3 |
公务用车综合保障服务平台管理中心 | 15399099034159001 | 1 | 76 |
人事档案管理岗位 | 15399099034037001 | 1 | 1 |
社会保障服务中心 | 15399099034130001 | 1 | 6 |
林业和草原服务中心 | 15399099034130002 | 1 | 4 |
农业综合服务中心 | 15399099034131001 | 1 | 23 |
社会保障服务中心 | 15399099034131002 | 1 | 71 |
东竹林寺消防站 | 15399099034160001 | 1 | 51 |
农业综合服务中心 | 15399099034132001 | 1 | 12 |
门诊部卫生保健岗位 | 15399099034037002 | 1 | 7 |
东竹林寺消防站 | 15399099034161001 | 1 | 72 |
心理学教师 | 15399099034037003 | 1 | 9 |
自然资源和村镇规划建设服务中心 | 15399099034163001 | 1 | 11 |
思想政治教育教师 | 15399099034037004 | 1 | 13 |
文体广电服务中心 | 15399099034164001 | 1 | 1 |
文体广电服务中心 | 15399099034165001 | 1 | 77 |
烹饪教师 | 15399099034037005 | 1 | 0 |
社会保障服务中心 | 15399099034166001 | 1 | 75 |
社会保障服务中心 | 15399099034167001 | 1 | 79 |
美术教师 | 15399099034037006 | 1 | 4 |
社会保障服务中心 | 15399099034168001 | 1 | 17 |
文体广电服务中心 | 15399099034169001 | 1 | 4 |
财会类教师 | 15399099034037007 | 1 | 24 |
水利水电服务中心 | 15399099034170001 | 1 | 71 |
畜牧兽医教师岗位 | 15399099034037008 | 1 | 6 |
社会保障服务中心 | 15399099034171001 | 1 | 70 |
语文教师 | 15399099034172001 | 1 | 17 |
音乐教师 | 15399099034173001 | 1 | 2 |
语文教师 | 15399099034174001 | 1 | 44 |
数学教师 | 15399099034175001 | 1 | 43 |
音乐教师 | 15399099034176001 | 1 | 4 |
农业综合服务中心 | 15399099034132002 | 1 | 14 |
信息技术教师 | 15399099034178001 | 1 | 15 |
乡镇卫生院财务 | 15399099034133001 | 1 | 40 |
初中语文教师 | 15399099034134001 | 1 | 28 |
幼儿教师 | 15399099034179001 | 1 | 36 |
初中数学教师 | 15399099034134002 | 1 | 5 |
初中政治教师 | 15399099034134003 | 1 | 13 |
初中历史教师 | 15399099034134004 | 1 | 17 |
初中物理教师 | 15399099034134005 | 1 | 6 |
初中化学教师 | 15399099034134006 | 1 | 10 |
初中地理教师 | 15399099034134007 | 1 | 3 |
初中生物教师 | 15399099034134008 | 1 | 1 |
劳动人事争议仲裁院 | 15399099034141001 | 1 | 13 |
城区小学语文教师 | 15399099034134009 | 1 | 8 |
财务科 | 15399099034140001 | 1 | 11 |
城区小学数学教师 | 15399099034134010 | 1 | 1 |
乡镇小学语文教师 | 15399099034134011 | 1 | 289 |
乡镇小学数学教师 | 15399099034134012 | 1 | 85 |
乡镇小学英语教师 | 15399099034134013 | 1 | 8 |
公证处 | 15399099034142001 | 1 | 11 |
乡镇小学体育教师 | 15399099034134014 | 1 | 43 |
乡镇小学音乐教师 | 15399099034134015 | 1 | 5 |
乡镇小学财务 | 15399099034134016 | 1 | 124 |
"殡仪馆 会计" | 15399099034145001 | 1 | 54 |
退役军人服务中心 | 15399099034154001 | 1 | 22 |
防汛抗旱指挥调度中心 | 15399099034156001 | 1 | 44 |
商贸服务中心财务室 | 15399099034162001 | 1 | 13 |
临床岗位 | 15399099034048001 | 1 | 12 |
医学影像技术岗 | 15399099034048002 | 1 | 58 |
会计岗 | 15399099034180001 | 1 | 54 |
财务岗 | 15399099034181001 | 1 | 55 |
小学语文教师 | 15399099034181002 | 1 | 11 |
幼儿园教师 | 15399099034182001 | 1 | 112 |
农业综合服务中心 | 15399099034105001 | 1 | 3 |
州退役军人服务中心财务岗 | 15399099034043002 | 1 | 0 |
迪庆州广播电视安全播出监测管理中心 | 15399099034045002 | 1 | 0 |
自然资源和村镇规划建设服务中心 | 15399099034122001 | 1 | 0 |
农业综合服务中心 | 15399099034129004 | 1 | 0 |
美术教师 | 15399099034177001 | 1 | 0 |
7024 |
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息