云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 大理 > 大理州2019年事业单位招聘资格复审递补人员名单公示

大理州2019年事业单位招聘资格复审递补人员名单公示

来源:大理州人民政府   时间:2019-07-25 15:52  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
大理州2019年事业单位公开招聘工作人员资格复审递补人员名单公示 各位考生: 根据第一批次资格复审情况,由各县市人社局、州级各招聘单位以招聘岗位人数与面试人数按1:2的比例,在笔试最低合格分数线以上按照考生笔试分数

大理州2019年事业单位公开招聘工作人员资格复审递补人员名单公示

各位考生:

根据第一批次资格复审情况,由各县市人社局、州级各招聘单位以招聘岗位人数与面试人数按1:2的比例,在笔试最低合格分数线以上按照考生笔试分数从高到低确定递补人员,现将大理州2019年事业单位公开招聘工作人员资格复审递补人员名单公示如下。

附件:大理州2019年事业单位公开招聘工作人员资格复审递补人员名单

大理州人力资源和社会保障局

2019年7月24日

招考单位名称 报考职位  职位所属大类  职位所属小类 准考证号 报考职位代码 开考比例 职位招聘人数 排名 职测缺考 综合缺考 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试加分 与上一栏笔试加分项对应的描述 总分
大理日报社 新闻采编人员 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 2153290800209 15399029002001002 3 1 3     89 91.5     180.5
大理日报社 新闻采编人员 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 2153290800705 15399029002001002 3 1 4     78 92     170
大理州民政精神病院 临床医师 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 5253291702708 15399029004002001 3 2 5     80.5 92.2     172.7
大理州人民医院 临床医师 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 5253291701516 15399029009001004 3 2 5     69.5 91.7     161.2
大理州人民医院 临床医师 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 5253291701011 15399029009001009 3 2 5     82 78.9     160.9
大理州人民医院 临床医师 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 5253291702008 15399029009001009 3 2 6     79.5 72.7     152.2
大理州人民医院 临床医师 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 5253291702120 15399029009001011 3 2 5     92 90.8     182.8
大理州人民医院 临床医师 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 5253291701830 15399029009001011 3 2 6     81 101.7     182.7
大理州人民医院 临床医师 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 5253291701317 15399029009001012 3 1 3     86 90.3     176.3
大理州人民医院 临床医师 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 5253291702106 15399029009001012 3 1 4     83 81.9     164.9
大理州人民医院 临床医师 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 5253291700515 15399029009001013 3 1 3     80.5 91.6     172.1
大理州人民医院 医技人员 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 5253291702110 15399029009001017 3 1 3     90 84.9     174.9
大理州人民医院 临床医师 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 5253291702013 15399029009001023 3 1 3     82.5 77.5     160
大理州第二人民医院 临床医师 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 5253291701603 15399029009002027 1 3 7     82.5 75.6     158.1
大理州血吸虫病防治研究所 专业技术人员 医疗卫生类(E类) 公共卫生管理岗位 5653291601705 15399029009006030 3 1 3     91 56.7     147.7
大理州苍洱公证处 公证员 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 2153290801425 15399029011001001 3 1 3     85 100     185
大理市教育体育局下属学校 专业技术人员 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 4153291001003 15399029014002003 3 5 11     105 93     198
大理市教育体育局下属学校 专业技术人员 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 4153291000113 15399029014002003 3 5 12     102 95.5     197.5
大理市教育体育局下属学校 专业技术人员 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 4153291000722 15399029014002003 3 5 13     96 101.5     197.5
大理州经济开发区满江小学 专业技术人员 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 4153291200121 15399029014003002 1 1 3     108.5 74.5     183
大理市下关二幼 专业技术人员 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 5253291702206 15399029014006001 1 1 3     75 100.2     175.2
喜洲镇第一中学 专业技术人员 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 4253291401924 15399029014010001 3 1 3     97 95.5     192.5
太邑卫生院 管理岗位人员 综合管理类(A类) 综合管理类 1153290104418 15399029014019001 3 1 3     90.5 103     193.5
大理市地震局 专业技术人员 综合管理类(A类) 综合管理类 1153290105929 15399029014021001 3 1 3     93 106     199
大理市福利院 管理岗位人员 综合管理类(A类) 综合管理类 1153290102923 15399029014023002 3 1 3     95 98     193
大理市城市最低生活保障中心 专业技术人员 综合管理类(A类) 综合管理类 1153290103023 15399029014024001 3 1 3     92 101.5     193.5
大理市房地产管理处 管理岗位人员 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 3153290202510 15399029014028001 3 1 3     104.6 92.5     197.1
大理市城市绿化队 专业技术人员 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 3153290300316 15399029014031002 1 1 3     100.5 89.5     190
大理市风景园林绿化建设管理所 管理岗位人员 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 3153290303607 15399029014032001 1 1 3     102.6 94     196.6
大理白族自治州三塔公证处 专业技术人员 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 2153290800512 15399029014034001 3 1 3     86 92     178
双廊古镇景区管理委员会旅游产业发展服务中心 管理岗位人员 综合管理类(A类) 综合管理类 1153290103906 15399029014039001 1 1 3     95.5 94     189.5
双廊古镇景区管理委员会旅游产业发展服务中心 管理岗位人员 综合管理类(A类) 综合管理类 1153290106401 15399029014039001 1 1 4     94.5 88     182.5
漾濞县苍山管护分局 财务人员 综合管理类(A类) 综合管理类 1153290108623 15399029015001001 3 1 3     90.5 103.5     194
漾濞县公路工程质量监督站 专业技术人员 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 3153290302325 15399029015008001 3 1 3     71.1 87     158.1
祥云县教育系统下属幼儿园 幼儿园教师 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 4153291102707 15399029016011001 3 12 25     87.5 98     185.5
祥云县教育系统下属小学 小学音乐教师 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 4153291101526 15399029016012001 3 3 7     71.5 91     162.5
宾川县食品药品检验检测院 专业技术人员 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 3153290202109 15399029017001002 3 2 6     92 100     192
宾川县食品药品检验检测院 专业技术人员 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 3153290205523 15399029017001002 3 2 7     89.5 99.5     189
宾川县公证处 公证员 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 2153290801929 15399029017002001 3 1 3     104 88     192
宾川县人民医院 临床医师 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 5253291701216 15399029017003002 1 4 9     67.5 86.5     154
宾川县中医院 临床护理 医疗卫生类(E类) 护理岗位 5453290501703 15399029017004006 3 1 3     82.5 75.5     158
拉乌乡卫生院 临床医师 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 5253291702615 15399029017009001 1 1 3     63 76     139
宾川县卫生系统 财务人员 综合管理类(A类) 综合管理类 1153290108611 15399029017013001 3 2 5     83 89.5     172.5
金牛镇中心学校 初中教师 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 4253291400902 15399029017016001 3 2 5     97 89     186
弥渡县教育系统 初中教师 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 4253291300217 15399029018007004 3 2 5     73 92     165
弥渡县中医院 护理 医疗卫生类(E类) 护理岗位 5453290500503 15399029018022003 3 1 3     91 76.5     167.5
弥渡县乡镇卫生院 中医学 医疗卫生类(E类) 中医临床岗位 5153291500329 15399029018026002 3 3 7     72 64     136
南涧县文化馆 专业技术人员 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 2153290802303 15399029019001001 3 1 3     79.5 94     173.5
南涧县县级事业单位 专业技术人员 综合管理类(A类) 综合管理类 1153290101927 15399029019002001 3 2 5     94 102     196
南涧县动物疫病预防控制中心 专业技术人员 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 3153290402417 15399029019011001 3 1 3     104.3 72     176.3
无量山镇农业综合服务中心 专业技术人员 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 3153290901730 15399029019013001 3 1 3     101 103     204
南涧县人民医院 专业技术人员 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 5253291701923 15399029019014001 3 3 7     67 84.1     151.1
巍山县水库管理局 专业技术人员 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 3153290901306 15399029020006001 3 2 5     95.2 59     154.2
巍山县水库管理局 财务人员 综合管理类(A类) 综合管理类 1153291802529 15399029020006002 3 1 3     90 100.5     190.5
五印乡中心卫生院 专业技术人员 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 5253291701514 15399029020014001 3 1 3     79.5 62.4     141.9
永平县小城镇管理所 景区规划 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 3153290901704 15399029021003001 3 1 3     92.1 97.5     189.6
永平县电商服务中心 管理电子商务开发 综合管理类(A类) 综合管理类 1153291801311 15399029021005001 3 1 3     90.5 90.5     181
永平县乡镇初级中学 初中教师 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 4253291400411 15399029021012001 1 2 5     89 82     171
杉阳镇九年制学校 初中教师 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 4253291902220 15399029021021001 1 2 5     101.5 81     182.5
乡镇卫生院 护士 医疗卫生类(E类) 护理岗位 5453290501316 15399029022014014 1 2 5     82 76.4     158.4
乡镇卫生院 护士 医疗卫生类(E类) 护理岗位 5453290501420 15399029022014014 1 2 6     82 76.4     158.4
民建卫生院 护士 医疗卫生类(E类) 护理岗位 5453290601710 15399029022025025 1 1 3     69 52.6     121.6
云龙县县级单位 财务人员 综合管理类(A类) 综合管理类 1153291801124 15399029022029029 3 2 5     86.5 97     183.5
胜利完小 小学教师 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 4153291000401 15399029023008025 3 1 3     82.5 88     170.5
洱源县园艺工作站 专业技术人员 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 3153290205720 15399029023018007 3 1 3     87.1 96     183.1
洱源县地震局 专业技术人员 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 3153290205113 15399029023019008 3 1 3     94.7 89.5     184.2
洱源县地震局 专业技术人员 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 3153290200421 15399029023019009 3 1 3     88.7 92.5     181.2
洱源县地震局 专业技术人员 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 3153290204127 15399029023019009 3 1 4     102.8 77     179.8
鹤庆县地方公路管理段 财务人员 综合管理类(A类) 综合管理类 1153290100611 15399029025005001 3 1 3     95.5 92.5     188
鹤庆县地方公路管理段 财务人员 综合管理类(A类) 综合管理类 1153290104704 15399029025005001 3 1 4     97 86.5     183.5
鹤庆县农田建设办公室 专业技术人员 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 3153290200715 15399029025009001 3 1 3     92.9 85     177.9
鹤庆县农田建设办公室 专业技术人员 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 3153290202101 15399029025009001 3 1 4     91.9 86     177.9
鹤庆县中医医院 专业技术人员 医疗卫生类(E类) 中医临床岗位 5153291500423 15399029025015001 1 1 3     73.5 65.8     139.3
中心学校 初中数学教师 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 4253291400530 15399029025018002 3 3 8     90 90     180
中心学校 初中数学教师 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 4253291400223 15399029025018002 3 3 9     86.5 93     179.5

云南人事招考网微信公众号

云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道

关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk

及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。

与“大理州2019年事业单位招聘资格复审递补人员名单公示”相关阅读

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息