楚雄新华书店有限公司2020年图书发行员招聘笔试成绩
序号 | 报考岗位 | 考号 | 成绩 | 序号 | 报考岗位 | 考号 | 成绩 |
1 | 楚雄分公司图书发行员 | 01028 | 72.00 | 36 | 楚雄分公司图书发行员 | 01095 | 58.00 |
2 | 楚雄分公司图书发行员 | 01057 | 71.50 | 37 | 楚雄分公司图书发行员 | 01122 | 58.00 |
3 | 楚雄分公司图书发行员 | 01002 | 71.00 | 38 | 楚雄分公司图书发行员 | 01154 | 58.00 |
4 | 楚雄分公司图书发行员 | 01083 | 70.00 | 39 | 楚雄分公司图书发行员 | 01155 | 58.00 |
5 | 楚雄分公司图书发行员 | 01105 | 68.00 | 40 | 楚雄分公司图书发行员 | 01165 | 58.00 |
6 | 楚雄分公司图书发行员 | 01082 | 66.50 | 41 | 楚雄分公司图书发行员 | 01003 | 57.50 |
7 | 楚雄分公司图书发行员 | 01091 | 66.50 | 42 | 楚雄分公司图书发行员 | 01065 | 57.50 |
8 | 楚雄分公司图书发行员 | 01035 | 65.50 | 43 | 楚雄分公司图书发行员 | 01068 | 57.50 |
9 | 楚雄分公司图书发行员 | 01015 | 65.00 | 44 | 楚雄分公司图书发行员 | 01071 | 57.50 |
10 | 楚雄分公司图书发行员 | 01157 | 65.00 | 45 | 楚雄分公司图书发行员 | 01074 | 57.50 |
11 | 楚雄分公司图书发行员 | 01160 | 64.00 | 46 | 楚雄分公司图书发行员 | 01093 | 57.50 |
12 | 楚雄分公司图书发行员 | 01012 | 63.50 | 47 | 楚雄分公司图书发行员 | 01021 | 57.00 |
13 | 楚雄分公司图书发行员 | 01062 | 63.00 | 48 | 楚雄分公司图书发行员 | 01034 | 57.00 |
14 | 楚雄分公司图书发行员 | 01067 | 62.50 | 49 | 楚雄分公司图书发行员 | 01076 | 57.00 |
15 | 楚雄分公司图书发行员 | 01084 | 62.00 | 50 | 楚雄分公司图书发行员 | 01106 | 57.00 |
16 | 楚雄分公司图书发行员 | 01063 | 61.50 | 51 | 楚雄分公司图书发行员 | 01127 | 57.00 |
17 | 楚雄分公司图书发行员 | 01087 | 61.00 | 52 | 楚雄分公司图书发行员 | 01185 | 56.50 |
18 | 楚雄分公司图书发行员 | 01007 | 60.50 | 53 | 楚雄分公司图书发行员 | 01075 | 55.50 |
19 | 楚雄分公司图书发行员 | 01029 | 60.50 | 54 | 楚雄分公司图书发行员 | 01097 | 55.50 |
20 | 楚雄分公司图书发行员 | 01098 | 60.50 | 55 | 楚雄分公司图书发行员 | 01100 | 55.50 |
21 | 楚雄分公司图书发行员 | 01050 | 60.00 | 56 | 楚雄分公司图书发行员 | 01036 | 55.00 |
22 | 楚雄分公司图书发行员 | 01103 | 60.00 | 57 | 楚雄分公司图书发行员 | 01111 | 55.00 |
23 | 楚雄分公司图书发行员 | 01153 | 60.00 | 58 | 楚雄分公司图书发行员 | 01052 | 54.50 |
24 | 楚雄分公司图书发行员 | 01189 | 60.00 | 59 | 楚雄分公司图书发行员 | 01118 | 54.50 |
25 | 楚雄分公司图书发行员 | 01046 | 59.50 | 60 | 楚雄分公司图书发行员 | 01158 | 54.50 |
26 | 楚雄分公司图书发行员 | 01117 | 59.50 | 61 | 楚雄分公司图书发行员 | 01191 | 54.50 |
27 | 楚雄分公司图书发行员 | 01019 | 59.00 | 62 | 楚雄分公司图书发行员 | 01025 | 54.00 |
28 | 楚雄分公司图书发行员 | 01078 | 59.00 | 63 | 楚雄分公司图书发行员 | 01061 | 54.00 |
29 | 楚雄分公司图书发行员 | 01004 | 58.50 | 64 | 楚雄分公司图书发行员 | 01096 | 54.00 |
30 | 楚雄分公司图书发行员 | 01022 | 58.50 | 65 | 楚雄分公司图书发行员 | 01186 | 54.00 |
31 | 楚雄分公司图书发行员 | 01055 | 58.50 | 66 | 楚雄分公司图书发行员 | 01031 | 53.50 |
32 | 楚雄分公司图书发行员 | 01079 | 58.50 | 67 | 楚雄分公司图书发行员 | 01081 | 53.50 |
33 | 楚雄分公司图书发行员 | 01120 | 58.50 | 68 | 楚雄分公司图书发行员 | 01001 | 53.00 |
34 | 楚雄分公司图书发行员 | 01115 | 58.40 | 69 | 楚雄分公司图书发行员 | 01017 | 53.00 |
35 | 楚雄分公司图书发行员 | 01089 | 58.00 | 70 | 楚雄分公司图书发行员 | 01056 | 53.00 |
楚雄新华书店有限公司2020年图书发行员招聘笔试成绩 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 考号 | 成绩 | 序号 | 报考岗位 | 考号 | 成绩 |
71 | 楚雄分公司图书发行员 | 01014 | 52.50 | 106 | 楚雄分公司图书发行员 | 01072 | 48.50 |
72 | 楚雄分公司图书发行员 | 01016 | 52.50 | 107 | 楚雄分公司图书发行员 | 01077 | 48.50 |
73 | 楚雄分公司图书发行员 | 01114 | 52.50 | 108 | 楚雄分公司图书发行员 | 01026 | 48.00 |
74 | 楚雄分公司图书发行员 | 01020 | 52.00 | 109 | 楚雄分公司图书发行员 | 01044 | 48.00 |
75 | 楚雄分公司图书发行员 | 01027 | 52.00 | 110 | 楚雄分公司图书发行员 | 01101 | 48.00 |
76 | 楚雄分公司图书发行员 | 01038 | 52.00 | 111 | 楚雄分公司图书发行员 | 01126 | 48.00 |
77 | 楚雄分公司图书发行员 | 01042 | 52.00 | 112 | 楚雄分公司图书发行员 | 01092 | 47.50 |
78 | 楚雄分公司图书发行员 | 01069 | 52.00 | 113 | 楚雄分公司图书发行员 | 01123 | 47.50 |
79 | 楚雄分公司图书发行员 | 01080 | 52.00 | 114 | 楚雄分公司图书发行员 | 01045 | 47.00 |
80 | 楚雄分公司图书发行员 | 01086 | 52.00 | 115 | 楚雄分公司图书发行员 | 01094 | 46.00 |
81 | 楚雄分公司图书发行员 | 01113 | 52.00 | 116 | 楚雄分公司图书发行员 | 01162 | 46.00 |
82 | 楚雄分公司图书发行员 | 01181 | 52.00 | 117 | 楚雄分公司图书发行员 | 01163 | 46.00 |
83 | 楚雄分公司图书发行员 | 01058 | 51.50 | 118 | 楚雄分公司图书发行员 | 01048 | 45.50 |
84 | 楚雄分公司图书发行员 | 01102 | 51.50 | 119 | 楚雄分公司图书发行员 | 01107 | 45.50 |
85 | 楚雄分公司图书发行员 | 01009 | 51.00 | 120 | 楚雄分公司图书发行员 | 01109 | 45.50 |
86 | 楚雄分公司图书发行员 | 01010 | 51.00 | 121 | 楚雄分公司图书发行员 | 01124 | 45.50 |
87 | 楚雄分公司图书发行员 | 01023 | 51.00 | 122 | 楚雄分公司图书发行员 | 01156 | 45.50 |
88 | 楚雄分公司图书发行员 | 01024 | 51.00 | 123 | 楚雄分公司图书发行员 | 01183 | 45.50 |
89 | 楚雄分公司图书发行员 | 01059 | 51.00 | 124 | 楚雄分公司图书发行员 | 01037 | 45.00 |
90 | 楚雄分公司图书发行员 | 01119 | 51.00 | 125 | 楚雄分公司图书发行员 | 01011 | 44.50 |
91 | 楚雄分公司图书发行员 | 01161 | 51.00 | 126 | 楚雄分公司图书发行员 | 01043 | 44.50 |
92 | 楚雄分公司图书发行员 | 01182 | 51.00 | 127 | 楚雄分公司图书发行员 | 01090 | 44.50 |
93 | 楚雄分公司图书发行员 | 01047 | 50.50 | 128 | 楚雄分公司图书发行员 | 01129 | 44.00 |
94 | 楚雄分公司图书发行员 | 01159 | 50.50 | 129 | 楚雄分公司图书发行员 | 01041 | 43.50 |
95 | 楚雄分公司图书发行员 | 01169 | 50.50 | 130 | 楚雄分公司图书发行员 | 01053 | 43.50 |
96 | 楚雄分公司图书发行员 | 01064 | 50.00 | 131 | 楚雄分公司图书发行员 | 01033 | 43.00 |
97 | 楚雄分公司图书发行员 | 01088 | 50.00 | 132 | 楚雄分公司图书发行员 | 01152 | 43.00 |
98 | 楚雄分公司图书发行员 | 01110 | 49.50 | 133 | 楚雄分公司图书发行员 | 01006 | 42.50 |
99 | 楚雄分公司图书发行员 | 01121 | 49.50 | 134 | 楚雄分公司图书发行员 | 01116 | 42.50 |
100 | 楚雄分公司图书发行员 | 01125 | 49.50 | 135 | 楚雄分公司图书发行员 | 01051 | 42.00 |
101 | 楚雄分公司图书发行员 | 01188 | 49.50 | 136 | 楚雄分公司图书发行员 | 01099 | 42.00 |
102 | 楚雄分公司图书发行员 | 01008 | 49.00 | 137 | 楚雄分公司图书发行员 | 01130 | 42.00 |
103 | 楚雄分公司图书发行员 | 01030 | 49.00 | 138 | 楚雄分公司图书发行员 | 01039 | 41.00 |
104 | 楚雄分公司图书发行员 | 01040 | 49.00 | 139 | 楚雄分公司图书发行员 | 01060 | 41.00 |
105 | 楚雄分公司图书发行员 | 01049 | 48.50 | 140 | 楚雄分公司图书发行员 | 01018 | 40.00 |
楚雄新华书店有限公司2020年图书发行员招聘笔试成绩 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 考号 | 成绩 | 序号 | 报考岗位 | 考号 | 成绩 |
141 | 楚雄分公司图书发行员 | 01073 | 40.00 | 169 | 南华分公司图书发行员 | 02012 | 50.00 |
142 | 楚雄分公司图书发行员 | 01192 | 40.00 | 170 | 南华分公司图书发行员 | 02014 | 48.50 |
143 | 楚雄分公司图书发行员 | 01005 | 39.00 | 171 | 南华分公司图书发行员 | 02017 | 45.00 |
144 | 楚雄分公司图书发行员 | 01066 | 39.00 | 172 | 南华分公司图书发行员 | 02018 | 43.50 |
145 | 楚雄分公司图书发行员 | 01128 | 39.00 | 173 | 南华分公司图书发行员 | 02013 | 41.00 |
146 | 楚雄分公司图书发行员 | 01184 | 38.50 | 174 | 南华分公司图书发行员 | 02016 | 40.00 |
147 | 楚雄分公司图书发行员 | 01108 | 37.00 | 175 | 禄丰分公司图书发行员 | 03004 | 61.50 |
148 | 楚雄分公司图书发行员 | 01112 | 36.50 | 176 | 禄丰分公司图书发行员 | 03005 | 56.00 |
149 | 楚雄分公司图书发行员 | 01070 | 35.50 | 177 | 禄丰分公司图书发行员 | 03002 | 51.00 |
150 | 楚雄分公司图书发行员 | 01104 | 35.00 | 178 | 禄丰分公司图书发行员 | 03003 | 47.00 |
151 | 楚雄分公司图书发行员 | 01151 | 33.00 | 179 | 禄丰分公司图书发行员 | 03006 | 45.50 |
152 | 楚雄分公司图书发行员 | 01187 | 32.50 | 180 | 禄丰分公司图书发行员 | 03001 | 45.00 |
153 | 楚雄分公司图书发行员 | 01190 | 30.50 | 181 | 大姚分公司图书发行员 | 04001 | 73.00 |
154 | 楚雄分公司图书发行员 | 01013 | 28.00 | 182 | 大姚分公司图书发行员 | 04003 | 54.00 |
155 | 楚雄分公司图书发行员 | 01164 | 26.00 | 183 | 大姚分公司图书发行员 | 04002 | 38.50 |
156 | 楚雄分公司图书发行员 | 01085 | 22.00 | 184 | 大姚分公司图书发行员 | 04004 | 32.50 |
157 | 楚雄分公司图书发行员 | 01032 | 21.50 | 185 | 武定分公司图书发行员 | 05008 | 61.00 |
158 | 南华分公司图书发行员 | 02001 | 61.50 | 186 | 武定分公司图书发行员 | 05002 | 56.50 |
159 | 南华分公司图书发行员 | 02008 | 61.00 | 187 | 武定分公司图书发行员 | 05001 | 53.50 |
160 | 南华分公司图书发行员 | 02004 | 60.50 | 188 | 武定分公司图书发行员 | 05004 | 51.50 |
161 | 南华分公司图书发行员 | 02005 | 56.50 | 189 | 武定分公司图书发行员 | 05012 | 51.00 |
162 | 南华分公司图书发行员 | 02006 | 56.00 | 190 | 武定分公司图书发行员 | 05009 | 50.00 |
163 | 南华分公司图书发行员 | 02009 | 55.00 | 191 | 武定分公司图书发行员 | 05007 | 46.00 |
164 | 南华分公司图书发行员 | 02010 | 54.00 | 192 | 武定分公司图书发行员 | 05005 | 44.00 |
165 | 南华分公司图书发行员 | 02015 | 52.50 | 193 | 武定分公司图书发行员 | 05003 | 43.50 |
166 | 南华分公司图书发行员 | 02007 | 52.00 | 194 | 武定分公司图书发行员 | 05011 | 42.00 |
167 | 南华分公司图书发行员 | 02003 | 51.50 | 195 | 武定分公司图书发行员 | 05006 | 37.00 |
168 | 南华分公司图书发行员 | 02011 | 51.50 | 196 | 武定分公司图书发行员 | 05010 | 33.50 |
来源:http://rsj.cxz.gov.cn/info/1136/10825.htm
云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道
关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk
及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。
扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息