云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 保山 > 保山市2020年考试录用公务员综合成绩公示

保山市2020年考试录用公务员综合成绩公示

来源:保山先锋网   时间:2020-10-19 13:22  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
保山市2020年考试录用公务员面试成绩、专业测试成绩及综合成绩公示 保山市2020年考试录用公务员面试成绩、专业测试成绩及综合成绩公示.xls 保山市2020年考试录用公务员面试成绩、专业测试成绩及综合成绩公示 招录单位全称 招

保山市2020年考试录用公务员面试成绩、专业测试成绩及综合成绩公示

保山市2020年考试录用公务员面试成绩、专业测试成绩及综合成绩公示.xls

保山市2020年考试录用公务员面试成绩、专业测试成绩及综合成绩公示
招录单位全称 招录岗位 岗位代码 准考证号 笔试百分制成绩 面试成绩 专业测试成绩 综合成绩 综合排名 招录人数 是否进入下一环节 备注
中共隆阳区委办公室 文秘职位 305020001 201440306209 70.40  80.97   75.69 2 1  
中共隆阳区委办公室 文秘职位 305020001 201440304415 70.15  82.97   76.56 1 1  
隆阳区公安局 交通警察岗位 305020004 202532209709 66.46  81.69   74.08 1 1  
隆阳区公安局 交通警察岗位 305020004 202650400808 65.22  78.92   72.07 2 1  
隆阳区公安局 信息化工作岗位 305020005 202440504120 68.30  80.59   74.45 2 1  
隆阳区公安局 信息化工作岗位 305020005 202532209508 65.07  83.92   74.50 1 1  
隆阳区人力资源和社会保障局 综合管理职位 305020011 201440303120 68.20  83.47   75.84 1 1  
隆阳区人力资源和社会保障局 综合管理职位 305020011 201440302915 67.20  84.40   75.80 2 1  
隆阳区人民政府办公室 文秘职位 305020012 201440307214 70.05  84.90   77.48 1 1  
隆阳区人民政府办公室 文秘职位 305020012 201420401206 68.60  84.44   76.52 2 1  
隆阳区市场监督管理局 基层市场监督管理职位 305020013 201440304807 69.40  82.50   75.95 1 1  
隆阳区市场监督管理局 基层市场监督管理职位 305020013 201440302410 68.20  82.52   75.36 2 1  
隆阳区卫生健康局 综合管理职位 305020014 201440303503 68.35  81.11   74.73 1 1  
隆阳区卫生健康局 综合管理职位 305020014 201440307421 67.05  81.87   74.46 2 1  
施甸县公安局 公安管理A岗 305210006 202440504109 63.88  83.16   73.52 1 1  
施甸县公安局 公安管理A岗 305210006 202532208624 63.65  79.72   71.69 2 1  
施甸县公安局 公安管理B岗 305210007 202440503904 70.65  82.18   76.42 2 1  
施甸县公安局 公安管理B岗 305210007 202532208816 68.82  84.43   76.63 1 1  
腾冲市公安局 民警A岗位 305220008 202650400716 65.97  82.48   74.23 1 1  
腾冲市公安局 民警A岗位 305220008 202560600126 63.11  81.64   72.38 2 1  
腾冲市公安局 民警B岗位 305220009 202500500411 62.17  80.71   71.44 2 1  
腾冲市公安局 民警B岗位 305220009 202440504209 61.73  83.26   72.50 1 1  
龙陵县公安局 公安民警岗位 305230010 202440503921 60.25  81.66   70.96 1 1  
龙陵县公安局 公安民警岗位 305230010 202440504319 59.04  81.40   70.22 2 1  
昌宁县公安局 人民警察A岗位 305240002 202440503929 66.46  82.61   74.54 1 1  
昌宁县公安局 人民警察A岗位 305240002 202440504230 63.31  84.31   73.81 2 1  
昌宁县公安局 人民警察B岗位 305240003 202581501603 65.23  82.33   73.78 1 1  
昌宁县公安局 人民警察B岗位 305240003 202440504315 64.61  81.46   73.04 2 1  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440108705 78.05  84.49   81.27 1 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440105230 76.15  84.25   80.20 3 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440106927 75.85  85.91   80.88 2 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440109313 75.70  83.34   79.52 4 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440110204 74.45  83.96   79.21 5 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440103517 74.25  84.11   79.18 6 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440101828 73.20  83.93   78.57 8 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440105502 71.80  86.10   78.95 7 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440110002 71.75  85.28   78.52 9 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440109816 71.40  82.82   77.11 15 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440110110 71.40  84.90   78.15 11 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440105507 71.30  84.62   77.96 13 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440106005 70.50  83.54   77.02 17 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301351801614 70.45  81.88   76.17 23 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440110409 70.30  83.86   77.08 16 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440106906 70.25  85.92   78.09 12 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301690107005 70.20  86.77   78.49 10 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440106518 69.75  82.76   76.26 22 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440101329 68.95  83.64   76.30 21 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440102226 68.95  85.42   77.19 14 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440103107 68.95  84.92   76.94 18 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440103910 68.85  83.35   76.10 24 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440109813 68.65  84.75   76.70 19 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位A岗位 405000022 301440109820 68.60  84.37   76.49 20 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440102504 78.70  86.45   82.58 1 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440107911 74.35  86.81   80.58 2 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440109105 74.10  83.24   78.67 4 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440100705 73.55  84.57   79.06 3 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440104714 71.65  84.20   77.93 7 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440101224 71.05  85.02   78.04 6 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440106228 71.00  84.44   77.72 9 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440102228 70.65  86.05   78.35 5 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301421004514 70.50  85.24   77.87 8 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440100422 70.25  83.37   76.81 17 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440105830 70.20  85.00   77.60 12 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440106110 69.75  85.47   77.61 11 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440100912 69.50  85.78   77.64 10 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440103413 69.45  84.70   77.08 16 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440106321 69.05  85.30   77.18 15 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440104023 68.90  85.46   77.18 14 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440106825 68.75  84.12   76.44 21 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440101205 68.65  82.38   75.52 23 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301351803101 68.40  84.70   76.55 19 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440102311 68.35  85.00   76.68 18 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440104930 68.25  84.77   76.51 20 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440105814 68.25  86.32   77.29 13 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440107411 68.25  82.47   75.36 24 12  
中共保山市委组织部 乡镇大职位B岗位 405000023 301440103505 68.15  84.05   76.10 22 12  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派C职位 405020040 301440104316 75.35  85.62   80.49 1 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派C职位 405020040 301650501411 75.15  82.88   79.02 2 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派C职位 405020040 301440208414 74.20  83.24   78.72 3 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派C职位 405020040 301650500805 73.00  84.29   78.65 4 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派C职位 405020040 301351802311 72.85  83.14   78.00 8 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派C职位 405020040 301650501120 72.25  81.77   77.01 12 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派C职位 405020040 301351801830 72.10  83.70   77.90 10 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派C职位 405020040 301440102904 71.90  83.98   77.94 9 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派C职位 405020040 301440104221 71.90  82.93   77.42 11 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派C职位 405020040 301440109610 71.70  84.73   78.22 7 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派C职位 405020040 301351805016 71.65  82.30   76.98 13 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派C职位 405020040 301440109027 71.35  81.51   76.43 14 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派C职位 405020040 301650500229 71.00  85.85   78.43 5 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派C职位 405020040 301440204011 70.75  85.71   78.23 6 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派D职位 405020041 301351802517 76.75  82.38   79.57 2 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派D职位 405020041 301440207707 75.90  80.90   78.40 7 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派D职位 405020041 301650501119 74.00  85.81   79.91 1 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派D职位 405020041 301440200719 73.80  83.50   78.65 5 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派D职位 405020041 301440203814 73.65  83.00   78.33 8 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派D职位 405020041 301440209104 73.00  84.08   78.54 6 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派D职位 405020041 301440201128 72.95  84.79   78.87 4 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派D职位 405020041 301440208811 72.25  84.06   78.16 9 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派D职位 405020041 301440205807 71.90  82.99   77.45 12 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派D职位 405020041 301351900626 71.85  86.88   79.37 3 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派D职位 405020041 301500705205 71.75  84.14   77.95 10 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派D职位 405020041 301650500511 71.70  82.28   76.99 14 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派D职位 405020041 301580502306 71.40  82.67   77.04 13 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派D职位 405020041 301440206627 71.10  83.81   77.46 11 7  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派E职位 405020042 301440205820 75.15  80.79   77.97 1 2  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派E职位 405020042 301440202425 73.45  82.07   77.76 2 2  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派E职位 405020042 301440208622 69.25  79.88   74.57 4 2  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派E职位 405020042 301440208818 69.20  80.18   74.69 3 2  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派A职位 405020043 301500705506 64.95  87.77   76.36 1 2  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派A职位 405020043 301351900803 62.85  85.07   73.96 2 2  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派A职位 405020043 301351902411 61.50  84.56   73.03 3 2  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派A职位 405020043 301440200522 59.95  82.19   71.07 4 2  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派B职位 405020044 301440208501 72.65  82.94   77.80 1 2  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派B职位 405020044 301440203619 68.50  86.13   77.32 2 2  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派B职位 405020044 301440207928 66.75  82.51   74.63 3 2  
隆阳区所属乡镇 乡镇选派B职位 405020044 301440208716 65.50  82.62   74.06 4 2  
中国共产党施甸县酒房乡委员会 文秘职位 405210020 301440101421 62.70  82.72   72.71 1 1  
中国共产党施甸县酒房乡委员会 文秘职位 405210020 301440109003 57.85  80.63   69.24 2 1  
中国共产党施甸县万兴乡委员会 项目管职位 405210021 301440105018 68.15  82.50   75.33 1 1  
中国共产党施甸县万兴乡委员会 项目管职位 405210021 301690100913 68.05  80.68   74.37 2 1  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位A职位 405210061 301440400607 72.75  83.45   78.10 1 2  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位A职位 405210061 301351903728 69.90  79.94   74.92 4 2  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位A职位 405210061 301440400308 69.55  82.09   75.82 2 2  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位A职位 405210061 301440404816 66.80  83.31   75.06 3 2  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位B职位 405210062 301440505813 72.25  83.31   77.78 1 2  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位B职位 405210062 301440509125 70.75  84.20   77.48 2 2  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位B职位 405210062 301440506219 70.05  83.67   76.86 3 2  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位B职位 405210062 301440508230 68.90  82.68   75.79 4 2  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位C职位 405210063 301440510025 71.35  84.68   78.02 2 3  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位C职位 405210063 301440512413 71.25  84.57   77.91 4 3  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位C职位 405210063 301440510113 71.15  84.92   78.04 1 3  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位C职位 405210063 301510104328 70.45  85.47   77.96 3 3  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位C职位 405210063 301440510419 69.50  84.68   77.09 5 3  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位C职位 405210063 301440510228 69.40  83.55   76.48 6 3  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位D职位 405210064 301440506514 71.80  79.88   75.84 4 3  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位D职位 405210064 301440512111 71.05  80.29   75.67 5 3  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位D职位 405210064 301440507304 70.80  80.12   75.46 6 3  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位D职位 405210064 301440509101 70.70  82.88   76.79 3 3  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位D职位 405210064 301440510514 69.75  85.54   77.65 1 3  
施甸县所属乡镇 乡镇大职位D职位 405210064 301440507423 69.70  84.18   76.94 2 3  
中共腾冲市委组织部 乡镇项目管理A岗位 405220026 301440105713 68.20  82.56   75.38 1 1  
中共腾冲市委组织部 乡镇项目管理A岗位 405220026 301440106501 66.65  82.10   74.38 2 1  
中共腾冲市委组织部 乡镇项目管理B岗位 405220027 301351804813 68.15  81.54   74.85 1 1  
中共腾冲市委组织部 乡镇项目管理B岗位 405220027 301500704622 62.40  79.54   70.97 2 1  
腾冲市滇滩镇人民政府 乡镇社会事务管理职位 405220046 301440201913 66.25  83.93 79.67 74.45 1 1  
腾冲市滇滩镇人民政府 乡镇社会事务管理职位 405220046 301440201406 65.00  82.03 64.00 70.81 2 1  
腾冲市荷花镇人民政府 乡镇社会事务管理职位 405220047 301440204323 75.20  81.60   78.40 1 1  
腾冲市荷花镇人民政府 乡镇社会事务管理职位 405220047 301440205703 71.20  84.37   77.79 2 1  
腾冲市芒棒镇人民政府 乡镇社会事务管理职位 405220049 301670200328 67.40  87.97   77.69 1 1  
腾冲市芒棒镇人民政府 乡镇社会事务管理职位 405220049 301440207303 65.95  82.90   74.43 2 1  
腾冲市曲石镇人民政府 乡镇社会事务管理职位 405220050 301440209017 70.25  84.81   77.53 1 1  
腾冲市曲石镇人民政府 乡镇社会事务管理职位 405220050 301440204428 66.35  82.10   74.23 2 1  
腾冲市所属乡镇 乡镇经济发展助理职位A职位 405220051 301440201602 75.85  85.88   80.87 1 2  
腾冲市所属乡镇 乡镇经济发展助理职位A职位 405220051 301401700524 70.45  85.68   78.07 2 2  
腾冲市所属乡镇 乡镇经济发展助理职位A职位 405220051 301440201604 70.10  81.78   75.94 3 2  
腾冲市所属乡镇 乡镇经济发展助理职位A职位 405220051 301421002205 70.00  81.44   75.72 4 2  
腾冲市所属乡镇 乡镇经济发展助理职位B职位 405220052 301440201902 73.20  84.75   78.98 1 2  
腾冲市所属乡镇 乡镇经济发展助理职位B职位 405220052 301440204020 72.95  82.48   77.72 3 2  
腾冲市所属乡镇 乡镇经济发展助理职位B职位 405220052 301440204015 72.00  85.60   78.80 2 2  
腾冲市所属乡镇 乡镇经济发展助理职位B职位 405220052 301440203216 69.30  82.46   75.88 4 2  
腾冲市所属乡镇 乡镇项目管理职位 405220053 301650500119 75.10  82.61   78.86 2 6  
腾冲市所属乡镇 乡镇项目管理职位 405220053 301401702328 74.55  84.81   79.68 1 6  
腾冲市所属乡镇 乡镇项目管理职位 405220053 301351901808 74.50  82.27   78.39 5 6  
腾冲市所属乡镇 乡镇项目管理职位 405220053 301440200712 73.25  83.97   78.61 4 6  
腾冲市所属乡镇 乡镇项目管理职位 405220053 301351903514 72.25  84.29   78.27 6 6  
腾冲市所属乡镇 乡镇项目管理职位 405220053 301440204611 72.00  85.67   78.84 3 6  
腾冲市所属乡镇 乡镇项目管理职位 405220053 301650501215 71.40  84.92   78.16 7 6  
腾冲市所属乡镇 乡镇项目管理职位 405220053 301440205428 71.05  84.00   77.53 10 6  
腾冲市所属乡镇 乡镇项目管理职位 405220053 301440201311 70.85  84.49   77.67 8 6  
腾冲市所属乡镇 乡镇项目管理职位 405220053 301440208610 70.45  84.75   77.60 9 6  
腾冲市所属乡镇 乡镇项目管理职位 405220053 301540702129 69.50  80.86   75.18 12 6  
腾冲市所属乡镇 乡镇项目管理职位 405220053 301401704810 68.75  82.85   75.80 11 6  
腾冲市所属乡镇 乡镇经济发展助理职位 405220054 301440207026 70.80  80.52   75.66 2 2  
腾冲市所属乡镇 乡镇经济发展助理职位 405220054 301440207712 67.95  81.88   74.92 3 2  
腾冲市所属乡镇 乡镇经济发展助理职位 405220054 301440209426 66.20  86.84   76.52 1 2  
腾冲市所属乡镇 乡镇经济发展助理职位 405220054 301351900126 65.20  79.36   72.28 4 2  
龙陵县乡镇人民政府 党政办综合职位 405230024 301440104121 65.75  83.22   74.49 1 1  
龙陵县乡镇人民政府 党政办综合职位 405230024 301421002322 63.25  81.58   72.42 2 1  
龙陵县乡镇人民政府 党政办综合职位 405230025 301440100808 69.65  82.54   76.10 1 1  
龙陵县乡镇人民政府 党政办综合职位 405230025 301440106623 64.65  80.75   72.70 2 1  
龙陵县龙江乡人民政府 文化宣传职位 405230032 301440108312 71.20  82.32   76.76 2 1  
龙陵县龙江乡人民政府 文化宣传职位 405230032 301440108707 70.45  85.76   78.11 1 1  
龙陵县龙山镇人民政府 党政办综合职位 405230033 301440110222 72.60  81.60   77.10 1 1  
龙陵县龙山镇人民政府 党政办综合职位 405230033 301440103915 72.00  81.30   76.65 2 1  
龙陵县木城乡人民政府 综合管理职位 405230035 301440107311 64.50  82.30 63.50 70.58 1 1  
龙陵县木城乡人民政府 综合管理职位 405230035 301440102528 62.45  84.68 48.67 68.16 2 1  
龙陵县平达乡人民政府 党政办综合职位 405230038 301440108501 68.35  82.22   75.29 1 1  
龙陵县平达乡人民政府 党政办综合职位 405230038 301440106430 58.10  81.43    69.77  2 1  
龙陵县象达镇人民政府 党政办综合职位 405230039 301440108719 73.55  83.28    78.42  1 1  
龙陵县象达镇人民政府 党政办综合职位 405230039 301440101016 71.15  84.72    77.94  2 1  
龙陵县所属乡镇 乡镇大职位A 405230057 301440401920 72.15  82.25    77.20  1 2  
龙陵县所属乡镇 乡镇大职位A 405230057 301670204425 70.10  84.02    77.06  2 2  
龙陵县所属乡镇 乡镇大职位A 405230057 301351904225 69.10  83.53    76.32  3 2  
龙陵县所属乡镇 乡镇大职位A 405230057 301670202105 68.25  81.55    74.90  4 2  
龙陵县所属乡镇 乡镇大职位B 405230058 301440404118 73.15  82.14    77.65  1 2  
龙陵县所属乡镇 乡镇大职位B 405230058 301440404808 69.05  84.48    76.77  2 2  
龙陵县所属乡镇 乡镇大职位B 405230058 301440401510 68.50  84.63    76.57  3 2  
龙陵县所属乡镇 乡镇大职位B 405230058 301440400114 68.10  82.98    75.54  4 2  
龙陵县所属乡镇 乡镇大职位C 405230059 301670203128 75.40  83.75    79.58  1 2  
龙陵县所属乡镇 乡镇大职位C 405230059 301440403002 72.25  82.40    77.33  2 2  
龙陵县所属乡镇 乡镇大职位C 405230059 301580500421 71.05  82.92    76.99  3 2  
龙陵县所属乡镇 乡镇大职位C 405230059 301440401616 70.05  81.31    75.68  4 2  
龙陵县所属乡镇 乡镇大职位D 405230060 301440401702 71.00  84.34    77.67  1 2  
龙陵县所属乡镇 乡镇大职位D 405230060 301440404518 68.45  81.38    74.92  4 2  
龙陵县所属乡镇 乡镇大职位D 405230060 301440404509 68.20  83.62    75.91  2 2  
龙陵县所属乡镇 乡镇大职位D 405230060 301440401916 67.90  82.32    75.11  3 2  
中国共产党昌宁县更戛乡委员会 乡镇选派C职位 405240015 301440108714 68.00  81.02    74.51  1 1  
中国共产党昌宁县更戛乡委员会 乡镇选派C职位 405240015 301440104021 57.35  81.57    69.46  2 1  
中国共产党昌宁县鸡飞镇委员会 乡镇选派D职位 405240016 301620104327 68.05  83.18    75.62  1 1  
中国共产党昌宁县鸡飞镇委员会 乡镇选派D职位 405240016 301351800724 67.50  80.78    74.14  2 1  
中国共产党昌宁县乡镇党委 乡镇选派K职位 405240017 301440103912 62.05  81.91    71.98  1 1  
中国共产党昌宁县乡镇党委 乡镇选派K职位 405240017 301440106920 61.85  81.56    71.71  2 1  
中国共产党昌宁县乡镇党委 乡镇选派J职位 405240018 301440103526 73.10  80.76    76.93  1 1  
中国共产党昌宁县乡镇党委 乡镇选派J职位 405240018 301351800222 68.50  84.61    76.56  2 1  
昌宁县大田坝镇人民政府 乡镇选派B职位 405240028 301440102804 74.30  82.98    78.64  1 1  
昌宁县大田坝镇人民政府 乡镇选派B职位 405240028 301440105520 70.80  80.28    75.54  2 1  
昌宁县湾甸傣族乡人民政府 乡镇选派E职位 405240030 301440106823 73.35  84.66    79.01  1 1  
昌宁县湾甸傣族乡人民政府 乡镇选派E职位 405240030 301670105927 72.85  83.52    78.19  2 1  
昌宁县珠街彝族乡人民政府 乡镇选派A职位 405240031 301440105428 70.50  80.80    75.65  1 1  
昌宁县珠街彝族乡人民政府 乡镇选派A职位 405240031 301440104915 66.10  83.06    74.58  2 1  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派F职位 405240055 301440209818 73.20  85.81    79.51  1 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派F职位 405240055 301440201304 73.00  83.74    78.37  5 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派F职位 405240055 301440203905 72.50  84.63    78.57  4 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派F职位 405240055 301440210018 71.05  85.27    78.16  6 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派F职位 405240055 301440210209 70.95  86.94    78.95  2 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派F职位 405240055 301440206801 70.90  80.63    75.77  15 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派F职位 405240055 301440204518 70.85  84.00    77.43  9 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派F职位 405240055 301440210008 70.40  87.45    78.93  3 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派F职位 405240055 301440208229 70.25  84.35    77.30  10 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派F职位 405240055 301440201410 69.70  85.39    77.55  8 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派F职位 405240055 301440208822 69.55  86.26    77.91  7 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派F职位 405240055 301440201605 69.40  84.54    76.97  11 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派F职位 405240055 301440203214 69.20  84.33    76.77  13 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派F职位 405240055 301440205111 69.00  84.40    76.70  14 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派F职位 405240055 301440209211 68.60  85.22    76.91  12 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派F职位 405240055 301351904910 68.50  82.52    75.51  16 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派G职位 405240056 301401705108 74.90  84.50    79.70  3 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派G职位 405240056 301440402525 74.50  85.10    79.80  2 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派G职位 405240056 301440404117 74.45  85.43    79.94  1 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派G职位 405240056 301440402613 72.95  83.62    78.29  6 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派G职位 405240056 301440400816 72.45  85.22    78.84  5 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派G职位 405240056 301351904218 72.15  81.78    76.97  13 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派G职位 405240056 301440402405 72.15  83.41    77.78  8 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派G职位 405240056 301440401627 71.65  86.11    78.88  4 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派G职位 405240056 301440403012 71.60  84.53    78.07  7 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派G职位 405240056 301440401928 71.15  83.06    77.11  12 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派G职位 405240056 301440403913 69.90  84.59    77.25  11 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派G职位 405240056 301351900314 69.50  81.15    75.33  16 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派G职位 405240056 301440209419 68.90  85.65    77.28  10 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派G职位 405240056 301440402213 68.25  84.30    76.28  14 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派G职位 405240056 301440400105 68.20  87.13    77.67  9 8  
昌宁县所属乡镇 乡镇选派G职位 405240056 301440403916 68.20  83.12    75.66  15 8  

来源:http://zswldj.1237125.cn/html/bs/2020/10/19/d2e92f69-83ef-4364-9bb2-4f3b28a98da1.html

云南人事招考网微信公众号

云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道

关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk

及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。

与“保山市2020年考试录用公务员综合成绩公示”相关阅读

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息